Удинезе

Удинезе, Италия

Сезон (2025-2026)

Обычная статистика Наверх

Игрок Страна Позиция ДР Рост Вес И СТ МИН Г А ПЕН ЖК КК ОГ ОГ(А)
Икер Браво Испания нападающий 13.01.2005 3 3 165 1 0 0 1 0 0.2 0.2
Вакун Иссуф Байо - нападающий 10.01.1997 184 72 9 2 289 0 1 0 0 0 1.4 0.4
Кинан Дейвис Англия нападающий 13.02.1998 179 68 11 9 619 3 1 1 2 0 3.7 1.3
Якуб Пиотровски Польша полузащитник 04.10.1997 184 78 11 5 437 0 0 0 2 0 0.4 0.2
Артур Атта Франция нападающий 14.01.2003 12 12 1037 1 2 0 1 0 1.5 1.2
Йеспер Карлстрем Швеция полузащитник 21.06.1995 179 81 12 12 1061 1 0 0 2 0 0.3 0.6
Санди Ловрич Словения полузащитник 28.03.1998 180 68 3 1 104 0 1 0 1 0 0.1 0.4
Ойер Саррага Испания полузащитник 04.01.1999 175 74 6 1 182 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Джордан Земура Зимбабве защитник 14.11.1999 173 68 7 4 393 0 0 0 1 0 0.1 0.3
Хассан Камара - защитник 05.03.1994 166 62 9 8 687 0 1 0 2 0 0.3 1.0
Кингсли Эхизибу Нидерланды защитник 25.05.1995 189 82 11 6 527 0 0 0 1 0 0.1 0.0
Умар Солет Франция защитник 07.02.2000 192 81 12 12 1049 0 1 0 0 0 0.7 0.4
Томас Кристенсен Дания защитник 17.01.2002 5 5 450 1 0 0 0 0 0.3 0.0
Николо Бертола Италия защитник 23.03.2003 8 6 518 0 0 0 2 0 0.2 0.0
Рэзван Сава Румыния вратарь 21.06.2002 195 78 6 6 540 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Юрген Эккеленкамп Нидерланды полузащитник 05.04.2000 188 79 8 6 467 0 0 0 0 0 0.8 0.3
Адам Букса Польша нападающий 12.07.1996 191 78 9 2 414 1 0 0 1 0 0.4 0.3
Руи Модесто Ангола полузащитник 07.10.1999 2 0 43 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Саба Гогличидзе Грузия защитник 25.06.2004 6 4 421 0 0 0 2 0 0.2 0.1
Николо Дзаньоло Италия нападающий 02.07.1999 190 83 10 8 615 3 0 0 2 0 2.0 0.4
Леннон Миллер Шотландия полузащитник 25.08.2006 4 0 77 0 0 0 1 0 0.1 0.1
Алессандро Дзаноли Италия защитник 03.10.2000 188 76 9 6 563 0 1 0 0 0 0.0 0.5
Маттео Пальма Италия защитник 13.03.2008 3 1 99 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Идрисса Гайе Сенегал нападающий 16.09.2006 172 1 0 14 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Кристиан Кабаселе Бельгия защитник 24.02.1991 187 82 7 7 568 1 0 0 1 0 0.3 0.0
Мадука Окойе Нигерия вратарь 28.08.1999 197 92 6 6 540 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Даниеле Паделли Италия вратарь 25.10.1985 191 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

Сезон (2025-2026)

Вратарь Наверх

Игрок И СТ МИН 90 ПГ ПГ90 УВС УОт УОт% В Н П СИ СИ% ПЕНП ПП ОП МП ОП%
Рэзван Сава 6 6 540 6.0 9 1.5 21 12 57.1 2 2 2 1 16.7 0 0 0 0 0.0
Мадука Окойе 6 6 540 6.0 11 1.83 26 14 69.2 2 1 3 1 16.7 4 3 1 0 25.0

Сезон (2025-2026)

Вратарь(продвинутая статистика)Наверх

Игрок ПГ ПП ПГШ ПГУ АГ ОГП ОГП/У ОГП-Г ОГП/90 УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД ОД90 СД
Рэзван Сава 9 0 0 1 0 6.9 0.33 -2.1 -0.35 14 47 29.8 141 20 24.8 29.4 31 38.7 37.2 71 1 1.4 6 1.0 18.2
Мадука Окойе 11 3 1 2 0 10.4 0.29 -0.6 -0.1 47 112 42.0 204 12 43.6 36.1 28 82.1 56.0 84 4 4.8 10 1.67 14.3

Сезон (2025-2026)

Удары Наверх

Игрок Г Уд УС % УТ У/90 УС/90 Г/У Г/УС УСр ШФ ПН ПП ОГ ОГ-БП ОГбП/У Г-ОГ ГбП-ОГбП
Икер Браво 1 3 1 33.3 1.64 0.55 0.33 1.0 21 0 0 0 0.2 0.2 0.05 0.8 0.8
Вакун Иссуф Байо 0 11 1 9.1 3.43 0.31 0.0 0.0 13 0 0 0 1.4 1.4 0.12 -1.4 -1.4
Кинан Дейвис 3 17 7 41.2 2.47 1.02 0.12 0.29 14 0 1 1 3.7 2.9 0.17 -0.7 -0.9
Якуб Пиотровски 0 7 2 28.6 1.44 0.41 0.0 0.0 21 1 0 0 0.4 0.4 0.06 -0.4 -0.4
Артур Атта 1 24 9 37.5 2.08 0.78 0.04 0.11 21 1 0 0 1.5 1.5 0.06 -0.5 -0.5
Йеспер Карлстрем 1 9 2 22.2 0.76 0.17 0.11 0.5 19 0 0 0 0.3 0.3 0.04 0.7 0.7
Санди Ловрич 0 1 0 0.0 0.87 0.0 0.0 0.0 15 0 0 0 0.1 0.1 0.11 -0.1 -0.1
Ойер Саррага 0 1 0 0.0 0.51 0.0 0.0 0.0 28 0 0 0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0
Джордан Земура 0 2 0 0.0 0.46 0.0 0.0 0.0 24 1 0 0 0.1 0.1 0.07 -0.1 -0.1
Хассан Камара 0 11 3 27.3 1.44 0.39 0.0 0.0 24 0 0 0 0.3 0.3 0.03 -0.3 -0.3
Кингсли Эхизибу 0 1 0 0.0 0.17 0.0 0.0 0.0 14 0 0 0 0.1 0.1 0.12 -0.1 -0.1
Умар Солет 0 10 0 0.0 0.86 0.0 0.0 0.0 24 0 0 0 0.7 0.7 0.07 -0.7 -0.7
Томас Кристенсен 1 3 1 33.3 0.6 0.2 0.33 1.0 14 0 0 0 0.3 0.3 0.09 0.7 0.7
Николо Бертола 0 2 1 50.0 0.35 0.17 0.0 0.0 17 0 0 0 0.2 0.2 0.1 -0.2 -0.2
Юрген Эккеленкамп 0 5 3 60.0 0.96 0.58 0.0 0.0 25 1 0 0 0.8 0.8 0.15 -0.8 -0.8
Адам Букса 1 3 2 66.7 0.65 0.43 0.33 0.5 15 0 0 0 0.4 0.4 0.12 0.6 0.6
Руи Модесто 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Саба Гогличидзе 0 3 1 33.3 0.64 0.21 0.0 0.0 8 0 0 0 0.2 0.2 0.08 -0.2 -0.2
Николо Дзаньоло 3 21 8 38.1 3.07 1.17 0.14 0.38 20 1 0 0 2.0 2.0 0.09 1.0 1.0
Леннон Миллер 0 2 1 50.0 2.34 1.17 0.0 0.0 20 0 0 0 0.1 0.1 0.03 -0.1 -0.1
Алессандро Дзаноли 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Идрисса Гайе 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Кристиан Кабаселе 1 2 1 50.0 0.32 0.16 0.5 1.0 9 0 0 0 0.3 0.3 0.16 0.7 0.7

Сезон (2025-2026)

Пасы Наверх

Игрок ЗП ПП ЗП ПОР ППД УПК ППК ЗП(К)% УПС ППС ЗП(С)% УПД ППД ЗП(Д)% А ОГ(А) ОГ А-ОГ (А) КП П1/3 ППС КРП ПП
Икер Браво 28 39 71.8 445 105 13 15 86.7 14 16 87.5 1 4 25.0 0 0.2 0.2 -0.2 3 1 4 0 7
Вакун Иссуф Байо 66 86 76.7 873 136 39 50 78.0 21 26 80.8 2 2 100.0 1 0.4 0.1 0.6 2 5 1 0 6
Кинан Дейвис 87 113 77.0 1258 148 51 60 85.0 33 44 75.0 1 2 50.0 1 1.3 0.8 -0.3 10 1 4 0 5
Якуб Пиотровски 127 155 81.9 2112 592 70 80 87.5 44 51 86.3 12 15 80.0 0 0.2 0.2 -0.2 5 16 2 0 17
Артур Атта 342 438 78.1 5400 1530 177 204 86.8 120 139 86.3 27 54 50.0 2 1.2 1.2 0.8 19 40 13 3 51
Йеспер Карлстрем 361 459 78.6 6328 1962 154 184 83.7 169 192 88.0 27 62 43.5 0 0.6 0.2 -0.6 7 34 3 0 45
Санди Ловрич 55 70 78.6 1006 319 20 23 87.0 26 31 83.9 6 13 46.2 1 0.4 0.6 0.6 2 9 0 0 10
Ойер Саррага 56 67 83.6 898 220 31 33 93.9 22 27 81.5 2 5 40.0 0 0.0 0.0 0.0 1 3 0 0 7
Джордан Земура 129 184 70.1 2182 929 61 66 92.4 51 70 72.9 11 25 44.0 0 0.3 0.7 -0.3 5 11 8 4 10
Хассан Камара 263 344 76.5 4672 1622 114 131 87.0 114 141 80.9 29 55 52.7 1 1.0 0.7 0.0 9 19 8 2 31
Кингсли Эхизибу 137 196 69.9 2511 840 46 56 82.1 74 93 79.6 14 32 43.8 0 0.0 0.1 0.0 0 9 2 1 9
Умар Солет 630 718 87.7 12638 3823 210 230 91.3 315 336 93.8 99 132 75.0 1 0.4 0.7 0.6 6 50 8 0 52
Томас Кристенсен 224 255 87.8 4956 1587 45 53 84.9 140 145 96.6 37 52 71.2 0 0.0 0.1 0.0 2 16 1 1 10
Николо Бертола 213 261 81.6 4272 1485 83 90 92.2 89 102 87.3 39 60 65.0 0 0.0 0.1 0.0 3 15 2 0 14
Рэзван Сава 135 172 78.5 3268 2506 31 31 100.0 78 80 97.5 25 60 41.7 0 0.0 0.0 0.0 0 1 0 0 0
Юрген Эккеленкамп 88 128 68.8 1344 311 42 48 87.5 38 56 67.9 3 11 27.3 0 0.3 0.1 -0.3 3 9 1 0 10
Адам Букса 46 80 57.5 543 134 24 38 63.2 11 20 55.0 2 3 66.7 0 0.3 0.2 -0.3 4 2 0 0 6
Руи Модесто 9 12 75.0 167 23 6 6 100.0 2 2 100.0 1 2 50.0 0 0.0 0.1 0.0 0 0 0 0 0
Саба Гогличидзе 152 188 80.9 3800 1399 25 30 83.3 86 95 90.5 40 57 70.2 0 0.1 0.2 -0.1 2 25 3 0 19
Николо Дзаньоло 109 154 70.8 2017 500 46 56 82.1 45 57 78.9 14 28 50.0 0 0.4 0.4 -0.4 9 13 5 1 21
Леннон Миллер 11 18 61.1 170 60 6 7 85.7 5 8 62.5 0 2 0.0 0 0.1 0.0 -0.1 2 2 0 0 2
Алессандро Дзаноли 181 232 78.0 3016 1029 90 104 86.5 62 76 81.6 21 35 60.0 1 0.5 0.5 0.5 7 8 6 5 4
Маттео Пальма 37 46 80.4 679 272 16 18 88.9 17 20 85.0 3 6 50.0 0 0.0 0.1 0.0 0 3 2 0 6
Идрисса Гайе 1 2 50.0 16 7 0 1 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Кристиан Кабаселе 170 193 88.1 3836 1440 27 32 84.4 113 117 96.6 30 43 69.8 0 0.0 0.0 0.0 1 8 1 0 6
Мадука Окойе 161 232 69.4 4861 3846 24 25 96.0 80 80 100.0 57 127 44.9 0 0.0 0.0 0.0 0 4 0 0 0

Сезон (2025-2026)

Типы пасов Наверх

Игрок ПП ПИ ПО ПШ ППр ПСФ Кр Аут У УВ УН ПУ ЗП ОФ ЗБ
Икер Браво 39 32 7 1 0 0 3 0 2 2 0 0 28 0 4
Вакун Иссуф Байо 86 81 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 1 2
Кинан Дейвис 113 101 12 1 0 0 1 0 0 0 0 0 87 0 1
Якуб Пиотровски 155 150 4 1 0 0 5 3 0 0 0 0 127 1 5
Артур Атта 438 399 39 13 0 3 30 9 17 11 2 0 342 0 16
Йеспер Карлстрем 459 435 24 21 0 2 5 2 0 0 0 0 361 0 6
Санди Ловрич 70 62 8 1 1 0 9 1 6 2 3 0 55 0 1
Ойер Саррага 67 65 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 56 0 1
Джордан Земура 184 130 54 11 0 0 22 42 1 0 1 0 129 0 9
Хассан Камара 344 273 71 6 0 0 32 59 6 3 0 0 263 0 10
Кингсли Эхизибу 196 146 49 2 0 0 18 47 0 0 0 0 137 1 7
Умар Солет 718 642 75 34 0 2 4 3 0 0 0 0 630 1 5
Томас Кристенсен 255 251 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 224 2 1
Николо Бертола 261 250 11 10 0 3 1 0 0 0 0 0 213 0 5
Рэзван Сава 172 124 48 16 0 0 0 1 0 0 0 0 135 0 0
Юрген Эккеленкамп 128 118 9 3 0 0 10 4 2 2 0 0 88 1 3
Адам Букса 80 78 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 46 1 1
Руи Модесто 12 9 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 9 1 1
Саба Гогличидзе 188 173 14 12 0 2 2 2 0 0 0 0 152 1 2
Николо Дзаньоло 154 122 32 5 1 1 28 1 16 9 6 0 109 0 5
Леннон Миллер 18 16 2 0 0 0 3 0 2 1 0 0 11 0 1
Алессандро Дзаноли 232 184 48 0 0 0 17 47 1 0 0 0 181 0 6
Маттео Пальма 46 40 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 37 1 0
Идрисса Гайе 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кристиан Кабаселе 193 185 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 170 1 0
Мадука Окойе 232 187 45 17 0 1 0 0 0 0 0 0 161 0 0

Сезон (2025-2026)

Создание голов и ударов по воротам Наверх

Игрок ДПУ ДПУ90 ДСУ(ПИ) ДСУ(ПМ) ДУД ДУУ ДФУ ДБУ ДГ ДГ90 ДГ(ПИ) ДГ(ПМ) ДГД ДУГ ДФГ ДБГ
Мадука Окойе 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Йеспер Карлстрем 16 1.36 13 0 1 0 2 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Николо Дзаньоло 26 3.8 14 3 3 3 2 1 1 0.15 0 1 0 0 0 0
Хассан Камара 17 2.23 11 3 0 1 0 2 2 0.26 2 0 0 0 0 0
Николо Бертола 4 0.69 4 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Артур Атта 42 3.65 20 7 7 4 4 0 6 0.52 3 0 1 2 0 0
Адам Букса 8 1.74 6 0 0 1 1 0 1 0.22 0 0 0 1 0 0
Кристиан Кабаселе 3 0.48 2 0 0 0 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Умар Солет 18 1.54 18 0 0 0 0 0 1 0.09 1 0 0 0 0 0
Юрген Эккеленкамп 6 1.16 5 0 0 0 0 1 1 0.19 1 0 0 0 0 0
Алессандро Дзаноли 14 2.24 10 3 1 0 0 0 1 0.16 1 0 0 0 0 0
Кинан Дейвис 17 2.47 15 0 1 1 0 0 1 0.15 1 0 0 0 0 0
Маттео Пальма 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Якуб Пиотровски 7 1.44 7 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Джордан Земура 10 2.29 8 1 0 0 1 0 2 0.46 2 0 0 0 0 0
Вакун Иссуф Байо 6 1.87 6 0 0 0 0 0 1 0.31 1 0 0 0 0 0
Кингсли Эхизибу 4 0.68 3 0 0 0 1 0 1 0.17 1 0 0 0 0 0

Сезон (2025-2026)

Защитные действия Наверх

Игрок От ВОт ВОтЗ ВОтС ВОтА ОтДВ ОтД ОтДВ% ОтДН Б УБ БП Пер От+Пер Вын Ош
Икер Браво 1 1 1 0 0 1 3 33 2 1 0 1 0 1 0 0
Вакун Иссуф Байо 2 1 2 0 0 1 1 100 0 3 0 3 0 2 1 0
Кинан Дейвис 6 2 2 4 0 2 5 40 3 1 0 1 0 6 4 0
Якуб Пиотровски 14 5 4 8 2 6 11 55 5 3 0 3 3 17 9 0
Артур Атта 12 6 1 9 2 5 16 31 11 10 1 9 6 18 13 0
Йеспер Карлстрем 23 13 11 9 3 12 20 60 8 13 5 8 13 36 28 3
Санди Ловрич 4 2 1 3 0 1 4 25 3 0 0 0 2 6 1 0
Ойер Саррага 2 2 1 1 0 0 3 0 3 4 1 3 2 4 6 0
Джордан Земура 7 4 4 3 0 4 11 36 7 2 0 2 2 9 15 0
Хассан Камара 16 9 7 5 4 9 13 69 4 6 1 5 10 26 23 1
Кингсли Эхизибу 9 6 5 4 0 6 7 86 1 5 0 5 3 12 22 0
Умар Солет 28 19 21 7 0 16 24 67 8 14 6 8 14 42 49 1
Томас Кристенсен 4 3 3 1 0 2 6 33 4 6 5 1 5 9 45 0
Николо Бертола 14 8 9 5 0 7 10 70 3 9 6 3 6 20 31 2
Рэзван Сава 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1
Юрген Эккеленкамп 13 9 3 9 1 3 3 100 0 8 2 6 3 16 6 0
Адам Букса 4 3 1 3 0 1 4 25 3 3 0 3 1 5 9 0
Руи Модесто 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
Саба Гогличидзе 11 8 7 3 1 8 10 80 2 2 1 1 8 19 19 0
Николо Дзаньоло 9 8 1 5 3 3 5 60 2 4 0 4 3 12 0 0
Леннон Миллер 2 0 0 1 1 1 1 100 0 1 0 1 0 2 1 0
Алессандро Дзаноли 12 9 7 4 1 4 9 44 5 10 3 7 0 12 17 0
Маттео Пальма 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 4 7 0
Идрисса Гайе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кристиан Кабаселе 1 0 0 1 0 0 3 0 3 7 7 0 7 8 41 0
Мадука Окойе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1

Сезон (2025-2026)

Владение Наверх

Игрок Кас. КасЗ Кас1/3З Кас1/3С Кас1/3А КШ КасИ ПД УД УД% ПдД ПдД% Кн КнД КнПД ПКн Кн1/3 КнШ ОКН КнПт ПП ППП
Икер Браво 55 1 7 16 32 4 55 1 0 0.0 1 100.0 33 197 122 4 3 0 6 3 35 10
Вакун Иссуф Байо 122 4 11 51 61 15 122 2 0 0.0 2 100.0 58 236 84 3 2 1 7 3 86 15
Кинан Дейвис 178 3 15 72 92 46 177 19 9 47.4 6 31.6 107 560 216 10 2 8 14 8 136 33
Якуб Пиотровски 219 11 37 121 65 9 219 8 1 12.5 6 75.0 108 622 248 7 4 3 8 2 124 15
Артур Атта 601 15 84 263 268 35 601 57 33 57.9 21 36.8 369 2444 1205 38 29 10 41 24 424 68
Йеспер Карлстрем 574 43 163 330 88 11 574 11 5 45.5 5 45.5 264 1356 685 13 11 1 11 6 317 10
Санди Ловрич 84 1 10 51 24 2 84 1 0 0.0 1 100.0 45 214 96 3 3 1 2 2 57 6
Ойер Саррага 88 6 19 52 20 1 88 1 0 0.0 1 100.0 41 234 125 3 4 1 4 2 45 3
Джордан Земура 240 6 58 95 89 9 240 9 1 11.1 8 88.9 105 551 277 7 7 1 10 4 124 29
Хассан Камара 432 13 106 176 151 13 432 8 3 37.5 4 50.0 206 1061 484 20 10 4 7 3 229 42
Кингсли Эхизибу 259 17 75 106 80 6 259 6 2 33.3 4 66.7 115 509 212 7 9 3 7 4 131 21
Умар Солет 858 123 368 412 87 9 858 20 9 45.0 6 30.0 511 2986 1585 16 19 2 8 4 542 6
Томас Кристенсен 324 41 134 178 14 4 324 0 0 0.0 0 0.0 191 1163 664 6 2 0 1 0 223 2
Николо Бертола 333 36 148 179 9 2 333 4 2 50.0 1 25.0 184 782 419 3 2 0 5 2 208 5
Рэзван Сава 182 142 181 1 0 0 182 0 0 0.0 0 0.0 97 441 283 0 0 0 1 0 83 0
Юрген Эккеленкамп 186 6 39 84 65 11 186 4 2 50.0 2 50.0 87 393 197 8 3 1 5 4 95 14
Адам Букса 129 12 17 74 39 8 129 2 0 0.0 1 50.0 63 269 119 5 5 2 12 6 91 8
Руи Модесто 16 1 1 2 13 2 16 1 0 0.0 1 100.0 11 69 20 1 1 0 0 0 10 1
Саба Гогличидзе 237 15 94 132 13 6 237 0 0 0.0 0 0.0 115 464 206 5 0 1 4 1 135 2
Николо Дзаньоло 264 1 15 110 142 30 264 30 11 36.7 16 53.3 151 1147 365 12 13 7 33 14 174 21
Леннон Миллер 28 0 2 12 14 3 28 3 1 33.3 1 33.3 14 48 15 0 0 0 1 1 15 2
Алессандро Дзаноли 303 11 79 130 96 5 303 19 7 36.8 12 63.2 144 782 305 14 10 3 9 1 159 31
Маттео Пальма 61 4 31 28 2 1 61 0 0 0.0 0 0.0 28 103 37 0 0 0 1 0 32 0
Идрисса Гайе 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0.0 0 0.0 1 22 22 0 0 0 0 0 1 1
Кристиан Кабаселе 254 38 161 88 7 4 254 0 0 0.0 0 0.0 146 463 173 1 0 0 2 3 156 1
Мадука Окойе 253 191 250 3 0 0 253 0 0 0.0 0 0.0 164 738 392 0 0 0 0 0 146 0

Сезон (2025-2026)

Игровое время Наверх

Игрок И Мин Мин/ИГ Мин% 90 СТ Мин/Н ПМ З Мин/З НЗ ОМ ГЗК ГПК Г+/- Г+/-90 ГЧ+/-90 ОГ ОГП ОГ+/- ОГ+/-90 ОГЧ+/-90
Икер Браво 3 165 55 45.8 1.8 3 55 0 0 0 1 1.33 2 1 1 0.55 1.47 1.5 1.3 0.2 0.13 0.74
Вакун Иссуф Байо 9 289 32 26.8 3.2 2 62 0 7 24 0 1.33 4 7 -3 -0.93 -0.37 4.2 5.2 -1.1 -0.33 -0.15
Кинан Дейвис 11 619 56 57.3 6.9 9 65 2 2 18 0 1.09 8 12 -4 -0.58 0.2 9.3 8.0 1.2 0.18 0.92
Якуб Пиотровски 11 437 40 40.5 4.9 5 63 0 6 20 1 1.36 6 7 -1 -0.21 0.77 6.3 5.7 0.6 0.12 0.57
Артур Атта 12 1037 86 96.0 11.5 12 86 8 0 0 0 1.25 12 18 -6 -0.52 3.67 12.4 13.5 -1.1 -0.1 2.99
Йеспер Карлстрем 12 1061 88 98.2 11.8 12 88 11 0 0 0 1.25 12 20 -8 -0.68 -0.68 11.8 15.1 -3.3 -0.28 -3.76
Санди Ловрич 3 104 35 12.8 1.2 1 60 0 2 22 4 0.33 1 3 -2 -1.73 -1.48 0.7 2.1 -1.4 -1.18 -1.17
Ойер Саррага 6 182 30 20.2 2.0 1 90 1 5 18 4 1.83 0 4 -4 -1.98 -2.1 1.4 2.3 -0.9 -0.45 -0.42
Джордан Земура 7 393 56 36.4 4.4 4 87 3 3 15 5 1.0 4 9 -5 -1.15 -0.75 4.1 5.7 -1.6 -0.36 -0.24
Хассан Камара 9 687 76 63.6 7.6 8 84 5 1 12 3 1.33 8 11 -3 -0.39 0.75 8.6 9.5 -1.0 -0.13 0.24
Кингсли Эхизибу 11 527 48 48.8 5.9 6 75 2 5 15 1 1.36 7 11 -4 -0.68 -0.03 6.4 7.7 -1.3 -0.22 0.0
Умар Солет 12 1049 87 97.1 11.7 12 87 11 0 0 0 1.25 11 19 -8 -0.69 -0.69 12.3 15.0 -2.8 -0.24 -0.76
Томас Кристенсен 5 450 90 100.0 5.0 5 90 5 0 0 0 1.4 5 8 -3 -0.6 0.0 4.7 5.6 -0.9 -0.18 0.0
Николо Бертола 8 518 65 48.0 5.8 6 77 3 2 28 4 1.75 6 8 -2 -0.35 0.61 7.4 6.6 0.8 0.15 0.69
Рэзван Сава 6 540 90 100.0 6.0 6 90 6 0 0 0 1.33 6 9 -3 -0.5 0.0 7.3 6.5 0.9 0.15 0.0
Юрген Эккеленкамп 8 467 58 43.2 5.2 6 70 1 2 23 4 1.25 4 10 -6 -1.16 -0.86 3.9 6.9 -3.0 -0.58 -0.64
Адам Букса 9 414 46 38.3 4.6 2 78 0 7 37 1 1.44 3 9 -6 -1.3 -1.03 3.0 6.8 -3.8 -0.83 -1.0
Руи Модесто 2 43 22 11.9 0.5 0 0 0 2 22 2 1.5 0 0 0 0.0 0.28 0.3 0.8 -0.6 -1.23 -1.09
Саба Гогличидзе 6 421 70 52.0 4.7 4 90 4 2 31 3 1.83 6 7 -1 -0.21 0.48 5.1 6.2 -1.1 -0.24 -0.18
Николо Дзаньоло 10 615 62 56.9 6.8 8 69 0 2 31 0 1.1 7 10 -3 -0.44 0.53 7.1 8.1 -1.0 -0.14 0.17
Леннон Миллер 4 77 19 9.5 0.9 0 0 0 4 19 5 0.25 1 2 -1 -1.17 -0.8 1.6 2.0 -0.4 -0.53 -0.41
Алессандро Дзаноли 9 563 63 52.1 6.3 6 81 1 3 26 1 0.89 6 9 -3 -0.48 0.39 7.4 7.1 0.3 0.04 0.53
Маттео Пальма 3 99 33 10.0 1.1 1 45 0 2 27 6 1.0 0 3 -3 -2.73 -2.53 1.0 0.7 0.4 0.33 0.53
Идрисса Гайе 1 14 14 3.1 0.2 0 0 0 1 14 1 0.0 0 1 -1 -6.43 -6.02 0.0 0.5 -0.5 -2.96 -2.88
Кристиан Кабаселе 7 568 81 52.6 6.3 7 81 5 0 0 5 1.14 7 11 -4 -0.63 0.07 5.7 9.3 -3.6 -0.57 -0.75
Мадука Окойе 6 540 90 50.0 6.0 6 90 6 0 0 0 1.17 6 11 -5 -0.83 -0.33 5.3 8.7 -3.5 -0.58 -0.72
Даниеле Паделли 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 8 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сезон (2025-2026)

Разное Наверх

Игрок ЖК КК 2ЖК ФС ФЗ Оф Кр Пер ВОт ПенЗ ПенП АГ ВМ ВВД ПВД %ВВД
Икер Браво 1 0 0 3 1 0 3 0 1 0 0 0 6 0 3 0.0
Вакун Иссуф Байо 0 0 0 5 3 2 0 0 1 0 0 0 8 14 17 45.2
Кинан Дейвис 2 0 0 14 17 2 1 0 2 0 0 0 15 19 21 47.5
Якуб Пиотровски 2 0 0 7 5 0 5 3 5 0 0 0 22 5 2 71.4
Артур Атта 1 0 0 8 19 2 30 6 6 0 0 0 43 5 7 41.7
Йеспер Карлстрем 2 0 0 7 14 0 5 13 13 0 0 0 55 8 6 57.1
Санди Ловрич 1 0 0 2 0 0 9 2 2 0 0 0 4 1 2 33.3
Ойер Саррага 1 0 0 4 1 0 4 2 2 0 0 0 10 4 3 57.1
Джордан Земура 1 0 0 5 4 2 22 2 4 0 0 0 13 2 5 28.6
Хассан Камара 2 0 0 5 6 0 32 10 9 0 1 0 26 6 4 60.0
Кингсли Эхизибу 1 0 0 12 9 0 18 3 6 0 1 0 20 3 4 42.9
Умар Солет 0 0 0 12 14 0 4 14 19 0 0 0 60 19 13 59.4
Томас Кристенсен 0 0 0 3 3 1 1 5 3 0 0 0 10 22 10 68.8
Николо Бертола 2 0 0 6 5 0 1 6 8 0 0 0 19 8 7 53.3
Рэзван Сава 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0.0
Юрген Эккеленкамп 0 0 0 6 3 0 10 3 9 0 0 0 19 5 8 38.5
Адам Букса 1 0 0 7 12 1 1 1 3 0 0 0 6 23 23 50.0
Руи Модесто 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0.0
Саба Гогличидзе 2 0 0 5 4 0 2 8 8 0 2 0 13 5 5 50.0
Николо Дзаньоло 2 0 0 25 13 1 28 3 8 0 0 0 21 7 9 43.8
Леннон Миллер 1 0 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 2 3 0 100.0
Алессандро Дзаноли 0 0 0 9 3 0 17 0 9 0 0 0 19 7 2 77.8
Маттео Пальма 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 5 0 100.0
Идрисса Гайе 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0
Кристиан Кабаселе 1 0 0 8 7 1 0 7 0 0 0 0 14 14 10 58.3
Мадука Окойе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 100.0

Сезон (2025-2026)

Зарплата Наверх

Игрок Года Возраст Клуб Зарплата за неделю Зарплата за год
Уолас Соуза Силва 2025-2026 30 Udinese £ 17 010 € 1,030,000 (£ 884,502, $1,110,573)
