Специя

Сезон (2021-2022)

Обычная статистика Наверх

Игрок Страна Позиция ДР Рост Вес И СТ МИН Г А ПЕН ЖК КК ОГ ОГ(А)
Якуб Кивёр Польша защитник 15.02.2000 182 78 22 21 1964 0 0 0 6 0 0.4 0.9
Эдди Сальседо Италия нападающий 01.10.2001 178 73 12 5 429 0 0 0 1 0 1.5 0.2
Иван Проведель Италия вратарь 17.03.1994 192 83 31 31 2761 0 0 0 2 0 0.0 0.0
Джулио Маджоре Италия полузащитник 12.03.1998 184 68 35 33 2819 2 3 0 9 0 4.0 2.4
Мартин Эртич Хорватия защитник 24.01.1998 192 78 30 30 2576 2 0 0 5 0 3.0 0.4
Жанис Антист Франция нападающий 18.08.2002 180 69 18 9 796 1 0 0 0 0 1.4 0.2
Мехди Бурабиа Марокко полузащитник 07.08.1991 183 73 8 2 282 1 0 0 0 0 0.0 0.0
Эммануэль Гьяси Гана нападающий 11.01.1994 181 73 36 35 3035 6 0 0 10 0 5.6 1.4
Димитрис Николау Греция защитник 13.08.1998 178 69 36 36 3240 0 0 0 7 0 0.1 0.2
Мбала Нзола Ангола нападающий 18.08.1996 185 79 21 10 1068 2 1 0 2 0 2.4 1.4
Келвин Амиан Аду Франция защитник 08.02.1998 180 73 32 31 2646 1 1 0 9 2 2.6 1.3
Аркадиуш Река Польша защитник 17.06.1995 187 74 25 22 1772 0 2 0 3 0 0.3 2.1
Кевин Агудело Колумбия нападающий 14.11.1998 178 73 23 12 1237 3 1 0 2 1 2.6 0.9
Симоне Бастони Италия защитник 05.11.1996 181 73 31 26 2288 3 3 0 5 1 1.5 4.4
Даниэле Верде Италия нападающий 20.06.1996 168 63 33 21 1957 8 6 1 2 0 5.4 4.9
Виктор Викторович Коваленко Украина полузащитник 14.02.1996 182 74 26 16 1325 1 3 0 4 0 0.3 1.4
Петко Христов Болгария защитник 01.03.1999 191 78 17 13 1248 1 1 0 3 0 0.2 0.5
Йерун Зут Нидерланды вратарь 06.01.1991 189 84 7 7 630 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Давид Стрелец Словакия нападающий 04.04.2001 185 73 10 7 502 1 0 0 0 0 0.5 0.9
Якопо Сала Италия защитник 05.12.1991 184 74 18 13 880 1 0 0 3 0 0.1 0.4
Сальвадор Феррер Испания защитник 21.01.1998 184 74 27 14 1495 0 3 0 3 0 0.2 1.3
Петар Зовко Босния и Герцеговина вратарь 25.03.2002 192 78 1 0 29 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Николо Бертола Италия защитник 23.03.2003 2 0 35 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Орельен Нгиамба Франция полузащитник 18.01.1999 179 73 3 0 51 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Суф Подгоряну Израиль нападающий 20.01.2002 193 76 5 1 113 0 1 0 0 0 0.0 0.0
Аймар Шер Швеция полузащитник 20.12.2002 175 64 1 0 45 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Рей Манай - нападающий 24.02.1997 182 76 30 19 1768 5 0 2 9 0 7.5 1.2
Эбрима Колли Гамбия нападающий 01.02.2000 179 74 11 3 394 0 0 0 1 0 0.9 1.5
Лука Виньяли Италия защитник 11.01.1996 186 81 2 1 85 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Самуэль Мраз Словакия нападающий 13.05.1997 172 74 2 0 54 0 0 0 0 0 0.0 0.0

Сезон (2021-2022)

>

Вратарь Наверх

Игрок И СТ МИН 90 ПГ ПГ90 УВС УОт УОт% В Н П СИ СИ% ППоп ПП ОП МП ОП%
Иван Проведель 31 31 2761 30.7 52 1.7 165 116 73.9 9 5 17 7 22.6 11 9 0 2 0.0
Йерун Зут 7 7 630 7.0 19 2.71 43 23 58.1 1 1 5 0 0.0 2 1 1 0 50.0
Петар Зовко 1 0 29 0.3 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

Сезон (2021-2022)

>

Вратарь(продвинутая статистика)Наверх

Игрок ПГ ПП ПГШ ПГУ АГ ОГП ОГП/У ОГП-Г ОГП/90 УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД ОД90 СД
Иван Проведель 52 9 3 4 3 47.6 0.24 -1.4 -0.04 206 616 33.4 957 133 47.8 40.1 229 69.4 51.7 476 28 5.9 25 0.81 11.8
Йерун Зут 19 1 0 3 0 13.1 0.26 -5.9 -0.84 20 69 29.0 182 41 26.9 30.7 54 37.0 37.4 95 2 2.1 6 0.86 16.4
Петар Зовко 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 4 25.0 8 3 37.5 35.9 2 50.0 35.0 4 0 0.0 2 6.21 28.5

Сезон (2021-2022)

Удары Наверх

Игрок Г Уд УС % УТ У/90 УС/90 Г/У Г/УС УСр ШФ ПН ПП ОГ ОГ-БП ОГбП/У Г-ОГ ГбП-ОГбП
Якуб Кивёр 0 8 4 50.0 0.37 0.18 0.0 0.0 14 0 0 0 0.4 0.4 0.05 -0.4 -0.4
Эдди Сальседо 0 16 4 25.0 3.36 0.84 0.0 0.0 15 1 0 0 1.5 1.5 0.09 -1.5 -1.5
Иван Проведель 0 1 1 100.0 0.03 0.03 0.0 0.0 68 0 0 0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0
Джулио Маджоре 2 42 8 19.0 1.34 0.26 0.05 0.25 21 0 0 0 4.0 4.0 0.09 -2.0 -2.0
Мартин Эртич 2 15 3 20.0 0.52 0.1 0.13 0.67 10 0 0 0 3.0 3.0 0.2 -1.0 -1.0
Жанис Антист 1 11 2 18.2 1.24 0.23 0.09 0.5 10 0 0 0 1.4 1.4 0.13 -0.4 -0.4
Мехди Бурабиа 1 1 1 100.0 0.32 0.32 1.0 1.0 27 0 0 0 0.0 0.0 0.03 1.0 1.0
Эммануэль Гьяси 6 38 13 34.2 1.13 0.39 0.16 0.46 15 0 0 0 5.6 5.6 0.15 0.4 0.4
Димитрис Николау 0 3 0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 23 0 0 0 0.1 0.1 0.03 -0.1 -0.1
Мбала Нзола 2 22 13 59.1 1.85 1.1 0.09 0.15 14 0 0 0 2.4 2.4 0.11 -0.4 -0.4
Келвин Амиан Аду 1 26 7 26.9 0.88 0.24 0.04 0.14 15 0 0 0 2.6 2.6 0.1 -1.6 -1.6
Аркадиуш Река 0 8 4 50.0 0.41 0.2 0.0 0.0 21 0 0 0 0.3 0.3 0.04 -0.3 -0.3
Кевин Агудело 3 21 11 52.4 1.53 0.8 0.14 0.27 17 0 0 0 2.6 2.6 0.12 0.4 0.4
Симоне Бастони 3 28 6 21.4 1.1 0.24 0.11 0.5 24 0 0 0 1.5 1.5 0.05 1.5 1.5
Даниэле Верде 8 51 21 41.2 2.35 0.97 0.14 0.33 23 9 1 2 5.4 3.9 0.08 2.6 3.1
Виктор Викторович Коваленко 1 8 2 25.0 0.54 0.14 0.13 0.5 24 1 0 0 0.3 0.3 0.04 0.7 0.7
Петко Христов 1 2 1 50.0 0.14 0.07 0.5 1.0 12 0 0 0 0.2 0.2 0.09 0.8 0.8
Давид Стрелец 1 4 3 75.0 0.72 0.54 0.25 0.33 14 0 0 0 0.5 0.5 0.12 0.5 0.5
Якопо Сала 1 4 2 50.0 0.41 0.2 0.25 0.5 31 0 0 0 0.1 0.1 0.03 0.9 0.9
Сальвадор Феррер 0 6 1 16.7 0.36 0.06 0.0 0.0 24 0 0 0 0.2 0.2 0.04 -0.2 -0.2
Николо Бертола 0 1 1 100.0 2.57 2.57 0.0 0.0 34 0 0 0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0
Орельен Нгиамба 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Суф Подгоряну 0 1 0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 26 0 0 0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0
Аймар Шер 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Рей Манай 5 51 14 27.5 2.6 0.71 0.06 0.21 18 6 2 3 7.5 5.1 0.1 -2.5 -2.1
Эбрима Колли 0 12 5 41.7 2.74 1.14 0.0 0.0 22 0 0 0 0.9 0.9 0.07 -0.9 -0.9
Лука Виньяли 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Самуэль Мраз 0 1 0 0.0 1.67 0.0 0.0 0.0 32 0 0 0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0

Сезон (2021-2022)

>

Пасы Наверх

Игрок ЗП ПП ЗП ПОР ППД УПК ППК ЗП(К)% УПС ППС ЗП(С)% УПД ППД ЗП(Д)% А ОГ(А) ОГ А-ОГ (А) КП П1/3 ППС КРП ПП
Якуб Кивёр 539 695 77.6 10040 2898 217 264 82.2 232 279 83.2 75 115 65.2 0 0.9 0.2 -0.9 8 40 3 1 48
Эдди Сальседо 100 148 67.6 1612 410 48 69 69.6 36 44 81.8 9 15 60.0 0 0.2 0.2 -0.2 5 10 5 1 17
Иван Проведель 736 1199 61.4 23789 17852 95 96 99.0 291 301 96.7 349 788 44.3 0 0.0 0.1 0.0 0 25 1 0 2
Джулио Маджоре 834 1123 74.3 13492 4437 421 507 83.0 332 400 83.0 59 138 42.8 3 2.4 1.9 0.6 31 96 28 1 120
Мартин Эртич 882 1101 80.1 18586 6448 256 297 86.2 490 554 88.4 132 226 58.4 0 0.4 0.3 -0.4 5 34 1 0 32
Жанис Антист 136 215 63.3 1856 397 79 112 70.5 40 64 62.5 6 11 54.5 0 0.2 0.5 -0.2 6 6 6 3 7
Мехди Бурабиа 91 110 82.7 1435 451 44 49 89.8 42 49 85.7 4 9 44.4 0 0.0 0.0 0.0 2 11 0 0 8
Эммануэль Гьяси 765 939 81.5 9820 1991 496 560 88.6 205 245 83.7 19 30 63.3 0 1.4 1.9 -1.4 22 24 15 3 42
Димитрис Николау 1359 1674 81.2 26264 10730 498 553 90.1 662 739 89.6 173 330 52.4 0 0.2 0.4 -0.2 2 93 2 1 92
Мбала Нзола 192 244 78.7 2372 264 108 127 85.0 37 54 68.5 12 15 80.0 1 1.4 0.8 -0.4 10 7 3 0 13
Келвин Амиан Аду 887 1133 78.3 13080 5926 525 593 88.5 286 367 77.9 53 97 54.6 1 1.3 1.5 -0.3 12 53 7 2 64
Аркадиуш Река 622 879 70.8 10345 4830 309 369 83.7 233 304 76.6 61 144 42.4 2 2.1 1.5 -0.1 13 45 15 9 57
Кевин Агудело 280 389 72.0 3788 1163 165 211 78.2 90 108 83.3 7 20 35.0 1 0.9 0.7 0.1 10 33 11 1 46
Симоне Бастони 876 1224 71.6 15095 6360 439 492 89.2 302 405 74.6 111 232 47.8 3 4.4 3.5 -1.4 47 92 32 13 117
Даниэле Верде 576 826 69.7 10492 3274 287 342 83.9 194 265 73.2 81 173 46.8 6 4.9 4.0 1.1 39 49 26 8 71
Виктор Викторович Коваленко 455 597 76.2 7361 1947 228 274 83.2 173 208 83.2 37 69 53.6 3 1.4 1.0 1.6 17 40 11 0 60
Петко Христов 504 627 80.4 10049 3710 156 183 85.2 286 319 89.7 56 110 50.9 1 0.5 0.1 0.5 3 27 1 0 25
Йерун Зут 180 236 76.3 4540 3041 37 37 100.0 89 89 100.0 54 109 49.5 0 0.0 0.0 0.0 0 3 0 0 0
Давид Стрелец 99 141 70.2 1411 349 59 78 75.6 27 33 81.8 8 11 72.7 0 0.9 0.5 -0.9 7 7 6 1 15
Якопо Сала 407 473 86.0 6478 1820 203 224 90.6 158 177 89.3 28 43 65.1 0 0.4 0.3 -0.4 7 35 4 1 41
Сальвадор Феррер 573 763 75.1 10266 3534 242 293 82.6 258 324 79.6 62 103 60.2 3 1.3 1.3 1.7 15 50 16 11 67
Петар Зовко 7 10 70.0 186 93 1 1 100.0 4 4 100.0 2 5 40.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Николо Бертола 6 11 54.5 102 51 1 3 33.3 3 5 60.0 1 1 100.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Орельен Нгиамба 27 34 79.4 418 181 13 13 100.0 12 17 70.6 1 2 50.0 0 0.0 0.0 0.0 0 4 0 0 5
Суф Подгоряну 39 53 73.6 511 75 25 27 92.6 10 14 71.4 1 3 33.3 1 0.0 0.1 1.0 1 1 2 1 2
Аймар Шер 19 21 90.5 268 75 12 12 100.0 6 7 85.7 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 4 1 0 3
Рей Манай 329 448 73.4 4645 721 197 253 77.9 109 137 79.6 10 14 71.4 0 1.2 0.8 -1.2 13 25 5 1 29
Эбрима Колли 80 127 63.0 1301 416 38 49 77.6 31 49 63.3 8 16 50.0 0 1.5 1.1 -1.5 5 10 7 2 13
Лука Виньяли 42 51 82.4 728 111 16 18 88.9 24 26 92.3 2 4 50.0 0 0.0 0.0 0.0 0 2 0 0 2
Самуэль Мраз 8 12 66.7 118 20 3 6 50.0 4 4 100.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 1 1 0 1

Сезон (2021-2022)

>

Типы пасов Наверх

Игрок ПП ПИ ПО ПШ ППр ПСФ Кр Аут У УВ УН ПУ ЗП ОФ ЗБ
Якуб Кивёр 695 672 23 23 0 6 7 0 0 0 0 0 539 0 14
Эдди Сальседо 148 139 8 1 0 0 13 1 5 2 3 0 100 1 2
Иван Проведель 1199 837 349 120 1 5 0 0 0 0 0 0 736 13 0
Джулио Маджоре 1123 1103 11 4 7 3 13 3 0 0 0 0 834 9 25
Мартин Эртич 1101 1036 60 56 2 12 2 1 0 0 0 0 882 5 8
Жанис Антист 215 195 19 0 1 0 12 6 0 0 0 0 136 1 6
Мехди Бурабиа 110 94 15 13 0 0 3 0 2 2 0 0 91 1 2
Эммануэль Гьяси 939 900 37 5 2 1 23 17 0 0 0 0 765 2 34
Димитрис Николау 1674 1564 103 66 2 19 7 13 0 0 0 0 1359 7 15
Мбала Нзола 244 225 19 0 0 2 4 2 0 0 0 0 192 0 4
Келвин Амиан Аду 1133 862 267 18 1 1 24 249 0 0 0 0 887 4 35
Аркадиуш Река 879 688 185 7 0 3 37 178 0 0 0 0 622 6 28
Кевин Агудело 389 375 11 1 0 1 22 4 4 3 1 0 280 3 22
Симоне Бастони 1224 1015 201 55 8 13 113 108 38 14 20 0 876 8 37
Даниэле Верде 826 686 136 40 4 12 141 18 77 41 26 1 576 4 13
Виктор Викторович Коваленко 597 559 36 16 0 2 24 4 16 11 3 1 455 2 19
Петко Христов 627 586 38 29 0 5 1 5 0 0 0 0 504 3 3
Йерун Зут 236 165 71 17 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0
Давид Стрелец 141 140 1 0 1 0 5 1 0 0 0 0 99 0 3
Якопо Сала 473 450 21 20 0 2 6 1 0 0 0 0 407 2 8
Сальвадор Феррер 763 640 121 9 0 4 44 109 3 1 2 0 573 2 15
Петар Зовко 10 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Николо Бертола 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1
Орельен Нгиамба 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0
Суф Подгоряну 53 51 2 0 0 0 7 1 1 0 0 0 39 0 1
Аймар Шер 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 1
Рей Манай 448 387 59 4 1 1 6 0 1 0 1 0 329 2 12
Эбрима Колли 127 115 10 3 2 0 18 2 5 2 2 0 80 2 6
Лука Виньяли 51 42 9 1 0 0 2 8 0 0 0 0 42 0 4
Самуэль Мраз 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0

Сезон (2021-2022)

>

Создание голов и ударов по воротам Наверх

Игрок ДПУ ДПУ90 ДСУ(ПИ) ДСУ(ПМ) ДУД ДУУ ДФУ ДБУ ДГ ДГ90 ДГ(ПИ) ДГ(ПМ) ДГД ДУГ ДФГ ДБГ
Якуб Кивёр 15 0.69 13 0 0 1 1 0 1 0.05 1 0 0 0 0 0
Эдди Сальседо 16 3.35 11 1 0 3 1 0 1 0.21 1 0 0 0 0 0
Иван Проведель 2 0.07 2 0 0 0 0 0 1 0.03 1 0 0 0 0 0
Джулио Маджоре 73 2.33 60 0 4 3 5 1 5 0.16 5 0 0 0 0 0
Мартин Эртич 11 0.38 7 0 0 1 3 0 2 0.07 0 0 0 1 1 0
Жанис Антист 14 1.58 12 0 1 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Мехди Бурабиа 5 1.61 3 0 2 0 0 0 2 0.64 0 0 2 0 0 0
Эммануэль Гьяси 59 1.75 48 0 4 3 3 1 6 0.18 5 0 0 1 0 0
Димитрис Николау 15 0.42 13 1 0 0 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Мбала Нзола 22 1.85 16 1 3 2 0 0 2 0.17 2 0 0 0 0 0
Келвин Амиан Аду 33 1.12 22 3 3 3 2 0 1 0.03 1 0 0 0 0 0
Аркадиуш Река 29 1.47 23 3 2 0 1 0 3 0.15 2 1 0 0 0 0
Кевин Агудело 39 2.84 21 0 6 4 4 4 3 0.22 1 0 0 0 0 2
Симоне Бастони 80 3.15 49 22 3 4 1 1 5 0.2 3 1 0 1 0 0
Даниэле Верде 79 3.64 48 20 4 6 1 0 11 0.51 7 2 0 2 0 0
Виктор Викторович Коваленко 27 1.84 21 3 1 0 1 1 4 0.27 4 0 0 0 0 0
Петко Христов 7 0.5 5 0 0 1 1 0 2 0.14 1 0 0 1 0 0
Йерун Зут 1 0.14 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Давид Стрелец 14 2.5 13 0 1 0 0 0 1 0.18 1 0 0 0 0 0
Якопо Сала 19 1.94 14 0 0 0 3 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Сальвадор Феррер 31 1.87 25 4 1 0 0 1 4 0.24 3 0 0 0 0 1
Петар Зовко 1 3.1 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Николо Бертола 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Орельен Нгиамба 3 5.19 3 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Суф Подгоряну 4 3.21 3 0 1 0 0 0 2 1.61 1 0 1 0 0 0
Аймар Шер 1 2.0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Рей Манай 50 2.55 27 0 7 6 9 1 5 0.25 0 0 0 3 2 0
Эбрима Колли 12 2.74 6 1 2 2 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Лука Виньяли 1 1.06 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Самуэль Мраз 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Сезон (2021-2022)

>

Защитные действия Наверх

>
ИгрокОт ВОт ВОтЗ ВОтС ВОтА ОтДВ ОтД ОтДВ% ОтДН Б УБ БП Пер От+Пер Вын Ош
Якуб Кивёр 50 27 25 19 6 26 57 46 31 38 15 23 40 90 53 0
Эдди Сальседо 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 1 7 1
Иван Проведель 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 10 2
Джулио Маджоре 58 32 20 32 6 31 77 40 46 30 5 25 29 87 33 0
Мартин Эртич 28 16 18 10 0 10 18 56 8 54 39 15 28 56 122 1
Жанис Антист 18 11 6 6 6 5 13 39 8 7 1 6 4 22 6 0
Мехди Бурабиа 5 1 2 3 0 3 11 27 8 7 6 1 3 8 10 0
Эммануэль Гьяси 47 30 31 9 7 21 41 51 20 22 4 18 16 63 43 1
Димитрис Николау 39 26 29 7 3 22 34 65 12 48 24 24 49 88 132 1
Мбала Нзола 2 2 0 0 2 1 6 17 5 8 0 8 0 2 13 0
Келвин Амиан Аду 66 42 43 18 5 30 41 73 11 39 21 18 32 98 75 0
Аркадиуш Река 31 19 21 3 7 20 30 67 10 20 7 13 32 63 47 2
Кевин Агудело 44 26 13 26 5 7 20 35 13 22 0 22 8 52 6 0
Симоне Бастони 52 34 28 17 7 21 65 32 44 38 11 27 30 82 31 0
Даниэле Верде 11 4 8 2 1 9 20 45 11 17 2 15 18 29 8 0
Виктор Викторович Коваленко 16 10 7 8 1 9 21 43 12 16 3 13 13 29 8 0
Петко Христов 17 10 11 6 0 10 16 63 6 29 23 6 19 36 47 0
Йерун Зут 1 0 1 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 4 0
Давид Стрелец 4 4 1 2 1 2 9 22 7 8 1 7 2 6 1 0
Якопо Сала 22 11 10 10 2 13 30 43 17 6 0 6 14 36 11 0
Сальвадор Феррер 32 18 15 9 8 12 25 48 13 24 12 12 18 50 46 0
Петар Зовко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Николо Бертола 3 2 3 0 0 3 4 75 1 0 0 0 3 6 1 0
Орельен Нгиамба 3 2 1 2 0 2 3 67 1 2 1 1 0 3 1 0
Суф Подгоряну 2 0 1 1 0 1 4 25 3 2 0 2 1 3 3 0
Аймар Шер 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 3 5 1 0
Рей Манай 19 12 3 11 5 6 26 23 20 16 0 16 4 23 13 0
Эбрима Колли 6 1 3 2 1 1 7 14 6 8 0 8 3 9 2 0
Лука Виньяли 1 1 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 1 2 1 0
Самуэль Мраз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Сезон (2021-2022)

>

Владение Наверх

Игрок Кас. КасЗ Кас1/3З Кас1/3С Кас1/3А КШ КасИ ПД УД УД% ПдД ПдД% Кн КнД КнПД ПКн Кн1/3 КнШ ОКН КнПт ПП ППП
Якуб Кивёр 937 94 360 497 92 17 937 14 9 64.3 5 35.7 380 1607 667 5 3 1 14 9 467 13
Эдди Сальседо 205 7 22 85 100 28 205 9 3 33.3 6 66.7 109 541 182 8 5 5 14 7 145 29
Иван Проведель 1281 1031 1266 16 0 0 1281 0 0 0.0 0 0.0 716 3740 2345 0 0 0 1 0 568 0
Джулио Маджоре 1481 54 358 802 343 45 1481 43 16 37.2 27 62.8 833 3652 1680 39 36 10 72 28 971 68
Мартин Эртич 1383 265 887 463 40 30 1383 4 3 75.0 1 25.0 662 2898 1380 6 5 0 14 2 751 3
Жанис Антист 312 6 63 119 135 39 312 21 8 38.1 13 61.9 156 995 395 10 6 8 24 7 192 60
Мехди Бурабиа 163 17 64 82 20 0 163 10 6 60.0 4 40.0 67 249 127 1 3 0 6 2 73 1
Эммануэль Гьяси 1272 67 296 522 471 87 1272 55 33 60.0 22 40.0 767 4002 1567 44 38 17 81 52 865 145
Димитрис Николау 2009 301 1137 831 58 6 2009 21 17 81.0 4 19.0 1155 6151 3416 33 18 1 28 10 1204 14
Мбала Нзола 392 14 29 154 217 52 392 27 16 59.3 11 40.7 230 1271 401 16 11 12 53 21 283 63
Келвин Амиан Аду 1446 122 592 577 294 34 1446 37 23 62.2 14 37.8 670 3141 1537 38 25 5 27 20 739 50
Аркадиуш Река 1101 85 433 446 229 10 1101 23 12 52.2 11 47.8 504 3188 1800 51 30 5 37 8 560 41
Кевин Агудело 583 10 72 266 262 32 583 51 28 54.9 23 45.1 323 2163 1155 41 35 15 40 37 374 56
Симоне Бастони 1546 68 403 716 461 28 1546 68 42 61.8 26 38.2 804 4624 2198 50 45 6 61 32 887 89
Даниэле Верде 987 17 158 381 457 49 985 38 15 39.5 23 60.5 575 3484 1465 51 32 19 17 12 652 98
Виктор Викторович Коваленко 723 14 138 408 180 14 723 14 4 28.6 10 71.4 416 2070 904 15 18 2 28 17 487 35
Петко Христов 760 113 449 299 13 4 760 2 2 100.0 0 0.0 363 1491 747 3 4 1 3 2 421 2
Йерун Зут 258 236 258 0 0 0 258 0 0 0.0 0 0.0 138 687 380 0 0 0 1 0 110 0
Давид Стрелец 197 5 39 83 81 20 197 10 4 40.0 6 60.0 97 517 297 13 8 3 15 3 120 21
Якопо Сала 557 19 175 311 80 6 557 12 5 41.7 7 58.3 323 1242 476 7 8 0 9 4 345 9
Сальвадор Феррер 927 71 305 428 199 8 927 12 8 66.7 4 33.3 419 2096 1107 24 18 2 11 10 484 52
Петар Зовко 11 10 11 0 0 0 11 0 0 0.0 0 0.0 3 22 10 0 0 0 0 0 4 0
Николо Бертола 21 3 15 4 2 0 21 0 0 0.0 0 0.0 5 17 15 1 1 0 1 0 4 0
Орельен Нгиамба 40 2 9 26 5 0 40 1 1 100.0 0 0.0 19 48 23 1 0 0 0 0 21 1
Суф Подгоряну 72 3 7 25 40 1 72 6 3 50.0 3 50.0 45 395 139 4 5 0 2 2 54 13
Аймар Шер 30 1 8 18 4 0 30 0 0 0.0 0 0.0 11 65 17 0 2 0 1 0 13 0
Рей Манай 724 14 53 383 298 65 721 49 22 44.9 27 55.1 404 2121 841 32 21 13 73 59 540 93
Эбрима Колли 195 5 34 88 78 10 195 18 12 66.7 6 33.3 126 891 460 17 12 4 14 9 139 27
Лука Виньяли 58 3 21 26 12 0 58 1 0 0.0 1 100.0 29 87 32 0 1 0 2 0 38 7
Самуэль Мраз 15 0 1 10 4 0 15 0 0 0.0 0 0.0 4 26 9 1 0 0 0 0 8 2

Сезон (2021-2022)

Игровое время Наверх

Игрок И Мин Мин/ИГ Мин% 90 СТ Мин/Н ПМ З Мин/З НЗ ОМ ГЗК ГПК Г+/- Г+/-90 ГЧ+/-90 ОГ ОГП ОГ+/- ОГ+/-90 ОГЧ+/-90
Якуб Кивёр 22 1964 89 57.4 21.8 21 90 21 1 74 8 1.09 24 35 -11 -0.5 0.67 23.0 37.7 -14.6 -0.67 -0.07
Эдди Сальседо 12 429 36 12.5 4.8 5 68 0 7 13 7 0.83 2 10 -8 -1.68 -1.02 5.2 9.4 -4.2 -0.88 -0.28
Иван Проведель 31 2761 89 80.7 30.7 31 89 30 0 0 7 1.03 33 52 -19 -0.62 0.88 31.7 52.4 -20.6 -0.67 -0.17
Джулио Маджоре 35 2819 81 82.4 31.3 33 82 17 2 53 0 0.94 36 54 -18 -0.57 1.22 32.6 52.2 -19.6 -0.62 0.09
Мартин Эртич 30 2576 86 75.3 28.6 30 86 27 0 0 0 1.07 29 51 -22 -0.77 0.08 27.1 52.0 -24.9 -0.87 -0.93
Жанис Антист 18 796 44 23.3 8.8 9 70 2 9 18 17 0.72 8 23 -15 -1.7 -1.18 13.1 14.3 -1.3 -0.14 0.65
Мехди Бурабиа 8 282 35 8.2 3.1 2 83 1 6 19 11 0.5 4 8 -4 -1.28 -0.53 2.9 6.0 -3.0 -0.97 -0.36
Эммануэль Гьяси 36 3035 84 88.7 33.7 35 86 25 1 28 0 1.0 37 58 -21 -0.62 1.48 34.4 54.9 -20.6 -0.61 0.27
Димитрис Николау 36 3240 90 94.7 36.0 36 90 36 0 0 1 1.0 39 64 -25 -0.69 1.81 39.0 59.2 -20.1 -0.56 1.52
Мбала Нзола 21 1068 51 31.2 11.9 10 87 8 11 18 5 0.95 12 20 -8 -0.67 0.17 12.4 21.2 -8.8 -0.74 -0.15
Келвин Амиан Аду 32 2646 83 77.4 29.4 31 84 26 1 45 1 1.0 36 56 -20 -0.68 0.48 32.4 48.0 -15.6 -0.53 0.48
Аркадиуш Река 25 1772 71 51.8 19.7 22 77 13 3 26 1 1.0 18 31 -13 -0.66 0.27 19.2 31.7 -12.5 -0.64 0.01
Кевин Агудело 23 1237 54 36.2 13.7 12 77 3 11 28 0 0.91 16 23 -7 -0.51 0.44 15.2 23.7 -8.4 -0.61 0.04
Симоне Бастони 31 2288 74 66.9 25.4 26 83 17 5 26 1 0.84 23 43 -20 -0.79 0.01 24.5 40.9 -16.4 -0.64 -0.01
