Рома

Сезон (2023-2024)

Обычная статистика Наверх

Игрок Страна Позиция ДР Рост Вес И СТ МИН Г А ПЕН ЖК КК ОГ ОГ(А)
Томмазо Бальданци Италия полузащитник 23.03.2003 180 64 13 6 518 0 0 0 2 0 0.9 0.7
Андреа Белотти Италия нападающий 20.12.1993 181 72 14 6 679 3 2 0 1 0 2.4 1.2
Бриан Кристанте Италия защитник 03.03.1995 186 78 37 37 3289 3 4 0 8 0 4.0 2.9
Джанлука Манчини Италия защитник 17.04.1996 190 84 36 34 2869 4 1 0 9 0 1.9 1.1
Леандро Паредес Аргентина полузащитник 29.06.1994 182 74 34 32 2634 3 5 3 15 1 3.3 2.3
Ромелу Лукаку Бельгия нападающий 13.05.1993 192 91 32 30 2641 13 3 0 5 1 9.8 2.4
Диего Льоренте Испания защитник 16.08.1993 185 73 29 27 2170 1 1 0 5 0 0.3 0.6
Пауло Дибала Аргентина нападающий 15.11.1993 175 73 28 25 1959 13 9 7 3 0 10.6 4.3
Руй Патрисиу Португалия вратарь 15.02.1988 189 86 23 23 2070 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Обит Эван Н’Дика Франция защитник 20.08.1999 190 87 25 25 2168 0 3 0 6 0 1.0 1.0
Лоренцо Пеллегрини Италия полузащитник 19.06.1996 186 77 29 20 1859 8 3 1 7 0 4.8 2.4
Расмус Кристенсен Дания защитник 11.07.1997 176 69 29 19 1744 1 1 0 5 0 0.5 0.9
Стефан Эль-Шаарави Италия нападающий 27.10.1992 178 72 33 19 1738 3 4 0 2 0 2.5 2.3
Эдоардо Бове Италия полузащитник 16.05.2002 171 60 31 18 1780 0 2 0 2 0 2.0 0.7
Леонардо Спинаццола Италия защитник 25.03.1993 186 74 24 15 1312 1 2 0 0 0 0.2 3.0
Рик Карсдорп Нидерланды защитник 11.02.1995 184 79 18 14 1191 0 2 0 2 0 0.4 2.2
Миле Свилар Сербия вратарь 27.08.1999 189 77 15 15 1350 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Анхелиньо Испания защитник 04.01.1997 175 68 16 14 1141 0 1 0 2 0 0.2 1.6
Никола Залевский Польша защитник 23.01.2002 164 63 22 10 968 0 1 0 3 1 0.8 1.6
Уссем Ауар Франция нападающий 30.06.1998 175 69 16 9 756 4 0 0 3 0 2.3 0.5
Дин Хейзен Испания защитник 14.04.2005 13 4 509 2 0 0 4 0 0.4 0.1
Зеки Челик Турция защитник 17.02.1997 180 73 17 6 671 0 0 0 1 0 0.2 0.6
Крис Смоллинг Англия защитник 22.11.1989 194 89 8 4 390 0 0 0 0 0 0.0 0.4
Сердар Азмун Иран нападающий 01.01.1995 183 78 23 3 585 3 0 0 4 0 2.9 1.4
Тэмми Абрахам Англия нападающий 02.10.1997 190 82 8 2 242 1 0 0 1 0 0.6 0.1
Ренату Саншеш Португалия полузащитник 18.08.1997 176 74 7 1 146 1 0 0 2 0 0.1 0.2
Риккардо Пагано Италия полузащитник 28.11.2004 175 4 0 51 0 0 0 0 0 0.1 0.0
Ола Сольбаккен Норвегия нападающий 07.09.1998 186 77 1 0 23 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Никколо Писилли Италия полузащитник 23.09.2004 180 1 0 10 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Жоао Коста Бразилия нападающий 28.03.2005 3 0 14 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Филиппо Алессио Италия нападающий 24.12.2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

Сезон (2023-2024)

>

Вратарь Наверх

Игрок И СТ МИН 90 ПГ ПГ90 УВС УОт УОт% В Н П СИ СИ% ППоп ПП ОП МП ОП%
Руй Патрисиу 23 23 2070 23.0 27 1.17 74 49 66.2 11 5 7 6 26.1 3 2 0 1 0.0
Миле Свилар 15 15 1350 15.0 19 1.27 77 58 76.6 7 4 4 5 33.3 2 1 1 0 50.0

Сезон (2023-2024)

>

Вратарь(продвинутая статистика)Наверх

Игрок ПГ ПП ПГШ ПГУ АГ ОГП ОГП/У ОГП-Г ОГП/90 УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД ОД90 СД
Руй Патрисиу 27 2 0 2 2 23.4 0.29 -1.6 -0.07 90 211 42.7 492 86 31.5 31.0 137 40.9 34.9 309 16 5.2 8 0.35 11.7
Миле Свилар 19 1 0 3 1 20.2 0.24 2.2 0.14 44 116 37.9 516 77 15.9 25.3 89 38.2 36.2 208 16 7.7 7 0.47 12.0

Сезон (2023-2024)

Удары Наверх

Игрок Г Уд УС % УТ У/90 УС/90 Г/У Г/УС УСр ШФ ПН ПП ОГ ОГ-БП ОГбП/У Г-ОГ ГбП-ОГбП
Томмазо Бальданци 0 15 3 20.0 2.61 0.52 0.0 0.0 18 0 0 0 0.9 0.9 0.06 -0.9 -0.9
Андреа Белотти 3 15 8 53.3 1.99 1.06 0.2 0.38 14 0 0 0 2.4 2.4 0.16 0.6 0.6
Бриан Кристанте 3 54 8 14.8 1.48 0.22 0.06 0.38 17 0 0 0 4.0 4.0 0.07 -1.0 -1.0
Джанлука Манчини 4 19 7 36.8 0.6 0.22 0.21 0.57 12 0 0 0 1.9 1.9 0.1 2.1 2.1
Леандро Паредес 3 29 3 10.3 0.99 0.1 0.0 0.0 29 4 3 3 3.3 1.0 0.03 -0.3 -1.0
Ромелу Лукаку 13 64 27 42.2 2.18 0.92 0.2 0.48 14 0 0 1 9.8 9.0 0.14 3.2 4.0
Диего Льоренте 1 9 4 44.4 0.37 0.17 0.11 0.25 20 1 0 0 0.3 0.3 0.04 0.7 0.7
Пауло Дибала 13 52 16 30.8 2.39 0.74 0.12 0.38 21 5 7 7 10.6 5.1 0.1 2.4 0.9
Руй Патрисиу 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Обит Эван Н’Дика 0 9 1 11.1 0.37 0.04 0.0 0.0 13 0 0 0 1.0 1.0 0.11 -1.0 -1.0
Лоренцо Пеллегрини 8 46 19 41.3 2.23 0.92 0.15 0.37 20 5 1 1 4.8 4.0 0.09 3.2 3.0
Расмус Кристенсен 1 9 2 22.2 0.46 0.1 0.11 0.5 12 0 0 0 0.5 0.5 0.06 0.5 0.5
Стефан Эль-Шаарави 3 40 10 25.0 2.07 0.52 0.08 0.3 19 1 0 0 2.5 2.5 0.06 0.5 0.5
Эдоардо Бове 0 19 6 31.6 0.96 0.3 0.0 0.0 18 0 0 0 2.0 2.0 0.1 -2.0 -2.0
Леонардо Спинаццола 1 8 3 37.5 0.55 0.21 0.13 0.33 24 0 0 0 0.2 0.2 0.03 0.8 0.8
Рик Карсдорп 0 8 1 12.5 0.6 0.08 0.0 0.0 17 0 0 0 0.4 0.4 0.06 -0.4 -0.4
Анхелиньо 0 8 2 25.0 0.63 0.16 0.0 0.0 24 0 0 0 0.2 0.2 0.02 -0.2 -0.2
Никола Залевский 0 16 1 6.3 1.49 0.09 0.0 0.0 20 0 0 0 0.8 0.8 0.05 -0.8 -0.8
Уссем Ауар 4 12 7 58.3 1.43 0.83 0.33 0.57 13 0 0 0 2.3 2.3 0.19 1.7 1.7
Дин Хейзен 2 6 2 33.3 1.06 0.35 0.33 1.0 11 0 0 0 0.4 0.4 0.07 1.6 1.6
Зеки Челик 0 2 1 50.0 0.27 0.13 0.0 0.0 11 0 0 0 0.2 0.2 0.08 -0.2 -0.2
Крис Смоллинг 0 1 1 100.0 0.23 0.23 0.0 0.0 7 0 0 0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
Сердар Азмун 3 16 7 43.8 2.46 1.08 0.19 0.43 13 0 0 0 2.9 2.9 0.2 0.1 0.1
Тэмми Абрахам 1 4 2 50.0 1.49 0.74 0.25 0.5 12 0 0 0 0.6 0.6 0.15 0.4 0.4
Ренату Саншеш 1 2 1 50.0 1.23 0.62 0.5 1.0 19 0 0 0 0.1 0.1 0.04 0.9 0.9
Риккардо Пагано 0 1 0 0.0 1.76 0.0 0.0 0.0 23 0 0 0 0.1 0.1 0.06 -0.1 -0.1
Ола Сольбаккен 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Никколо Писилли 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Миле Свилар 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Жоао Коста 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сезон (2023-2024)

>

Пасы Наверх

Игрок ЗП ПП ЗП ПОР ППД УПК ППК ЗП(К)% УПС ППС ЗП(С)% УПД ППД ЗП(Д)% А ОГ(А) ОГ А-ОГ (А) КП П1/3 ППС КРП ПП
Томмазо Бальданци 175 205 85.4 2356 434 111 124 89.5 57 66 86.4 3 7 42.9 0 0.7 0.7 -0.7 4 16 6 3 14
Андреа Белотти 115 155 74.2 1521 212 72 86 83.7 31 41 75.6 5 7 71.4 2 1.2 0.9 0.8 8 2 1 0 8
Бриан Кристанте 1785 2178 82.0 31740 9730 777 895 86.8 818 924 88.5 154 242 63.6 4 2.9 3.1 1.1 30 229 37 6 234
Джанлука Манчини 1744 2011 86.7 31178 10905 723 759 95.3 872 961 90.7 135 261 51.7 1 1.1 1.1 -0.1 10 141 19 4 139
Леандро Паредес 1880 2129 88.3 35052 11864 748 791 94.6 885 956 92.6 224 330 67.9 5 2.3 2.5 2.7 27 219 16 2 214
Ромелу Лукаку 438 621 70.5 5515 781 271 351 77.2 114 155 73.5 11 25 44.0 3 2.4 1.5 0.6 29 23 13 3 37
Диего Льоренте 1501 1648 91.1 28395 9300 503 520 96.7 865 914 94.6 120 180 66.7 1 0.6 0.2 0.4 4 71 1 0 75
Пауло Дибала 790 1000 79.0 12944 3000 409 461 88.7 272 330 82.4 80 140 57.1 9 4.3 4.0 4.7 50 67 37 0 122
Руй Патрисиу 493 630 78.3 12956 9189 121 121 100.0 230 233 98.7 140 273 51.3 0 0.0 0.0 0.0 0 4 0 0 0
Обит Эван Н’Дика 1437 1587 90.5 24097 8613 655 676 96.9 687 735 93.5 79 148 53.4 3 1.0 0.5 2.0 6 74 3 1 87
Лоренцо Пеллегрини 665 850 78.2 10532 2994 347 388 89.4 247 293 84.3 47 108 43.5 3 2.4 3.2 0.6 36 66 22 5 94
Расмус Кристенсен 799 1035 77.2 12574 3602 413 468 88.2 323 408 79.2 43 98 43.9 1 0.9 1.3 0.1 12 35 11 8 40
Стефан Эль-Шаарави 545 662 82.3 8516 1723 305 350 87.1 194 228 85.1 37 51 72.5 4 2.3 1.8 1.7 20 23 12 5 44
Эдоардо Бове 649 780 83.2 9698 2639 378 423 89.4 225 258 87.2 31 48 64.6 2 0.7 1.2 1.3 16 59 19 1 88
Леонардо Спинаццола 663 849 78.1 11631 3209 300 333 90.1 299 373 80.2 56 102 54.9 2 3.0 3.1 -1.0 27 32 48 21 52
Рик Карсдорп 544 684 79.5 8723 2416 286 326 87.7 209 257 81.3 36 63 57.1 2 2.2 1.6 -0.2 10 21 7 3 33
Миле Свилар 526 605 86.9 11527 7333 143 143 100.0 297 300 99.0 85 161 52.8 0 0.0 0.0 0.0 1 3 0 0 0
Анхелиньо 546 715 76.4 9819 3457 257 285 90.2 221 284 77.8 62 123 50.4 1 1.6 1.5 -0.6 19 36 21 13 40
Никола Залевский 358 471 76.0 6112 1493 175 186 94.1 139 187 74.3 38 62 61.3 1 1.6 1.5 -0.6 17 19 21 6 33
Уссем Ауар 300 359 83.6 4459 818 166 181 91.7 113 133 85.0 14 21 66.7 0 0.5 0.6 -0.5 10 25 3 1 26
Дин Хейзен 400 459 87.1 7151 2423 158 175 90.3 203 221 91.9 34 47 72.3 0 0.1 0.1 -0.1 1 16 1 0 18
Зеки Челик 284 341 83.3 4660 1360 139 158 88.0 116 137 84.7 18 31 58.1 0 0.6 0.4 -0.6 9 8 9 3 26
Крис Смоллинг 197 228 86.4 3810 1394 61 69 88.4 122 132 92.4 13 20 65.0 0 0.4 0.0 -0.4 1 7 0 0 13
Сердар Азмун 108 156 69.2 1497 361 69 90 76.7 34 42 81.0 2 5 40.0 0 1.4 0.5 -1.4 8 9 4 1 14
Тэмми Абрахам 19 40 47.5 231 75 14 25 56.0 4 9 44.4 0 1 0.0 0 0.1 0.0 -0.1 3 1 1 0 4
Ренату Саншеш 67 77 87.0 1065 220 37 38 97.4 26 29 89.7 3 7 42.9 0 0.2 0.1 -0.2 3 5 2 1 10
Риккардо Пагано 20 23 87.0 363 90 9 10 90.0 8 9 88.9 3 4 75.0 0 0.0 0.0 0.0 1 5 0 0 3
Ола Сольбаккен 6 8 75.0 96 4 4 5 80.0 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0.0 0.0 0.0 0 1 0 0 0
Никколо Писилли 5 6 83.3 62 0 5 5 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Жоао Коста 7 9 77.8 100 43 4 4 100.0 3 3 100.0 0 1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 1 0 1 0 1

Сезон (2023-2024)

>

Типы пасов Наверх

Игрок ПП ПИ ПО ПШ ППр ПСФ Кр Аут У УВ УН ПУ ЗП ОФ ЗБ
Томмазо Бальданци 205 201 4 0 1 0 7 4 0 0 0 0 175 0 2
Андреа Белотти 155 141 13 0 1 0 4 2 0 0 0 0 115 1 10
Бриан Кристанте 2178 2140 30 28 5 21 29 2 0 0 0 0 1785 8 43
Джанлука Манчини 2011 1909 98 72 2 7 24 5 0 0 0 0 1744 4 6
Леандро Паредес 2129 1950 177 104 3 20 82 12 60 33 24 0 1880 2 20
Ромелу Лукаку 621 574 40 0 0 1 13 0 0 0 0 0 438 7 26
Диего Льоренте 1648 1592 55 28 1 3 6 8 0 0 0 0 1501 1 11
Пауло Дибала 1000 877 117 27 7 11 88 10 54 22 27 0 790 6 20
Руй Патрисиу 630 442 187 50 0 0 0 0 0 0 0 0 493 1 0
Обит Эван Н’Дика 1587 1523 62 38 0 2 11 7 0 0 0 0 1437 2 7
Лоренцо Пеллегрини 850 779 70 27 9 3 76 2 40 19 17 0 665 1 16
Расмус Кристенсен 1035 878 151 8 1 1 44 143 0 0 0 0 799 6 25
Стефан Эль-Шаарави 662 617 42 1 2 9 17 39 1 1 0 0 545 3 17
Эдоардо Бове 780 764 11 10 3 3 8 1 0 0 0 0 649 5 19
Леонардо Спинаццола 849 731 112 8 3 7 84 104 0 0 0 0 663 6 17
Рик Карсдорп 684 559 119 4 0 2 28 115 0 0 0 0 544 6 15
Миле Свилар 605 492 113 24 0 0 0 0 0 0 0 0 526 0 0
Анхелиньо 715 610 101 12 0 4 53 87 2 1 0 0 546 4 11
Никола Залевский 471 406 63 9 0 4 38 53 1 0 1 0 358 2 23
Уссем Ауар 359 344 15 4 0 0 10 3 8 5 2 0 300 0 8
Дин Хейзен 459 441 18 6 0 2 1 7 0 0 0 0 400 0 10
Зеки Челик 341 280 61 5 1 3 20 56 0 0 0 0 284 0 3
Крис Смоллинг 228 224 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 197 0 1
Сердар Азмун 156 152 4 1 1 1 2 1 0 0 0 0 108 0 8
Тэмми Абрахам 40 37 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 19 1 1
Ренату Саншеш 77 76 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 67 0 1
Риккардо Пагано 23 22 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 20 0 0
Ола Сольбаккен 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0
Никколо Писилли 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Жоао Коста 9 7 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 0 1

Сезон (2023-2024)

>

Создание голов и ударов по воротам Наверх

Игрок ДПУ ДПУ90 ДСУ(ПИ) ДСУ(ПМ) ДУД ДУУ ДФУ ДБУ ДГ ДГ90 ДГ(ПИ) ДГ(ПМ) ДГД ДУГ ДФГ ДБГ
Томмазо Бальданци 23 4.0 12 0 4 3 4 0 1 0.17 0 0 0 1 0 0
Андреа Белотти 23 3.05 11 0 3 3 5 1 6 0.8 3 0 2 1 0 0
Бриан Кристанте 82 2.24 69 0 0 9 4 0 16 0.44 9 0 0 6 1 0
Джанлука Манчини 28 0.88 23 0 1 2 1 1 1 0.03 1 0 0 0 0 0
Леандро Паредес 80 2.73 51 20 1 3 3 2 9 0.31 4 3 0 1 1 0
Ромелу Лукаку 67 2.28 56 0 3 6 1 1 9 0.31 8 0 1 0 0 0
Диего Льоренте 22 0.91 19 0 0 2 1 0 2 0.08 2 0 0 0 0 0
Пауло Дибала 95 4.36 56 25 3 4 6 1 19 0.87 12 4 2 0 1 0
Руй Патрисиу 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Обит Эван Н’Дика 23 0.95 20 1 0 1 1 0 3 0.12 2 0 0 1 0 0
Лоренцо Пеллегрини 69 3.34 40 17 3 4 4 1 9 0.44 4 1 1 1 2 0
Расмус Кристенсен 28 1.44 21 3 3 0 1 0 3 0.15 2 0 0 0 1 0
Стефан Эль-Шаарави 53 2.74 35 1 3 8 4 2 7 0.36 5 0 1 1 0 0
Эдоардо Бове 40 2.02 34 0 1 0 5 0 2 0.1 2 0 0 0 0 0
Леонардо Спинаццола 44 3.02 39 1 3 1 0 0 4 0.27 3 0 1 0 0 0
Рик Карсдорп 22 1.64 20 1 0 0 1 0 3 0.22 2 0 0 0 1 0
Миле Свилар 3 0.2 3 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Анхелиньо 33 2.6 30 2 0 1 0 0 3 0.24 3 0 0 0 0 0
Никола Залевский 37 3.44 23 2 5 3 4 0 3 0.28 2 0 0 1 0 0
Уссем Ауар 21 2.5 12 4 1 2 2 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Дин Хейзен 8 1.41 4 0 1 2 1 0 4 0.71 1 0 1 1 1 0
Зеки Челик 19 2.54 15 1 1 0 0 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Крис Смоллинг 3 0.69 2 0 0 1 0 0 1 0.23 1 0 0 0 0 0
Сердар Азмун 18 2.77 10 0 1 5 2 0 5 0.77 1 0 0 2 2 0
Тэмми Абрахам 3 1.12 1 0 0 0 1 1 1 0.37 0 0 0 0 1 0
Ренату Саншеш 6 3.7 6 0 0 0 0 0 1 0.62 1 0 0 0 0 0
Риккардо Пагано 5 8.82 2 1 1 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Ола Сольбаккен 1 3.91 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Никколо Писилли 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Жоао Коста 2 12.86 2 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Сезон (2023-2024)

>

Защитные действия Наверх

>
ИгрокОт ВОт ВОтЗ ВОтС ВОтА ОтДВ ОтД ОтДВ% ОтДН Б УБ БП Пер От+Пер Вын Ош
Томмазо Бальданци 9 5 3 4 2 1 1 100 0 2 0 2 0 9 4 0
Андреа Белотти 8 4 2 3 3 3 6 50 3 7 0 7 2 10 3 0
Бриан Кристанте 72 41 33 28 11 28 50 56 22 36 6 30 25 97 55 2
Джанлука Манчини 34 20 21 11 2 11 27 41 16 38 26 12 36 70 77 1
Леандро Паредес 57 36 30 22 5 33 77 43 44 26 7 19 29 86 43 1
Ромелу Лукаку 6 5 1 2 3 2 4 50 2 7 1 6 0 6 19 1
Диего Льоренте 31 19 20 10 1 11 24 46 13 40 27 13 22 53 79 0
Пауло Дибала 22 13 3 10 9 2 18 11 16 12 0 12 3 25 6 1
Руй Патрисиу 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1
Обит Эван Н’Дика 32 18 12 19 1 12 20 60 8 30 16 14 16 48 75 0
Лоренцо Пеллегрини 35 20 14 16 5 17 51 33 34 28 5 23 20 55 22 0
Расмус Кристенсен 36 19 25 8 3 28 50 56 22 27 7 20 8 44 49 0
Стефан Эль-Шаарави 21 13 14 4 3 6 15 40 9 11 4 7 13 34 15 2
Эдоардо Бове 60 31 16 31 13 27 46 59 19 21 1 20 11 71 11 1
Леонардо Спинаццола 15 7 10 5 0 8 18 44 10 8 2 6 3 18 15 0
Рик Карсдорп 25 18 11 8 6 16 24 67 8 13 4 9 9 34 16 0
Миле Свилар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Анхелиньо 21 11 12 6 3 11 19 58 8 11 5 6 12 33 37 1
Никола Залевский 20 14 10 9 1 8 22 36 14 12 4 8 9 29 17 0
Уссем Ауар 16 11 4 10 2 3 12 25 9 5 0 5 4 20 2 1
Дин Хейзен 10 5 5 5 0 1 4 25 3 7 4 3 4 14 26 2
Зеки Челик 23 16 10 10 3 14 25 56 11 12 5 7 8 31 25 0
Крис Смоллинг 1 1 1 0 0 1 4 25 3 6 5 1 5 6 8 0
Сердар Азмун 8 5 2 5 1 4 8 50 4 4 1 3 3 11 6 1
Тэмми Абрахам 3 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 3 4 0
Ренату Саншеш 2 1 1 1 0 2 3 67 1 2 0 2 0 2 1 0
Риккардо Пагано 2 2 1 1 0 0 6 0 6 3 2 1 0 2 2 0
Ола Сольбаккен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никколо Писилли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жоао Коста 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сезон (2023-2024)

>

Владение Наверх

Игрок Кас. КасЗ Кас1/3З Кас1/3С Кас1/3А КШ КасИ ПД УД УД% ПдД ПдД% Кн КнД КнПД ПКн Кн1/3 КнШ ОКН КнПт ПП ППП
Томмазо Бальданци 261 1 26 122 116 19 261 22 8 36.4 10 45.5 176 1068 499 18 16 5 5 7 213 54
Андреа Белотти 238 3 17 116 107 34 238 15 7 46.7 6 40.0 160 850 350 15 9 6 21 12 186 49
Бриан Кристанте 2494 88 577 1504 425 80 2494 26 17 65.4 8 30.8 1438 7211 3544 47 52 4 27 21 1860 80
Джанлука Манчини 2248 249 997 1095 167 28 2248 5 4 80.0 1 20.0 1397 6722 4373 38 43 0 4 10 1677 13
Леандро Паредес 2332 102 562 1461 322 9 2329 18 8 44.4 6 33.3 1428 7224 3762 36 36 3 15 9 1684 19
Ромелу Лукаку 843 22 59 346 448 141 842 24 11 45.8 13 54.2 500 2060 1019 37 24 22 52 32 667 234
Диего Льоренте 1865 233 945 869 56 12 1865 7 3 42.9 3 42.9 1208 6166 2944 20 10 0 10 3 1370 5
Пауло Дибала 1277 8 87 590 612 88 1270 77 28 36.4 43 55.8 808 5078 2296 79 61 31 70 41 993 167
Руй Патрисиу 657 612 656 1 0 0 657 0 0 0.0 0 0.0 349 1704 1021 0 0 0 0 0 302 0
Обит Эван Н’Дика 1770 230 860 843 81 13 1770 3 2 66.7 1 33.3 1164 5998 3599 26 22 1 7 4 1345 11
Лоренцо Пеллегрини 1090 23 161 581 364 49 1089 38 19 50.0 16 42.1 645 4091 1797 43 36 5 42 20 772 97
Расмус Кристенсен 1209 73 404 514 296 38 1209 17 7 41.2 10 58.8 570 2012 906 16 9 6 14 5 759 115
Стефан Эль-Шаарави 843 28 159 368 328 60 843 54 22 40.7 27 50.0 545 3423 1574 46 29 22 27 17 604 131
Эдоардо Бове 980 20 165 557 265 36 980 18 9 50.0 7 38.9 558 2442 1095 21 24 2 27 27 662 47
Леонардо Спинаццола 951 30 234 407 319 37 951 43 20 46.5 19 44.2 604 5548 3161 108 61 22 16 4 652 74
Рик Карсдорп 772 33 201 336 241 24 772 7 3 42.9 3 42.9 394 1648 685 12 11 3 5 1 476 71
Миле Свилар 644 549 643 1 0 0 644 1 1 100.0 0 0.0 414 1946 1174 0 0 0 0 0 359 0
Анхелиньо 830 60 284 351 199 7 830 13 6 46.2 6 46.2 414 1902 864 12 13 0 9 6 502 55
Никола Залевский 581 23 139 249 200 31 581 36 16 44.4 14 38.9 325 2471 1308 54 23 16 18 9 374 62
Уссем Ауар 440 3 49 238 157 27 440 21 11 52.4 7 33.3 278 1418 622 17 15 7 16 15 319 59
Дин Хейзен 525 62 204 281 41 8 525 2 1 50.0 1 50.0 308 1407 696 4 3 0 3 2 390 15
Зеки Челик 429 26 136 180 117 14 429 10 6 60.0 4 40.0 230 1305 565 14 15 5 10 6 236 38
Крис Смоллинг 262 25 114 133 15 6 262 2 0 0.0 1 50.0 161 896 466 1 3 0 2 1 174 2
Сердар Азмун 232 6 24 110 101 29 232 13 4 30.8 7 53.8 137 607 206 5 9 1 17 10 171 35
Тэмми Абрахам 69 4 4 31 34 9 69 6 2 33.3 4 66.7 37 208 111 6 2 2 9 2 53 15
Ренату Саншеш 94 1 23 46 26 3 94 5 4 80.0 1 20.0 64 342 184 5 5 1 3 5 73 5
Риккардо Пагано 34 2 10 17 7 0 34 1 1 100.0 0 0.0 17 113 64 1 1 0 2 1 21 2
Ола Сольбаккен 8 0 2 2 4 0 8 2 1 50.0 0 0.0 5 76 22 1 0 0 0 0 5 4
Никколо Писилли 7 0 0 6 1 0 7 0 0 0.0 0 0.0 5 24 10 0 0 0 1 0 6 1
Жоао Коста 10 0 2 2 6 1 10 0 0 0.0 0 0.0 5 25 14 0 0 0 1 1 6 1

Сезон (2023-2024)

Игровое время Наверх

Игрок И Мин Мин/ИГ Мин% 90 СТ Мин/Н ПМ З Мин/З НЗ ОМ ГЗК ГПК Г+/- Г+/-90 ГЧ+/-90 ОГ ОГП ОГ+/- ОГ+/-90 ОГЧ+/-90
Томмазо Бальданци 13 518 40 15.1 5.8 6 68 0 7 16 3 1.69 8 6 2 0.35 -0.18 8.5 8.0 0.5 0.09 -0.19
Андреа Белотти 14 679 49 21.0 7.5 6 82 4 8 23 8 1.43 12 12 0 0.0 -0.67 11.1 6.9 4.2 0.56 0.34
Бриан Кристанте 37 3289 89 96.2 36.5 37 89 34 0 0 0 1.62 63 44 19 0.52 0.52 49.8 39.7 10.1 0.28 0.67
Джанлука Манчини 36 2869 80 83.9 31.9 34 84 26 2 15 1 1.64 51 37 14 0.44 -0.38 41.5 34.8 6.7 0.21 -0.26
Леандро Паредес 34 2634 77 77.0 29.3 32 81 17 2 22 0 1.65 42 34 8 0.27 -0.99 35.4 29.4 6.0 0.21 -0.2
Ромелу Лукаку 32 2641 83 77.2 29.3 30 87 23 2 23 0 1.91 52 30 22 0.75 1.1 38.2 31.0 7.2 0.25 -0.02
Диего Льоренте 29 2170 75 63.5 24.1 27 78 20 2 32 5 1.69 43 28 15 0.62 0.33 34.0 23.5 10.5 0.44 0.51
Пауло Дибала 28 1959 70 57.3 21.8 25 75 7 3 24 1 1.79 45 27 18 0.83 0.77 32.8 21.8 11.0 0.51 0.59
Руй Патрисиу 23 2070 90 63.9 23.0 23 90 23 0 0 13 1.65 41 27 14 0.61 0.22 31.7 20.8 10.9 0.47 0.5
Обит Эван Н’Дика 25 2168 87 63.4 24.1 25 87 22 0 0 4 1.72 41 27 14 0.58 0.22 31.0 28.6 2.3 0.1 -0.42
Лоренцо Пеллегрини 29 1859 64 54.4 20.7 20 79 7 9 30 2 1.62 38 28 10 0.48 -0.03 28.3 22.2 6.1 0.3 0.1
Расмус Кристенсен 29 1744 60 51.0 19.4 19 80 12 10 22 6 1.79 30 28 2 0.1 -0.81 25.2 23.6 1.6 0.08 -0.34
Стефан Эль-Шаарави 33 1738 53 50.8 19.3 19 76 5 14 20 5 1.58 36 26 10 0.52 0.04 26.5 22.6 3.9 0.2 -0.1
Эдоардо Бове 31 1780 57 52.0 19.8 18 78 9 13 29 7 1.68 30 21 9 0.46 -0.09 27.0 21.6 5.4 0.27 0.04
Леонардо Спинаццола 24 1312 55 40.5 14.6 15 72 4 9 27 6 1.63 27 18 9 0.62 0.15 20.0 13.8 6.2 0.43 0.23
