Парма

Сезон (2019-2020)

Игрок Страна Позиция ДР Рост Вес
Деян Кулусевски Швеция нападающий 25.04.2000 186 74
Ионуц Андрей Раду Румыния вратарь 28.05.1997 188 79
Альберто Грасси Италия полузащитник 07.03.1995 183 74
Маттео Дармиан Италия защитник 02.12.1989 182 69
Джузеппе Пеццелла Италия защитник 29.11.1997 185 81
Кастриот Дермаку Албания защитник 15.01.1992 195 89
Джанлука Капрари Италия нападающий 30.07.1993 171 69
Пепин Экваториальная Гвинея полузащитник 14.08.1996 184 76
Луиджи Сепе Италия вратарь 08.05.1991 185 76
Янн Карамо Франция нападающий 08.07.1998 185 77
Юрай Куцка Словакия полузащитник 26.02.1987 186 83
Эрнани Бразилия полузащитник 27.03.1994 188 77
Риккардо Гальоло Швеция защитник 28.04.1990 180 74
Лука Силигарди Италия нападающий 26.01.1988 180 72
Ясмин Куртич Словения полузащитник 10.01.1989 186 87
Жервиньо - нападающий 27.05.1987 179 68
Андреас Корнелиус Дания нападающий 16.03.1993 193 78
Гастон Бругман Уругвай нападающий 07.09.1992 178 74
Бруну Алвеш - защитник 27.11.1981 189 81
Симоне Иакопони - защитник 30.04.1987 180 73
Винсент Лаурини - защитник 10.06.1989 173 72
Роберто Инглезе Италия нападающий 12.11.1991 187 74
Маттео Скоццарелла - полузащитник 05.06.1988 170 64
Симоне Коломби Италия вратарь 01.07.1991 188 83
Ботонд Балог Венгрия защитник 06.06.2002 189 78
Марк Кошновски Венгрия полузащитник 17.04.2002 177 66
Джакомо Риччи Италия защитник 02.09.1996 180 73
Маттиа Спрокати - нападающий 28.04.1993 178 69
Дрисса Камара - полузащитник 18.02.2002 169 54
Андреа Адоранте Италия нападающий 05.02.2000 184 78
Фабрицио Аластра Италия вратарь 01.10.1997 185 78
Васко Реджини Италия защитник 09.09.1990 185 77
Антонио Барилла Италия защитник 01.04.1988 180 76
Фабио Чераволо Италия нападающий 05.03.1987 180 73
Эдоардо Корви Италия вратарь 23.03.2001
Лука Ригони - полузащитник 07.12.1984 185 72