Лидс Юнайтед

Лидс Юнайтед, Англия

Сезон (2025-2026)

Обычная статистика Наверх

Игрок Страна Позиция ДР Рост Вес И СТ МИН Г А ПЕН ЖК КК ОГ ОГ(А)
Жоэль Пироэ Нидерланды нападающий 02.08.1999 181 77 6 2 192 0 0 0 0 0 0.6 0.0
Лукас Нмеча Германия нападающий 14.12.1998 185 68 11 2 279 2 0 1 0 0 2.0 0.0
Бренден Эронсон Соединенные Штаты нападающий 22.10.2000 178 68 12 9 790 1 1 0 1 0 2.0 1.3
Дэниел Джеймс Уэльс нападающий 10.11.1997 179 78 9 3 309 0 0 0 0 0 0.7 0.6
Джек Харрисон Англия нападающий 20.11.1996 175 69 10 1 268 0 0 0 0 0 0.3 0.4
Антон Штах Германия полузащитник 15.11.1998 193 86 11 10 821 1 1 0 1 0 1.1 1.1
Итан Ампаду Уэльс защитник 14.09.2000 175 69 10 10 877 0 0 0 4 0 0.4 0.1
Илия Груев Болгария полузащитник 06.05.2000 185 72 5 2 213 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Ао Танака Япония полузащитник 10.09.1998 178 68 9 4 371 0 0 0 1 0 0.2 0.3
Шон Лонгстафф Англия полузащитник 30.10.1997 181 77 12 10 878 1 2 0 1 0 0.7 2.1
Габриэль Гудмундссон Швеция защитник 29.04.1999 181 76 12 12 1001 0 0 0 1 0 0.4 1.6
Паскаль Стрейк Нидерланды защитник 11.08.1999 190 78 10 9 819 0 0 0 2 0 0.9 0.1
Джо Родон Уэльс защитник 22.10.1997 179 72 12 12 1080 2 0 0 0 0 0.7 0.4
Джейден Богл Англия защитник 27.07.2000 178 68 12 12 1048 0 0 0 3 0 0.7 0.3
Лукас Перри Бразилия вратарь 10.12.1997 195 94 7 7 630 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Ной Окафор Швейцария нападающий 24.05.2000 185 84 9 8 596 2 0 0 2 0 1.4 0.6
Сэм Байрэм Англия защитник 16.09.1993 180 72 1 0 8 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Ларжи Рамазани Бельгия нападающий 27.02.2001 164 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Доминик Калверт-Льюин Англия нападающий 16.03.1997 189 63 10 7 634 1 0 0 0 0 2.2 0.9
Джеймс Джастин Англия защитник 23.02.1998 183 69 5 0 82 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Карл Дарлоу Англия вратарь 08.10.1990 185 73 5 5 450 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Яка Бийол Словения защитник 05.02.1999 190 84 3 3 261 0 0 0 0 0 0.0 0.1

Сезон (2025-2026)

Вратарь Наверх

Игрок И СТ МИН 90 ПГ ПГ90 УВС УОт УОт% В Н П СИ СИ% ПЕНП ПП ОП МП ОП%
Лукас Перри 7 7 630 7.0 14 2.0 27 13 55.6 2 1 4 2 28.6 2 2 0 0 0.0
Карл Дарлоу 5 5 450 5.0 8 1.6 20 13 60.0 1 1 3 0 0.0 0 0 0 0 0.0

Сезон (2025-2026)

Вратарь(продвинутая статистика)Наверх

Игрок ПГ ПП ПГШ ПГУ АГ ОГП ОГП/У ОГП-Г ОГП/90 УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД ОД90 СД
Лукас Перри 14 2 1 2 0 12.4 0.41 -1.6 -0.23 32 127 25.2 224 28 44.2 37.7 36 77.8 56.8 91 4 4.4 2 0.29 11.1
Карл Дарлоу 8 0 1 0 1 5.1 0.26 -1.9 -0.37 30 100 30.0 179 28 44.1 37.8 28 75.0 54.8 82 5 6.1 4 0.8 11.3

Сезон (2025-2026)

Удары Наверх

Игрок Г Уд УС % УТ У/90 УС/90 Г/У Г/УС УСр ШФ ПН ПП ОГ ОГ-БП ОГбП/У Г-ОГ ГбП-ОГбП
Жоэль Пироэ 0 7 2 28.6 3.28 0.94 0.0 0.0 16 0 0 0 0.6 0.6 0.08 -0.6 -0.6
Лукас Нмеча 2 7 3 42.9 2.26 0.97 0.14 0.33 13 0 1 1 2.0 1.3 0.18 0.0 -0.3
Бренден Эронсон 1 17 6 35.3 1.94 0.68 0.06 0.17 15 0 0 0 2.0 2.0 0.12 -1.0 -1.0
Дэниел Джеймс 0 10 2 20.0 2.91 0.58 0.0 0.0 18 0 0 0 0.7 0.7 0.07 -0.7 -0.7
Джек Харрисон 0 6 2 33.3 2.01 0.67 0.0 0.0 21 0 0 0 0.3 0.3 0.05 -0.3 -0.3
Антон Штах 1 16 4 25.0 1.75 0.44 0.06 0.25 18 3 0 0 1.1 1.1 0.07 -0.1 -0.1
Итан Ампаду 0 5 0 0.0 0.51 0.0 0.0 0.0 27 0 0 0 0.4 0.4 0.09 -0.4 -0.4
Илия Груев 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ао Танака 0 3 0 0.0 0.73 0.0 0.0 0.0 23 0 0 0 0.2 0.2 0.05 -0.2 -0.2
Шон Лонгстафф 1 11 2 18.2 1.13 0.21 0.09 0.5 21 1 0 0 0.7 0.7 0.07 0.3 0.3
Габриэль Гудмундссон 0 5 0 0.0 0.45 0.0 0.0 0.0 14 0 0 0 0.4 0.4 0.08 -0.4 -0.4
Паскаль Стрейк 0 9 2 22.2 0.99 0.22 0.0 0.0 9 0 0 0 0.9 0.9 0.1 -0.9 -0.9
Джо Родон 2 8 4 50.0 0.67 0.33 0.25 0.5 8 0 0 0 0.7 0.7 0.09 1.3 1.3
Джейден Богл 0 8 2 25.0 0.69 0.17 0.0 0.0 19 0 0 0 0.7 0.7 0.09 -0.7 -0.7
Лукас Перри 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ной Окафор 2 8 3 37.5 1.21 0.45 0.25 0.67 12 0 0 0 1.4 1.4 0.17 0.6 0.6
Сэм Байрэм 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Доминик Калверт-Льюин 1 19 8 42.1 2.7 1.14 0.05 0.13 14 0 0 0 2.2 2.2 0.11 -1.2 -1.2
Джеймс Джастин 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Яка Бийол 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сезон (2025-2026)

Пасы Наверх

Игрок ЗП ПП ЗП ПОР ППД УПК ППК ЗП(К)% УПС ППС ЗП(С)% УПД ППД ЗП(Д)% А ОГ(А) ОГ А-ОГ (А) КП П1/3 ППС КРП ПП
Жоэль Пироэ 51 63 81.0 773 75 26 33 78.8 15 15 100.0 4 5 80.0 0 0.0 0.1 0.0 0 5 0 0 3
Лукас Нмеча 35 52 67.3 405 35 23 28 82.1 8 12 66.7 1 1 100.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 2
Бренден Эронсон 177 218 81.2 2479 572 101 114 88.6 66 79 83.5 3 8 37.5 1 1.3 1.4 -0.3 11 13 9 4 21
Дэниел Джеймс 43 91 47.3 649 287 23 41 56.1 13 28 46.4 5 11 45.5 0 0.6 0.5 -0.6 7 7 3 2 10
Джек Харрисон 97 137 70.8 1529 451 52 61 85.2 31 43 72.1 8 19 42.1 0 0.4 0.2 -0.4 2 6 4 1 10
Антон Штах 308 401 76.8 4858 1277 168 197 85.3 96 116 82.8 28 51 54.9 1 1.1 0.8 -0.1 15 29 6 2 45
Итан Ампаду 493 591 83.4 8941 2331 205 227 90.3 231 260 88.8 49 86 57.0 0 0.1 0.2 -0.1 4 48 4 2 36
Илия Груев 96 103 93.2 1460 285 55 57 96.5 31 35 88.6 7 7 100.0 0 0.0 0.0 0.0 0 9 0 0 7
Ао Танака 207 237 87.3 3340 707 105 113 92.9 81 90 90.0 13 18 72.2 0 0.3 0.1 -0.3 5 21 2 1 23
Шон Лонгстафф 354 435 81.4 6475 1805 148 162 91.4 154 175 88.0 43 79 54.4 2 2.1 1.3 -0.1 20 31 4 2 31
Габриэль Гудмундссон 395 513 77.0 5892 2214 228 255 89.4 129 156 82.7 22 57 38.6 0 1.6 1.1 -1.6 11 20 10 7 36
Паскаль Стрейк 550 595 92.4 9884 3475 216 225 96.0 298 307 97.1 30 49 61.2 0 0.1 0.1 -0.1 2 47 1 0 29
Джо Родон 606 674 89.9 11780 3713 160 177 90.4 405 429 94.4 36 54 66.7 0 0.4 0.1 -0.4 4 36 1 0 56
Джейден Богл 329 445 73.9 5564 1936 159 181 87.8 130 168 77.4 28 59 47.5 0 0.3 0.5 -0.3 4 28 12 5 34
Лукас Перри 157 260 60.4 4563 3277 27 27 100.0 73 76 96.1 57 157 36.3 0 0.0 0.0 0.0 0 4 0 0 0
Ной Окафор 93 141 66.0 1780 590 39 50 78.0 38 58 65.5 14 22 63.6 0 0.6 0.5 -0.6 5 11 7 2 16
Сэм Байрэм 1 1 100.0 12 0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Доминик Калверт-Льюин 72 106 67.9 865 167 46 64 71.9 17 25 68.0 2 4 50.0 0 0.9 0.5 -0.9 8 7 3 0 7
Джеймс Джастин 35 43 81.4 619 238 17 18 94.4 14 19 73.7 3 5 60.0 0 0.0 0.0 0.0 0 3 0 0 3
Карл Дарлоу 134 208 64.4 3889 2854 20 20 100.0 70 71 98.6 44 116 37.9 0 0.0 0.0 0.0 0 3 0 0 1
Яка Бийол 199 214 93.0 3670 1225 68 69 98.6 113 115 98.3 16 25 64.0 0 0.1 0.0 -0.1 1 9 0 0 5

Сезон (2025-2026)

Типы пасов Наверх

Игрок ПП ПИ ПО ПШ ППр ПСФ Кр Аут У УВ УН ПУ ЗП ОФ ЗБ
Жоэль Пироэ 63 57 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 1 2
Лукас Нмеча 52 47 5 0 0 0 3 1 0 0 0 0 35 0 3
Бренден Эронсон 218 196 19 3 2 0 14 5 0 0 0 0 177 3 6
Дэниел Джеймс 91 88 2 0 1 0 26 1 1 0 0 0 43 1 3
Джек Харрисон 137 126 10 3 0 0 17 3 3 2 1 0 97 1 7
Антон Штах 401 376 24 7 0 5 22 0 16 10 4 0 308 1 14
Итан Ампаду 591 537 54 28 2 1 7 26 0 0 0 0 493 0 4
Илия Груев 103 99 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0
Ао Танака 237 230 7 6 0 0 5 1 0 0 0 0 207 0 6
Шон Лонгстафф 435 368 66 25 1 0 44 2 27 12 13 2 354 1 8
Габриэль Гудмундссон 513 436 75 2 1 1 34 70 3 2 1 0 395 2 22
Паскаль Стрейк 595 555 39 15 0 3 0 3 0 0 0 0 550 1 4
Джо Родон 674 655 19 14 0 0 0 5 0 0 0 0 606 0 3
Джейден Богл 445 361 84 11 0 1 26 73 0 0 0 0 329 0 21
Лукас Перри 260 210 50 14 0 1 0 0 0 0 0 0 157 0 0
Ной Окафор 141 139 0 0 2 5 15 0 0 0 0 0 93 2 6
Сэм Байрэм 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Доминик Калверт-Льюин 106 105 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 72 1 2
Джеймс Джастин 43 32 11 1 0 0 1 10 0 0 0 0 35 0 0
Карл Дарлоу 208 161 46 18 0 0 0 0 0 0 0 0 134 1 0
Яка Бийол 214 194 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 199 0 0

Сезон (2025-2026)

Создание голов и ударов по воротам Наверх

Игрок ДПУ ДПУ90 ДСУ(ПИ) ДСУ(ПМ) ДУД ДУУ ДФУ ДБУ ДГ ДГ90 ДГ(ПИ) ДГ(ПМ) ДГД ДУГ ДФГ ДБГ
Лукас Перри 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Джейден Богл 15 1.29 12 0 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Габриэль Гудмундссон 21 1.89 17 0 0 1 1 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Итан Ампаду 17 1.74 12 2 1 1 0 1 1 0.1 1 0 0 0 0 0
Джо Родон 6 0.5 5 0 0 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Шон Лонгстафф 31 3.18 14 13 0 2 0 2 2 0.21 0 2 0 0 0 0
Бренден Эронсон 28 3.19 15 0 4 5 3 1 4 0.46 2 0 0 2 0 0
Лукас Нмеча 4 1.29 3 0 0 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Яка Бийол 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Антон Штах 31 3.4 17 4 3 4 0 3 4 0.44 1 0 0 2 0 1
Ной Окафор 16 2.42 10 0 0 4 1 1 3 0.45 1 0 0 2 0 0
Паскаль Стрейк 8 0.88 7 0 0 1 0 0 1 0.11 1 0 0 0 0 0
Дэниел Джеймс 15 4.37 9 1 0 3 2 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Доминик Калверт-Льюин 15 2.13 11 0 2 1 1 0 1 0.14 0 0 0 0 1 0
Жоэль Пироэ 4 1.87 2 0 0 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Джек Харрисон 5 1.67 4 0 0 0 0 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Ао Танака 12 2.91 11 1 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Сезон (2025-2026)

Защитные действия Наверх

Игрок От ВОт ВОтЗ ВОтС ВОтА ОтДВ ОтД ОтДВ% ОтДН Б УБ БП Пер От+Пер Вын Ош
Жоэль Пироэ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Лукас Нмеча 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 2 8 0
Бренден Эронсон 23 12 11 7 5 14 27 52 13 14 1 13 7 30 10 0
Дэниел Джеймс 2 2 0 2 0 1 4 25 3 4 0 4 0 2 2 0
Джек Харрисон 5 2 3 1 1 3 6 50 3 3 0 3 4 9 2 0
Антон Штах 15 9 7 7 1 6 8 75 2 10 2 8 5 20 20 1
Итан Ампаду 28 17 9 13 6 13 17 77 4 8 3 5 13 41 24 1
Илия Груев 6 5 3 3 0 3 7 43 4 2 1 1 3 9 2 0
Ао Танака 5 2 3 2 0 4 12 33 8 6 1 5 10 15 1 1
Шон Лонгстафф 35 22 12 18 5 18 37 49 19 15 5 10 9 44 9 0
Габриэль Гудмундссон 25 16 15 5 5 14 23 61 9 13 4 9 11 36 42 1
Паскаль Стрейк 6 4 0 5 1 3 5 60 2 5 3 2 3 9 58 0
Джо Родон 12 8 10 2 0 9 12 75 3 10 7 3 14 26 76 0
Джейден Богл 29 16 14 13 2 17 29 59 12 8 2 6 13 42 29 1
Лукас Перри 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Ной Окафор 12 8 3 6 3 1 7 14 6 4 0 4 5 17 5 0
Сэм Байрэм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Доминик Калверт-Льюин 4 1 1 2 1 0 1 0 1 4 0 4 1 5 4 0
Джеймс Джастин 1 1 1 0 0 1 1 100 0 2 0 2 3 4 6 0
Карл Дарлоу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Яка Бийол 3 3 2 0 1 1 3 33 2 0 0 0 3 6 18 0

Сезон (2025-2026)

Владение Наверх

Игрок Кас. КасЗ Кас1/3З Кас1/3С Кас1/3А КШ КасИ ПД УД УД% ПдД ПдД% Кн КнД КнПД ПКн Кн1/3 КнШ ОКН КнПт ПП ППП
Жоэль Пироэ 80 1 5 45 30 11 80 0 0 0.0 0 0.0 37 141 47 2 1 3 2 3 58 9
Лукас Нмеча 89 9 12 40 40 15 88 1 0 0.0 1 100.0 52 236 100 5 4 2 9 7 65 15
Бренден Эронсон 358 7 64 156 144 22 358 31 10 32.3 17 54.8 189 1167 530 18 11 2 24 19 205 42
Дэниел Джеймс 130 1 10 48 75 14 130 10 2 20.0 7 70.0 74 536 352 16 3 7 6 1 89 39
Джек Харрисон 173 5 42 62 75 7 173 9 3 33.3 4 44.4 100 594 293 8 7 3 9 0 116 17
Антон Штах 502 19 90 257 160 20 502 19 6 31.6 10 52.6 245 1282 591 14 14 4 7 7 312 23
Итан Ампаду 689 28 182 432 81 6 689 4 3 75.0 1 25.0 344 1669 853 12 8 1 9 2 424 10
Илия Груев 120 5 36 76 8 1 120 0 0 0.0 0 0.0 66 244 58 0 2 0 1 0 77 0
Ао Танака 271 4 55 169 50 3 271 4 1 25.0 2 50.0 164 691 338 3 6 0 5 4 192 7
Шон Лонгстафф 543 12 106 315 127 9 543 7 0 0.0 5 71.4 246 988 412 3 4 1 8 9 305 14
Габриэль Гудмундссон 647 35 208 281 169 21 647 35 17 48.6 14 40.0 332 1994 1248 30 19 8 14 13 386 45
Паскаль Стрейк 681 75 312 337 32 14 681 0 0 0.0 0 0.0 398 1779 1024 3 0 0 4 5 477 3
Джо Родон 809 75 389 390 33 20 809 1 1 100.0 0 0.0 467 2260 1373 11 3 0 2 1 552 0
Джейден Богл 585 26 173 277 146 19 585 27 9 33.3 15 55.6 293 1853 946 25 22 6 17 13 314 48
Лукас Перри 274 222 273 1 0 0 274 0 0 0.0 0 0.0 180 799 538 0 0 0 0 0 168 0
Ной Окафор 236 4 32 105 113 23 236 45 19 42.2 23 51.1 154 1382 643 21 20 12 26 13 166 45
Сэм Байрэм 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0.0 0 0.0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0
Доминик Калверт-Льюин 191 4 9 80 103 28 191 12 3 25.0 9 75.0 100 483 149 6 2 5 25 8 152 32
Джеймс Джастин 61 8 30 20 12 1 61 2 0 0.0 2 100.0 26 61 23 0 1 0 2 0 29 2
Карл Дарлоу 213 168 211 3 0 0 213 0 0 0.0 0 0.0 141 648 427 0 0 0 0 0 111 0
Яка Бийол 240 44 145 93 3 1 240 1 1 100.0 0 0.0 158 842 550 1 0 0 1 0 171 0

Сезон (2025-2026)

Игровое время Наверх

Игрок И Мин Мин/ИГ Мин% 90 СТ Мин/Н ПМ З Мин/З НЗ ОМ ГЗК ГПК Г+/- Г+/-90 ГЧ+/-90 ОГ ОГП ОГ+/- ОГ+/-90 ОГЧ+/-90
Жоэль Пироэ 6 192 32 17.8 2.1 2 67 0 4 15 5 0.5 0 5 -5 -2.34 -1.74 3.1 3.3 -0.2 -0.11 0.05
Лукас Нмеча 11 279 25 28.2 3.1 2 71 0 9 15 0 1.0 2 8 -6 -1.94 -1.43 4.2 5.2 -1.1 -0.34 -0.24
Бренден Эронсон 12 790 66 73.1 8.8 9 79 1 3 27 0 0.92 11 13 -2 -0.23 2.57 10.0 11.6 -1.7 -0.19 -0.15
Дэниел Джеймс 9 309 34 28.6 3.4 3 67 0 6 18 1 0.78 0 10 -10 -2.91 -2.8 4.5 5.9 -1.5 -0.43 -0.39
Джек Харрисон 10 268 27 27.1 3.0 1 65 0 9 23 1 1.1 1 5 -4 -1.34 -0.6 3.2 4.0 -0.7 -0.24 -0.1
Антон Штах 11 821 75 76.0 9.1 10 79 7 1 31 1 0.73 9 18 -9 -0.99 -0.29 10.4 12.3 -1.9 -0.21 -0.25
Итан Ампаду 10 877 88 81.2 9.7 10 88 8 0 0 0 1.0 10 17 -7 -0.72 1.06 12.1 12.6 -0.5 -0.05 0.52
Илия Груев 5 213 43 26.3 2.4 2 90 2 3 11 4 2.0 1 6 -5 -2.11 -2.11 1.9 3.8 -1.9 -0.8 -1.48
Ао Танака 9 371 41 34.4 4.1 4 69 0 5 19 2 1.11 3 7 -4 -0.97 -0.08 5.0 5.9 -0.9 -0.22 -0.1
Шон Лонгстафф 12 878 73 81.3 9.8 10 84 7 2 17 0 0.92 10 15 -5 -0.51 2.16 11.5 11.2 0.3 0.03 0.94
Габриэль Гудмундссон 12 1001 83 92.7 11.1 12 83 8 0 0 0 0.92 11 20 -9 -0.81 1.47 13.3 14.7 -1.4 -0.12 0.34
Паскаль Стрейк 10 819 82 75.8 9.1 9 90 9 1 9 2 0.8 8 16 -8 -0.88 0.16 11.9 10.7 1.2 0.13 1.15
Джо Родон 12 1080 90 100.0 12.0 12 90 12 0 0 0 0.92 11 22 -11 -0.92 0.0 14.3 16.1 -1.8 -0.15 0.0
Джейден Богл 12 1048 87 97.0 11.6 12 87 8 0 0 0 0.92 11 21 -10 -0.86 1.95 13.9 14.9 -1.0 -0.09 2.04
Лукас Перри 7 630 90 58.3 7.0 7 90 7 0 0 1 1.0 5 14 -9 -1.29 -0.89 7.2 11.7 -4.5 -0.64 -1.17
Ной Окафор 9 596 66 55.2 6.6 8 71 1 1 25 1 0.78 10 13 -3 -0.45 1.03 7.9 10.0 -2.1 -0.32 -0.39
Сэм Байрэм 1 8 8 4.4 0.1 0 0 0 1 8 1 0.0 0 1 -1 -11.25 -9.68 0.0 0.8 -0.8 -8.87 -8.66
Ларжи Рамазани 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Доминик Калверт-Льюин 10 634 63 58.7 7.0 7 82 2 3 19 0 0.8 8 10 -2 -0.28 1.53 9.8 8.0 1.7 0.24 0.95
Джеймс Джастин 5 82 16 9.1 0.9 0 0 0 5 16 3 1.4 0 1 -1 -1.1 -0.33 0.9 1.0 -0.1 -0.1 -0.11
Карл Дарлоу 5 450 90 62.5 5.0 5 90 5 0 0 3 0.8 6 8 -2 -0.4 0.93 6.4 4.5 1.9 0.38 0.71
Яка Бийол 3 261 87 26.4 2.9 3 87 2 0 0 7 1.0 3 6 -3 -1.03 -0.17 2.4 5.4 -3.0 -1.02 -1.16

Сезон (2025-2026)

Разное Наверх

Игрок ЖК КК 2ЖК ФС ФЗ Оф Кр Пер ВОт ПенЗ ПенП АГ ВМ ВВД ПВД %ВВД
Жоэль Пироэ 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6 2 8 20.0
Лукас Нмеча 0 0 0 5 5 0 3 1 1 0 0 0 7 8 9 47.1
Бренден Эронсон 1 0 0 5 22 2 14 7 12 0 0 0 41 5 8 38.5
Дэниел Джеймс 0 0 0 1 5 0 26 0 2 0 0 0 12 2 1 66.7
Джек Харрисон 0 0 0 1 4 0 17 4 2 0 1 0 13 1 3 25.0
Антон Штах 1 0 0 15 13 0 22 5 9 0 1 0 34 17 3 85.0
Итан Ампаду 4 0 0 17 7 0 7 13 17 0 0 0 51 7 7 50.0
Илия Груев 1 0 0 1 1 0 0 3 5 0 0 0 6 1 3 25.0
Ао Танака 1 0 0 5 4 0 5 10 2 0 0 0 23 3 4 42.9
Шон Лонгстафф 1 0 0 8 17 1 44 9 22 0 0 0 36 8 8 50.0
Габриэль Гудмундссон 1 0 0 10 16 1 34 11 16 0 0 1 42 5 15 25.0
Паскаль Стрейк 2 0 0 7 5 1 0 3 4 0 0 0 29 23 23 50.0
Джо Родон 0 0 0 8 8 0 0 14 8 0 0 0 38 40 31 56.3
Джейден Богл 3 0 0 13 10 4 26 13 16 0 0 0 52 7 9 43.8
Лукас Перри 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 100.0
Ной Окафор 2 0 0 9 8 0 15 5 8 0 0 0 28 4 4 50.0
Сэм Байрэм 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Доминик Калверт-Льюин 0 0 0 12 9 5 1 1 1 0 0 0 13 29 42 40.8
Джеймс Джастин 1 0 0 1 2 0 1 3 1 0 0 0 7 0 3 0.0
Карл Дарлоу 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 100.0
Яка Бийол 0 0 0 4 1 0 0 3 3 0 0 0 12 6 2 75.0

Сезон (2025-2026)

Зарплата Наверх

Игрок Года Возраст Клуб Зарплата за неделю Зарплата за год
Иллан Мелье 2025-2026 25 Leeds United € 34 935 £ 1,560,000 (€ 1,816,616, $1,958,723)
Джек Харрисон 2025-2026 28 Leeds United € 104 805 £ 4,680,000 (€ 5,449,848, $5,876,170)
Марк Рока 2025-2026 28 Leeds United € 58 225 £ 2,600,000 (€ 3,027,694, $3,264,539)
Бренден Эронсон 2025-2026 24 Leeds United € 52 402 £ 2,340,000 (€ 2,724,924, $2,938,085)
Паскаль Стрейк 2025-2026 25 Leeds United € 58 225 £ 2,600,000 (€ 3,027,694, $3,264,539)
Тайлер Адамс 2025-2026 26 Leeds United € 64 047 £ 2,860,000 (€ 3,330,463, $3,590,993)
Расмус Кристенсен 2025-2026 28 Leeds United € 46 580 £ 2,080,000 (€ 2,422,155, $2,611,631)
Патрик Бэмфорд 2025-2026 31 Leeds United € 81 515 £ 3,640,000 (€ 4,238,771, $4,570,355)
Вилли Ньонто 2025-2026 21 Leeds United € 23 290 £ 1,040,000 (€ 1,211,077, $1,305,816)
Максимилиан Вёбер 2025-2026 27 Leeds United € 40 757 £ 1,820,000 (€ 2,119,385, $2,285,177)
Луис Синистерра 2025-2026 26 Leeds United € 75 692 £ 3,380,000 (€ 3,936,002, $4,243,901)
Крисенсио Саммервилл 2025-2026 23 Leeds United € 17 467 £ 780,000 (€ 908,308, $979,362)
Сэм Гринвуд 2025-2026 23 Leeds United € 34 935 £ 1,560,000 (€ 1,816,616, $1,958,723)
Джо Гелхардт 2025-2026 23 Leeds United € 17 467 £ 780,000 (€ 908,308, $979,362)
Жоржиньо Рюттер 2025-2026 23 Leeds United € 81 515 £ 3,640,000 (€ 4,238,771, $4,570,355)
Жоэль Пироэ 2025-2026 25 Leeds United € 17 398 £ 780,000 (€ 904,684, $1,059,006)
Илия Груев 2025-2026 25 Leeds United € 17 398 £ 780,000 (€ 904,684, $1,059,006)
Ао Танака 2025-2026 26 Leeds United € 28 996 £ 1,300,000 (€ 1,507,806, $1,765,010)
Карл Дарлоу 2025-2026 34 Leeds United € 34 796 £ 1,560,000 (€ 1,809,367, $2,118,012)