Фулхэм

Фулхэм, Англия

Сезон (2025-2026)

Обычная статистика Наверх

Игрок Страна Позиция ДР Рост Вес И СТ МИН Г А ПЕН ЖК КК ОГ ОГ(А)
Рауль Хименес Мексика нападающий 05.05.1991 188 79 11 7 542 2 1 0 1 0 2.4 0.5
Родриго Мунис Карвальо Бразилия нападающий 04.05.2001 178 67 7 4 352 1 1 0 1 0 1.0 0.3
Алекс Ивоби Нигерия нападающий 03.05.1996 180 74 12 12 986 1 2 0 2 0 0.6 1.9
Адама Траоре Испания нападающий 25.01.1996 178 72 9 1 250 0 0 0 0 0 0.2 0.5
Харри Уилсон Уэльс нападающий 22.03.1997 173 69 11 9 743 2 0 0 2 0 1.5 0.3
Джошуа Кинг Англия полузащитник 03.01.2007 12 10 724 0 0 0 2 0 0.9 0.3
Эмиль Смит Роу Англия нападающий 28.07.2000 182 72 12 1 253 1 0 0 0 0 1.2 0.2
Сандер Берге Норвегия полузащитник 14.02.1998 190 87 12 12 1048 0 0 0 2 0 0.6 0.8
Том Кэрни Шотландия полузащитник 20.01.1991 183 72 7 1 203 0 0 0 1 0 0.4 0.0
Саша Лукич Сербия полузащитник 13.08.1996 183 73 9 9 676 1 1 0 5 0 1.5 1.1
Кэлвин Бэсси Нигерия защитник 31.12.1999 185 76 12 11 999 0 0 0 3 0 0.2 0.1
Хорхе Куэнка Испания защитник 17.11.1999 187 74 3 2 169 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Тимоти Кастань Бельгия защитник 05.12.1995 180 79 8 5 399 0 0 0 0 0 0.4 0.2
Йоаким Андерсен Дания защитник 31.05.1996 190 74 11 11 941 0 0 0 0 0 0.5 0.7
Кенни Тете Нидерланды защитник 09.10.1995 180 69 9 9 809 0 0 0 1 0 0.2 0.3
Бернд Лено Германия вратарь 04.03.1992 190 78 12 12 1080 0 0 0 2 0 0.0 0.0
Райан Сессеньон Англия защитник 18.05.2000 170 69 11 11 926 2 0 0 0 0 0.8 1.0
Энтони Робинсон Соединенные Штаты защитник 08.08.1997 179 72 3 0 61 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Кевин Бразилия полузащитник 04.01.2003 176 68 9 3 381 0 0 0 1 0 0.4 0.3
Самуэль Чуквуезе Нигерия нападающий 22.05.1999 172 69 5 0 108 0 2 0 0 0 0.6 1.3
Исса Диоп Франция защитник 09.01.1997 194 89 3 2 224 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Джона Куси-Асаре Швеция нападающий 04.07.2007 1 0 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Бенжамен Леконт Франция вратарь 26.04.1991 186 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

Сезон (2025-2026)

Вратарь Наверх

Игрок И СТ МИН 90 ПГ ПГ90 УВС УОт УОт% В Н П СИ СИ% ПЕНП ПП ОП МП ОП%
Бернд Лено 12 12 1080 12.0 16 1.33 50 35 72.0 4 2 6 3 25.0 3 2 0 1 0.0

Сезон (2025-2026)

Вратарь(продвинутая статистика)Наверх

Игрок ПГ ПП ПГШ ПГУ АГ ОГП ОГП/У ОГП-Г ОГП/90 УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД ОД90 СД
Бернд Лено 16 2 0 3 1 14.0 0.27 -1.0 -0.08 35 140 25.0 424 64 24.5 29.6 61 59.0 46.9 148 10 6.8 9 0.75 12.6

Сезон (2025-2026)

Удары Наверх

Игрок Г Уд УС % УТ У/90 УС/90 Г/У Г/УС УСр ШФ ПН ПП ОГ ОГ-БП ОГбП/У Г-ОГ ГбП-ОГбП
Рауль Хименес 2 20 5 25.0 3.32 0.83 0.1 0.4 14 2 0 0 2.4 2.4 0.12 -0.4 -0.4
Родриго Мунис Карвальо 1 10 3 30.0 2.56 0.77 0.1 0.33 11 0 0 0 1.0 1.0 0.1 0.0 0.0
Алекс Ивоби 1 16 5 31.3 1.46 0.46 0.06 0.2 22 0 0 0 0.6 0.6 0.04 0.4 0.4
Адама Траоре 0 5 1 20.0 1.8 0.36 0.0 0.0 15 0 0 0 0.2 0.2 0.04 -0.2 -0.2
Харри Уилсон 2 23 5 21.7 2.79 0.61 0.09 0.4 19 1 0 0 1.5 1.5 0.06 0.5 0.5
Джошуа Кинг 0 14 5 35.7 1.74 0.62 0.0 0.0 21 0 0 0 0.9 0.9 0.07 -0.9 -0.9
Эмиль Смит Роу 1 7 2 28.6 2.49 0.71 0.14 0.5 15 0 0 0 1.2 1.2 0.17 -0.2 -0.2
Сандер Берге 0 4 2 50.0 0.34 0.17 0.0 0.0 17 0 0 0 0.6 0.6 0.15 -0.6 -0.6
Том Кэрни 0 6 0 0.0 2.66 0.0 0.0 0.0 19 0 0 0 0.4 0.4 0.07 -0.4 -0.4
Саша Лукич 1 7 1 14.3 0.93 0.13 0.14 1.0 16 0 0 0 1.5 1.5 0.21 -0.5 -0.5
Кэлвин Бэсси 0 2 0 0.0 0.18 0.0 0.0 0.0 17 0 0 0 0.2 0.2 0.08 -0.2 -0.2
Хорхе Куэнка 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Тимоти Кастань 0 4 0 0.0 0.91 0.0 0.0 0.0 9 0 0 0 0.4 0.4 0.11 -0.4 -0.4
Йоаким Андерсен 0 6 0 0.0 0.57 0.0 0.0 0.0 13 0 0 0 0.5 0.5 0.09 -0.5 -0.5
Кенни Тете 0 4 2 50.0 0.44 0.22 0.0 0.0 20 0 0 0 0.2 0.2 0.04 -0.2 -0.2
Райан Сессеньон 2 6 3 50.0 0.58 0.29 0.33 0.67 17 0 0 0 0.8 0.8 0.14 1.2 1.2
Энтони Робинсон 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Кевин 0 7 4 57.1 1.65 0.94 0.0 0.0 20 0 0 0 0.4 0.4 0.05 -0.4 -0.4
Самуэль Чуквуезе 0 4 1 25.0 3.33 0.83 0.0 0.0 14 0 0 0 0.6 0.6 0.15 -0.6 -0.6
Исса Диоп 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Джона Куси-Асаре 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сезон (2025-2026)

Пасы Наверх

Игрок ЗП ПП ЗП ПОР ППД УПК ППК ЗП(К)% УПС ППС ЗП(С)% УПД ППД ЗП(Д)% А ОГ(А) ОГ А-ОГ (А) КП П1/3 ППС КРП ПП
Рауль Хименес 78 121 64.5 1045 234 51 63 81.0 19 33 57.6 5 10 50.0 1 0.5 0.3 0.5 5 6 2 0 10
Родриго Мунис Карвальо 12 38 31.6 192 58 7 12 58.3 4 13 30.8 1 7 14.3 1 0.3 0.0 0.7 4 2 1 0 2
Алекс Ивоби 434 542 80.1 8138 2159 171 199 85.9 201 238 84.5 52 77 67.5 2 1.9 1.6 0.1 20 46 26 7 67
Адама Траоре 54 78 69.2 775 156 25 33 75.8 24 30 80.0 1 7 14.3 0 0.5 0.5 -0.5 3 2 6 3 4
Харри Уилсон 173 238 72.7 2861 798 91 99 91.9 56 78 71.8 19 45 42.2 0 0.3 0.5 -0.3 9 16 5 0 18
Джошуа Кинг 140 181 77.3 1965 419 85 103 82.5 48 60 80.0 3 6 50.0 0 0.3 0.4 -0.3 7 9 6 0 24
Эмиль Смит Роу 142 161 88.2 2058 340 82 93 88.2 49 53 92.5 5 6 83.3 0 0.2 0.3 -0.2 4 9 3 0 14
Сандер Берге 493 557 88.5 8553 2324 215 238 90.3 237 248 95.6 35 43 81.4 0 0.8 0.5 -0.8 10 48 8 2 65
Том Кэрни 127 140 90.7 2218 661 56 60 93.3 57 65 87.7 12 13 92.3 0 0.0 0.1 0.0 2 12 2 0 14
Саша Лукич 231 285 81.1 3739 858 121 138 87.7 85 98 86.7 22 37 59.5 1 1.1 1.0 -0.1 13 17 5 1 23
Кэлвин Бэсси 613 698 87.8 11080 3606 231 248 93.1 331 349 94.8 43 82 52.4 0 0.1 0.1 -0.1 4 44 4 1 35
Хорхе Куэнка 73 83 88.0 1262 518 26 26 100.0 41 42 97.6 4 10 40.0 0 0.0 0.0 0.0 0 1 0 0 2
Тимоти Кастань 134 166 80.7 2103 619 66 73 90.4 58 72 80.6 6 13 46.2 0 0.2 0.1 -0.2 3 2 5 2 9
Йоаким Андерсен 596 705 84.5 12327 4292 183 198 92.4 319 341 93.5 86 147 58.5 0 0.7 1.0 -0.7 2 61 4 0 39
Кенни Тете 374 465 80.4 5848 2434 208 229 90.8 131 159 82.4 28 50 56.0 0 0.3 0.5 -0.3 5 23 6 3 38
Бернд Лено 375 487 77.0 8800 5461 79 79 100.0 223 223 100.0 72 182 39.6 0 0.0 0.0 0.0 0 1 0 0 1
Райан Сессеньон 353 481 73.4 5462 1910 184 210 87.6 146 184 79.3 15 49 30.6 0 1.0 0.8 -1.0 6 29 5 0 35
Энтони Робинсон 50 64 78.1 858 317 23 24 95.8 20 25 80.0 5 8 62.5 0 0.0 0.1 0.0 1 3 2 1 5
Кевин 101 149 67.8 1875 445 43 53 81.1 34 50 68.0 19 32 59.4 0 0.3 0.4 -0.3 5 7 8 5 12
Самуэль Чуквуезе 41 61 67.2 696 222 21 26 80.8 13 20 65.0 6 9 66.7 2 1.3 1.0 0.7 7 2 6 1 7
Исса Диоп 90 109 82.6 1696 726 37 40 92.5 42 44 95.5 11 19 57.9 0 0.0 0.0 0.0 0 10 0 0 7
Джона Куси-Асаре 1 2 50.0 23 20 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 1 0 0 1

Сезон (2025-2026)

Типы пасов Наверх

Игрок ПП ПИ ПО ПШ ППр ПСФ Кр Аут У УВ УН ПУ ЗП ОФ ЗБ
Рауль Хименес 121 114 6 2 1 0 1 4 0 0 0 0 78 1 6
Родриго Мунис Карвальо 38 38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 1
Алекс Ивоби 542 512 26 5 4 6 28 9 9 4 1 1 434 4 12
Адама Траоре 78 76 2 0 1 0 13 2 0 0 0 0 54 0 2
Харри Уилсон 238 200 37 13 1 4 37 3 21 13 6 0 173 1 5
Джошуа Кинг 181 178 3 1 0 0 5 0 0 0 0 0 140 0 7
Эмиль Смит Роу 161 157 4 2 0 0 2 1 0 0 0 0 142 0 1
Сандер Берге 557 546 11 10 1 7 5 1 0 0 0 0 493 0 12
Том Кэрни 140 130 10 4 1 1 1 0 1 0 0 0 127 0 0
Саша Лукич 285 232 52 12 1 1 34 0 24 17 6 0 231 1 6
Кэлвин Бэсси 698 635 61 23 0 6 5 20 0 0 0 0 613 2 11
Хорхе Куэнка 83 75 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 3
Тимоти Кастань 166 143 21 0 0 0 11 21 0 0 0 0 134 2 2
Йоаким Андерсен 705 650 53 36 0 15 3 8 0 0 0 0 596 2 4
Кенни Тете 465 379 84 10 1 0 21 74 0 0 0 0 374 2 13
Бернд Лено 487 398 87 26 0 0 0 0 0 0 0 0 375 2 0
Райан Сессеньон 481 379 99 4 3 1 29 95 0 0 0 0 353 3 19
Энтони Робинсон 64 57 7 0 0 1 10 7 0 0 0 0 50 0 4
Кевин 149 137 12 3 0 3 27 1 8 7 1 0 101 0 4
Самуэль Чуквуезе 61 60 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 41 0 3
Исса Диоп 109 107 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 90 0 3
Джона Куси-Асаре 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Сезон (2025-2026)

Создание голов и ударов по воротам Наверх

Игрок ДПУ ДПУ90 ДСУ(ПИ) ДСУ(ПМ) ДУД ДУУ ДФУ ДБУ ДГ ДГ90 ДГ(ПИ) ДГ(ПМ) ДГД ДУГ ДФГ ДБГ
Бернд Лено 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Кенни Тете 10 1.11 8 0 0 1 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Кэлвин Бэсси 12 1.08 12 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Йоаким Андерсен 13 1.24 10 1 0 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Рауль Хименес 15 2.49 10 0 1 4 0 0 2 0.33 1 0 0 1 0 0
Харри Уилсон 18 2.18 13 3 0 1 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Сандер Берге 25 2.15 23 0 0 2 0 0 2 0.17 1 0 0 1 0 0
Алекс Ивоби 34 3.1 28 4 1 1 0 0 2 0.18 2 0 0 0 0 0
Саша Лукич 22 2.92 11 8 0 1 1 1 2 0.27 0 1 0 1 0 0
Кевин 12 2.83 9 2 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Райан Сессеньон 17 1.65 14 1 0 1 0 1 1 0.1 1 0 0 0 0 0
Родриго Мунис Карвальо 3 0.77 2 0 0 0 1 0 1 0.26 1 0 0 0 0 0
Адама Траоре 5 1.8 4 0 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Самуэль Чуквуезе 16 13.33 12 0 3 1 0 0 2 1.67 2 0 0 0 0 0
Джошуа Кинг 19 2.37 13 0 3 1 2 0 1 0.12 1 0 0 0 0 0
Эмиль Смит Роу 9 3.2 7 0 0 2 0 0 1 0.36 0 0 0 1 0 0
Тимоти Кастань 12 2.71 7 2 0 3 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Сезон (2025-2026)

Защитные действия Наверх

Игрок От ВОт ВОтЗ ВОтС ВОтА ОтДВ ОтД ОтДВ% ОтДН Б УБ БП Пер От+Пер Вын Ош
Рауль Хименес 8 6 4 1 3 1 4 25 3 2 0 2 1 9 8 0
Родриго Мунис Карвальо 3 1 0 2 1 0 0 0 0 3 0 3 0 3 9 0
Алекс Ивоби 13 8 9 4 0 5 11 46 6 8 0 8 5 18 9 0
Адама Траоре 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Харри Уилсон 12 6 8 4 0 6 8 75 2 4 1 3 4 16 14 0
Джошуа Кинг 16 7 3 10 3 7 8 88 1 12 2 10 2 18 5 1
Эмиль Смит Роу 1 0 1 0 0 1 1 100 0 2 1 1 1 2 1 0
Сандер Берге 17 13 6 9 2 7 11 64 4 12 4 8 6 23 17 0
Том Кэрни 1 1 0 1 0 1 5 20 4 1 0 1 0 1 2 0
Саша Лукич 17 9 11 4 2 7 8 88 1 12 4 8 6 23 13 2
Кэлвин Бэсси 18 9 14 4 0 12 17 71 5 15 8 7 7 25 44 4
Хорхе Куэнка 2 2 1 1 0 2 4 50 2 3 2 1 5 7 11 0
Тимоти Кастань 11 6 7 3 1 4 7 57 3 4 0 4 6 17 17 1
Йоаким Андерсен 16 12 12 3 1 10 19 53 9 6 5 1 9 25 87 0
Кенни Тете 28 19 17 8 3 14 18 78 4 7 2 5 10 38 29 0
Бернд Лено 1 0 1 0 0 1 1 100 0 1 0 1 0 1 2 0
Райан Сессеньон 20 9 9 7 4 9 17 53 8 12 5 7 11 31 42 0
Энтони Робинсон 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Кевин 7 2 4 2 1 1 9 11 8 6 0 6 6 13 4 0
Самуэль Чуквуезе 1 0 0 1 0 1 1 100 0 2 0 2 0 1 0 0
Исса Диоп 4 3 1 3 0 1 3 33 2 0 0 0 2 6 14 1
Джона Куси-Асаре 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сезон (2025-2026)

Владение Наверх

Игрок Кас. КасЗ Кас1/3З Кас1/3С Кас1/3А КШ КасИ ПД УД УД% ПдД ПдД% Кн КнД КнПД ПКн Кн1/3 КнШ ОКН КнПт ПП ППП
Рауль Хименес 194 11 31 80 83 28 194 6 1 16.7 5 83.3 91 359 130 3 1 2 20 5 131 25
Родриго Мунис Карвальо 101 10 10 49 43 18 101 8 3 37.5 5 62.5 49 106 29 0 1 0 20 4 71 11
Алекс Ивоби 630 18 115 313 213 19 630 20 6 30.0 13 65.0 436 2552 1431 46 29 7 14 7 479 61
Адама Траоре 108 0 8 34 67 14 108 11 5 45.5 4 36.4 71 617 310 14 5 6 10 4 83 26
Харри Уилсон 321 12 56 104 166 31 321 9 5 55.6 3 33.3 192 1022 438 9 7 5 13 4 209 55
Джошуа Кинг 273 4 37 137 107 29 273 20 8 40.0 8 40.0 173 1342 607 19 19 5 26 11 196 45
Эмиль Смит Роу 192 2 22 80 90 14 192 7 1 14.3 6 85.7 112 513 287 8 6 4 5 2 143 17
Сандер Берге 643 29 167 386 91 7 643 5 1 20.0 4 80.0 376 2017 1084 19 14 2 6 9 431 8
Том Кэрни 164 5 42 82 42 5 164 2 0 0.0 2 100.0 101 489 245 2 4 0 6 1 123 3
Саша Лукич 357 27 75 174 113 13 357 4 1 25.0 1 25.0 181 899 486 14 9 1 5 4 201 21
Кэлвин Бэсси 798 92 421 347 34 4 798 9 4 44.4 3 33.3 524 2867 1612 14 4 0 6 8 564 3
Хорхе Куэнка 107 25 76 27 4 3 107 1 1 100.0 0 0.0 65 209 82 0 1 0 1 0 66 0
Тимоти Кастань 214 17 95 56 63 10 214 2 1 50.0 1 50.0 106 426 157 5 2 1 3 0 119 20
Йоаким Андерсен 843 111 433 372 39 19 843 2 2 100.0 0 0.0 485 2514 1579 9 3 0 6 0 555 4
Кенни Тете 571 40 207 255 118 9 571 15 3 20.0 8 53.3 268 1120 560 10 9 1 8 8 310 14
Бернд Лено 512 448 509 3 0 0 512 0 0 0.0 0 0.0 348 1372 734 0 0 0 0 0 298 0
Райан Сессеньон 623 46 229 236 162 31 623 12 4 33.3 8 66.7 288 1550 734 22 16 8 18 9 322 51
Энтони Робинсон 72 0 15 22 35 2 72 2 1 50.0 1 50.0 42 214 100 4 0 0 3 0 52 10
Кевин 222 5 36 82 112 18 222 40 20 50.0 17 42.5 123 1143 683 31 19 10 11 11 147 39
Самуэль Чуквуезе 82 2 9 22 51 14 82 14 6 42.9 5 35.7 54 444 225 10 2 5 2 1 58 13
Исса Диоп 135 16 79 51 5 2 135 0 0 0.0 0 0.0 81 365 211 1 1 0 5 0 91 0
Джона Куси-Асаре 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0.0 0 0.0 2 10 7 0 0 0 0 0 3 0

Сезон (2025-2026)

Игровое время Наверх

Игрок И Мин Мин/ИГ Мин% 90 СТ Мин/Н ПМ З Мин/З НЗ ОМ ГЗК ГПК Г+/- Г+/-90 ГЧ+/-90 ОГ ОГП ОГ+/- ОГ+/-90 ОГЧ+/-90
Рауль Хименес 11 542 49 50.2 6.0 7 68 3 4 17 0 1.27 7 5 2 0.33 1.17 6.8 6.5 0.4 0.06 0.43
Родриго Мунис Карвальо 7 352 50 35.6 3.9 4 73 0 3 20 0 1.57 5 4 1 0.26 0.96 4.1 5.4 -1.3 -0.34 0.0
Алекс Ивоби 12 986 82 91.3 11.0 12 82 3 0 0 0 1.17 11 15 -4 -0.37 -1.32 10.8 13.4 -2.6 -0.24 -0.96
Адама Траоре 9 250 28 25.3 2.8 1 75 0 8 22 2 0.78 3 6 -3 -1.08 -0.96 4.3 4.6 -0.2 -0.08 0.34
Харри Уилсон 11 743 68 68.8 8.3 9 76 1 2 30 0 1.27 10 7 3 0.36 1.97 7.8 7.0 0.8 0.09 0.78
Джошуа Кинг 12 724 60 67.0 8.0 10 66 0 2 30 0 1.17 6 11 -5 -0.62 -1.13 6.0 10.1 -4.2 -0.52 -1.11
Эмиль Смит Роу 12 253 21 23.4 2.8 1 45 0 11 19 0 1.17 5 2 3 1.07 1.72 5.2 3.3 1.9 0.68 1.08
Сандер Берге 12 1048 87 97.0 11.6 12 87 10 0 0 0 1.17 11 16 -5 -0.43 -6.05 12.5 14.2 -1.7 -0.14 0.25
Том Кэрни 7 203 29 22.6 2.3 1 63 0 6 23 3 1.43 4 5 -1 -0.44 -0.31 2.2 3.2 -1.0 -0.44 -0.22
Саша Лукич 9 676 75 68.3 7.5 9 75 5 0 0 1 0.89 8 10 -2 -0.27 0.31 8.0 10.2 -2.2 -0.29 0.15
Кэлвин Бэсси 12 999 83 92.5 11.1 11 90 11 1 9 0 1.17 13 15 -2 -0.18 0.93 12.5 13.5 -1.0 -0.09 0.82
Хорхе Куэнка 3 169 56 23.5 1.9 2 82 0 1 5 4 1.33 0 2 -2 -1.07 -0.74 0.9 2.3 -1.4 -0.73 -0.46
Тимоти Кастань 8 399 50 36.9 4.4 5 78 3 3 3 4 0.63 3 10 -7 -1.58 -2.11 3.9 8.0 -4.1 -0.92 -1.21
Йоаким Андерсен 11 941 86 87.1 10.5 11 86 10 0 0 0 1.27 12 13 -1 -0.1 1.2 11.4 11.3 0.1 0.01 1.27
Кенни Тете 9 809 90 74.9 9.0 9 90 8 0 0 1 1.56 11 9 2 0.22 1.88 10.5 10.6 -0.1 -0.01 0.57
Бернд Лено 12 1080 90 100.0 12.0 12 90 12 0 0 0 1.17 13 16 -3 -0.25 0.0 12.8 14.6 -1.8 -0.15 0.0
Райан Сессеньон 11 926 84 85.7 10.3 11 84 8 0 0 0 1.18 11 15 -4 -0.39 -0.97 10.5 12.9 -2.4 -0.23 -0.58
Энтони Робинсон 3 61 20 11.3 0.7 0 0 0 3 20 1 0.33 1 0 1 1.48 1.85 1.6 0.2 1.3 1.87 2.37
Кевин 9 381 42 35.3 4.2 3 73 0 6 27 0 1.33 5 6 -1 -0.24 0.02 4.2 4.3 -0.1 -0.03 0.19
Самуэль Чуквуезе 5 108 22 10.0 1.2 0 0 0 5 22 1 1.2 2 4 -2 -1.67 -1.57 3.0 1.4 1.6 1.3 1.61
Исса Диоп 3 224 75 27.7 2.5 2 88 1 1 49 2 0.0 2 5 -3 -1.21 -0.9 2.0 3.9 -1.9 -0.75 -0.47
Джона Куси-Асаре 1 1 1 0.1 0.0 0 0 0 1 1 2 0.0 0 0 0 0.0 0.56 0.0 0.0 0.0 -3.18 -2.76
Бенжамен Леконт 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 11 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сезон (2025-2026)

Разное Наверх

Игрок ЖК КК 2ЖК ФС ФЗ Оф Кр Пер ВОт ПенЗ ПенП АГ ВМ ВВД ПВД %ВВД
Рауль Хименес 1 0 0 18 6 5 1 1 6 0 0 0 15 17 35 32.7
Родриго Мунис Карвальо 1 0 0 9 6 3 0 0 1 0 0 1 7 19 23 45.2
Алекс Ивоби 2 0 0 3 3 1 28 5 8 0 0 0 45 2 6 25.0
Адама Траоре 0 0 0 6 7 3 13 0 1 0 0 0 11 1 7 12.5
Харри Уилсон 2 0 0 5 14 4 37 4 6 0 0 0 25 0 5 0.0
Джошуа Кинг 2 0 0 4 15 1 5 2 7 0 0 0 27 2 9 18.2
Эмиль Смит Роу 0 0 0 2 3 1 2 1 0 0 0 0 8 0 3 0.0
Сандер Берге 2 0 0 13 2 0 5 6 13 0 1 0 48 14 12 53.8
Том Кэрни 1 0 0 3 5 0 1 0 1 0 0 0 9 2 2 50.0
Саша Лукич 5 0 0 29 13 0 34 6 9 0 0 0 24 6 14 30.0
Кэлвин Бэсси 3 0 0 11 13 0 5 7 9 0 1 0 49 10 12 45.5
Хорхе Куэнка 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 7 2 1 66.7
Тимоти Кастань 0 0 0 4 2 0 11 6 6 0 0 0 15 9 10 47.4
Йоаким Андерсен 0 0 0 10 5 0 3 9 12 0 0 0 40 21 10 67.7
Кенни Тете 1 0 0 9 17 1 21 10 19 0 0 0 32 12 9 57.1
Бернд Лено 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 21 5 0 100.0
Райан Сессеньон 0 0 0 20 3 1 29 11 9 0 1 0 32 12 15 44.4
Энтони Робинсон 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 1 0 1 0.0
Кевин 1 0 0 5 10 0 27 6 2 0 0 0 16 3 4 42.9
Самуэль Чуквуезе 0 0 0 3 4 0 3 0 0 0 0 0 4 0 1 0.0
Исса Диоп 1 0 0 4 0 0 1 2 3 0 0 0 7 4 3 57.1
Джона Куси-Асаре 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0

Сезон (2025-2026)

Зарплата Наверх

Игрок Года Возраст Клуб Зарплата за неделю Зарплата за год
Жоау Пальинья 2025-2026 30 Fulham € 58 225 £ 2,600,000 (€ 3,027,694, $3,264,539)
Андреас Перейра 2025-2026 29 Fulham € 58 225 £ 2,600,000 (€ 3,027,694, $3,264,539)
Александар Митрович 2025-2026 30 Fulham € 93 160 £ 4,160,000 (€ 4,844,310, $5,223,262)
Исса Диоп 2025-2026 28 Fulham € 81 515 £ 3,640,000 (€ 4,238,771, $4,570,355)
Харри Уилсон 2025-2026 28 Fulham € 40 757 £ 1,820,000 (€ 2,119,385, $2,285,177)
Саша Лукич 2025-2026 28 Fulham € 73 363 £ 3,276,000 (€ 3,814,894, $4,113,319)
Родриго Мунис Карвальо 2025-2026 24 Fulham € 8 640 £ 390,000 (€ 449,269, $479,655)
Кэлвин Бэсси 2025-2026 25 Fulham € 52 289 £ 2,340,000 (€ 2,719,044, $2,898,894)
Райан Сессеньон 2025-2026 25 Fulham € 52 193 £ 2,340,000 (€ 2,714,051, $3,177,018)
Кевин 2025-2026 22 Fulham € 57 993 £ 2,600,000 (€ 3,015,612, $3,530,020)
Джона Куси-Асаре 2025-2026 18 Fulham € 28 996 £ 1,300,000 (€ 1,507,806, $1,765,010)