Кристал Пэлас

Сезон (2023-2024)

Обычная статистика Наверх

Игрок Страна Позиция ДР Рост Вес И СТ МИН Г А ПЕН ЖК КК ОГ ОГ(А)
Йоаким Андерсен Дания защитник 31.05.1996 190 74 38 38 3415 2 3 0 7 0 1.7 2.8
Сэм Джонстон Англия вратарь 25.03.1993 191 84 20 20 1796 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Тайрик Митчелл Англия защитник 01.09.1999 175 66 37 37 3204 2 3 0 6 0 1.6 2.8
Джордан Айю Гана нападающий 11.09.1991 182 81 35 30 2543 4 7 0 9 1 3.9 4.2
Марк Гехи Англия защитник 13.07.2000 182 82 25 23 2021 0 1 0 2 0 0.6 0.6
Джоэл Уорд Англия защитник 29.10.1989 188 82 26 23 1980 0 1 0 4 0 0.9 0.2
Шейк Дукуре Мали полузащитник 08.01.2000 180 73 11 11 919 0 0 0 2 0 0.3 0.7
Одсонн Эдуар Франция нападающий 16.01.1998 187 83 30 17 1555 7 0 0 4 0 6.2 1.2
Джефф Шлупп Гана защитник 23.12.1992 178 72 29 17 1352 2 2 0 1 0 1.8 2.3
Эберечи Эзе Англия нападающий 29.06.1998 173 69 27 24 2055 11 4 1 3 0 9.1 5.2
Джефферсон Лерма Колумбия полузащитник 25.10.1994 179 69 28 27 2400 1 1 0 8 0 2.7 2.2
Уилл Хьюз Англия полузащитник 17.04.1995 185 73 30 23 1891 0 1 0 6 0 0.3 1.1
Жан-Филипп Матета Франция нападающий 28.06.1997 192 82 35 25 2282 16 5 2 3 0 10.9 3.1
Натаниэл Клайн Англия защитник 05.04.1991 175 67 19 14 1338 0 0 0 0 0 0.2 0.2
Крис Ричардс Соединенные Штаты защитник 28.03.2000 188 81 26 23 2094 1 1 0 3 0 0.6 0.4
Джайро Ридевалд Нидерланды защитник 09.09.1996 186 78 9 2 235 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Джезаран Рак-Саки Англия нападающий 05.10.2002 178 64 6 0 136 0 0 0 0 0 0.4 0.2
Науиру Ахамада Франция полузащитник 29.03.2002 183 76 20 0 349 0 0 0 4 1 0.5 0.0
Дэвид Озо - полузащитник 31.05.2005 9 0 156 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Джеймс Томкинс Англия защитник 29.03.1989 190 81 4 0 10 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Малком Эбиоуэй Англия полузащитник 04.09.2003 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Джон-Кимани Гордон Англия нападающий 13.02.2003 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Дин Хендерсон Англия вратарь 12.03.1997 188 73 18 18 1620 0 0 0 2 0 0.0 0.0
Роб Холдинг Англия защитник 20.09.1995 183 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Реми Мэтьюз - вратарь 10.02.1994 184 78 1 0 4 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Адемола Ола-Адебоми Англия нападающий 22.02.2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Джейд Рэймонд Уэльс полузащитник 15.10.2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Матеус Франса Бразилия нападающий 01.04.2004 10 1 232 0 1 0 1 0 0.4 0.9
Майкл Олисе Франция нападающий 12.12.2001 178 68 19 14 1275 10 6 1 0 0 5.5 5.8
Даниэль Муньос Колумбия защитник 26.05.1996 183 79 16 16 1439 0 4 0 4 0 1.2 2.4
Адам Уортон Англия полузащитник 02.06.2004 16 15 1297 0 3 0 2 0 0.3 2.4
Таё Адарамола Республика Ирландия защитник 14.11.2003 177 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Джозеф Уитворт Англия вратарь 29.02.2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Рошон Матурин Англия нападающий 23.01.2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Люк Планж Англия нападающий 04.11.2002 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Каден Родни Англия полузащитник 07.10.2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Франко Умех-Чибуэзе Республика Ирландия полузащитник 26.01.2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

Сезон (2023-2024)

>

Вратарь Наверх

Игрок И СТ МИН 90 ПГ ПГ90 УВС УОт УОт% В Н П СИ СИ% ППоп ПП ОП МП ОП%
Сэм Джонстон 20 20 1796 20.0 27 1.35 67 41 62.7 5 6 9 6 30.0 2 2 0 0 0.0
Дин Хендерсон 18 18 1620 18.0 30 1.67 86 57 66.3 8 4 6 4 22.2 1 1 0 0 0.0
Реми Мэтьюз 1 0 4 0.0 1 22.5 1 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

Сезон (2023-2024)

>

Вратарь(продвинутая статистика)Наверх

Игрок ПГ ПП ПГШ ПГУ АГ ОГП ОГП/У ОГП-Г ОГП/90 УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД ОД90 СД
Сэм Джонстон 27 2 0 4 1 20.0 0.27 -6.0 -0.3 117 355 33.0 453 63 55.0 41.2 141 75.2 52.8 339 24 7.1 12 0.6 11.2
Дин Хендерсон 30 1 0 3 1 27.4 0.31 -1.6 -0.09 59 245 24.1 377 52 46.7 38.6 105 65.7 47.0 246 5 2.0 17 0.94 13.8
Реми Мэтьюз 1 0 0 0 0 0.1 0.15 -0.9 -19.2 0 5 0.0 4 0 100.0 53.8 1 100.0 63.0 1 1 100.0 0 0.0 3.5

Сезон (2023-2024)

Удары Наверх

Игрок Г Уд УС % УТ У/90 УС/90 Г/У Г/УС УСр ШФ ПН ПП ОГ ОГ-БП ОГбП/У Г-ОГ ГбП-ОГбП
Йоаким Андерсен 2 21 8 38.1 0.55 0.21 0.1 0.25 13 1 0 0 1.7 1.7 0.08 0.3 0.3
Тайрик Митчелл 2 12 4 33.3 0.34 0.11 0.17 0.5 12 0 0 0 1.6 1.6 0.13 0.4 0.4
Джордан Айю 4 48 19 39.6 1.7 0.67 0.08 0.21 18 0 0 0 3.9 3.9 0.08 0.1 0.1
Марк Гехи 0 5 0 0.0 0.22 0.0 0.0 0.0 10 0 0 0 0.6 0.6 0.13 -0.6 -0.6
Джоэл Уорд 0 10 0 0.0 0.45 0.0 0.0 0.0 18 0 0 0 0.9 0.9 0.09 -0.9 -0.9
Шейк Дукуре 0 6 2 33.3 0.59 0.2 0.0 0.0 22 0 0 0 0.3 0.3 0.05 -0.3 -0.3
Одсонн Эдуар 7 51 19 37.3 2.95 1.1 0.14 0.37 14 3 0 0 6.2 6.2 0.12 0.8 0.8
Джефф Шлупп 2 19 11 57.9 1.26 0.73 0.11 0.18 19 0 0 0 1.8 1.8 0.1 0.2 0.2
Эберечи Эзе 11 82 33 40.2 3.59 1.45 0.12 0.3 21 12 1 1 9.1 8.3 0.1 1.9 1.7
Джефферсон Лерма 1 34 9 26.5 1.27 0.34 0.03 0.11 20 0 0 0 2.7 2.7 0.08 -1.7 -1.7
Уилл Хьюз 0 8 3 37.5 0.38 0.14 0.0 0.0 18 0 0 0 0.3 0.3 0.04 -0.3 -0.3
Жан-Филипп Матета 16 44 25 56.8 1.74 0.99 0.32 0.56 13 0 2 2 10.9 9.4 0.21 5.1 4.6
Натаниэл Клайн 0 4 0 0.0 0.27 0.0 0.0 0.0 23 0 0 0 0.2 0.2 0.05 -0.2 -0.2
Крис Ричардс 1 11 3 27.3 0.47 0.13 0.09 0.33 10 0 0 0 0.6 0.6 0.05 0.4 0.4
Джайро Ридевалд 0 1 0 0.0 0.38 0.0 0.0 0.0 15 0 0 0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0
Джезаран Рак-Саки 0 5 1 20.0 3.31 0.66 0.0 0.0 16 0 0 0 0.4 0.4 0.08 -0.4 -0.4
Науиру Ахамада 0 9 2 22.2 2.32 0.52 0.0 0.0 20 0 0 0 0.5 0.5 0.05 -0.5 -0.5
Дэвид Озо 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Джеймс Томкинс 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Матеус Франса 0 8 2 25.0 3.1 0.78 0.0 0.0 22 0 0 0 0.4 0.4 0.05 -0.4 -0.4
Майкл Олисе 10 56 20 35.7 3.95 1.41 0.16 0.45 19 4 1 1 5.5 4.7 0.08 4.5 4.3
Дин Хендерсон 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Даниэль Муньос 0 8 0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 9 0 0 0 1.2 1.2 0.15 -1.2 -1.2
Адам Уортон 0 10 1 10.0 0.69 0.07 0.0 0.0 24 0 0 0 0.3 0.3 0.03 -0.3 -0.3

Сезон (2023-2024)

>

Пасы Наверх

Игрок ЗП ПП ЗП ПОР ППД УПК ППК ЗП(К)% УПС ППС ЗП(С)% УПД ППД ЗП(Д)% А ОГ(А) ОГ А-ОГ (А) КП П1/3 ППС КРП ПП
Йоаким Андерсен 1731 2209 78.4 37874 14700 488 559 87.3 950 1041 91.3 281 547 51.4 3 2.8 2.3 0.2 20 171 17 8 147
Сэм Джонстон 343 599 57.3 11568 8793 45 46 97.8 143 147 97.3 155 401 38.7 0 0.0 0.0 0.0 0 13 0 0 0
Тайрик Митчелл 1177 1627 72.3 18588 7927 605 718 84.3 486 654 74.3 63 142 44.4 3 2.8 2.4 0.2 24 74 29 12 94
Джордан Айю 681 920 74.0 9753 1856 417 478 87.2 213 285 74.7 24 74 32.4 7 4.2 2.7 2.8 25 43 26 10 63
Марк Гехи 1138 1309 86.9 22770 7962 363 403 90.1 636 673 94.5 130 212 61.3 1 0.6 1.0 0.4 7 90 5 0 67
Джоэл Уорд 715 944 75.7 11829 5634 358 396 90.4 301 372 80.9 46 134 34.3 1 0.2 0.3 0.8 3 68 7 3 66
Шейк Дукуре 367 422 87.0 5725 1849 200 222 90.1 146 165 88.5 18 24 75.0 0 0.7 0.8 -0.7 10 39 5 0 49
Одсонн Эдуар 249 350 71.1 3106 704 164 207 79.2 61 80 76.3 7 11 63.6 0 1.2 1.1 -1.2 18 12 15 1 36
Джефф Шлупп 247 334 74.0 3498 903 146 182 80.2 88 106 83.0 7 25 28.0 2 2.3 1.4 -0.3 19 17 9 2 33
Эберечи Эзе 700 909 77.0 11150 3226 353 405 87.2 253 301 84.1 61 134 45.5 4 5.2 5.6 -1.2 54 48 45 7 93
Джефферсон Лерма 1018 1250 81.4 15825 5095 554 625 88.6 371 448 82.8 65 114 57.0 1 2.2 2.0 -1.2 24 109 20 3 106
Уилл Хьюз 731 878 83.3 10742 3108 389 436 89.2 281 317 88.6 27 62 43.5 1 1.1 1.8 -0.1 21 71 16 2 76
Жан-Филипп Матета 309 433 71.4 4043 785 195 245 79.6 75 112 67.0 13 14 92.9 5 3.1 1.3 1.9 32 11 14 4 25
Натаниэл Клайн 495 600 82.5 7555 3021 266 288 92.4 191 224 85.3 28 54 51.9 0 0.2 0.2 -0.2 3 33 4 2 33
Крис Ричардс 778 942 82.6 13337 4341 362 413 87.7 341 389 87.7 58 100 58.0 1 0.4 0.2 0.6 6 41 2 0 43
Джайро Ридевалд 87 113 77.0 1422 331 37 42 88.1 40 46 87.0 5 13 38.5 0 0.0 0.1 0.0 0 5 2 0 10
Джезаран Рак-Саки 37 50 74.0 535 79 24 28 85.7 11 16 68.8 2 3 66.7 0 0.2 0.1 -0.2 2 2 0 0 2
Науиру Ахамада 150 187 80.2 2455 628 76 89 85.4 59 69 85.5 10 14 71.4 0 0.0 0.1 0.0 1 12 0 0 25
Дэвид Озо 48 51 94.1 695 112 21 22 95.5 25 25 100.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 3 0 0 4
Джеймс Томкинс 18 21 85.7 362 142 8 9 88.9 6 8 75.0 4 4 100.0 0 0.0 0.0 0.0 0 1 0 0 1
Матеус Франса 51 79 64.6 910 256 20 29 69.0 24 29 82.8 5 13 38.5 1 0.9 0.5 0.1 6 4 2 0 8
Майкл Олисе 540 721 74.9 8557 2634 300 339 88.5 154 195 79.0 55 116 47.4 6 5.8 5.0 0.2 36 43 34 3 78
Дин Хендерсон 280 485 57.7 7596 5485 75 78 96.2 120 123 97.6 81 277 29.2 0 0.0 0.0 0.0 0 9 1 0 0
Даниэль Муньос 561 720 77.9 7556 2865 365 417 87.5 164 228 71.9 14 35 40.0 4 2.4 1.3 1.6 21 25 4 0 38
Адам Уортон 464 596 77.9 8091 2486 209 244 85.7 199 234 85.0 45 80 56.3 3 2.4 1.5 0.6 21 51 16 3 79
Реми Мэтьюз 0 5 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 5 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0

Сезон (2023-2024)

>

Типы пасов Наверх

Игрок ПП ПИ ПО ПШ ППр ПСФ Кр Аут У УВ УН ПУ ЗП ОФ ЗБ
Йоаким Андерсен 2209 2073 121 110 7 31 31 8 0 0 0 0 1731 15 22
Сэм Джонстон 599 408 186 45 0 3 0 0 0 0 0 0 343 5 0
Тайрик Митчелл 1627 1262 361 14 1 2 69 347 0 0 0 0 1177 4 70
Джордан Айю 920 876 42 8 4 5 97 10 22 6 8 0 681 2 43
Марк Гехи 1309 1251 56 51 1 18 3 5 0 0 0 0 1138 2 5
Джоэл Уорд 944 804 139 21 1 3 22 118 0 0 0 0 715 1 21
Шейк Дукуре 422 418 4 4 5 0 1 0 0 0 0 0 367 0 7
Одсонн Эдуар 350 338 9 0 4 0 10 0 1 0 0 0 249 3 20
Джефф Шлупп 334 329 4 2 0 0 10 0 0 0 0 0 247 1 10
Эберечи Эзе 909 759 144 54 7 6 107 5 71 30 23 3 700 6 20
Джефферсон Лерма 1250 1209 36 30 8 13 14 6 0 0 0 0 1018 5 20
Уилл Хьюз 878 806 71 19 2 1 30 0 17 7 10 0 731 1 13
Жан-Филипп Матета 433 421 12 0 1 3 20 0 0 0 0 0 309 0 14
Натаниэл Клайн 600 539 58 3 0 0 9 55 0 0 0 0 495 3 16
Крис Ричардс 942 902 37 18 1 5 1 14 0 0 0 0 778 3 15
Джайро Ридевалд 113 104 7 5 0 0 3 0 2 1 0 1 87 2 3
Джезаран Рак-Саки 50 50 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 37 0 2
Науиру Ахамада 187 183 4 1 0 0 6 2 0 0 0 0 150 0 8
Дэвид Озо 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 1
Джеймс Томкинс 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Матеус Франса 79 69 10 1 0 1 14 0 9 5 2 0 51 0 5
Майкл Олисе 721 605 111 44 7 4 97 10 41 25 10 2 540 5 23
Дин Хендерсон 485 342 140 35 0 0 0 0 0 0 0 0 280 3 0
Даниэль Муньос 720 573 145 4 0 0 11 141 0 0 0 0 561 2 17
Адам Уортон 596 553 34 13 3 2 25 0 15 7 4 0 464 9 11
Реми Мэтьюз 5 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сезон (2023-2024)

>

Создание голов и ударов по воротам Наверх

Игрок ДПУ ДПУ90 ДСУ(ПИ) ДСУ(ПМ) ДУД ДУУ ДФУ ДБУ ДГ ДГ90 ДГ(ПИ) ДГ(ПМ) ДГД ДУГ ДФГ ДБГ
Йоаким Андерсен 47 1.24 41 1 0 3 0 2 5 0.13 5 0 0 0 0 0
Сэм Джонстон 2 0.1 1 1 0 0 0 0 1 0.05 0 1 0 0 0 0
Тайрик Митчелл 47 1.32 40 2 1 2 1 1 4 0.11 4 0 0 0 0 0
Джордан Айю 72 2.55 40 5 5 7 12 3 12 0.42 10 0 1 0 1 0
Марк Гехи 22 0.98 17 0 0 2 2 1 2 0.09 2 0 0 0 0 0
Джоэл Уорд 16 0.73 13 2 0 1 0 0 3 0.14 2 1 0 0 0 0
Шейк Дукуре 23 2.25 19 0 1 2 0 1 3 0.29 3 0 0 0 0 0
Одсонн Эдуар 45 2.6 29 0 7 7 1 1 2 0.12 2 0 0 0 0 0
Джефф Шлупп 28 1.86 21 0 2 1 2 2 3 0.2 3 0 0 0 0 0
Эберечи Эзе 110 4.82 54 27 11 7 10 1 11 0.48 8 0 1 0 2 0
Джефферсон Лерма 55 2.06 49 0 1 3 1 1 4 0.15 4 0 0 0 0 0
Уилл Хьюз 48 2.29 34 9 1 0 2 2 5 0.24 5 0 0 0 0 0
Жан-Филипп Матета 65 2.56 48 0 5 6 4 2 12 0.47 8 0 1 1 2 0
Натаниэл Клайн 8 0.54 6 0 0 1 0 1 1 0.07 0 0 0 1 0 0
Крис Ричардс 16 0.69 11 0 0 2 0 3 3 0.13 3 0 0 0 0 0
Джайро Ридевалд 1 0.38 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Джезаран Рак-Саки 6 3.97 4 0 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Науиру Ахамада 9 2.3 9 0 0 0 0 0 3 0.77 3 0 0 0 0 0
Дэвид Озо 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Джеймс Томкинс 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Матеус Франса 8 3.1 4 3 0 0 1 0 2 0.78 1 0 0 0 1 0
Майкл Олисе 82 5.79 44 15 11 5 7 0 14 0.99 11 1 2 0 0 0
Дин Хендерсон 1 0.06 1 0 0 0 0 0 1 0.06 1 0 0 0 0 0
Даниэль Муньос 46 2.88 38 2 1 1 2 2 7 0.44 5 1 1 0 0 0
Адам Уортон 37 2.57 30 7 0 0 0 0 5 0.35 5 0 0 0 0 0
Реми Мэтьюз 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Сезон (2023-2024)

>

Защитные действия Наверх

>
ИгрокОт ВОт ВОтЗ ВОтС ВОтА ОтДВ ОтД ОтДВ% ОтДН Б УБ БП Пер От+Пер Вын Ош
Йоаким Андерсен 56 35 33 21 2 29 39 74 10 33 18 15 41 97 207 1
Сэм Джонстон 1 0 1 0 0 1 1 100 0 0 0 0 1 2 5 0
Тайрик Митчелл 105 60 75 21 9 43 60 72 17 63 10 53 26 131 104 0
Джордан Айю 65 36 23 28 14 21 42 50 21 43 2 41 16 81 15 0
Марк Гехи 28 19 21 7 0 14 24 58 10 22 17 5 18 46 89 1
Джоэл Уорд 45 28 26 18 1 30 47 64 17 17 10 7 14 59 94 1
Шейк Дукуре 34 17 15 13 6 18 30 60 12 13 2 11 20 54 12 0
Одсонн Эдуар 24 12 8 8 8 4 19 21 15 17 1 16 6 30 19 0
Джефф Шлупп 38 24 14 16 8 9 18 50 9 13 2 11 8 46 24 0
Эберечи Эзе 35 17 4 18 13 15 31 48 16 27 2 25 11 46 6 0
Джефферсон Лерма 42 25 15 23 4 19 40 48 21 31 12 19 36 78 72 0
Уилл Хьюз 61 33 30 20 11 24 48 50 24 36 14 22 21 82 25 0
Жан-Филипп Матета 22 15 4 11 7 6 10 60 4 13 4 9 4 26 14 0
Натаниэл Клайн 24 15 11 11 2 14 21 67 7 18 6 12 10 34 33 0
Крис Ричардс 46 28 21 22 3 20 30 67 10 32 12 20 27 73 109 0
Джайро Ридевалд 9 3 2 4 3 3 6 50 3 0 0 0 2 11 2 0
Джезаран Рак-Саки 4 1 3 1 0 2 3 67 1 2 0 2 3 7 1 0
Науиру Ахамада 13 9 5 6 2 8 17 47 9 3 0 3 2 15 4 0
Дэвид Озо 10 6 3 6 1 5 6 83 1 2 0 2 0 10 2 0
Джеймс Томкинс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Матеус Франса 3 3 2 1 0 1 7 14 6 4 0 4 1 4 1 0
Майкл Олисе 19 10 7 10 2 8 24 33 16 21 0 21 11 30 9 0
Дин Хендерсон 1 1 1 0 0 1 2 50 1 0 0 0 0 1 8 2
Даниэль Муньос 55 35 31 14 10 19 38 50 19 29 7 22 24 79 47 0
Адам Уортон 48 32 18 22 8 23 46 50 23 17 3 14 20 68 24 1
Реми Мэтьюз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Сезон (2023-2024)

>

Владение Наверх

Игрок Кас. КасЗ Кас1/3З Кас1/3С Кас1/3А КШ КасИ ПД УД УД% ПдД ПдД% Кн КнД КнПД ПКн Кн1/3 КнШ ОКН КнПт ПП ППП
Йоаким Андерсен 2609 337 1320 1160 140 44 2609 23 14 60.9 6 26.1 1367 7243 4207 21 11 0 11 6 1604 10
Сэм Джонстон 640 539 637 3 0 0 640 0 0 0.0 0 0.0 350 2039 1281 0 0 0 0 0 287 0
Тайрик Митчелл 2038 118 739 762 555 54 2038 37 18 48.6 17 45.9 818 3253 1564 32 23 9 46 28 979 159
Джордан Айю 1349 24 182 592 598 95 1349 130 52 40.0 57 43.8 836 5509 2119 74 55 20 85 80 967 173
Марк Гехи 1501 196 761 678 67 12 1501 13 7 53.8 4 30.8 898 4190 2201 15 9 1 9 2 1011 7
Джоэл Уорд 1167 107 437 551 187 10 1167 12 8 66.7 4 33.3 490 2018 1015 16 9 0 12 3 599 14
Шейк Дукуре 545 25 145 312 97 7 545 13 10 76.9 3 23.1 276 1153 579 9 9 1 16 8 318 5
Одсонн Эдуар 597 18 59 222 326 98 597 50 19 38.0 24 48.0 341 1762 877 33 18 25 55 26 415 100
Джефф Шлупп 536 22 110 249 185 27 536 41 17 41.5 20 48.8 288 1372 626 20 10 6 41 23 338 52
Эберечи Эзе 1274 11 121 522 658 103 1273 140 69 49.3 64 45.7 789 4822 2098 68 61 43 77 48 887 139
Джефферсон Лерма 1513 99 413 822 290 40 1513 20 11 55.0 6 30.0 735 3033 1410 14 17 2 26 14 893 51
Уилл Хьюз 1094 45 228 657 219 15 1094 15 9 60.0 3 20.0 463 1931 900 14 14 0 22 27 609 17
Жан-Филипп Матета 725 19 66 303 373 102 723 65 25 38.5 36 55.4 427 2104 740 29 15 14 89 78 539 135
Натаниэл Клайн 722 40 273 323 131 7 722 16 8 50.0 6 37.5 326 1435 658 10 12 1 13 0 412 18
Крис Ричардс 1195 157 557 568 77 21 1195 1 1 100.0 0 0.0 574 2313 890 1 6 0 7 4 678 1
Джайро Ридевалд 138 3 23 79 37 6 138 3 1 33.3 2 66.7 63 243 79 3 0 2 4 2 84 3
Джезаран Рак-Саки 77 1 10 19 48 13 77 10 4 40.0 5 50.0 46 252 145 7 3 5 4 3 54 18
Науиру Ахамада 240 6 46 123 75 8 240 13 7 53.8 5 38.5 150 1018 486 19 8 4 8 11 169 20
Дэвид Озо 73 1 19 44 11 0 73 3 1 33.3 2 66.7 37 161 39 2 2 0 2 4 42 3
Джеймс Томкинс 25 2 11 12 2 0 25 0 0 0.0 0 0.0 8 26 12 0 0 0 0 0 13 0
Матеус Франса 119 3 31 45 51 9 119 14 4 28.6 9 64.3 81 722 372 12 11 5 4 7 73 12
Майкл Олисе 959 10 102 396 483 80 958 83 40 48.2 33 39.8 563 3979 2210 68 50 27 41 33 692 134
Дин Хендерсон 536 478 536 0 0 0 536 0 0 0.0 0 0.0 284 1668 734 0 0 0 1 0 233 0
Даниэль Муньос 947 54 262 411 284 42 947 28 13 46.4 12 42.9 385 1841 873 25 17 5 21 7 465 80
Адам Уортон 742 29 143 426 183 4 742 7 3 42.9 2 28.6 346 1441 723 14 23 0 12 12 449 10
Реми Мэтьюз 6 5 6 0 0 0 6 0 0 0.0 0 0.0 2 18 0 0 0 0 0 0 1 0

Сезон (2023-2024)

Игровое время Наверх

Игрок И Мин Мин/ИГ Мин% 90 СТ Мин/Н ПМ З Мин/З НЗ ОМ ГЗК ГПК Г+/- Г+/-90 ГЧ+/-90 ОГ ОГП ОГ+/- ОГ+/-90 ОГЧ+/-90
Йоаким Андерсен 38 3415 90 99.9 37.9 38 90 36 0 0 0 1.29 57 58 -1 -0.03 -0.03 48.6 52.0 -3.4 -0.09 -0.09
Сэм Джонстон 20 1796 90 53.9 20.0 20 90 19 0 0 4 1.05 21 27 -6 -0.3 -0.3 25.2 26.3 -1.1 -0.05 0.18
Тайрик Митчелл 37 3204 87 93.7 35.6 37 87 31 0 0 0 1.32 52 55 -3 -0.08 -0.92 44.9 49.0 -4.0 -0.11 -0.38
Джордан Айю 35 2543 73 74.4 28.3 30 82 17 5 19 1 1.29 33 37 -4 -0.14 -0.45 31.8 35.2 -3.4 -0.12 -0.12
Марк Гехи 25 2021 81 59.1 22.5 23 86 19 2 17 0 1.32 30 32 -2 -0.09 -0.15 28.2 30.3 -2.1 -0.09 -0.01
Джоэл Уорд 26 1980 76 59.5 22.0 23 85 19 3 6 4 1.19 23 34 -11 -0.5 -0.83 26.0 29.9 -4.0 -0.18 -0.1
Шейк Дукуре 11 919 84 27.6 10.2 11 84 8 0 0 1 1.27 9 12 -3 -0.29 -0.18 11.1 13.1 -2.0 -0.19 -0.08
Одсонн Эдуар 30 1555 52 45.5 17.3 17 81 5 13 14 3 1.23 14 24 -10 -0.58 -1.01 19.6 20.6 -1.0 -0.06 0.06
Джефф Шлупп 29 1352 47 40.6 15.0 17 70 2 12 14 2 1.34 12 25 -13 -0.87 -1.18 14.6 21.8 -7.2 -0.48 -0.58
Эберечи Эзе 27 2055 76 60.1 22.8 24 83 12 3 18 0 1.56 41 28 13 0.57 1.49 32.2 30.9 1.3 0.06 0.36
Джефферсон Лерма 28 2400 86 70.2 26.7 27 88 22 1 15 0 1.07 32 46 -14 -0.52 -1.67 31.7 37.5 -5.8 -0.22 -0.42
Уилл Хьюз 30 1891 63 56.8 21.0 23 78 8 7 15 1 1.23 29 38 -9 -0.43 -0.62 23.1 29.4 -6.3 -0.3 -0.38
Жан-Филипп Матета 35 2282 65 66.7 25.4 25 83 13 10 21 2 1.23 46 44 2 0.08 0.32 33.5 38.8 -5.3 -0.21 -0.35
Натаниэл Клайн 19 1338 70 39.1 14.9 14 87 10 5 24 18 1.53 31 16 15 1.01 1.7 21.5 20.9 0.6 0.04 0.21
Крис Ричардс 26 2094 81 61.2 23.3 23 90 23 3 8 9 1.46 43 38 5 0.21 0.62 31.1 32.5 -1.3 -0.06 0.08
Джайро Ридевалд 9 235 26 6.9 2.6 2 77 0 7 12 20 2.33 2 3 -1 -0.38 -0.38 2.7 3.6 -0.9 -0.36 -0.29
Джезаран Рак-Саки 6 136 23 13.7 1.5 0 0 0 6 23 4 0.33 1 3 -2 -1.32 -1.22 2.4 3.1 -0.7 -0.47 -0.2
Науиру Ахамада 20 349 17 10.2 3.9 0 0 0 20 17 14 0.85 13 14 -1 -0.26 -0.26 10.0 8.6 1.4 0.35 0.49
Дэвид Озо 9 156 17 4.7 1.7 0 0 0 9 17 14 1.0 2 5 -3 -1.73 -1.65 2.7 3.0 -0.3 -0.19 -0.06
Джеймс Томкинс 4 10 3 0.3 0.1 0 0 0 4 3 24 2.25 0 2 -2 -18.0 -18.03 0.1 0.8 -0.7 -7.21 -7.14
Малком Эбиоуэй 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Джон-Кимани Гордон 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Дин Хендерсон 18 1620 90 47.4 18.0 18 90 18 0 0 7 1.56 36 30 6 0.33 0.68 23.1 25.6 -2.6 -0.14 -0.1
Роб Холдинг 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 7 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Реми Мэтьюз 1 4 4 0.1 0.0 0 0 0 1 4 28 0.0 0 1 -1 -22.5 -22.5 0.3 0.1 0.2 5.54 5.64
Адемола Ола-Адебоми 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Джейд Рэймонд 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
