Сезон (2021-2022)

Игрок Страна Позиция ДР Рост Вес
Конор Галлахер Англия полузащитник 06.02.2000 182 73
Марк Гехи Англия защитник 13.07.2000 182 82
Тайрик Митчелл Англия защитник 01.09.1999 175 66
Йоаким Андерсен Дания защитник 31.05.1996 190 74
Майкл Олисе Франция нападающий 12.12.2001 178 68
Джордан Айю Гана нападающий 11.09.1991 182 81
Эберечи Эзе Англия нападающий 29.06.1998 173 69
Джефф Шлупп Гана защитник 23.12.1992 178 72
Висенте Гуайта Испания вратарь 10.01.1987 191 79
Вильфрид Заа - нападающий 10.11.1992 180 66
Джоэл Уорд Англия защитник 29.10.1989 188 82
Одсонн Эдуар Франция нападающий 16.01.1998 187 83
Натаниэл Клайн Англия защитник 05.04.1991 175 67
Уилл Хьюз Англия полузащитник 17.04.1995 185 73
Жан-Филипп Матета Франция нападающий 28.06.1997 192 82
Джеймс Томкинс Англия защитник 29.03.1989 190 81
Джайро Ридевалд Нидерланды защитник 09.09.1996 186 78
Джеймс Макартур Шотландия полузащитник 07.10.1987 178 67
Таё Адарамола Республика Ирландия защитник 14.11.2003 177 68
Джек Батленд Англия вратарь 10.03.1993 193 93
Шейху Куяте Сенегал защитник 21.12.1989 193 79
Лука Миливоевич Сербия полузащитник 07.04.1991 184 74
Кристиан Бентеке Бельгия нападающий 03.12.1990 190 83
Джезаран Рак-Саки Англия нападающий 05.10.2002 178 64
Натан Фергюсон Англия защитник 06.10.2000 178 69
Скотт Бэнкс Шотландия полузащитник 26.09.2001 183 72
Рис Филлип Питер Ханнам Англия защитник 11.09.2000 178 78
Мартин Келли Англия защитник 27.04.1990 191 77
Реми Мэтьюз - вратарь 10.02.1994 184 78
Роб Стрит Англия нападающий 26.09.2001 186 78