Лорьян

Сезон (2023-2024)

Обычная статистика Наверх

Игрок Страна Позиция ДР Рост Вес И СТ МИН Г А ПЕН ЖК КК ОГ ОГ(А)
Ромен Февр Франция нападающий 14.07.1998 180 68 17 16 1453 5 1 0 1 0 2.8 1.7
Ибрагима Коне Мали нападающий 16.06.1999 190 83 1 0 32 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Вито Манноне Италия вратарь 02.03.1988 191 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Ивон Мвого Швейцария вратарь 06.06.1994 186 83 34 34 3060 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Лоран Абергель Франция защитник 01.02.1993 170 64 33 32 2860 2 1 0 4 0 1.1 2.2
Жюльен Понсо Франция полузащитник 28.11.2000 170 59 32 27 2244 3 2 0 5 0 3.3 2.7
Монтассар Талби Тунис защитник 26.05.1998 190 83 25 25 2204 0 0 0 2 0 0.6 0.2
Сулейман Туре Франция защитник 28.03.2003 206 74 24 23 2051 1 1 0 6 0 1.7 0.4
Жюльен Лапорт Франция защитник 04.11.1993 185 82 23 20 1818 0 0 0 4 0 0.8 0.0
Тео Ле Бри Франция полузащитник 01.10.2002 165 52 26 15 1516 0 2 0 2 0 1.2 1.6
Тьемуэ Бакайоко Франция полузащитник 17.08.1994 185 72 20 15 1314 2 1 0 5 0 1.7 0.5
Айман Кари Франция полузащитник 19.11.2004 179 69 14 12 893 1 1 0 1 0 0.6 0.8
Дарлин Йонгва Камерун защитник 22.09.2000 177 64 22 11 1159 1 1 0 3 0 0.7 1.4
Эли Джуниор Крупи Франция полузащитник 23.06.2006 30 11 1084 5 3 0 1 0 3.5 1.8
Гедеон Калулу Конго доктор защитник 29.08.1997 176 73 19 11 970 0 1 0 0 0 0.3 1.1
Имран Луза Марокко полузащитник 01.05.1999 178 64 14 10 863 1 3 0 1 0 1.1 2.5
Винсент ле Гофф Франция защитник 15.10.1989 177 67 9 8 541 1 1 0 1 0 0.1 0.9
Бенжамен Менди - защитник 17.07.1994 186 74 15 7 711 2 1 0 3 0 1.1 1.9
Бамба Дьенг Сенегал нападающий 23.03.2000 178 78 16 5 549 4 1 0 3 0 3.2 1.6
Жан-Виктор Макенго Франция полузащитник 12.06.1998 177 73 11 5 479 0 0 0 0 0 0.3 0.0
Сирине Дукуре Мали защитник 08.04.2002 193 74 11 5 423 1 3 0 2 0 0.9 1.3
Бадредин Буанани Алжир полузащитник 08.12.2004 172 11 4 443 1 0 0 0 0 1.4 0.9
Бонке Инносент Нигерия полузащитник 20.01.1996 180 73 4 3 210 0 0 0 1 0 0.0 0.1
Пабло Пагис Франция полузащитник 29.12.2002 181 69 3 3 165 0 0 0 1 0 0.1 0.0
Игор Кариока Бразилия защитник 21.08.1996 173 66 5 2 262 0 0 0 2 0 0.0 0.3
Бамо Мейте - полузащитник 20.06.2001 183 74 2 2 146 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Лорис Муйоколо Конго защитник 22.05.2001 193 81 1 1 90 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Орельен Пелон Франция полузащитник 06.05.2004 1 1 90 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Адриан Грбич Австрия нападающий 04.08.1996 185 82 1 0 31 0 0 0 0 0 0.1 0.0
Альфред Гомис Сенегал вратарь 05.09.1993 196 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Джоэл Мугиша Норвегия нападающий 12.11.2002 173 63 6 2 181 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Формоз Менди Сенегал защитник 02.01.2001 191 76 18 13 1256 0 0 0 6 0 0.3 0.1
Тосин Айегун Бенин нападающий 26.06.1998 179 74 19 10 902 2 0 0 0 1 1.8 0.3
Дембо Силла Гвинея защитник 10.11.2002 1 0 45 0 0 0 0 0 0.1 0.0
Бассиру Ндиайе Сенегал нападающий 15.02.2002 180 5 0 152 0 0 0 0 0 0.0 0.2
Ройс Опенда Овага Габон нападающий 21.04.2002 1 0 16 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Джино Каоки Франция нападающий 17.07.2004 1 0 7 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Джоэл Мвука Норвегия полузащитник 22.11.2002 7 2 197 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Мохаммед Бамба - нападающий 10.12.2001 16 14 1138 8 3 1 3 0 6.4 2.1
Панос Кацерис Греция защитник 05.07.2001 15 13 1041 1 1 0 4 0 2.1 0.8
Натаниэль Аджей Гана защитник 21.08.2002 15 14 1243 0 0 0 2 0 0.4 0.1
Доминик Юфейган Центрально-Африканская Республика вратарь 07.01.2000 188 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

Сезон (2023-2024)

>

Вратарь Наверх

Игрок И СТ МИН 90 ПГ ПГ90 УВС УОт УОт% В Н П СИ СИ% ППоп ПП ОП МП ОП%
Ивон Мвого 34 34 3060 34.0 66 1.94 207 142 72.0 7 8 19 4 11.8 8 8 0 0 0.0

Сезон (2023-2024)

>

Вратарь(продвинутая статистика)Наверх

Игрок ПГ ПП ПГШ ПГУ АГ ОГП ОГП/У ОГП-Г ОГП/90 УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД ОД90 СД
Ивон Мвого 66 8 1 8 1 63.1 0.27 -1.9 -0.06 139 378 36.8 921 162 29.1 31.4 228 48.2 38.8 591 24 4.1 13 0.38 8.9

Сезон (2023-2024)

Удары Наверх

Игрок Г Уд УС % УТ У/90 УС/90 Г/У Г/УС УСр ШФ ПН ПП ОГ ОГ-БП ОГбП/У Г-ОГ ГбП-ОГбП
Ромен Февр 5 27 10 37.0 1.67 0.62 0.19 0.5 19 1 0 0 2.8 2.8 0.1 2.2 2.2
Ибрагима Коне 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Лоран Абергель 2 26 11 42.3 0.82 0.35 0.08 0.18 27 0 0 0 1.1 1.1 0.04 0.9 0.9
Жюльен Понсо 3 33 13 39.4 1.32 0.52 0.09 0.23 20 0 0 0 3.3 3.3 0.1 -0.3 -0.3
Монтассар Талби 0 5 2 40.0 0.2 0.08 0.0 0.0 17 0 0 0 0.6 0.6 0.11 -0.6 -0.6
Сулейман Туре 1 18 9 50.0 0.79 0.39 0.06 0.11 11 0 0 0 1.7 1.7 0.1 -0.7 -0.7
Жюльен Лапорт 0 13 1 7.7 0.64 0.05 0.0 0.0 12 0 0 0 0.8 0.8 0.06 -0.8 -0.8
Тео Ле Бри 0 13 2 15.4 0.77 0.12 0.0 0.0 17 0 0 0 1.2 1.2 0.09 -1.2 -1.2
Тьемуэ Бакайоко 2 12 7 58.3 0.82 0.48 0.17 0.29 16 0 0 0 1.7 1.7 0.15 0.3 0.3
Айман Кари 1 7 3 42.9 0.71 0.3 0.14 0.33 15 0 0 0 0.6 0.6 0.09 0.4 0.4
Дарлин Йонгва 1 15 5 33.3 1.16 0.39 0.07 0.2 21 0 0 0 0.7 0.7 0.05 0.3 0.3
Эли Джуниор Крупи 5 22 12 54.5 1.83 1.0 0.23 0.42 14 0 0 0 3.5 3.5 0.16 1.5 1.5
Гедеон Калулу 0 6 1 16.7 0.56 0.09 0.0 0.0 19 0 0 0 0.3 0.3 0.05 -0.3 -0.3
Имран Луза 1 22 5 22.7 2.29 0.52 0.05 0.2 23 2 0 0 1.1 1.1 0.05 -0.1 -0.1
Винсент ле Гофф 1 4 1 25.0 0.67 0.17 0.25 1.0 17 0 0 0 0.1 0.1 0.03 0.9 0.9
Бенжамен Менди 2 13 4 30.8 1.65 0.51 0.15 0.5 17 0 0 0 1.1 1.1 0.08 0.9 0.9
Бамба Дьенг 4 17 7 41.2 2.79 1.15 0.24 0.57 16 2 0 0 3.2 3.2 0.19 0.8 0.8
Жан-Виктор Макенго 0 5 2 40.0 0.94 0.38 0.0 0.0 25 0 0 0 0.3 0.3 0.05 -0.3 -0.3
Сирине Дукуре 1 9 5 55.6 1.91 1.06 0.11 0.2 13 0 0 0 0.9 0.9 0.1 0.1 0.1
Бадредин Буанани 1 15 5 33.3 3.05 1.02 0.07 0.2 21 0 0 0 1.4 1.4 0.09 -0.4 -0.4
Бонке Инносент 0 2 1 50.0 0.86 0.43 0.0 0.0 24 0 0 0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0
Пабло Пагис 0 3 1 33.3 1.64 0.55 0.0 0.0 25 0 0 0 0.1 0.1 0.04 -0.1 -0.1
Игор Кариока 0 1 0 0.0 0.34 0.0 0.0 0.0 20 0 0 0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0
Бамо Мейте 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Лорис Муйоколо 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Орельен Пелон 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Адриан Грбич 0 2 0 0.0 5.81 0.0 0.0 0.0 23 1 0 0 0.1 0.1 0.05 -0.1 -0.1
Формоз Менди 0 7 2 28.6 0.5 0.14 0.0 0.0 15 0 0 0 0.3 0.3 0.04 -0.3 -0.3
Тосин Айегун 2 11 3 27.3 1.1 0.3 0.18 0.67 23 0 0 0 1.8 1.8 0.17 0.2 0.2
Дембо Силла 0 1 0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11 0 0 0 0.1 0.1 0.11 -0.1 -0.1
Джоэл Мвука 0 1 0 0.0 0.46 0.0 0.0 0.0 19 0 0 0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0
Мохаммед Бамба 8 37 17 45.9 2.93 1.34 0.19 0.41 12 0 1 1 6.4 5.6 0.16 1.6 1.4
Панос Кацерис 1 17 6 35.3 1.47 0.52 0.06 0.17 16 0 0 0 2.1 2.1 0.12 -1.1 -1.1
Натаниэль Аджей 0 4 0 0.0 0.29 0.0 0.0 0.0 8 0 0 0 0.4 0.4 0.09 -0.4 -0.4

Сезон (2023-2024)

>

Пасы Наверх

Игрок ЗП ПП ЗП ПОР ППД УПК ППК ЗП(К)% УПС ППС ЗП(С)% УПД ППД ЗП(Д)% А ОГ(А) ОГ А-ОГ (А) КП П1/3 ППС КРП ПП
Ромен Февр 495 601 82.4 7200 2420 272 308 88.3 167 199 83.9 24 50 48.0 1 1.7 2.0 -0.7 16 53 25 2 102
Ибрагима Коне 2 3 66.7 16 7 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 1 0 0 0
Ивон Мвого 869 1149 75.6 23076 16310 155 156 99.4 450 460 97.8 259 527 49.1 0 0.0 0.0 0.0 0 7 1 0 0
Лоран Абергель 1551 1836 84.5 27382 8613 629 707 89.0 711 802 88.7 150 233 64.4 1 2.2 1.9 -1.2 30 188 23 3 194
Жюльен Понсо 1014 1200 84.5 15686 3946 516 575 89.7 377 424 88.9 69 106 65.1 2 2.7 1.9 -0.7 35 84 30 3 154
Монтассар Талби 1008 1188 84.8 18865 7775 332 365 91.0 575 619 92.9 84 174 48.3 0 0.2 0.5 -0.2 7 77 7 0 88
Сулейман Туре 1144 1280 89.4 18783 6849 508 550 92.4 509 551 92.4 76 105 72.4 1 0.4 1.6 0.6 7 66 5 2 73
Жюльен Лапорт 883 1023 86.3 18688 7085 251 271 92.6 482 515 93.6 140 219 63.9 0 0.0 0.3 0.0 1 66 7 1 56
Тео Ле Бри 531 680 78.1 7815 2186 305 360 84.7 195 243 80.2 16 34 47.1 2 1.6 1.1 0.4 13 21 18 2 58
Тьемуэ Бакайоко 550 637 86.3 9243 2584 251 282 89.0 240 270 88.9 42 50 84.0 1 0.5 0.3 0.5 4 55 2 0 54
Айман Кари 338 386 87.6 4814 925 181 204 88.7 118 131 90.1 13 19 68.4 1 0.8 1.0 0.2 13 25 12 0 37
Дарлин Йонгва 421 614 68.6 6547 2244 217 266 81.6 148 210 70.5 32 77 41.6 1 1.4 2.0 -0.4 11 32 19 13 43
Эли Джуниор Крупи 216 279 77.4 3455 537 108 132 81.8 76 95 80.0 18 26 69.2 3 1.8 1.1 1.2 11 10 7 2 12
Гедеон Калулу 433 528 82.0 6775 2140 227 264 86.0 154 179 86.0 31 47 66.0 1 1.1 1.1 -0.1 8 29 11 6 35
Имран Луза 465 583 79.8 8875 3020 177 202 87.6 217 252 86.1 62 107 57.9 3 2.5 2.4 0.5 25 65 15 1 83
Винсент ле Гофф 252 322 78.3 3932 1509 135 152 88.8 92 118 78.0 18 37 48.6 1 0.9 0.9 0.1 9 17 4 0 22
Бенжамен Менди 318 468 67.9 5341 2047 156 190 82.1 122 170 71.8 29 84 34.5 1 1.9 3.0 -0.9 16 26 18 13 34
Бамба Дьенг 90 117 76.9 1190 105 55 67 82.1 22 31 71.0 4 5 80.0 1 1.6 0.9 -0.6 8 3 2 0 4
Жан-Виктор Макенго 244 277 88.1 3368 718 135 147 91.8 90 97 92.8 3 11 27.3 0 0.0 0.2 0.0 0 16 5 1 28
Сирине Дукуре 71 94 75.5 913 208 44 54 81.5 15 22 68.2 4 7 57.1 3 1.3 0.6 1.7 10 4 1 0 5
Бадредин Буанани 146 180 81.1 2763 796 60 72 83.3 59 68 86.8 23 28 82.1 0 0.9 1.0 -0.9 9 13 13 2 32
Бонке Инносент 91 96 94.8 1467 387 44 46 95.7 40 42 95.2 4 4 100.0 0 0.1 0.1 -0.1 2 12 0 0 13
Пабло Пагис 46 61 75.4 795 127 19 23 82.6 20 26 76.9 5 9 55.6 0 0.0 0.2 0.0 0 2 0 0 5
Игор Кариока 115 162 71.0 1807 594 63 77 81.8 38 52 73.1 10 18 55.6 0 0.3 0.5 -0.3 2 5 3 2 8
Бамо Мейте 48 56 85.7 761 413 23 25 92.0 22 22 100.0 2 7 28.6 0 0.0 0.0 0.0 0 2 1 0 1
Лорис Муйоколо 48 55 87.3 781 285 19 20 95.0 27 30 90.0 0 2 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Орельен Пелон 26 33 78.8 555 191 8 9 88.9 13 18 72.2 5 5 100.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 1
Адриан Грбич 7 13 53.8 85 6 6 8 75.0 1 2 50.0 0 2 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Формоз Менди 587 739 79.4 11323 4269 233 286 81.5 264 299 88.3 74 119 62.2 0 0.1 0.3 -0.1 2 56 4 1 61
Тосин Айегун 154 203 75.9 2377 486 73 98 74.5 58 70 82.9 10 15 66.7 0 0.3 0.3 -0.3 7 7 2 0 16
Дембо Силла 19 22 86.4 378 24 9 9 100.0 7 8 87.5 3 4 75.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1 0 1
Бассиру Ндиайе 27 39 69.2 336 75 17 21 81.0 5 8 62.5 2 5 40.0 0 0.2 0.2 -0.2 2 2 0 0 1
Ройс Опенда Овага 2 3 66.7 27 15 1 2 50.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Джино Каоки 2 4 50.0 26 14 2 2 100.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Джоэл Мвука 33 49 67.3 500 98 19 23 82.6 10 18 55.6 2 5 40.0 0 0.0 0.2 0.0 0 1 0 0 1
Мохаммед Бамба 185 256 72.3 2456 373 96 129 74.4 69 88 78.4 3 4 75.0 3 2.1 1.2 0.9 14 8 10 0 16
Панос Кацерис 275 393 70.0 4101 1231 153 195 78.5 99 137 72.3 14 31 45.2 1 0.8 0.5 0.2 9 13 4 2 21
Натаниэль Аджей 578 669 86.4 10635 4097 216 246 87.8 294 323 91.0 52 73 71.2 0 0.1 0.5 -0.1 3 38 1 0 34

Сезон (2023-2024)

>

Типы пасов Наверх

Игрок ПП ПИ ПО ПШ ППр ПСФ Кр Аут У УВ УН ПУ ЗП ОФ ЗБ
Ромен Февр 601 546 54 19 2 2 38 4 25 11 3 0 495 1 9
Ибрагима Коне 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ивон Мвого 1149 835 314 86 0 1 0 0 0 0 0 0 869 0 1
Лоран Абергель 1836 1743 88 68 6 13 34 14 0 0 0 0 1551 5 25
Жюльен Понсо 1200 1126 66 26 2 4 49 16 23 8 15 0 1014 8 29
Монтассар Талби 1188 1147 35 22 0 5 3 5 0 0 0 0 1008 6 6
Сулейман Туре 1280 1215 61 28 1 3 5 2 0 0 0 0 1144 4 8
Жюльен Лапорт 1023 975 45 20 0 5 1 1 0 0 0 0 883 3 5
Тео Ле Бри 680 602 75 2 0 1 33 68 3 2 0 0 531 3 16
Тьемуэ Бакайоко 637 619 17 16 1 3 1 1 0 0 0 0 550 1 11
Айман Кари 386 384 1 1 4 2 1 0 0 0 0 0 338 1 11
Дарлин Йонгва 614 499 112 11 1 0 76 100 1 0 1 0 421 3 29
Эли Джуниор Крупи 279 239 38 3 3 0 14 4 9 3 3 0 216 2 8
Гедеон Калулу 528 456 70 7 0 5 21 63 0 0 0 0 433 2 17
Имран Луза 583 493 87 37 1 4 53 6 37 19 13 0 465 3 4
Винсент ле Гофф 322 280 40 3 1 0 18 34 3 1 2 0 252 2 7
Бенжамен Менди 468 364 101 25 0 1 96 59 17 6 10 0 318 3 12
Бамба Дьенг 117 99 18 0 0 0 5 1 0 0 0 0 90 0 2
Жан-Виктор Макенго 277 271 6 4 0 2 5 1 1 0 0 0 244 0 6
Сирине Дукуре 94 87 7 0 2 1 1 0 0 0 0 0 71 0 1
Бадредин Буанани 180 161 18 6 0 4 10 6 6 3 1 0 146 1 8
Бонке Инносент 96 95 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 1
Пабло Пагис 61 58 3 0 0 1 2 0 3 1 0 0 46 0 0
Игор Кариока 162 134 28 4 1 1 10 24 0 0 0 0 115 0 15
Бамо Мейте 56 54 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 48 0 1
Лорис Муйоколо 55 54 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 1
Орельен Пелон 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0
Адриан Грбич 13 10 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0
Формоз Менди 739 658 80 35 0 18 13 44 0 0 0 0 587 1 11
Тосин Айегун 203 193 7 0 0 0 8 1 0 0 0 0 154 3 4
Дембо Силла 22 18 4 0 0 1 4 4 0 0 0 0 19 0 1
Бассиру Ндиайе 39 36 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 27 0 2
Ройс Опенда Овага 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Джино Каоки 4 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Джоэл Мвука 49 41 8 2 0 0 12 1 5 2 3 0 33 0 2
Мохаммед Бамба 256 228 25 0 0 0 2 1 0 0 0 0 185 3 14
Панос Кацерис 393 307 86 2 0 0 45 83 1 0 0 0 275 0 20
Натаниэль Аджей 669 628 40 27 0 3 2 11 0 0 0 0 578 1 5

Сезон (2023-2024)

>

Создание голов и ударов по воротам Наверх

Игрок ДПУ ДПУ90 ДСУ(ПИ) ДСУ(ПМ) ДУД ДУУ ДФУ ДБУ ДГ ДГ90 ДГ(ПИ) ДГ(ПМ) ДГД ДУГ ДФГ ДБГ
Ромен Февр 43 2.66 28 7 3 3 2 0 6 0.37 4 0 0 2 0 0
Ибрагима Коне 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Ивон Мвого 7 0.21 7 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Лоран Абергель 81 2.55 67 3 2 1 2 6 5 0.16 3 0 1 0 0 1
Жюльен Понсо 83 3.33 58 7 7 6 4 1 8 0.32 6 0 0 2 0 0
Монтассар Талби 16 0.65 15 0 0 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Сулейман Туре 20 0.88 20 0 0 0 0 0 1 0.04 1 0 0 0 0 0
Жюльен Лапорт 8 0.4 7 0 0 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Тео Ле Бри 28 1.66 20 1 1 4 2 0 4 0.24 1 0 0 2 1 0
Тьемуэ Бакайоко 13 0.89 10 1 0 1 0 1 3 0.21 2 0 0 1 0 0
Айман Кари 33 3.32 29 0 1 1 2 0 3 0.3 3 0 0 0 0 0
Дарлин Йонгва 27 2.09 16 2 4 1 4 0 2 0.16 2 0 0 0 0 0
Эли Джуниор Крупи 20 1.66 13 3 3 1 0 0 3 0.25 2 0 1 0 0 0
Гедеон Калулу 17 1.58 15 0 0 1 0 1 3 0.28 2 0 0 1 0 0
Имран Луза 46 4.8 25 16 1 3 1 0 3 0.31 2 1 0 0 0 0
Винсент ле Гофф 13 2.17 11 2 0 0 0 0 1 0.17 1 0 0 0 0 0
Бенжамен Менди 23 2.91 15 5 1 2 0 0 2 0.25 2 0 0 0 0 0
Бамба Дьенг 19 3.11 9 0 1 3 6 0 4 0.65 2 0 0 2 0 0
Жан-Виктор Макенго 4 0.75 3 0 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Сирине Дукуре 13 2.78 11 0 1 1 0 0 4 0.86 4 0 0 0 0 0
Бадредин Буанани 24 4.89 16 5 1 0 2 0 2 0.41 2 0 0 0 0 0
Бонке Инносент 2 0.86 1 0 0 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Пабло Пагис 3 1.65 0 0 1 0 2 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Игор Кариока 7 2.4 6 1 0 0 0 0 1 0.34 1 0 0 0 0 0
Бамо Мейте 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Лорис Муйоколо 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Орельен Пелон 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Адриан Грбич 1 2.9 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Формоз Менди 10 0.72 8 0 0 1 0 1 1 0.07 1 0 0 0 0 0
Тосин Айегун 13 1.3 12 0 0 0 1 0 1 0.1 0 0 0 0 1 0
Дембо Силла 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Бассиру Ндиайе 3 1.76 3 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Ройс Опенда Овага 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Джино Каоки 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Джоэл Мвука 1 0.45 0 1 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Мохаммед Бамба 32 2.53 24 0 3 2 2 1 3 0.24 3 0 0 0 0 0
Панос Кацерис 20 1.73 15 0 1 2 1 1 3 0.26 2 0 0 1 0 0
Натаниэль Аджей 11 0.8 8 0 0 0 1 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Сезон (2023-2024)

>

Защитные действия Наверх

>
ИгрокОт ВОт ВОтЗ ВОтС ВОтА ОтДВ ОтД ОтДВ% ОтДН Б УБ БП Пер От+Пер Вын Ош
Ромен Февр 13 6 5 4 4 6 15 40 9 6 1 5 7 20 3 1
Ибрагима Коне 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ивон Мвого 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 15 3
Лоран Абергель 85 52 43 34 8 38 96 40 58 29 6 23 61 146 61 3
Жюльен Понсо 32 15 12 14 6 9 30 30 21 22 1 21 19 51 20 0
Монтассар Талби 38 22 23 13 2 19 32 59 13 39 23 16 32 70 114 0
Сулейман Туре 25 12 16 9 0 8 14 57 6 38 20 18 36 61 101 2
Жюльен Лапорт 23 14 15 7 1 16 36 44 20 36 26 10 11 34 116 1
Тео Ле Бри 35 22 25 7 3 19 40 48 21 24 3 21 12 47 42 0
Тьемуэ Бакайоко 34 17 14 17 3 15 28 54 13 10 4 6 26 60 15 1
Айман Кари 18 14 9 9 0 12 19 63 7 19 2 17 6 24 9 1
Дарлин Йонгва 30 23 17 11 2 14 25 56 11 14 2 12 15 45 36 0
Эли Джуниор Крупи 7 4 2 2 3 1 9 11 8 6 0 6 10 17 5 0
Гедеон Калулу 23 17 13 8 2 12 22 55 10 18 2 16 5 28 30 0
Имран Луза 13 7 2 8 3 2 8 25 6 8 1 7 9 22 4 0
Винсент ле Гофф 5 0 4 0 1 4 8 50 4 11 3 8 3 8 10 0
Бенжамен Менди 3 1 2 1 0 1 5 20 4 8 2 6 7 10 20 0
Бамба Дьенг 3 3 0 3 0 1 3 33 2 3 0 3 0 3 7 0
Жан-Виктор Макенго 5 4 3 2 0 2 6 33 4 12 1 11 8 13 5 0
Сирине Дукуре 8 6 0 4 4 3 3 100 0 4 0 4 1 9 6 0
Бадредин Буанани 4 2 1 1 2 2 4 50 2 3 0 3 2 6 3 0
Бонке Инносент 6 4 2 2 2 2 9 22 7 2 1 1 4 10 2 0
Пабло Пагис 10 6 5 4 1 6 10 60 4 2 0 2 3 13 1 0
Игор Кариока 8 6 6 1 1 4 6 67 2 0 0 0 3 11 6 0
Бамо Мейте 2 1 2 0 0 0 1 0 1 3 2 1 3 5 9 0
Лорис Муйоколо 4 1 4 0 0 1 1 100 0 1 0 1 0 4 3 0
Орельен Пелон 1 0 1 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 1 7 0
Адриан Грбич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Формоз Менди 33 19 24 8 1 20 33 61 13 23 12 11 20 53 59 1
Тосин Айегун 6 4 2 3 1 3 9 33 6 4 1 3 2 8 8 0
Дембо Силла 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Бассиру Ндиайе 5 2 2 2 1 3 5 60 2 1 1 0 1 6 0 0
Ройс Опенда Овага 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Джино Каоки 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Джоэл Мвука 5 3 3 1 1 3 7 43 4 1 0 1 2 7 1 0
Мохаммед Бамба 14 9 3 8 3 4 10 40 6 7 1 6 2 16 3 0
Панос Кацерис 26 20 16 8 2 16 25 64 9 20 4 16 8 34 18 0
Натаниэль Аджей 13 9 8 3 2 6 7 86 1 15 8 7 18 31 64 1

Сезон (2023-2024)

>

Владение Наверх

Игрок Кас. КасЗ Кас1/3З Кас1/3С Кас1/3А КШ КасИ ПД УД УД% ПдД ПдД% Кн КнД КнПД ПКн Кн1/3 КнШ ОКН КнПт ПП ППП
Ромен Февр 798 10 117 365 335 40 798 93 44 47.3 43 46.2 657 5115 2142 68 48 11 37 17 599 78
Ибрагима Коне 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0.0 0 0.0 5 33 17 0 0 0 2 1 7 1
Ивон Мвого 1239 1056 1235 4 0 0 1239 1 1 100.0 0 0.0 875 4776 2834 0 0 0 0 0 577 0
Лоран Абергель 2164 105 553 1288 349 10 2164 65 44 67.7 18 27.7 1649 8707 3892 38 49 3 32 30 1502 51
Жюльен Понсо 1471 30 233 771 499 52 1471 85 42 49.4 38 44.7 1139 8029 3775 106 93 14 47 41 1058 152
Монтассар Талби 1453 207 760 654 52 12 1453 15 10 66.7 5 33.3 1034 6757 3816 15 12 0 23 4 935 7
Сулейман Туре 1537 220 676 727 140 40 1537 14 11 78.6 3 21.4 1086 5950 3186 24 21 4 17 12 1025 25
Жюльен Лапорт 1234 238 656 550 32 16 1234 2 1 50.0 1 50.0 876 4611 2433 5 3 1 1 2 819 3
Тео Ле Бри 876 49 248 320 317 34 876 35 16 45.7 17 48.6 597 3700 1724 56 38 8 30 7 551 117
Тьемуэ Бакайоко 785 39 209 491 94 15 785 15 5 33.3 10 66.7 581 3428 1264 14 21 1 23 15 525 15
Айман Кари 508 10 103 244 174 23 508 30 16 53.3 12 40.0 409 2706 1060 22 23 3 21 14 382 53
Дарлин Йонгва 801 47 237 291 287 33 801 58 26 44.8 29 50.0 536 3524 1568 39 36 13 26 19 471 81
Эли Джуниор Крупи 377 2 40 168 174 51 377 20 12 60.0 6 30.0 263 1372 428 10 13 5 24 10 248 63
Гедеон Калулу 642 48 212 283 157 19 642 12 3 25.0 9 75.0 427 2615 1003 17 11 3 9 7 387 60
