Сезон (2022-2023) Наверх

Место Команда И В Н П ЗГ ПГ РГ О О/И ОГ ОПГ РОГ РОГ/90
1 Пари Сен-Жермен 38 27 4 7 89 40 49 85 2.24 78.2 48.3 29.9 0.79
2 Ланс 38 25 9 4 68 29 39 84 2.21 66.7 43.5 23.2 0.61
3 Марсель 38 22 7 9 67 40 27 73 1.92 65.3 42.5 22.8 0.6
4 Ренн 38 21 5 12 69 39 30 68 1.79 61.4 44.1 17.3 0.45
5 Лилль 38 19 10 9 65 44 21 67 1.76 68.7 40.5 28.2 0.74
6 Монако 38 19 8 11 70 58 12 65 1.71 62.1 53.2 8.9 0.23
7 Лион 38 18 8 12 65 47 18 62 1.63 61.1 51.6 9.5 0.25
8 Клермон 38 17 8 13 45 49 -4 59 1.55 47.5 58.2 -10.7 -0.28
9 Ницца 38 15 13 10 48 37 11 58 1.53 57.2 44.6 12.6 0.33
10 Лорьян 38 15 10 13 52 53 -1 55 1.45 44.5 58.2 -13.6 -0.36
11 Реймс 38 12 15 11 45 45 0 51 1.34 61.5 52.7 8.9 0.23
12 Монпелье 38 15 5 18 65 62 3 50 1.32 52.2 62.2 -10.0 -0.26
13 Тулуза 38 13 9 16 51 57 -6 48 1.26 52.5 57.0 -4.5 -0.12
14 Брест 38 11 11 16 44 54 -10 44 1.16 43.3 56.0 -12.7 -0.33
15 Страсбур 38 9 13 16 51 59 -8 40 1.05 48.5 55.4 -6.8 -0.18
16 Нант 38 7 15 16 37 55 -18 36 0.95 42.8 52.4 -9.7 -0.25
17 Осер 38 8 11 19 35 63 -28 35 0.92 42.9 58.7 -15.8 -0.41
18 Аяччо 38 7 5 26 23 74 -51 26 0.68 36.1 53.9 -17.8 -0.47
19 Труа 38 4 12 22 45 81 -36 24 0.63 39.1 78.0 -38.9 -1.02
20 Анже 38 4 6 28 33 81 -48 18 0.47 40.9 61.7 -20.8 -0.55

Обычная статистика Наверх

Команда ИГ ВзСр. Вл% И СТ МИН 90 Г А Г-БП ПЕН ППоп ЖК КК Г/90 А/90 Г+А/90 Г-БП/90 Г+А-БП/90 ОГ ОГ-БП ОГ(А) ОГ-БП+ОП ПВ ПП ОГ/90 ОА/90 ОГ+ОА/90 ОГ-БП/90 ОГ-БП+ОП/90
Аяччо 36 29.1 43.2 38 418 3420 38.0 22 12 16 6 9 86 10 0.58 0.32 0.89 0.42 0.74 36.1 29.4 22.7 52.1 487 1169 0.95 0.6 1.55 0.77 1.37
Анже 33 25.7 46.9 38 418 3420 38.0 31 18 27 4 4 69 5 0.82 0.47 1.29 0.71 1.18 40.9 37.8 28.0 65.7 632 1393 1.08 0.74 1.81 0.99 1.73
Осер 33 27.3 43.3 38 418 3420 38.0 32 17 25 7 9 54 6 0.84 0.45 1.29 0.66 1.11 42.9 35.9 27.4 63.3 531 1284 1.13 0.72 1.85 0.94 1.67
Брест 29 26.6 44.9 38 418 3420 38.0 43 28 36 7 8 63 2 1.13 0.74 1.87 0.95 1.68 43.3 37.1 29.6 66.7 592 1311 1.14 0.78 1.92 0.98 1.76
Клермон 28 27.2 48.3 38 418 3420 38.0 44 26 37 7 10 72 5 1.16 0.68 1.84 0.97 1.66 47.5 39.6 27.7 67.4 532 1304 1.25 0.73 1.98 1.04 1.77
Ланс 29 26.4 55.6 38 418 3420 38.0 66 49 60 6 9 63 3 1.74 1.29 3.03 1.58 2.87 66.7 59.8 47.4 107.2 738 1829 1.76 1.25 3.0 1.57 2.82
Лилль 26 26.0 60.5 38 418 3420 38.0 65 40 54 11 12 82 1 1.71 1.05 2.76 1.42 2.47 68.7 60.0 46.4 106.5 798 1982 1.81 1.22 3.03 1.58 2.8
Лорьян 30 25.2 46.6 38 418 3420 38.0 49 32 45 4 6 48 4 1.29 0.84 2.13 1.18 2.03 44.5 39.8 29.4 69.2 753 1329 1.17 0.77 1.94 1.05 1.82
Лион 29 25.5 58.1 38 418 3420 38.0 63 45 57 6 8 61 3 1.66 1.18 2.84 1.5 2.68 61.1 54.8 45.1 99.9 709 1883 1.61 1.19 2.8 1.44 2.63
Марсель 30 27.3 56.7 38 418 3420 38.0 61 38 55 6 7 63 4 1.61 1.0 2.61 1.45 2.45 65.3 60.0 47.0 107.0 759 1919 1.72 1.24 2.95 1.58 2.82
Монако 27 24.7 48.2 38 418 3420 38.0 69 47 64 5 8 64 5 1.82 1.24 3.05 1.68 2.92 62.1 55.7 42.2 97.9 719 1820 1.63 1.11 2.74 1.47 2.58
Монпелье 31 26.0 45.8 38 418 3420 38.0 64 41 57 7 7 68 10 1.68 1.08 2.76 1.5 2.58 52.2 46.7 34.3 80.9 556 1250 1.37 0.9 2.27 1.23 2.13
Нант 29 26.7 45.9 38 418 3420 38.0 35 27 32 3 5 65 4 0.92 0.71 1.63 0.84 1.55 42.8 39.0 31.8 70.8 705 1565 1.13 0.84 1.96 1.03 1.86
Ницца 34 26.5 51.5 38 418 3420 38.0 47 32 41 6 7 53 3 1.24 0.84 2.08 1.08 1.92 57.2 51.7 39.3 91.1 774 1534 1.51 1.04 2.54 1.36 2.4
Пари Сен-Жермен 26 26.9 60.7 38 418 3420 38.0 86 62 81 5 7 57 5 2.26 1.63 3.89 2.13 3.76 78.2 72.6 56.8 129.3 810 2029 2.06 1.49 3.55 1.91 3.4
Реймс 34 24.9 48.7 38 418 3420 38.0 45 31 38 7 8 70 9 1.18 0.82 2.0 1.0 1.82 61.5 55.2 43.4 98.6 712 1717 1.62 1.14 2.76 1.45 2.59
Ренн 32 25.2 55.4 38 418 3420 38.0 66 47 63 3 3 58 6 1.74 1.24 2.97 1.66 2.89 61.4 59.0 45.4 104.4 774 1922 1.62 1.2 2.81 1.55 2.75
Страсбур 29 27.3 45.9 38 418 3420 38.0 48 28 43 5 7 73 7 1.26 0.74 2.0 1.13 1.87 48.5 42.8 32.1 74.9 610 1351 1.28 0.84 2.12 1.13 1.97
Тулуза 29 25.1 51.3 38 418 3420 38.0 50 33 46 4 4 62 3 1.32 0.87 2.18 1.21 2.08 52.5 49.4 35.8 85.2 648 1737 1.38 0.94 2.33 1.3 2.24
Труа 32 25.8 42.6 38 418 3420 38.0 43 26 38 5 5 55 5 1.13 0.68 1.82 1.0 1.68 39.1 35.6 27.9 63.5 638 1235 1.03 0.73 1.76 0.94 1.67

Вратари Наверх

Команда ИГ И СТ МИН 90 ПГ ПГ90 УВС УОт УОт% В Н П СИ СИ% ППоп ПП ОП МП ОП%
Аяччо 3 38 38 3420 38 74 1.95 161 89 59.6 7 5 26 6 15.8 10 9 0 1 0.0
Анже 2 38 38 3420 38 81 2.13 197 119 63.5 4 6 28 4 10.5 11 9 1 1 10.0
Осер 3 38 38 3420 38 63 1.66 181 117 67.4 8 11 19 7 18.4 6 4 2 0 33.3
Брест 2 38 38 3420 38 54 1.42 179 125 73.7 11 11 16 9 23.7 9 7 2 0 22.2
Клермон 2 38 38 3420 38 49 1.29 164 111 75.0 17 8 13 10 26.3 12 8 4 0 33.3
Ланс 2 38 38 3420 38 29 0.76 129 101 79.8 25 9 4 15 39.5 3 3 0 0 0.0
Лилль 2 38 38 3420 38 44 1.16 122 80 67.2 19 10 9 10 26.3 5 4 1 0 20.0
Лорьян 2 38 38 3420 38 53 1.39 182 130 72.0 15 10 13 8 21.1 2 2 0 0 0.0
Лион 2 38 38 3417 38 47 1.24 155 111 76.8 18 8 12 8 21.1 11 11 0 0 0.0
Марсель 2 38 38 3420 38 40 1.05 142 105 75.4 22 7 9 10 26.3 5 5 0 0 0.0
Монако 1 38 38 3420 38 58 1.53 195 140 72.8 19 8 11 9 23.7 5 5 0 0 0.0
Монпелье 4 38 38 3420 38 62 1.63 202 138 72.3 15 5 18 11 28.9 11 6 4 1 40.0
Нант 2 38 38 3419 38 55 1.45 185 134 75.1 7 15 16 11 28.9 9 9 0 0 0.0
Ницца 2 38 38 3420 38 37 0.97 147 109 76.9 15 13 10 11 28.9 5 3 1 1 25.0
Пари Сен-Жермен 2 38 38 3420 38 40 1.05 160 120 76.3 27 4 7 13 34.2 5 2 1 2 33.3
Реймс 2 38 38 3420 38 45 1.18 166 123 74.7 12 15 11 14 36.8 3 3 0 0 0.0
Ренн 2 38 38 3420 38 39 1.03 126 86 71.4 21 5 12 13 34.2 5 3 2 0 40.0
Страсбур 1 38 38 3420 38 59 1.55 174 115 71.8 9 13 16 6 15.8 11 10 0 1 0.0
Тулуза 1 38 38 3420 38 57 1.5 179 122 70.4 13 9 16 9 23.7 7 4 3 0 42.9
Труа 2 38 38 3418 38 81 2.13 228 148 67.5 4 12 22 1 2.6 8 7 1 0 12.5

Вратари (продвинутая)Наверх

Команда ИГ ИП ПГ ПП ПГШ ПГУ АГ ОГП ОГП/У ОГП-Г ОГП/90 УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД ОД90 СД
Аяччо 3 38.0 74 9 1 11 2 57.6 0.31 -14.4 -0.38 238 633 37.6 784 90 53.3 40.7 261 82.4 51.6 507 26 5.1 60 1.58 11.5
Анже 2 38.0 81 9 1 9 4 67.8 0.3 -9.2 -0.24 127 416 30.5 733 194 38.1 33.6 256 53.5 42.1 500 38 7.6 27 0.71 11.8
Осер 3 38.0 63 4 0 3 1 57.8 0.3 -4.2 -0.11 268 698 38.4 978 145 48.4 46.4 289 77.9 53.5 599 17 2.8 26 0.68 12.9
Брест 2 38.0 54 7 1 11 2 55.1 0.26 3.1 0.08 206 490 42.0 824 166 38.7 45.7 300 57.0 43.3 531 32 6.0 25 0.66 3.5
Клермон 2 38.0 49 8 0 5 0 56.5 0.29 7.5 0.2 238 618 38.5 1196 177 41.4 33.6 308 39.9 35.9 478 35 7.3 30 0.79 21.3
Ланс 2 38.0 29 3 0 6 1 34.0 0.24 6.0 0.16 183 449 40.8 1059 145 37.1 36.8 215 26.0 27.8 404 35 8.7 41 1.08 8.2
Лилль 2 38.0 44 4 2 3 3 39.2 0.28 -1.8 -0.05 82 316 25.9 963 148 27.5 29.4 198 25.8 26.8 382 27 7.1 34 0.89 13.5
Лорьян 2 38.0 53 2 2 6 1 52.4 0.28 0.4 0.01 142 404 35.1 852 186 32.9 29.5 349 35.5 30.5 725 33 4.6 16 0.42 10.6
Лион 2 38.0 47 11 2 5 3 50.2 0.26 6.2 0.16 126 366 34.4 1010 164 29.8 28.7 236 27.5 30.2 436 25 5.7 35 0.92 17.2
Марсель 2 38.0 40 5 0 7 3 37.7 0.24 0.7 0.02 123 371 33.2 1071 163 25.1 27.4 248 41.1 35.2 443 25 5.6 44 1.16 17.9
Монако 1 38.0 58 5 1 4 3 49.5 0.24 -5.5 -0.14 189 445 42.5 869 203 32.5 32.8 272 59.9 44.8 454 36 7.9 33 0.87 12.7
Монпелье 4 38.0 62 6 0 6 2 64.7 0.28 4.7 0.12 201 583 34.5 933 172 42.8 49.4 304 60.5 44.9 572 34 5.9 27 0.71 8.3
Нант 2 38.0 55 9 1 6 4 56.3 0.26 5.3 0.14 194 525 37.0 962 211 36.9 33.2 253 67.2 49.2 504 43 8.5 39 1.03 7.0
Ницца 2 38.0 37 3 2 5 0 39.0 0.24 2.0 0.05 178 408 43.6 946 130 30.5 32.7 308 38.6 35.3 481 26 5.4 26 0.68 12.9
Пари Сен-Жермен 2 38.0 40 2 1 3 1 43.3 0.26 4.3 0.11 54 148 36.5 687 167 15.7 19.0 252 15.9 21.8 437 33 7.6 27 0.71 0.0
Реймс 2 38.0 45 3 2 4 2 48.8 0.28 5.8 0.15 165 402 41.0 1007 216 31.2 31.8 263 33.5 33.7 533 48 9.0 39 1.03 12.7
Ренн 2 38.0 39 3 0 7 1 38.9 0.28 0.9 0.02 186 487 38.2 1126 180 31.5 33.0 232 56.9 42.3 457 40 8.8 56 1.47 14.8
Страсбур 1 38.0 59 10 1 6 0 56.5 0.27 -2.5 -0.06 159 455 34.9 745 130 46.2 36.9 226 49.1 40.1 504 31 6.2 32 0.84 12.8
Тулуза 1 38.0 57 4 2 8 3 54.2 0.28 0.2 0.01 136 363 37.5 947 176 25.6 29.5 323 37.5 32.8 517 30 5.8 21 0.55 10.1
Труа 2 38.0 81 7 0 10 2 71.3 0.29 -7.7 -0.2 146 518 28.2 935 185 36.4 35.2 326 54.6 42.0 650 45 6.9 22 0.58 14.4

Удары Наверх

Команда ИГ ИП ЗГ Уд УС % УТ У/90 УС/90 Г/У Г/УС УСр ШФ ПН ПП ОГ ОГ-БП ОГбП/У Г-ОГ ГбП-ОГбП
Аяччо 36 38.0 22 311 81 26.0 8.18 2.13 0.05 0.2 18.1 12 6 9 36.1 29.4 0.1 -14.1 -13.4
Анже 33 38.0 31 367 121 33.0 9.66 3.18 0.07 0.22 17.5 18 4 4 40.9 37.8 0.11 -9.9 -10.8
Осер 33 38.0 32 420 117 27.9 11.05 3.08 0.06 0.21 19.6 15 7 9 42.9 35.9 0.09 -10.9 -10.9
Брест 29 38.0 43 417 132 31.7 10.97 3.47 0.09 0.27 17.4 13 7 8 43.3 37.1 0.09 -0.3 -1.1
Клермон 28 38.0 44 393 139 35.4 10.34 3.66 0.09 0.27 18.3 16 7 10 47.5 39.6 0.1 -3.5 -2.6
Ланс 29 38.0 66 518 177 34.2 13.63 4.66 0.12 0.34 16.4 6 6 9 66.7 59.8 0.12 -0.7 0.2
Лилль 26 38.0 65 545 201 36.9 14.34 5.29 0.1 0.27 16.8 16 11 12 68.7 60.0 0.12 -3.7 -6.0
Лорьян 30 38.0 49 397 149 37.5 10.45 3.92 0.11 0.3 17.9 16 4 6 44.5 39.8 0.1 4.5 5.2
Лион 29 38.0 63 511 199 38.9 13.45 5.24 0.11 0.29 16.7 18 6 8 61.1 54.8 0.11 1.9 2.2
Марсель 30 38.0 61 546 173 31.7 14.37 4.55 0.1 0.32 16.7 16 6 7 65.3 60.0 0.11 -4.3 -5.0
Монако 27 38.0 69 470 199 42.3 12.37 5.24 0.14 0.32 17.0 10 5 8 62.1 55.7 0.12 6.9 8.3
Монпелье 31 38.0 64 435 165 37.9 11.45 4.34 0.13 0.35 18.3 22 7 7 52.2 46.7 0.11 11.8 10.3
Нант 29 38.0 35 443 151 34.1 11.66 3.97 0.07 0.21 18.1 16 3 5 42.8 39.0 0.09 -7.8 -7.0
Ницца 34 38.0 47 507 187 36.9 13.34 4.92 0.08 0.22 17.8 11 6 7 57.2 51.7 0.1 -10.2 -10.7
Пари Сен-Жермен 26 38.0 86 562 242 43.1 14.79 6.37 0.14 0.33 16.2 28 5 7 78.2 72.6 0.13 7.8 8.4
Реймс 34 38.0 45 516 165 32.0 13.58 4.34 0.07 0.23 18.1 17 7 8 61.5 55.2 0.11 -16.5 -17.2
Ренн 32 38.0 66 526 189 35.9 13.84 4.97 0.12 0.33 16.3 15 3 3 61.4 59.0 0.12 4.6 4.0
Страсбур 29 38.0 48 442 150 33.9 11.63 3.95 0.1 0.29 17.5 21 5 7 48.5 42.8 0.1 -0.5 0.2
Тулуза 29 38.0 50 453 171 37.7 11.92 4.5 0.1 0.27 16.3 19 4 4 52.5 49.4 0.11 -2.5 -3.4
Труа 32 38.0 43 390 130 33.3 10.26 3.42 0.1 0.29 18.2 8 5 5 39.1 35.6 0.09 3.9 2.4

Пасы Наверх

Команда ИГ ИП ЗП ПП ЗП ПОР ППД УПК ППК ЗП(К)% УПС ППС ЗП(С)% УПД ППД ЗП(Д)% А ОГ(А) ОГ А-ОГ (А) КП П1/3 ППС КРП ПП
Аяччо 36 38.0 11216 15286 73.4 206467 81586 4741 5780 82.0 4578 5701 80.3 1448 2889 50.1 12 22.7 23.4 -10.7 234 954.0 188 71 1169
Анже 33 38.0 14103 17463 80.8 252709 88748 5934 6810 87.1 6249 7208 86.7 1435 2536 56.6 18 28.0 27.6 -10.0 276 1124.0 214 65 1393
Осер 33 38.0 12386 15989 77.5 240572 90967 4837 5709 84.7 5262 6177 85.2 1838 3237 56.8 17 27.4 25.6 -10.4 301 1020.0 243 82 1284
Брест 29 38.0 12486 16452 75.9 242407 93329 4874 5833 83.6 5395 6456 83.6 1807 3246 55.7 28 29.6 30.9 -1.6 314 1027.0 243 94 1311
Клермон 28 38.0 14212 17961 79.1 256952 96617 6081 7055 86.2 6018 7037 85.5 1613 2887 55.9 26 27.7 28.5 -1.7 267 1004.0 239 62 1304
Ланс 29 38.0 17809 21203 84.0 307973 105609 7942 8840 89.8 7624 8652 88.1 1618 2642 61.2 49 47.4 45.6 1.6 395 1547.0 354 105 1829
Лилль 26 38.0 19266 22826 84.4 325045 109059 8924 9956 89.6 8012 8981 89.2 1622 2635 61.6 40 46.4 52.2 -6.4 421 1602.0 398 61 1982
Лорьян 30 38.0 14837 18087 82.0 248618 91944 6810 7694 88.5 6246 7147 87.4 1173 2192 53.5 32 29.4 26.5 2.6 295 994.0 240 38 1329
Лион 29 38.0 18956 22698 83.5 326617 110346 8477 9572 88.6 8134 9170 88.7 1688 2738 61.7 45 45.1 54.5 -0.1 393 1575.0 381 76 1883
Марсель 30 38.0 16817 20689 81.3 300757 97471 7113 8165 87.1 7385 8560 86.3 1744 2795 62.4 38 47.0 47.7 -9.0 397 1555.0 443 98 1919
Монако 27 38.0 14414 18378 78.4 263795 99640 5987 7079 84.6 6203 7320 84.7 1718 2930 58.6 47 42.2 41.9 4.8 358 1373.0 374 59 1820
Монпелье 31 38.0 12420 16221 76.6 223908 86793 5391 6416 84.0 4978 5904 84.3 1511 2866 52.7 41 34.3 29.5 6.7 310 906.0 215 60 1250
Нант 29 38.0 13283 17169 77.4 249004 92349 5334 6308 84.6 5788 6906 83.8 1710 3062 55.8 27 31.8 29.8 -4.8 330 1217.0 248 103 1565
Ницца 34 38.0 17325 20784 83.4 302310 104293 7763 8659 89.7 7395 8322 88.9 1612 2744 58.7 32 39.3 36.2 -7.3 389 1195.0 294 81 1534
Пари Сен-Жермен 26 38.0 23694 26476 89.5 370887 117063 12058 13038 92.5 8984 9684 92.8 1551 2115 73.3 62 56.8 67.8 5.2 435 1901.0 479 46 2029
Реймс 34 38.0 13670 17565 77.8 255023 95219 5346 6462 82.7 6288 7422 84.7 1634 2771 59.0 31 43.4 41.1 -12.4 383 1234.0 323 87 1717
Ренн 32 38.0 17618 21193 83.1 329357 104782 6547 7582 86.3 8678 9724 89.2 1943 2973 65.4 47 45.4 45.9 1.6 396 1422.0 378 75 1922
Страсбур 29 38.0 13337 17277 77.2 243280 88687 5565 6548 85.0 5799 6916 83.8 1518 2902 52.3 28 32.1 39.2 -4.1 324 1110.0 313 97 1351
Тулуза 29 38.0 15392 19236 80.0 275031 102525 6715 7800 86.1 6477 7508 86.3 1671 2815 59.4 33 35.8 34.8 -2.8 329 1259.0 297 59 1737
Труа 32 38.0 12751 16193 78.7 226331 85483 5580 6477 86.2 5447 6399 85.1 1278 2441 52.4 26 27.9 24.6 -1.9 303 941.0 206 63 1235

Типы пасов Наверх

Команда ИГ ИП ПП ПИ ПО ПШ ППр ПСФ Кр Аут У УВ УН ПУ ЗП ОФ ЗБ
Аяччо 36 38.0 15286 13368 1855 562 39 57 631 795 126 42 65 0 11216 63 349
Анже 33 38.0 17463 15689 1727 483 40 92 584 705 164 98 42 0 14103 47 294
Осер 33 38.0 15989 14213 1728 491 31 210 617 712 135 56 57 0 12386 48 305
Брест 29 38.0 16452 14545 1848 525 30 162 755 754 178 82 81 2 12486 59 339
Клермон 28 38.0 17961 16060 1849 642 31 105 564 658 155 73 48 4 14212 52 373
Ланс 29 38.0 21203 19476 1665 556 53 111 791 623 204 80 87 1 17809 62 311
Лилль 26 38.0 22826 20992 1770 555 56 124 624 718 217 81 76 1 19266 64 398
Лорьян 30 38.0 18087 16255 1783 540 48 55 434 658 145 60 52 2 14837 49 334
Лион 29 38.0 22698 20857 1784 521 65 101 649 758 184 71 68 0 18956 57 395
Марсель 30 38.0 20689 18914 1707 448 72 149 751 723 209 107 50 0 16817 68 359
Монако 27 38.0 18378 16574 1720 457 46 137 661 730 166 80 72 1 14414 84 356
Монпелье 31 38.0 16221 14249 1901 555 38 123 673 749 195 85 87 2 12420 71 319
Нант 29 38.0 17169 15386 1729 462 17 121 820 725 196 77 89 0 13283 54 313
Ницца 34 38.0 20784 19059 1674 442 53 93 690 656 193 88 60 0 17325 51 368
Пари Сен-Жермен 26 38.0 26476 24872 1527 458 149 109 399 537 204 74 61 0 23694 77 368
Реймс 34 38.0 17565 15706 1774 475 72 140 707 777 178 56 79 0 13670 85 354
Ренн 32 38.0 21193 19509 1630 464 51 104 564 683 174 63 78 0 17618 54 354
Страсбур 29 38.0 17277 15473 1761 555 49 131 647 740 143 45 75 1 13337 43 324
Тулуза 29 38.0 19236 17352 1810 453 38 201 660 739 201 71 113 0 15392 74 422
Труа 32 38.0 16193 14416 1720 477 35 128 517 650 148 79 35 0 12751 57 327

Создание голов и ударов по воротам Наверх

Команда ИГ ИП ДПУ ДПУ90 ДСУ(ПИ) ДСУ(ПМ) ДУД ДУУ ДФУ ДБУ ДГ ДГ90 ДГ(ПИ) ДГ(ПМ) ДГД ДУГ ДФГ ДБГ
Аяччо 36 38.0 539 14.18 350 72 22 34 51 10 38 1.0 23 0 3 5 5 2
Анже 33 38.0 647 17.03 471 56 44 25 44 7 53 1.39 35 5 2 4 7 0
Осер 33 38.0 733 19.29 528 61 52 40 35 17 50 1.32 28 4 3 7 8 0
Брест 29 38.0 736 19.37 495 98 33 50 41 19 73 1.92 39 10 4 8 9 3
Клермон 28 38.0 668 17.58 497 51 32 39 39 10 72 1.89 45 4 5 11 6 1
Ланс 29 38.0 921 24.24 681 80 50 49 40 21 116 3.05 85 8 9 6 5 3
Лилль 26 38.0 996 26.21 735 79 50 70 51 11 111 2.92 76 6 2 15 12 0
Лорьян 30 38.0 705 18.55 505 43 66 38 38 15 86 2.26 52 6 15 5 6 2
Лион 29 38.0 902 23.74 668 67 61 52 39 15 109 2.87 85 6 3 8 6 1
Марсель 30 38.0 954 25.11 693 71 61 71 38 20 98 2.58 55 8 9 16 6 4
Монако 27 38.0 834 21.95 620 69 47 46 35 17 117 3.08 78 9 7 11 9 3
Монпелье 31 38.0 748 19.68 515 74 45 49 52 13 106 2.79 77 5 4 11 8 1
Нант 29 38.0 771 20.29 558 70 52 49 33 9 63 1.66 45 6 3 4 4 1
Ницца 34 38.0 894 23.53 654 77 66 55 25 17 82 2.16 52 6 10 10 4 0
Пари Сен-Жермен 26 38.0 1024 26.95 791 60 57 58 47 11 151 3.97 116 5 9 11 8 2
Реймс 34 38.0 900 23.68 687 54 50 54 33 22 79 2.08 55 2 8 7 7 0
Ренн 32 38.0 932 24.53 679 69 70 66 30 18 114 3.0 79 3 15 9 6 2
Страсбур 29 38.0 774 20.37 550 69 38 45 53 19 78 2.05 52 2 5 9 7 3
Тулуза 29 38.0 768 20.21 558 70 30 66 33 11 81 2.13 59 5 3 10 4 0
Труа 32 38.0 696 18.32 503 59 47 40 34 13 72 1.89 48 3 6 8 7 0

Защитные действия Наверх

Команда ИГ ИП От ВОт ВОтЗ ВОтС ВОтА ОтДВ ОтД ОтДВ% ОтДН Б УБ БП Пер От+Пер Вын Ош
Аяччо 36 38.0 637 382 321 236 80 313 693 45.2 380 359 85 274 420 1057 670 10
Анже 33 38.0 652 386 311 268 73 310 610 50.8 300 402 99 303 375 1027 605 13
Осер 33 38.0 674 378 337 263 74 313 678 46.2 365 441 118 323 454 1128 782 11
Брест 29 38.0 705 417 348 289 68 356 740 48.1 384 435 115 320 475 1180 686 13
Клермон 28 38.0 685 398 350 250 85 351 779 45.1 428 424 126 298 440 1125 571 17
Ланс 29 38.0 540 323 225 238 77 262 570 46.0 308 401 112 289 339 879 559 7
Лилль 26 38.0 635 370 266 265 104 314 658 47.7 344 390 74 316 301 936 543 13
Лорьян 30 38.0 736 420 409 244 83 315 690 45.7 375 484 141 343 369 1105 849 17
Лион 29 38.0 723 423 306 282 135 367 771 47.6 404 433 107 326 481 1204 542 12
Марсель 30 38.0 685 404 271 304 110 301 591 50.9 290 366 101 265 420 1105 570 11
Монако 27 38.0 696 400 284 310 102 323 701 46.1 378 459 120 339 426 1122 549 14
Монпелье 31 38.0 684 413 362 249 73 361 745 48.5 384 448 121 327 404 1088 686 9
Нант 29 38.0 709 431 367 249 93 367 730 50.3 363 427 107 320 431 1140 731 8
Ницца 34 38.0 818 467 415 295 108 382 680 56.2 298 419 115 304 413 1231 588 9
Пари Сен-Жермен 26 38.0 612 362 253 255 104 339 693 48.9 354 378 109 269 296 908 432 20
Реймс 34 38.0 703 407 338 259 106 339 747 45.4 408 468 127 341 397 1100 633 15
Ренн 32 38.0 600 335 255 251 94 289 616 46.9 327 392 91 301 341 941 587 10
Страсбур 29 38.0 690 409 316 284 90 344 666 51.7 322 423 98 325 437 1127 688 5
Тулуза 29 38.0 716 406 349 264 103 368 842 43.7 474 476 138 338 409 1125 656 15
Труа 32 38.0 608 361 333 207 68 272 606 44.9 334 416 144 272 398 1006 779 5

Владение Наверх

Команда ИГ Вл% ИП Кас. КасЗ Кас1/3З Кас1/3С Кас1/3А КШ КасИ ПД УД УД% ПдД ПдД% Кн КнД КнПД ПКн Кн1/3 КнШ ОКН КнПт ПП ППП
Аяччо 36 43.2 38.0 19271 1979 6134 9380 3966 486 19262 630 283 44.9 277 44.0 12563 73525 32335 487 406 92 625 324 11114 1150
Анже 33 46.9 38.0 21515 2041 6588 10633 4609 567 21511 928 441 47.5 392 42.2 15521 89958 41416 632 596 149 593 349 13974 1374
Осер 33 43.3 38.0 20359 2523 7094 9231 4269 630 20350 749 337 45.0 319 42.6 13862 80840 35785 531 461 131 645 320 12268 1267
Брест 29 44.9 38.0 20724 2299 6960 9493 4555 668 20716 655 270 41.2 301 46.0 13923 82689 37401 592 490 124 566 322 12371 1294
Клермон 28 48.3 38.0 22057 2500 7753 10251 4323 656 22047 753 350 46.5 309 41.0 15772 89656 41497 532 508 111 566 338 14090 1294
Ланс 29 55.6 38.0 24935 2026 6456 12750 5964 841 24926 666 326 48.9 255 38.3 19150 112844 52786 738 732 160 526 302 17645 1821
Лилль 26 60.5 38.0 26767 2074 7054 13386 6573 1010 26755 826 400 48.4 330 40.0 20538 112069 52803 798 705 206 537 398 19056 1959
Лорьян 30 46.6 38.0 22605 2854 8346 10039 4473 695 22599 916 406 44.3 388 42.4 16379 97993 47864 753 592 175 596 332 14727 1322
Лион 29 58.1 38.0 27048 2207 7251 13396 6634 1041 27040 895 398 44.5 401 44.8 20488 110348 50615 709 719 233 618 371 18817 1868
Марсель 30 56.7 38.0 24839 2007 6525 11697 6878 1000 24832 742 356 48.0 320 43.1 18366 107143 52090 759 639 172 598 360 16633 1895
Монако 27 48.2 38.0 22398 2069 5963 10799 5891 918 22390 678 318 46.9 283 41.7 15973 91223 44561 719 590 183 550 345 14273 1802
Монпелье 31 45.8 38.0 20469 2351 6847 9513 4378 670 20462 780 338 43.3 321 41.2 13886 80186 37309 556 494 150 594 362 12321 1243
Нант 29 45.9 38.0 21497 2310 6504 10417 4849 726 21492 788 378 48.0 333 42.3 14771 86725 40556 705 483 154 553 350 13142 1547
Ницца 34 51.5 38.0 25011 2520 8118 11897 5306 801 25004 822 420 51.1 330 40.1 18764 107128 51614 774 663 168 547 384 17175 1517
