bundesliga

Сезон (2023-2024) Наверх

Место Команда И В Н П ЗГ ПГ РГ О О/И ОГ ОПГ РОГ РОГ/90
1 Байер 04 34 28 6 0 89 24 65 90 2.65 73.6 29.9 43.7 1.29
3 Бавария 34 23 3 8 94 45 49 72 2.12 85.2 32.1 53.0 1.56
2 Штутгарт 34 23 4 7 78 39 39 73 2.15 70.9 38.1 32.7 0.96
4 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77 39 38 65 1.91 65.6 40.1 25.5 0.75
5 Боруссия Д 34 18 9 7 68 43 25 63 1.85 63.5 52.0 11.5 0.34
6 Айнтрахт Ф 34 11 14 9 51 50 1 47 1.38 46.2 52.1 -5.9 -0.17
10 Фрайбург 34 11 9 14 45 58 -13 42 1.24 49.4 50.5 -1.1 -0.03
11 Аугсбург 34 10 9 15 50 60 -10 39 1.15 46.1 57.4 -11.3 -0.33
7 Хоффенхайм 34 13 7 14 66 66 0 46 1.35 53.6 60.8 -7.2 -0.21
8 Хайденхайм 34 10 12 12 50 55 -5 42 1.24 39.4 61.8 -22.5 -0.66
9 Вердер 34 11 9 14 48 54 -6 42 1.24 46.9 56.5 -9.6 -0.28
12 Вольфсбург 34 10 7 17 41 56 -15 37 1.09 39.2 44.7 -5.5 -0.16
14 Боруссия М 34 7 13 14 56 67 -11 34 1.0 46.5 54.2 -7.8 -0.23
15 Унион 34 9 6 19 33 58 -25 33 0.97 40.1 50.5 -10.4 -0.31
16 Бохум 34 7 12 15 42 74 -32 33 0.97 44.5 63.9 -19.3 -0.57
13 Майнц 05 34 7 14 13 39 51 -12 35 1.03 44.6 44.5 0.2 0.01
17 Кёльн 34 5 12 17 28 60 -32 27 0.79 39.3 64.6 -25.3 -0.74
18 Дармштадт 98 34 3 8 23 30 86 -56 17 0.5 32.3 73.1 -40.8 -1.2

Обычная статистика Наверх

Команда ИГ ВзСр. Вл% И СТ МИН 90 Г А Г-БП ПЕН ППоп ЖК КК Г/90 А/90 Г+А/90 Г-БП/90 Г+А-БП/90 ОГ ОГ-БП ОГ(А) ОГ-БП+ОП ПВ ПП ОГ/90 ОА/90 ОГ+ОА/90 ОГ-БП/90 ОГ-БП+ОП/90
Аугсбург 29 26.0 43.9 34 374 3060 34.0 49 35 44 5 7 71 3 1.44 1.03 2.47 1.29 2.32 46.1 40.7 27.7 68.4 462 1137 1.36 0.81 2.17 1.2 2.01
Бавария 30 27.4 61.3 34 374 3060 34.0 93 71 88 5 5 47 2 2.74 2.09 4.82 2.59 4.68 85.2 81.3 65.9 147.3 944 1941 2.5 1.94 4.44 2.39 4.33
Бохум 25 29.1 46.6 34 374 3060 34.0 41 30 37 4 4 97 2 1.21 0.88 2.09 1.09 1.97 44.5 41.4 30.4 71.8 400 1151 1.31 0.89 2.2 1.22 2.11
Дармштадт 98 32 27.1 45.7 34 374 3060 34.0 28 21 25 3 3 83 4 0.82 0.62 1.44 0.74 1.35 32.3 30.0 22.8 52.8 437 1083 0.95 0.67 1.62 0.88 1.55
Боруссия Д 32 26.8 57.8 34 374 3060 34.0 68 49 62 6 6 59 4 2.0 1.44 3.44 1.82 3.26 63.5 58.8 45.6 104.4 770 1452 1.87 1.34 3.21 1.73 3.07
Айнтрахт Ф 34 25.3 52.1 34 374 3060 34.0 48 36 46 2 3 70 5 1.41 1.06 2.47 1.35 2.41 46.2 44.4 34.1 78.5 574 1305 1.36 1.0 2.36 1.31 2.31
Фрайбург 25 27.0 46.6 34 374 3060 34.0 43 32 36 7 9 64 4 1.26 0.94 2.21 1.06 2.0 49.4 42.4 32.4 74.8 468 1208 1.45 0.95 2.41 1.25 2.2
Хайденхайм 22 26.7 42.5 34 374 3060 34.0 46 34 44 2 3 54 1 1.35 1.0 2.35 1.29 2.29 39.4 37.0 27.5 64.5 510 983 1.16 0.81 1.97 1.09 1.9
Хоффенхайм 30 27.7 49.5 34 374 3060 34.0 65 47 59 6 6 86 5 1.91 1.38 3.29 1.74 3.12 53.6 49.0 39.9 88.9 538 1359 1.58 1.17 2.75 1.44 2.62
Кёльн 26 25.4 46.5 34 374 3060 34.0 28 17 23 5 6 71 4 0.82 0.5 1.32 0.68 1.18 39.3 34.7 27.2 61.9 618 1086 1.16 0.8 1.96 1.02 1.82
Байер 04 24 26.2 61.8 34 374 3060 34.0 87 71 79 8 8 59 0 2.56 2.09 4.65 2.32 4.41 73.6 67.6 55.2 122.8 888 1997 2.16 1.62 3.79 1.99 3.61
Боруссия М 27 25.4 46.8 34 374 3060 34.0 55 43 50 5 6 66 2 1.62 1.26 2.88 1.47 2.74 46.5 41.8 35.5 77.4 598 1227 1.37 1.05 2.41 1.23 2.28
Майнц 05 30 26.7 46.1 34 374 3060 34.0 38 31 37 1 5 99 3 1.12 0.91 2.03 1.09 2.0 44.6 40.7 32.0 72.7 480 1169 1.31 0.94 2.25 1.2 2.14
РБ Лейпциг 26 25.6 55.3 34 374 3060 34.0 74 53 70 4 7 61 1 2.18 1.56 3.74 2.06 3.62 65.6 60.2 47.7 107.9 714 1541 1.93 1.4 3.33 1.77 3.17
Штутгарт 27 25.0 59.9 34 374 3060 34.0 78 60 73 5 8 56 1 2.29 1.76 4.06 2.15 3.91 70.9 64.6 53.3 117.9 693 1618 2.08 1.57 3.65 1.9 3.47
Унион 30 28.1 42.9 34 374 3060 34.0 33 23 30 3 6 67 7 0.97 0.68 1.65 0.88 1.56 40.1 35.3 25.0 60.3 389 1146 1.18 0.74 1.91 1.04 1.77
Вердер 30 27.0 46.8 34 374 3060 34.0 45 33 40 5 6 73 2 1.32 0.97 2.29 1.18 2.15 46.9 42.0 35.6 77.6 492 1172 1.38 1.05 2.43 1.24 2.28
Вольфсбург 28 25.6 48.0 34 374 3060 34.0 41 27 39 2 3 86 5 1.21 0.79 2.0 1.15 1.94 39.2 36.7 28.5 65.2 441 1235 1.15 0.84 1.99 1.08 1.92

Вратари Наверх

Команда ИГ И СТ МИН 90 ПГ ПГ90 УВС УОт УОт% В Н П СИ СИ% ППоп ПП ОП МП ОП%
Аугсбург 2 34 34 3060 34 60 1.76 183 123 71.0 10 9 15 3 8.8 10 7 2 1 22.2
Бавария 3 34 34 3060 34 45 1.32 124 78 66.1 23 3 8 11 32.4 4 3 1 0 25.0
Бохум 2 34 34 3060 34 74 2.18 189 117 65.6 7 12 15 4 11.8 11 9 2 0 18.2
Дармштадт 98 2 34 34 3060 34 86 2.53 215 130 60.5 3 8 23 3 8.8 2 1 1 0 50.0
Боруссия Д 2 34 34 3060 34 43 1.26 145 103 73.8 18 9 7 10 29.4 6 5 1 0 16.7
Айнтрахт Ф 2 34 34 3060 34 50 1.47 146 94 71.9 11 14 9 7 20.6 11 9 2 0 18.2
Фрайбург 1 34 34 3060 34 58 1.71 158 99 65.2 11 9 14 10 29.4 5 3 2 0 40.0
Хайденхайм 1 34 34 3060 34 55 1.62 174 121 72.4 10 12 12 6 17.6 10 7 1 2 12.5
Хоффенхайм 1 34 34 3060 34 66 1.94 211 143 69.7 13 7 14 2 5.9 5 2 3 0 60.0
Кёльн 1 34 34 3060 34 60 1.76 168 108 66.1 5 12 17 4 11.8 3 3 0 0 0.0
Байер 04 2 34 34 3060 34 24 0.71 105 81 77.1 28 6 0 16 47.1 0 0 0 0 0.0
Боруссия М 2 34 34 3060 34 67 1.97 207 140 70.5 7 13 14 4 11.8 6 6 0 0 0.0
Майнц 05 2 34 34 3060 34 51 1.5 145 95 66.9 7 14 13 8 23.5 4 3 0 1 0.0
РБ Лейпциг 2 34 34 3060 34 39 1.15 117 79 70.1 19 8 7 10 29.4 5 4 0 1 0.0
Штутгарт 2 34 34 3060 34 39 1.15 129 93 72.1 23 4 7 12 35.3 3 3 0 0 0.0
Унион 2 34 34 3060 34 58 1.71 168 109 68.5 9 6 19 7 20.6 7 5 2 0 28.6
Вердер 2 34 34 3060 34 54 1.59 166 113 71.1 11 9 14 7 20.6 6 6 0 0 0.0
Вольфсбург 2 34 34 3060 34 56 1.65 151 98 64.2 10 7 17 6 17.6 3 2 0 1 0.0

Вратари (продвинутая)Наверх

Команда ИГ ИП ПГ ПП ПГШ ПГУ АГ ОГП ОГП/У ОГП-Г ОГП/90 УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД ОД90 СД
Аугсбург 2 34.0 60 7 0 12 2 56.0 0.26 -2.0 -0.06 185 490 37.8 1172 98 32.5 34.5 264 41.3 37.4 520 30 5.8 52 1.53 11.6
Бавария 3 34.0 45 3 2 3 0 41.0 0.3 -4.0 -0.12 99 242 40.9 1072 170 20.4 33.1 216 10.6 20.9 341 14 4.1 48 1.41 0.0
Бохум 2 34.0 74 9 0 9 4 62.3 0.28 -7.7 -0.23 450 1084 41.5 1497 91 63.5 51.3 258 51.9 41.2 523 35 6.7 104 3.06 7.7
Дармштадт 98 2 34.0 86 1 2 9 2 74.3 0.34 -9.7 -0.29 278 690 40.3 1333 195 36.8 36.0 310 64.5 49.3 504 27 5.4 60 1.76 19.1
Боруссия Д 2 34.0 43 5 0 9 2 44.6 0.28 3.6 0.1 133 349 38.1 1267 135 20.8 28.3 269 31.6 30.7 466 15 3.2 24 0.71 14.5
Айнтрахт Ф 2 34.0 50 9 0 4 0 49.7 0.27 -0.3 -0.01 106 390 27.2 976 152 30.4 34.4 277 33.6 31.4 485 20 4.1 34 1.0 15.7
Фрайбург 1 34.0 58 3 1 5 1 50.0 0.3 -7.0 -0.21 193 568 34.0 1103 160 36.8 34.2 286 56.6 45.2 485 31 6.4 30 0.88 13.6
Хайденхайм 1 34.0 55 7 0 7 3 53.6 0.27 1.6 0.05 249 595 41.8 1162 167 35.3 35.9 318 58.2 46.0 495 24 4.8 17 0.5 13.2
Хоффенхайм 1 34.0 66 2 3 9 1 68.6 0.31 3.6 0.11 208 529 39.3 1112 165 35.2 32.7 296 46.6 39.6 545 31 5.7 73 2.15 16.7
Кёльн 1 34.0 60 3 0 10 0 62.0 0.36 2.0 0.06 135 372 36.3 1037 101 31.4 31.4 260 17.7 23.9 504 14 2.8 21 0.62 13.4
Байер 04 2 34.0 24 0 0 4 0 27.9 0.27 3.9 0.11 71 202 35.1 715 171 20.3 22.1 183 31.1 31.2 316 28 8.9 40 1.18 15.0
Боруссия М 2 34.0 67 6 0 7 0 58.4 0.26 -8.6 -0.25 144 405 35.6 1059 177 28.7 32.3 266 38.0 33.6 538 28 5.2 34 1.0 15.3
Майнц 05 2 34.0 51 3 2 2 1 51.7 0.34 1.7 0.05 198 570 34.7 985 160 46.6 34.7 207 53.6 43.6 431 46 10.7 50 1.47 11.3
РБ Лейпциг 2 34.0 39 4 1 8 1 35.6 0.27 -2.4 -0.07 79 234 33.8 1189 147 14.2 25.7 237 27.4 30.8 426 23 5.4 51 1.5 17.6
Штутгарт 2 34.0 39 3 0 6 3 35.8 0.26 -0.2 -0.01 148 352 42.0 1180 147 26.1 31.0 214 20.6 23.4 396 31 7.8 62 1.82 16.6
Унион 2 34.0 58 5 2 7 1 52.9 0.28 -4.1 -0.12 202 535 37.8 1081 178 36.4 34.1 269 52.4 41.0 552 54 9.8 37 1.09 5.0
Вердер 2 34.0 54 6 0 5 1 54.1 0.3 1.1 0.03 176 415 42.4 1069 198 32.3 34.2 298 23.5 28.6 516 41 7.9 39 1.15 14.4
Вольфсбург 2 34.0 56 2 2 4 3 47.8 0.31 -5.2 -0.15 201 494 40.7 989 157 37.7 32.8 258 46.9 38.1 462 26 5.6 41 1.21 12.1

Удары Наверх

Команда ИГ ИП ЗГ Уд УС % УТ У/90 УС/90 Г/У Г/УС УСр ШФ ПН ПП ОГ ОГ-БП ОГбП/У Г-ОГ ГбП-ОГбП
Аугсбург 29 34.0 49 429 123 28.7 12.62 3.62 0.1 0.36 17.5 12 5 7 46.1 40.7 0.1 2.9 3.3
Бавария 30 34.0 93 633 229 36.2 18.62 6.74 0.14 0.38 15.7 13 5 5 85.2 81.3 0.13 7.8 6.7
Бохум 25 34.0 41 524 145 27.7 15.41 4.26 0.07 0.26 18.2 18 4 4 44.5 41.4 0.08 -3.5 -4.4
Дармштадт 98 32 34.0 28 404 110 27.2 11.88 3.24 0.06 0.23 19.1 12 3 3 32.3 30.0 0.08 -4.3 -5.0
Боруссия Д 32 34.0 68 506 184 36.4 14.88 5.41 0.12 0.34 16.9 17 6 6 63.5 58.8 0.12 4.5 3.2
Айнтрахт Ф 34 34.0 48 402 139 34.6 11.82 4.09 0.11 0.33 16.4 11 2 3 46.2 44.4 0.11 1.8 1.6
Фрайбург 25 34.0 43 392 131 33.4 11.53 3.85 0.09 0.27 16.0 7 7 9 49.4 42.4 0.11 -6.4 -6.4
Хайденхайм 22 34.0 46 392 114 29.1 11.53 3.35 0.11 0.39 17.0 12 2 3 39.4 37.0 0.1 6.6 7.0
Хоффенхайм 30 34.0 65 457 160 35.0 13.44 4.71 0.13 0.37 17.9 16 6 6 53.6 49.0 0.11 11.4 10.0
Кёльн 26 34.0 28 441 142 32.2 12.97 4.18 0.05 0.16 17.8 12 5 6 39.3 34.7 0.08 -11.3 -11.7
Байер 04 24 34.0 87 611 232 38.0 17.97 6.82 0.13 0.34 17.6 21 8 8 73.6 67.6 0.11 13.4 11.4
Боруссия М 27 34.0 55 451 144 31.9 13.26 4.24 0.11 0.35 17.1 4 5 6 46.5 41.8 0.1 8.5 8.2
Майнц 05 30 34.0 38 476 134 28.2 14.0 3.94 0.08 0.28 17.5 20 1 5 44.6 40.7 0.09 -6.6 -3.7
РБ Лейпциг 26 34.0 74 528 214 40.5 15.53 6.29 0.13 0.33 16.8 17 4 7 65.6 60.2 0.12 8.4 9.8
Штутгарт 27 34.0 78 529 206 38.9 15.56 6.06 0.14 0.35 17.6 8 5 8 70.9 64.6 0.13 7.1 8.4
Унион 30 34.0 33 403 127 31.5 11.85 3.74 0.07 0.24 16.4 7 3 6 40.1 35.3 0.09 -7.1 -5.3
Вердер 30 34.0 45 407 125 30.7 11.97 3.68 0.1 0.32 17.4 14 5 6 46.9 42.0 0.1 -1.9 -2.0
Вольфсбург 28 34.0 41 411 147 35.8 12.09 4.32 0.09 0.27 17.7 17 2 3 39.2 36.7 0.09 1.8 2.3

Пасы Наверх

Команда ИГ ИП ЗП ПП ЗП ПОР ППД УПК ППК ЗП(К)% УПС ППС ЗП(С)% УПД ППД ЗП(Д)% А ОГ(А) ОГ А-ОГ (А) КП П1/3 ППС КРП ПП
Аугсбург 29 34.0 10545 14262 73.9 199672 80511 4147 4989 83.1 4851 5902 82.2 1272 2491 51.1 35 27.7 37.7 7.3 299 919.0 284 89 1137
Бавария 30 34.0 19987 22946 87.1 340799 109694 9254 10094 91.7 8928 9742 91.6 1476 2208 66.8 71 65.9 72.8 5.1 506 1563.0 458 86 1941
Бохум 25 34.0 9786 14203 68.9 185281 85808 4234 5278 80.2 3854 5032 76.6 1393 2934 47.5 30 30.4 33.0 -0.4 371 902.0 265 85 1151
Дармштадт 98 32 34.0 11807 15336 77.0 223927 86971 4830 5582 86.5 5247 6139 85.5 1494 2813 53.1 21 22.8 28.9 -1.8 302 873.0 226 65 1083
Боруссия Д 32 34.0 17191 20445 84.1 300426 100507 7696 8552 90.0 7352 8202 89.6 1651 2584 63.9 49 45.6 48.0 3.4 389 1144.0 301 46 1452
Айнтрахт Ф 34 34.0 15017 18809 79.8 260025 91225 6582 7496 87.8 6907 7959 86.8 1204 2409 50.0 36 34.1 38.5 1.9 292 1007.0 276 60 1305
Фрайбург 25 34.0 12337 16023 77.0 223388 83596 5228 6120 85.4 5515 6445 85.6 1296 2579 50.3 32 32.4 34.7 -0.4 296 936.0 246 81 1208
Хайденхайм 22 34.0 10264 14339 71.6 206040 85936 3699 4713 78.5 4741 5858 80.9 1578 2863 55.1 34 27.5 30.0 6.5 279 730.0 201 73 983
Хоффенхайм 30 34.0 13457 17038 79.0 240505 94518 5931 6757 87.8 5840 6864 85.1 1372 2563 53.5 47 39.9 42.6 7.1 346 1069.0 292 76 1359
Кёльн 26 34.0 11704 15411 75.9 209861 79468 4930 5779 85.3 5377 6369 84.4 1146 2378 48.2 17 27.2 30.9 -10.2 319 821.0 217 85 1086
Байер 04 24 34.0 21192 24301 87.2 322890 106373 12041 12986 92.7 7316 8125 90.0 1249 1977 63.2 71 55.2 66.8 15.8 490 1716.0 457 72 1997
Боруссия М 27 34.0 13544 16946 79.9 232267 84618 6222 7073 88.0 5785 6704 86.3 1162 2210 52.6 43 35.5 37.3 7.5 374 801.0 261 83 1227
Майнц 05 30 34.0 10974 15120 72.6 201446 81453 4718 5730 82.3 4623 5826 79.4 1323 2702 49.0 31 32.0 35.2 -1.0 346 939.0 248 78 1169
РБ Лейпциг 26 34.0 16254 19590 83.0 282017 96743 6994 7859 89.0 7624 8554 89.1 1287 2207 58.3 53 47.7 52.2 5.3 404 1185.0 334 75 1541
Штутгарт 27 34.0 19201 22456 85.5 312129 108823 9516 10371 91.8 7721 8581 90.0 1352 2320 58.3 60 53.3 58.8 6.7 413 1338.0 356 80 1618
Унион 30 34.0 11004 14784 74.4 204399 86273 4534 5371 84.4 4773 5802 82.3 1356 2658 51.0 23 25.0 28.4 -2.0 300 859.0 233 80 1146
Вердер 30 34.0 12821 16418 78.1 237961 91530 5250 6169 85.1 5760 6739 85.5 1549 2676 57.9 33 35.6 38.2 -2.6 321 882.0 276 83 1172
Вольфсбург 28 34.0 13092 16624 78.8 232194 87396 5883 6706 87.7 5603 6605 84.8 1288 2422 53.2 27 28.5 38.6 -1.5 310 954.0 263 67 1235

Типы пасов Наверх

Команда ИГ ИП ПП ПИ ПО ПШ ППр ПСФ Кр Аут У УВ УН ПУ ЗП ОФ ЗБ
Аугсбург 29 34.0 14262 12585 1596 393 34 76 631 681 165 65 80 0 10545 81 314
Бавария 30 34.0 22946 21398 1488 347 83 119 655 620 228 78 102 2 19987 60 363
Бохум 25 34.0 14203 12336 1784 454 42 50 649 813 154 58 77 1 9786 83 325
Дармштадт 98 32 34.0 15336 13685 1594 408 19 103 514 641 115 42 62 1 11807 57 311
Боруссия Д 32 34.0 20445 18810 1591 467 52 151 522 602 176 79 77 2 17191 44 344
Айнтрахт Ф 34 34.0 18809 17091 1667 407 54 57 557 739 161 61 85 0 15017 51 368
Фрайбург 25 34.0 16023 14477 1494 406 34 68 593 582 128 76 39 0 12337 52 327
Хайденхайм 22 34.0 14339 12534 1767 381 22 112 663 798 183 90 75 0 10264 38 427
Хоффенхайм 30 34.0 17038 15411 1575 414 62 74 603 617 149 59 56 2 13457 52 328
Кёльн 26 34.0 15411 13628 1730 396 19 69 779 792 188 81 77 0 11704 53 427
Байер 04 24 34.0 24301 22816 1412 357 84 109 586 578 236 113 42 2 21192 73 356
Боруссия М 27 34.0 16946 15325 1568 414 45 67 574 615 174 62 87 1 13544 53 330
Майнц 05 30 34.0 15120 13376 1685 446 29 74 633 770 180 69 85 1 10974 59 346
РБ Лейпциг 26 34.0 19590 17935 1588 423 86 93 608 657 200 72 78 4 16254 67 344
Штутгарт 27 34.0 22456 20912 1494 434 88 90 537 608 166 76 34 0 19201 50 350
Унион 30 34.0 14784 13097 1626 385 28 64 662 725 157 58 79 2 11004 61 327
Вердер 30 34.0 16418 14834 1514 455 50 97 543 554 120 44 57 0 12821 70 312
Вольфсбург 28 34.0 16624 14924 1659 493 31 77 593 670 148 98 37 2 13092 41 330

Создание голов и ударов по воротам Наверх

Команда ИГ ИП ДПУ ДПУ90 ДСУ(ПИ) ДСУ(ПМ) ДУД ДУУ ДФУ ДБУ ДГ ДГ90 ДГ(ПИ) ДГ(ПМ) ДГД ДУГ ДФГ ДБГ
Аугсбург 29 34.0 726 21.35 503 78 35 58 39 13 78 2.29 58 6 2 8 4 0
Бавария 30 34.0 1156 34.0 875 86 69 72 38 16 166 4.88 126 9 11 11 6 3
Бохум 25 34.0 884 26.0 561 134 38 81 55 15 72 2.12 43 8 5 9 6 1
Дармштадт 98 32 34.0 723 21.26 522 68 36 48 32 17 50 1.47 38 3 1 4 3 1
Боруссия Д 32 34.0 909 26.74 668 68 56 62 42 13 121 3.56 84 8 7 8 10 4
Айнтрахт Ф 34 34.0 688 20.24 493 63 44 48 31 9 81 2.38 63 2 3 9 3 1
Фрайбург 25 34.0 714 21.0 538 55 25 51 36 9 77 2.26 51 5 1 10 8 2
Хайденхайм 22 34.0 666 19.59 442 95 30 54 34 11 81 2.38 57 9 4 5 5 1
Хоффенхайм 30 34.0 813 23.91 608 68 38 48 38 13 110 3.24 78 5 11 8 6 2
Кёльн 26 34.0 780 22.94 551 76 36 59 47 11 45 1.32 22 3 3 10 7 0
Байер 04 24 34.0 1117 32.85 854 74 77 54 47 11 159 4.68 115 12 13 9 10 0
Боруссия М 27 34.0 806 23.71 572 85 47 59 29 14 98 2.88 71 9 4 8 4 2
Майнц 05 30 34.0 816 24.0 531 104 48 60 61 12 65 1.91 46 7 4 5 2 1
РБ Лейпциг 26 34.0 934 27.47 691 70 61 57 43 12 126 3.71 97 6 8 9 6 0
Штутгарт 27 34.0 960 28.24 738 52 65 60 27 18 138 4.06 108 2 14 9 4 1
Унион 30 34.0 702 20.65 484 87 36 51 29 15 60 1.76 38 6 7 4 4 1
Вердер 30 34.0 721 21.21 550 56 33 36 36 10 82 2.41 61 5 3 5 8 0
Вольфсбург 28 34.0 724 21.29 544 56 32 50 38 4 73 2.15 58 1 3 8 3 0

Защитные действия Наверх

Команда ИГ ИП От ВОт ВОтЗ ВОтС ВОтА ОтДВ ОтД ОтДВ% ОтДН Б УБ БП Пер От+Пер Вын Ош
Аугсбург 29 34.0 528 319 234 222 72 237 492 48.2 255 439 133 306 295 823 727 9
Бавария 30 34.0 520 323 227 191 102 245 510 48.0 265 378 81 297 288 808 473 18
Бохум 25 34.0 603 366 272 253 78 294 574 51.2 280 460 142 318 308 911 768 9
Дармштадт 98 32 34.0 560 323 303 197 60 285 583 48.9 298 400 137 263 317 877 707 19
Боруссия Д 32 34.0 548 356 297 201 50 292 557 52.4 265 431 121 310 251 799 628 12
Айнтрахт Ф 34 34.0 602 359 282 240 80 293 548 53.5 255 424 99 325 302 904 704 12
Фрайбург 25 34.0 546 319 303 175 68 227 463 49.0 236 436 149 287 272 818 725 7
Хайденхайм 22 34.0 601 352 311 225 65 275 591 46.5 316 463 129 334 302 903 783 5
Хоффенхайм 30 34.0 517 304 286 185 46 259 541 47.9 282 413 143 270 357 874 790 12
Кёльн 26 34.0 617 375 330 234 53 342 659 51.9 317 506 154 352 305 922 766 9
Байер 04 24 34.0 458 277 183 187 88 197 403 48.9 206 330 72 258 224 682 460 9
Боруссия М 27 34.0 582 337 291 247 44 287 534 53.7 247 465 168 297 333 915 860 15
Майнц 05 30 34.0 572 328 256 253 63 276 526 52.5 250 442 117 325 346 918 704 3
РБ Лейпциг 26 34.0 538 317 236 240 62 244 487 50.1 243 444 97 347 240 778 630 12
Штутгарт 27 34.0 537 316 222 239 76 253 513 49.3 260 378 109 269 269 806 619 12
Унион 30 34.0 549 352 242 240 67 254 504 50.4 250 480 137 343 305 854 861 9
Вердер 30 34.0 604 351 303 239 62 312 609 51.2 297 434 153 281 284 888 785 9
Вольфсбург 28 34.0 550 303 272 201 77 262 527 49.7 265 414 99 315 268 818 801 8

Владение Наверх

Команда ИГ Вл% ИП Кас. КасЗ Кас1/3З Кас1/3С Кас1/3А КШ КасИ ПД УД УД% ПдД ПдД% Кн КнД КнПД ПКн Кн1/3 КнШ ОКН КнПт ПП ППП
Аугсбург 29 43.9 34.0 18129 2132 6226 7677 4413 795 18122 531 235 44.3 255 48.0 9497 50634 24795 462 313 91 533 236 10394 1122
Бавария 30 61.3 34.0 26644 2111 7127 12412 7367 1214 26639 907 481 53.0 374 41.2 16452 93322 49960 944 704 276 468 357 19847 1926
Бохум 25 46.6 34.0 18361 2175 5905 8082 4546 787 18357 436 186 42.7 209 47.9 8480 42524 20687 400 292 91 494 280 9653 1140
Дармштадт 98 32 45.7 34.0 19009 2407 7114 8147 3897 566 19006 440 192 43.6 220 50.0 9943 51709 26088 437 310 99 470 230 11700 1073
Боруссия Д 32 57.8 34.0 24316 2558 8082 11083 5366 901 24310 712 321 45.1 312 43.8 14643 79408 41055 770 565 229 532 329 17002 1436
Айнтрахт Ф 34 52.1 34.0 22762 2453 7846 10620 4523 815 22759 640 281 43.9 326 50.9 13004 64135 31792 574 391 176 523 298 14898 1294
Фрайбург 25 46.6 34.0 19706 2362 6698 9055 4130 653 19697 518 221 42.7 237 45.8 10673 57954 28611 468 383 94 452 240 12176 1189
Хайденхайм 22 42.5 34.0 18405 2361 6987 7570 4058 637 18402 530 223 42.1 266 50.2 9120 52754 26313 510 361 90 549 279 10152 976
Хоффенхайм 30 49.5 34.0 20983 2561 6920 9475 4742 752 20977 542 220 40.6 267 49.3 11630 59332 30284 538 401 144 477 241 13325 1351
Кёльн 26 46.5 34.0 19356 2274 7028 8252 4318 668 19350 524 246 46.9 236 45.0 10380 57764 29156 618 439 141 472 292 11521 1081
Байер 04 24 61.8 34.0 27830 1703 5847 14080 8122 1168 27822 727 348 47.9 328 45.1 16677 86657 46901 888 676 242 483 333 21041 1979
Боруссия М 27 46.8 34.0 20954 2559 7900 9058 4189 720 20948 550 237 43.1 261 47.5 12077 60157 30940 598 435 153 429 320 13427 1217
Майнц 05 30 46.1 34.0 19212 2023 6417 8450 4536 807 19207 601 269 44.8 269 44.8 9023 46790 22024 480 314 135 537 285 10854 1155
РБ Лейпциг 26 55.3 34.0 23320 1985 6900 11365 5276 918 23313 633 322 50.9 238 37.6 14158 71290 37973 714 543 177 488 332 16170 1530
Штутгарт 27 59.9 34.0 26204 2322 7298 13251 5858 898 26196 673 334 49.6 279 41.5 15113 75798 37881 693 545 191 561 329 18993 1602
Унион 30 42.9 34.0 18929 2344 7065 7881 4179 687 18923 506 217 42.9 260 51.4 9123 47015 23793 389 297 112 549 293 10894 1132
Вердер 30 46.8 34.0 20347 2574 7617 9015 3923 672 20341 556 253 45.5 262 47.1 11241 58514 29365 492 367 108 541 263 12715 1163
Вольфсбург 28 48.0 34.0 20363 2187 6900 9104 4524 655 20360 481 202 42.0 235 48.9 11147 54291 25908 441 329 105 521 261 12976 1226

Игровое время Наверх

Команда ИГ ВзСр. И Мин Мин/ИГ Мин% 90 СТ Мин/Н ПМ З Мин/З НЗ ОМ ГЗК ГПК Г+/- Г+/-90 ОГ ОГП ОГ+/- ОГ+/-90
Аугсбург 29 26.0 34 3060 90 100.0 34.0 374 81 214 158 21 143 1.15 50 60 -10 -0.29 46.1 57.4 -11.3 -0.33
Бавария 30 27.4 34 3060 90 100.0 34.0 374 82 231 143 21 134 2.12 94 45 49 1.44 85.2 32.1 53.0 1.56
Бохум 25 29.1 34 3060 90 100.0 34.0 374 82 227 146 21 160 0.97 42 74 -32 -0.94 44.5 63.9 -19.3 -0.57
Дармштадт 98 32 27.1 34 3060 90 100.0 34.0 374 80 207 163 22 141 0.5 30 86 -56 -1.65 32.3 73.1 -40.8 -1.2
Боруссия Д 32 26.8 34 3060 90 100.0 34.0 374 80 218 153 23 153 1.85 68 43 25 0.74 63.5 52.0 11.5 0.34
Айнтрахт Ф 34 25.3 34 3060 90 100.0 34.0 374 82 206 164 18 142 1.38 51 50 1 0.03 46.2 52.1 -5.9 -0.17
Фрайбург 25 27.0 34 3060 90 100.0 34.0 374 83 226 144 17 139 1.24 45 58 -13 -0.38 49.4 50.5 -1.1 -0.03
Хайденхайм 22 26.7 34 3060 90 100.0 34.0 374 82 219 156 18 149 1.24 50 55 -5 -0.15 39.4 61.8 -22.5 -0.66
Хоффенхайм 30 27.7 34 3060 90 100.0 34.0 374 81 217 153 20 151 1.35 66 66 0 0.0 53.6 60.8 -7.2 -0.21
