Гранада

Сезон (2019-2020)

Игрок Страна Позиция ДР Рост Вес
Руй Силва Португалия вратарь 07.02.1994 189 84
Домингуш Дуарте Португалия защитник 10.03.1995 191 78
Янхель Эррера Венесуэла полузащитник 07.01.1998 182 62
Хесус Вальехо Испания защитник 05.01.1997 183 73
Карлос Фернандес Луна Испания нападающий 22.05.1996 188 77
Димитри Фулькье Франция защитник 23.03.1993 183 77
Дарвин Мачис Венесуэла нападающий 07.02.1993 174 69
Жиль Диаш Португалия защитник 28.09.1996 183 78
Максим Гоналон Франция полузащитник 10.03.1989 187 76
Альваро Вадильо Испания нападающий 12.09.1994 180 64
Квини Испания защитник 24.09.1989 179 69
Герман Санчес Испания защитник 12.12.1986 187 83
Антонио Пуэртас Испания нападающий 21.02.1992 183 74
Карлос Нева Испания защитник 12.06.1996 174 68
Хорхе Молина Испания защитник 12.06.1988 183 68
Анхель Монторо Испания полузащитник 25.06.1988 182 69
Аарон Эсканделл Испания вратарь 27.09.1995 188 73
Ян-Брис Этеки Камерун полузащитник 26.08.1997 182 77
Кеплер Лаверан Лима Феррейра Испания защитник 02.03.2000 185 63
Роберто Сольдадо Испания нападающий 27.05.1985 179 72
Феде Вико Испания полузащитник 04.07.1994 180 69
Рамон Азиз - полузащитник 12.12.1992 169 67
Антонио Кортес Испания нападающий 16.04.2000 182 71
Жоао Паоло Сантос да Кошта Португалия вратарь 02.02.1996 185 74
Хосе Мартинес Испания защитник 12.02.1993 189 78
Исмаил Кёйбаши Турция защитник 10.07.1989 178 74
Адриан Рамос Колумбия нападающий 22.01.1986 185 81
Алекс Мартинес Испания защитник 12.08.1990 176 63
Марио Родригес - нападающий 03.03.1997 176 68
Янхель Эррера Венесуэла полузащитник 14.01.1998 182 62