Барселона

Сезон (2019-2020)

Обычная статистика Наверх

Игрок Страна Позиция ДР Рост Вес И СТ МИН Г А ПЕН ЖК КК ОГ ОГ(А)
Нето Норберто Мурара Бразилия вратарь 19.07.1989 193 83 2 2 180 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Хуниор Фирпо Испания защитник 22.08.1996 184 78 17 11 1014 1 1 0 5 0 0.7 0.5
Артур Мело Бразилия полузащитник 12.08.1996 172 68 21 14 1182 3 3 0 1 0 1.3 1.7
Клеман Лангле Франция защитник 17.06.1995 186 81 28 28 2424 2 1 0 11 2 0.8 0.5
Нелсон Семеду Португалия защитник 16.11.1993 177 64 32 24 2097 1 2 0 2 0 0.6 2.1
Серхио Акиеме Испания защитник 16.12.1997 175 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Чуми Испания защитник 02.03.1999 185 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Антуан Гризманн Франция нападающий 21.03.1991 175 67 35 31 2549 9 4 0 2 0 7.2 4.5
Марк-Андре тер Стеген Германия вратарь 30.04.1992 189 84 36 36 3240 0 2 0 1 0 0.0 0.7
Френки де Йонг Нидерланды защитник 12.05.1997 180 68 29 24 2115 2 2 0 3 1 1.3 2.4
Серхио Бускетс Испания полузащитник 16.07.1988 189 73 33 29 2483 2 2 0 9 0 1.3 2.8
Рональд Араухо Уругвай защитник 07.03.1999 188 78 6 2 238 0 0 0 0 1 0.2 0.0
Усман Дембеле Франция нападающий 15.05.1997 178 60 5 3 357 1 0 0 1 1 1.3 0.4
Серджи Роберто Испания защитник 07.02.1992 185 69 30 27 2339 1 2 0 8 0 0.6 2.5
Жорди Альба Испания защитник 21.03.1989 170 68 27 25 2187 2 5 0 7 0 1.4 4.3
Ансу Фати Испания нападающий 31.10.2002 178 68 24 11 1027 7 1 0 2 1 3.8 2.1
Жерар Пике - защитник 02.02.1987 191 84 35 35 3092 1 0 0 15 0 2.4 0.3
Иньяки Испания вратарь 02.03.1999 184 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Карлес Перес Испания нападающий 16.02.1998 172 66 10 5 476 1 2 0 0 0 1.0 0.3
Алекс Кольядо Испания полузащитник 22.04.1999 177 66 1 0 6 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Мартин Брейтуэйт Дания нападающий 05.06.1991 180 77 11 4 407 1 0 0 1 0 2.7 0.6
Карлес Аленья Испания полузащитник 05.01.1998 180 73 4 2 172 0 0 0 0 0 0.1 0.0
Иван Ракитич Хорватия полузащитник 10.03.1988 184 78 31 16 1589 1 3 0 5 0 2.1 1.4
Рамон Родригес Испания полузащитник 13.09.1999 172 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Самюэль Умтити Франция защитник 14.11.1993 181 74 13 10 949 0 0 0 6 0 0.0 0.0
Жан-Клер Тодибо Франция защитник 30.12.1999 190 81 2 1 77 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Лионель Месси Аргентина нападающий 24.06.1987 170 72 33 32 2880 25 21 5 4 0 19.4 15.4
Луис Альберто Суарес Уругвай нападающий 24.01.1987 182 84 28 22 1998 16 8 1 4 0 12.7 2.5
Рикард Пуч Испания полузащитник 13.08.1999 169 62 11 5 510 0 2 0 1 0 0.7 1.8
Арнау Комас Испания защитник 11.04.2000 191 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Рей Манай - нападающий 24.02.1997 182 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Рафинья Бразилия полузащитник 12.02.1993 174 71 3 2 186 0 0 0 0 0 0.7 0.4
Артуро Видаль Чили полузащитник 22.05.1987 180 74 33 16 1671 8 2 0 4 0 5.2 2.9
Кике Саверио - нападающий 19.06.1999 178 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Мусса Ваге - защитник 04.10.1998 177 69 1 1 90 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Дани Морер Испания защитник 05.02.1998 169 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Арнау Тенас Испания вратарь 30.05.2001 185 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Хорхе Куэнка Испания защитник 17.11.1999 187 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

Сезон (2019-2020)

Вратарь Наверх

Игрок И СТ МИН 90 ПГ ПГ90 УВС УОт УОт% В Н П СИ СИ% ППоп ПП ОП МП ОП%
Нето Норберто Мурара 2 2 180 2.0 2 1.0 3 1 33.3 1 1 0 1 50.0 0 0 0 0 0.0
Марк-Андре тер Стеген 36 36 3240 36.0 36 1.0 116 79 74.1 24 6 6 14 38.9 7 6 1 0 14.3

Сезон (2019-2020)

Вратарь(продвинутая статистика)Наверх

Игрок ПГ ПП ПГШ ПГУ АГ ОГП ОГП/У ОГП-Г ОГП/90 УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД ОД90 СД
Нето Норберто Мурара 2 0 0 0 0 1.6 0.54 -0.4 -0.19 5 10 50.0 46 5 15.2 24.5 15 20.0 24.2 22 1 4.5 4 2.0 16.6
Марк-Андре тер Стеген 36 6 2 1 0 34.8 0.25 -1.2 -0.03 122 239 51.0 1206 177 15.3 25.7 224 24.6 29.4 379 18 4.7 39 1.08 15.2

Сезон (2019-2020)

Удары Наверх

Игрок Г Уд УС % УТ У/90 УС/90 Г/У Г/УС УСр ШФ ПН ПП ОГ ОГ-БП ОГбП/У Г-ОГ ГбП-ОГбП
Нето Норберто Мурара 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Хуниор Фирпо 1 4 1 25.0 0.36 0.09 0.25 1.0 16 0 0 0 0.7 0.7 0.17 0.3 0.3
Артур Мело 3 8 5 62.5 0.61 0.38 0.38 0.6 23 0 0 0 1.3 1.3 0.16 1.7 1.7
Клеман Лангле 2 10 3 30.0 0.37 0.11 0.2 0.67 15 0 0 0 0.8 0.8 0.08 1.2 1.2
Нелсон Семеду 1 8 2 25.0 0.34 0.09 0.13 0.5 18 0 0 0 0.6 0.6 0.07 0.4 0.4
Антуан Гризманн 9 55 23 41.8 1.94 0.81 0.16 0.39 15 0 0 0 7.2 7.2 0.13 1.8 1.8
Марк-Андре тер Стеген 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Френки де Йонг 2 4 4 100.0 0.17 0.17 0.5 0.5 12 0 0 0 1.3 1.3 0.32 0.7 0.7
Серхио Бускетс 2 10 4 40.0 0.36 0.14 0.2 0.5 16 0 0 0 1.3 1.3 0.13 0.7 0.7
Рональд Араухо 0 1 0 0.0 0.38 0.0 0.0 0.0 4 0 0 0 0.2 0.2 0.21 -0.2 -0.2
Усман Дембеле 1 5 2 40.0 1.26 0.5 0.2 0.5 16 0 0 0 1.3 1.3 0.27 -0.3 -0.3
Серджи Роберто 1 6 2 33.3 0.23 0.08 0.17 0.5 15 0 0 0 0.6 0.6 0.1 0.4 0.4
Жорди Альба 2 7 3 42.9 0.29 0.12 0.29 0.67 16 0 0 0 1.4 1.4 0.2 0.6 0.6
Ансу Фати 7 33 12 36.4 2.89 1.05 0.21 0.58 16 0 0 0 3.8 3.8 0.12 3.2 3.2
Жерар Пике 1 14 6 42.9 0.41 0.17 0.07 0.17 10 1 0 0 2.4 2.4 0.17 -1.4 -1.4
Карлес Перес 1 14 6 42.9 2.65 1.13 0.07 0.17 20 0 0 0 1.0 1.0 0.07 0.0 0.0
Алекс Кольядо 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Мартин Брейтуэйт 1 13 8 61.5 2.87 1.77 0.08 0.13 13 0 0 0 2.7 2.7 0.21 -1.7 -1.7
Карлес Аленья 0 1 1 100.0 0.52 0.52 0.0 0.0 18 0 0 0 0.1 0.1 0.08 -0.1 -0.1
Иван Ракитич 1 24 7 29.2 1.36 0.4 0.04 0.14 20 1 0 0 2.1 2.1 0.09 -1.1 -1.1
Самюэль Умтити 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Жан-Клер Тодибо 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Лионель Месси 25 154 63 40.9 4.81 1.97 0.13 0.32 21 43 5 5 19.4 15.4 0.1 5.6 4.6
Луис Альберто Суарес 16 78 41 52.6 3.51 1.85 0.19 0.37 16 1 1 1 12.7 12.0 0.15 3.3 3.0
Рикард Пуч 0 8 5 62.5 1.41 0.88 0.0 0.0 21 0 0 0 0.7 0.7 0.09 -0.7 -0.7
Рафинья 0 6 1 16.7 2.9 0.48 0.0 0.0 16 0 0 0 0.7 0.7 0.12 -0.7 -0.7
Артуро Видаль 8 25 14 56.0 1.35 0.75 0.32 0.57 13 0 0 0 5.2 5.2 0.21 2.8 2.8
Мусса Ваге 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сезон (2019-2020)

Пасы Наверх

Игрок ЗП ПП ЗП ПОР ППД УПК ППК ЗП(К)% УПС ППС ЗП(С)% УПД ППД ЗП(Д)% А ОГ(А) ОГ А-ОГ (А) КП П1/3 ППС КРП ПП
Нето Норберто Мурара 54 61 88.5 1179 855 17 17 100.0 31 31 100.0 6 12 50.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Хуниор Фирпо 734 827 88.8 9840 2227 446 480 92.9 230 254 90.6 19 30 63.3 1 0.5 0.9 0.5 10 50 8 1 57
Артур Мело 942 1043 90.3 14431 3176 476 509 93.5 349 371 94.1 61 80 76.3 3 1.7 1.4 1.3 11 94 15 0 88
Клеман Лангле 1985 2153 92.2 36904 12890 743 788 94.3 1027 1078 95.3 187 242 77.3 1 0.5 0.4 0.5 6 146 1 0 125
Нелсон Семеду 1469 1661 88.4 19687 4556 913 986 92.6 404 458 88.2 69 88 78.4 2 2.1 2.3 -0.1 12 80 21 1 99
Антуан Гризманн 924 1147 80.6 12266 2108 573 657 87.2 224 269 83.3 55 77 71.4 4 4.5 4.8 -0.5 32 49 31 3 83
Марк-Андре тер Стеген 1253 1431 87.6 29479 20950 331 333 99.4 599 614 97.6 318 477 66.7 2 0.7 0.2 1.3 2 9 2 0 1
Френки де Йонг 1519 1660 91.5 22524 5475 881 940 93.7 462 493 93.7 102 114 89.5 2 2.4 2.7 -0.4 25 157 19 0 146
Серхио Бускетс 2317 2587 89.6 37094 11317 1099 1182 93.0 929 1015 91.5 176 216 81.5 2 2.8 3.2 -0.8 22 224 28 0 220
Рональд Араухо 195 208 93.8 3592 1013 67 68 98.5 108 115 93.9 18 21 85.7 0 0.0 0.0 0.0 0 10 0 0 5
Усман Дембеле 192 260 73.8 2989 566 113 124 91.1 56 76 73.7 17 32 53.1 0 0.4 0.7 -0.4 7 17 6 1 19
Серджи Роберто 1955 2155 90.7 26837 6112 1166 1241 94.0 613 660 92.9 69 87 79.3 2 2.5 3.0 -0.5 25 120 40 4 151
Жорди Альба 1858 2149 86.5 26342 7785 1109 1203 92.2 566 652 86.8 95 137 69.3 5 4.3 4.2 0.7 30 120 40 11 150
Ансу Фати 438 530 82.6 4762 787 324 358 90.5 61 83 73.5 10 18 55.6 1 2.1 2.1 -1.1 18 13 14 1 29
Жерар Пике 2470 2692 91.8 47603 15133 816 875 93.3 1355 1424 95.2 254 325 78.2 0 0.3 0.7 -0.3 5 181 2 0 169
Карлес Перес 228 286 79.7 2802 512 141 162 87.0 60 72 83.3 6 15 40.0 2 0.3 0.7 1.7 7 8 6 1 16
Алекс Кольядо 9 10 90.0 119 8 6 7 85.7 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0.0 0.0 0.0 0 1 0 0 1
Мартин Брейтуэйт 98 130 75.4 1142 114 67 80 83.8 23 34 67.6 1 2 50.0 0 0.6 0.2 -0.6 2 5 1 0 3
Карлес Аленья 141 157 89.8 2257 556 75 78 96.2 47 50 94.0 13 19 68.4 0 0.0 0.2 0.0 0 17 1 0 16
Иван Ракитич 1323 1497 88.4 20118 4832 693 751 92.3 461 496 92.9 91 133 68.4 3 1.4 2.7 1.6 18 111 19 0 114
Самюэль Умтити 745 811 91.9 12639 3894 332 351 94.6 346 361 95.8 55 76 72.4 0 0.0 0.1 0.0 0 45 0 0 53
Жан-Клер Тодибо 49 52 94.2 933 221 17 18 94.4 25 26 96.2 6 6 100.0 0 0.0 0.0 0.0 0 2 0 0 1
Лионель Месси 1675 2130 78.6 24251 8742 961 1077 89.2 486 602 80.7 124 225 55.1 21 15.4 14.0 5.6 88 228 122 4 323
Луис Альберто Суарес 505 672 75.1 7026 968 290 351 82.6 131 164 79.9 35 54 64.8 8 2.5 2.8 5.5 26 19 16 1 43
Рикард Пуч 384 425 90.4 5733 1048 198 210 94.3 127 133 95.5 27 31 87.1 2 1.8 0.9 0.2 10 40 6 0 30
Рафинья 139 162 85.8 1938 315 80 88 90.9 37 39 94.9 10 17 58.8 0 0.4 0.4 -0.4 5 5 5 1 9
Артуро Видаль 1090 1247 87.4 15510 3583 640 694 92.2 331 368 89.9 59 75 78.7 2 2.9 2.4 -0.9 23 70 13 2 82
Мусса Ваге 67 84 79.8 1046 271 33 35 94.3 26 33 78.8 5 8 62.5 0 0.0 0.0 0.0 0 6 1 0 9

Сезон (2019-2020)

Типы пасов Наверх

Игрок ПП ПИ ПО ПШ ППр ПСФ Кр Аут У УВ УН ПУ ЗП ОФ ЗБ
Нето Норберто Мурара 61 42 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 1
Хуниор Фирпо 827 738 89 10 0 5 8 79 0 0 0 0 734 0 11
Артур Мело 1043 991 49 26 6 9 14 9 14 6 3 0 942 3 13
Клеман Лангле 2153 2086 63 50 1 24 0 9 0 0 0 0 1985 4 6
Нелсон Семеду 1661 1489 170 15 1 2 22 155 0 0 0 0 1469 2 27
Антуан Гризманн 1147 1106 38 4 7 13 22 5 7 1 2 0 924 3 28
Марк-Андре тер Стеген 1431 1166 264 40 1 2 0 0 0 0 0 0 1253 1 1
Френки де Йонг 1660 1629 26 9 6 8 3 16 1 0 0 0 1519 5 19
Серхио Бускетс 2587 2492 86 84 13 11 1 2 0 0 0 0 2317 9 19
Рональд Араухо 208 204 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 195 0 1
Усман Дембеле 260 235 25 2 1 4 20 4 19 9 4 0 192 0 11
Серджи Роберто 2155 2019 131 22 1 4 30 106 3 0 0 0 1955 5 20
Жорди Альба 2149 1938 206 33 3 9 65 171 2 0 0 0 1858 5 33
Ансу Фати 530 512 15 1 0 4 21 4 10 8 0 0 438 3 9
Жерар Пике 2692 2580 111 92 1 34 0 10 0 0 0 0 2470 1 13
Карлес Перес 286 273 13 3 3 0 16 3 7 5 0 0 228 0 4
Алекс Кольядо 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Мартин Брейтуэйт 130 128 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 98 0 5
Карлес Аленья 157 151 5 1 0 3 4 0 4 0 3 0 141 1 3
Иван Ракитич 1497 1419 73 34 1 11 32 8 31 20 2 0 1323 5 13
Самюэль Умтити 811 772 36 30 0 3 0 5 0 0 0 0 745 3 5
Жан-Клер Тодибо 52 49 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 49 1 0
Лионель Месси 2130 1908 198 89 36 15 114 17 77 41 8 2 1675 24 40
Луис Альберто Суарес 672 626 44 0 1 10 9 7 0 0 0 0 505 2 22
Рикард Пуч 425 416 8 4 2 2 1 1 3 1 0 0 384 1 6
Рафинья 162 153 9 2 0 0 11 1 6 1 5 0 139 0 1
Артуро Видаль 1247 1222 21 13 2 10 14 7 1 0 0 0 1090 4 23
Мусса Ваге 84 64 19 1 0 0 6 18 0 0 0 0 67 1 3

Сезон (2019-2020)

Создание голов и ударов по воротам Наверх

Игрок ДПУ ДПУ90 ДСУ(ПИ) ДСУ(ПМ) ДУД ДУУ ДФУ ДБУ ДГ ДГ90 ДГ(ПИ) ДГ(ПМ) ДГД ДУГ ДФГ ДБГ
Нето Норберто Мурара 1 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Хуниор Фирпо 14 1.24 13 0 0 0 0 1 2 0.18 1 0 0 0 0 1
Артур Мело 29 2.21 22 1 2 1 2 1 9 0.68 5 0 1 0 2 1
Клеман Лангле 14 0.52 14 0 0 0 0 0 3 0.11 3 0 0 0 0 0
Нелсон Семеду 31 1.33 22 0 3 0 5 1 7 0.3 4 0 0 0 3 0
Антуан Гризманн 60 2.12 52 1 1 3 3 0 10 0.35 9 0 0 1 0 0
Марк-Андре тер Стеген 5 0.14 4 1 0 0 0 0 2 0.06 1 1 0 0 0 0
Френки де Йонг 52 2.21 48 0 1 0 2 1 9 0.38 8 0 0 0 1 0
Серхио Бускетс 61 2.21 55 0 0 0 1 5 9 0.33 8 0 0 0 0 1
Рональд Араухо 1 0.38 1 0 0 0 0 0 1 0.38 1 0 0 0 0 0
Усман Дембеле 14 3.53 8 2 3 0 1 0 2 0.5 1 0 1 0 0 0
Серджи Роберто 61 2.35 56 0 2 1 1 1 10 0.38 10 0 0 0 0 0
Жорди Альба 51 2.1 50 1 0 0 0 0 6 0.25 6 0 0 0 0 0
Ансу Фати 39 3.42 26 2 6 2 3 0 3 0.26 1 0 2 0 0 0
Жерар Пике 13 0.38 12 0 0 0 1 0 1 0.03 1 0 0 0 0 0
Карлес Перес 17 3.21 12 0 2 2 0 1 6 1.13 4 0 1 1 0 0
Алекс Кольядо 1 15.0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Мартин Брейтуэйт 12 2.65 4 0 4 2 2 0 1 0.22 0 0 0 1 0 0
Карлес Аленья 1 0.52 1 0 0 0 0 0 1 0.52 1 0 0 0 0 0
Иван Ракитич 40 2.27 31 6 0 0 3 0 4 0.23 4 0 0 0 0 0
Самюэль Умтити 5 0.47 5 0 0 0 0 0 2 0.19 2 0 0 0 0 0
Жан-Клер Тодибо 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Лионель Месси 232 7.25 133 18 39 13 28 1 37 1.16 24 5 4 1 3 0
Луис Альберто Суарес 68 3.06 45 0 14 6 3 0 13 0.59 10 0 1 1 1 0
Рикард Пуч 22 3.88 17 1 1 1 2 0 3 0.53 3 0 0 0 0 0
Рафинья 11 5.32 5 2 3 0 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Артуро Видаль 47 2.53 40 2 1 2 2 0 9 0.48 7 0 0 0 2 0
Мусса Ваге 1 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Сезон (2019-2020)

Защитные действия Наверх

Игрок От ВОт ВОтЗ ВОтС ВОтА ОтДВ ОтД ОтДВ% ОтДН Б УБ БП Пер От+Пер Вын Ош
Нето Норберто Мурара 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Хуниор Фирпо 23 15 12 8 3 11 17 65 6 15 3 12 17 40 12 1
Артур Мело 15 10 4 7 4 4 12 33 8 9 0 9 4 19 5 2
Клеман Лангле 44 31 29 15 0 16 32 50 16 29 15 14 35 79 79 1
Нелсон Семеду 51 30 27 18 6 21 36 58 15 18 3 15 22 73 30 0
Антуан Гризманн 33 18 12 11 10 9 34 27 25 22 3 19 12 45 20 1
Марк-Андре тер Стеген 2 2 2 0 0 2 3 67 1 0 0 0 2 4 17 6
Френки де Йонг 26 19 7 12 7 7 22 32 15 17 7 10 21 47 9 0
Серхио Бускетс 80 44 23 43 14 41 71 58 30 36 5 31 44 124 24 2
Рональд Араухо 3 2 2 1 0 1 1 100 0 6 2 4 0 3 9 0
Усман Дембеле 2 2 1 1 0 2 5 40 3 4 0 4 0 2 0 1
Серджи Роберто 35 22 16 11 8 15 25 60 10 12 3 9 33 68 36 0
Жорди Альба 20 13 9 7 4 6 27 22 21 12 3 9 37 57 40 0
Ансу Фати 16 8 4 7 5 5 15 33 10 14 1 13 8 24 3 0
Жерар Пике 32 23 20 11 1 16 26 62 10 39 24 15 36 68 157 0
Карлес Перес 7 4 2 2 3 3 15 20 12 5 2 3 1 8 1 0
Алекс Кольядо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мартин Брейтуэйт 2 2 2 0 0 0 8 0 8 3 0 3 1 3 1 0
Карлес Аленья 2 1 1 1 0 1 4 25 3 1 0 1 0 2 0 0
Иван Ракитич 27 14 8 15 4 10 28 36 18 19 6 13 15 42 18 1
Самюэль Умтити 11 5 5 5 1 5 8 63 3 4 2 2 22 33 32 0
Жан-Клер Тодибо 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 6 0
Лионель Месси 21 10 4 7 10 3 21 14 18 9 0 9 7 28 1 0
Луис Альберто Суарес 4 0 0 1 3 2 12 17 10 6 1 5 1 5 11 0
Рикард Пуч 11 7 1 9 1 5 17 29 12 2 0 2 5 16 1 0
Рафинья 3 2 1 1 1 1 2 50 1 0 0 0 1 4 0 0
Артуро Видаль 63 38 22 30 11 24 58 41 34 31 7 24 17 80 16 1
Мусса Ваге 2 1 1 0 1 1 1 100 0 0 0 0 1 3 0 0

Сезон (2019-2020)

Владение Наверх

Игрок Кас. КасЗ Кас1/3З Кас1/3С Кас1/3А КШ КасИ ПД УД УД% ПдД ПдД% Кн КнД КнПД ПКн Кн1/3 КнШ ОКН КнПт ПП ППП
Нето Норберто Мурара 62 53 62 0 0 0 62 0 0 0.0 0 0.0 31 149 74 0 0 0 0 0 33 0
Хуниор Фирпо 932 21 203 464 271 27 932 17 9 52.9 8 47.1 579 2714 1704 39 36 5 10 4 678 80
Артур Мело 1144 15 138 688 326 13 1144 34 31 91.2 3 8.8 829 4742 1935 30 45 2 24 18 983 48
Клеман Лангле 2373 236 964 1354 57 12 2373 10 5 50.0 5 50.0 1610 8366 5480 25 19 0 4 6 1810 0
Нелсон Семеду 1878 48 416 901 570 45 1878 68 48 70.6 20 29.4 1216 6451 3650 71 63 16 34 27 1379 154
Антуан Гризманн 1381 29 129 575 689 139 1381 34 20 58.8 14 41.2 805 3314 1433 40 33 21 43 22 1096 229
Марк-Андре тер Стеген 1498 1204 1491 8 0 0 1498 0 0 0.0 0 0.0 843 4026 2785 0 0 0 2 0 874 0
Френки де Йонг 1809 31 305 1042 489 35 1809 57 46 80.7 11 19.3 1294 7746 4083 77 74 6 30 29 1517 82
Серхио Бускетс 2826 76 602 1794 437 16 2826 27 23 85.2 4 14.8 1544 5510 2859 12 41 0 16 14 2156 17
Рональд Араухо 229 30 103 125 1 1 229 1 1 100.0 0 0.0 181 707 386 1 0 0 0 1 184 0
Усман Дембеле 308 0 20 99 192 24 308 30 14 46.7 16 53.3 220 1517 707 24 16 15 11 5 251 45
Серджи Роберто 2340 65 398 1262 696 58 2340 26 17 65.4 9 34.6 1516 7424 4399 78 80 8 28 22 1853 174
Жорди Альба 2307 66 459 1074 782 64 2307 21 12 57.1 9 42.9 1399 5468 2912 42 28 8 17 6 1734 244
Ансу Фати 703 7 38 207 464 89 703 53 25 47.2 28 52.8 544 3520 1934 77 35 46 35 25 601 187
Жерар Пике 3002 345 1253 1670 99 28 3002 8 6 75.0 2 25.0 1868 10683 6844 29 25 0 13 11 2162 4
Карлес Перес 356 4 30 112 217 33 356 17 8 47.1 9 52.9 243 1495 711 21 16 13 13 10 291 81
Алекс Кольядо 10 0 0 4 6 1 10 0 0 0.0 0 0.0 5 36 14 0 0 0 0 0 9 3
Мартин Брейтуэйт 167 3 20 51 96 24 167 9 7 77.8 2 22.2 112 541 294 12 6 6 7 3 142 30
Карлес Аленья 168 1 13 101 55 2 168 3 2 66.7 1 33.3 121 508 218 4 3 0 3 1 143 2
Иван Ракитич 1646 44 277 931 446 31 1646 17 10 58.8 7 41.2 1012 4215 2020 27 38 5 13 17 1316 51
Самюэль Умтити 896 86 351 530 20 2 896 10 8 80.0 2 20.0 600 3390 2198 13 7 0 3 1 663 1
Жан-Клер Тодибо 63 11 36 27 0 0 63 1 0 0.0 1 100.0 40 228 117 0 0 0 0 0 43 0
Лионель Месси 2538 0 48 1132 1403 208 2533 263 182 69.2 81 30.8 1860 11499 6488 220 203 63 69 78 2175 252
Луис Альберто Суарес 873 20 39 325 513 133 872 47 23 48.9 24 51.1 506 2048 1063 30 31 21 33 24 735 171
Рикард Пуч 471 2 35 250 189 10 471 13 12 92.3 1 7.7 355 1742 770 14 18 0 8 8 406 28
Рафинья 189 1 11 75 105 10 189 10 4 40.0 6 60.0 151 921 447 10 9 4 6 5 164 25
Артуро Видаль 1454 21 224 773 463 60 1454 14 8 57.1 6 42.9 882 2929 1535 21 34 3 22 16 1152 116
Мусса Ваге 90 0 18 32 42 1 90 3 3 100.0 0 0.0 50 338 194 6 4 1 0 1 56 12

Сезон (2019-2020)

Игровое время Наверх

Игрок И Мин Мин/ИГ Мин% 90 СТ Мин/Н ПМ З Мин/З НЗ ОМ ГЗК ГПК Г+/- Г+/-90 ГЧ+/-90 ОГ ОГП ОГ+/- ОГ+/-90 ОГЧ+/-90
Нето Норберто Мурара 2 180 90 5.3 2.0 2 90 2 0 0 29 2.0 7 2 5 2.5 1.31 5.6 1.0 4.6 2.29 1.64
Хуниор Фирпо 17 1014 60 29.6 11.3 11 82 8 6 19 11 2.53 29 11 18 1.6 0.48 19.8 10.9 9.0 0.8 0.08
Артур Мело 21 1182 56 34.6 13.1 14 74 4 7 21 6 2.29 32 11 21 1.6 0.51 21.9 14.2 7.7 0.58 -0.23
Клеман Лангле 28 2424 87 70.9 26.9 28 87 24 0 0 6 2.14 61 28 33 1.23 -0.13 49.4 27.1 22.4 0.83 0.32
Нелсон Семеду 32 2097 66 61.3 23.3 24 79 18 8 24 3 2.09 49 25 24 1.03 -0.6 41.3 23.8 17.6 0.75 0.04
Серхио Акиеме 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Чуми 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Антуан Гризманн 35 2549 73 74.5 28.3 31 81 15 4 13 1 2.17 61 29 32 1.13 -0.52 45.0 27.1 17.9 0.63 -0.42
Марк-Андре тер Стеген 36 3240 90 94.7 36.0 36 90 36 0 0 1 2.17 79 36 43 1.19 -1.31 60.7 37.3 23.5 0.65 -1.64
Френки де Йонг 29 2115 73 61.8 23.5 24 83 14 5 23 1 2.1 52 26 26 1.11 -0.41 41.2 25.3 16.0 0.68 -0.15
Серхио Бускетс 33 2483 75 72.6 27.6 29 81 16 4 36 3 2.33 68 29 39 1.41 0.55 49.3 27.2 22.1 0.8 0.24
Рональд Араухо 6 238 40 7.0 2.6 2 90 2 4 15 9 3.0 11 0 11 4.16 3.11 6.6 2.6 4.0 1.5 0.82
Усман Дембеле 5 357 71 10.4 4.0 3 89 2 2 45 0 2.4 8 2 6 1.51 0.28 5.4 3.8 1.6 0.41 -0.36
Серджи Роберто 30 2339 78 68.4 26.0 27 84 21 3 20 2 2.17 56 27 29 1.12 -0.47 40.3 26.8 13.5 0.52 -0.69
Жорди Альба 27 2187 81 63.9 24.3 25 86 21 2 23 2 2.04 53 23 30 1.23 -0.08 41.8 23.3 18.5 0.76 0.06
Ансу Фати 24 1027 43 30.0 11.4 11 71 1 13 19 9 2.04 27 14 13 1.14 -0.18 22.3 11.3 11.0 0.96 0.32
Жерар Пике 35 3092 88 90.4 34.4 35 88 31 0 0 0 2.09 71 36 35 1.02 -2.55 57.1 36.4 20.8 0.6 -1.39
Иньяки 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 16 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Карлес Перес 10 476 48 13.9 5.3 5 77 2 5 18 6 1.9 14 10 4 0.76 -0.59 9.6 6.5 3.1 0.59 -0.18
Алекс Кольядо 1 6 6 0.2 0.1 0 0 0 1 6 11 0.0 0 0 0 0.0 -1.27 0.2 0.0 0.2 3.16 2.43
