Вильярреал

Вильярреал, Испания

Сезон (2025-2026)

Обычная статистика Наверх

Игрок Страна Позиция ДР Рост Вес И СТ МИН Г А ПЕН ЖК КК ОГ ОГ(А)
Карл Этта - полузащитник 01.01.2004 3 3 256 1 2 0 0 0 0.9 0.8
Жерар Морено Испания нападающий 07.04.1992 177 74 9 7 506 5 0 1 0 0 2.3 1.7
Таджон Бьюкенен Канада защитник 08.02.1999 182 68 17 11 1053 5 0 0 5 0 1.2 1.3
Ереми Пино Испания нападающий 20.10.2002 172 63 2 2 159 0 1 0 0 0 0.2 0.9
Папа Гейе Сенегал полузащитник 24.01.1999 187 64 13 9 776 2 1 0 5 0 1.0 1.0
Даниэль Парехо Испания полузащитник 16.04.1989 180 76 15 7 646 0 0 0 2 0 0.2 0.9
Санти Комесанья Испания полузащитник 05.10.1996 184 74 17 15 1243 2 2 0 3 0 2.9 1.2
Томас Партей Гана полузащитник 13.06.1993 185 78 13 7 654 0 0 0 0 0 0.4 0.2
Николас Пепе - нападающий 29.05.1995 178 68 17 11 1026 2 2 0 2 0 5.0 2.9
Альфонсо Педраса Испания защитник 09.04.1996 182 74 13 8 790 1 2 0 3 0 0.5 2.1
Серджи Кардона Испания защитник 08.07.1999 15 10 957 0 3 0 2 0 0.7 1.4
Хуан Фойт Аргентина защитник 12.01.1998 190 77 11 10 821 0 0 0 1 0 0.1 0.0
Альберто Молейро Испания нападающий 30.09.2003 18 15 1161 8 3 0 2 0 4.1 3.2
Сантьяго Моуриньо Уругвай защитник 13.02.2002 186 12 12 1055 0 1 0 6 1 0.3 0.1
Луис Жуниор Бразилия вратарь 14.01.2001 192 79 15 15 1350 0 0 0 3 0 0.0 0.0
Ильяс Ахомаш Испания нападающий 16.04.2004 175 69 9 2 188 0 0 0 0 0 0.6 0.7
Сенатор Вейга Португалия полузащитник 29.07.2003 188 15 12 1103 0 0 0 1 1 0.2 0.0
Денис Суарес Испания полузащитник 06.01.1994 181 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Тани Олувасейи Канада нападающий 15.05.2000 15 4 491 2 1 0 0 0 3.2 1.3
Жорж Микотадзе Грузия нападающий 31.10.2000 176 71 13 8 751 5 3 0 0 0 3.7 1.9
Айосе Перес Испания нападающий 29.07.1993 179 68 11 6 512 2 3 0 2 0 2.3 1.0
Манор Соломон Израиль нападающий 24.07.1999 170 68 6 1 150 1 1 0 0 0 0.4 0.3
Пау Наварро Испания защитник 25.04.2005 7 7 597 0 0 0 2 0 0.0 0.3
Арнау Тенас Испания вратарь 30.05.2001 185 78 3 3 270 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Адриан Альтимира Испания защитник 28.03.2001 1 0 9 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Диего Конде Испания вратарь 28.10.1998 188 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Carlos Macià полузащитник 01.09.2008 3 0 71 0 0 0 1 0 0.1 0.0

Сезон (2025-2026)

Вратарь Наверх

Игрок И СТ МИН 90 ПГ ПГ90 УВС УОт УОт% В Н П СИ СИ% ПЕНП ПП ОП МП ОП%
Луис Жуниор 15 15 1350 15.0 11 0.73 48 36 81.3 12 1 2 7 46.7 3 2 1 0 33.3
Арнау Тенас 3 3 270 3.0 6 2.0 12 6 58.3 1 1 1 0 0.0 1 1 0 0 0.0

Сезон (2025-2026)

Вратарь(продвинутая статистика)Наверх

Игрок ПГ ПП ПГШ ПГУ АГ ОГП ОГП/У ОГП-Г ОГП/90 УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД ОД90 СД
Луис Жуниор 11 2 1 0 0 12.4 0.21 1.4 0.09 32 115 27.8 327 79 26.6 29.1 65 43.1 38.1 208 18 8.7 20 1.33 12.9
Арнау Тенас 6 1 0 0 0 4.1 0.28 -1.9 -0.64 10 50 20.0 64 6 46.9 38.0 26 76.9 58.2 52 3 5.8 4 1.33 13.2

Сезон (2025-2026)

Удары Наверх

Игрок Г Уд УС % УТ У/90 УС/90 Г/У Г/УС УСр ШФ ПН ПП ОГ ОГ-БП ОГбП/У Г-ОГ ГбП-ОГбП
Карл Этта 1 7 3 42.9 2.46 1.05 0.14 0.33 12 0 0 0 0.9 0.9 0.13 0.1 0.1
Жерар Морено 5 14 6 42.9 2.49 1.07 0.29 0.67 16 0 1 1 2.3 1.5 0.11 2.7 2.5
Таджон Бьюкенен 5 14 7 50.0 1.2 0.6 0.36 0.71 17 0 0 0 1.2 1.2 0.08 3.8 3.8
Ереми Пино 0 2 1 50.0 1.13 0.57 0.0 0.0 16 0 0 0 0.2 0.2 0.08 -0.2 -0.2
Папа Гейе 2 20 5 25.0 2.32 0.58 0.1 0.4 20 0 0 0 1.0 1.0 0.05 1.0 1.0
Даниэль Парехо 0 2 0 0.0 0.28 0.0 0.0 0.0 28 2 0 0 0.2 0.2 0.08 -0.2 -0.2
Санти Комесанья 2 19 4 21.1 1.38 0.29 0.11 0.5 14 0 0 0 2.9 2.9 0.15 -0.9 -0.9
Томас Партей 0 8 1 12.5 1.1 0.14 0.0 0.0 25 0 0 0 0.4 0.4 0.04 -0.4 -0.4
Николас Пепе 2 30 10 33.3 2.63 0.88 0.07 0.2 15 1 0 0 5.0 5.0 0.17 -3.0 -3.0
Альфонсо Педраса 1 6 1 16.7 0.68 0.11 0.17 1.0 18 0 0 0 0.5 0.5 0.08 0.5 0.5
Серджи Кардона 0 8 3 37.5 0.75 0.28 0.0 0.0 13 0 0 0 0.7 0.7 0.08 -0.7 -0.7
Хуан Фойт 0 2 0 0.0 0.22 0.0 0.0 0.0 9 0 0 0 0.1 0.1 0.06 -0.1 -0.1
Альберто Молейро 8 29 15 51.7 2.25 1.16 0.28 0.53 18 0 0 0 4.1 4.1 0.16 3.9 3.9
Сантьяго Моуриньо 0 6 0 0.0 0.51 0.0 0.0 0.0 20 0 0 0 0.3 0.3 0.05 -0.3 -0.3
Ильяс Ахомаш 0 6 2 33.3 2.87 0.96 0.0 0.0 19 0 0 0 0.6 0.6 0.1 -0.6 -0.6
Сенатор Вейга 0 7 2 28.6 0.57 0.16 0.0 0.0 19 0 0 0 0.2 0.2 0.02 -0.2 -0.2
Тани Олувасейи 2 13 6 46.2 2.38 1.1 0.15 0.33 14 0 0 0 3.2 3.2 0.25 -1.2 -1.2
Жорж Микотадзе 5 26 14 53.8 3.12 1.68 0.19 0.36 13 0 0 0 3.7 3.7 0.14 1.3 1.3
Айосе Перес 2 9 4 44.4 1.58 0.7 0.22 0.5 13 0 0 0 2.3 2.3 0.25 -0.3 -0.3
Манор Соломон 1 2 1 50.0 1.2 0.6 0.5 1.0 15 0 0 0 0.4 0.4 0.21 0.6 0.6
Пау Наварро 0 1 1 100.0 0.15 0.15 0.0 0.0 25 0 0 0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0
Адриан Альтимира 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Carlos Macià 0 1 0 0.0 1.27 0.0 0.0 0.0 27 0 0 0 0.1 0.1 0.06 -0.1 -0.1

Сезон (2025-2026)

Пасы Наверх

Игрок ЗП ПП ЗП ПОР ППД УПК ППК ЗП(К)% УПС ППС ЗП(С)% УПД ППД ЗП(Д)% А ОГ(А) ОГ А-ОГ (А) КП П1/3 ППС КРП ПП
Карл Этта 23 29 79.3 253 61 14 16 87.5 3 5 60.0 1 1 100.0 2 0.7 0.4 1.3 3 3 0 0 4
Жерар Морено 173 223 77.6 3038 809 95 114 83.3 52 68 76.5 25 30 83.3 0 1.7 1.5 -1.7 15 20 11 0 35
Таджон Бьюкенен 266 339 78.5 3782 955 157 182 86.3 89 109 81.7 10 22 45.5 0 1.3 1.6 -1.3 12 6 8 2 27
Ереми Пино 77 102 75.5 1093 321 46 54 85.2 25 33 75.8 4 12 33.3 1 0.9 1.0 0.1 6 2 7 2 18
Папа Гейе 346 426 81.2 6201 2009 158 177 89.3 148 175 84.6 35 62 56.5 1 1.0 1.3 0.0 10 43 13 0 65
Даниэль Парехо 349 414 84.3 6571 2108 135 144 93.8 164 181 90.6 43 68 63.2 0 0.9 0.6 -0.9 10 37 3 0 32
Санти Комесанья 520 634 82.0 8598 2530 252 286 88.1 215 244 88.1 39 64 60.9 2 1.2 2.3 0.8 12 60 12 1 69
Томас Партей 323 377 85.7 5401 1440 156 170 91.8 135 159 84.9 26 38 68.4 0 0.2 0.3 -0.2 5 35 2 1 29
Николас Пепе 343 426 80.5 4971 1477 227 245 92.7 94 110 85.5 16 37 43.2 2 2.9 3.3 -0.9 29 20 28 2 60
Альфонсо Педраса 275 369 74.5 5098 1289 110 130 84.6 137 171 80.1 25 51 49.0 2 2.1 0.9 -0.1 9 6 10 7 15
Серджи Кардона 401 517 77.6 6656 2147 204 230 88.7 160 206 77.7 31 56 55.4 3 1.4 1.7 1.6 11 22 15 9 29
Хуан Фойт 463 513 90.3 8812 4106 166 171 97.1 246 262 93.9 47 72 65.3 0 0.0 0.2 0.0 0 29 2 1 33
Альберто Молейро 252 348 72.4 3842 1345 141 170 82.9 91 117 77.8 11 34 32.4 3 3.2 2.2 -0.2 21 34 6 1 45
Сантьяго Моуриньо 561 653 85.9 9382 3364 275 295 93.2 244 284 85.9 35 54 64.8 1 0.1 0.3 0.9 3 44 3 0 38
Луис Жуниор 305 392 77.8 6980 4773 86 86 100.0 148 149 99.3 65 151 43.0 0 0.0 0.0 0.0 0 7 0 0 1
Ильяс Ахомаш 56 72 77.8 939 220 28 28 100.0 19 28 67.9 7 10 70.0 0 0.7 0.4 -0.7 5 4 5 2 7
Сенатор Вейга 604 695 86.9 11414 4134 234 247 94.7 313 336 93.2 55 99 55.6 0 0.0 0.2 0.0 1 45 2 0 41
Тани Олувасейи 40 65 61.5 579 108 23 33 69.7 15 19 78.9 2 5 40.0 1 1.3 0.4 -0.3 4 2 2 0 5
Жорж Микотадзе 95 140 67.9 1305 252 63 85 74.1 19 32 59.4 6 9 66.7 3 1.9 1.1 1.1 9 6 2 0 14
Айосе Перес 91 125 72.8 1528 422 39 45 86.7 36 42 85.7 10 15 66.7 3 1.0 0.4 2.0 9 15 4 0 22
Манор Соломон 44 60 73.3 621 204 28 30 93.3 13 21 61.9 2 6 33.3 1 0.3 0.4 0.7 2 2 2 1 7
Пау Наварро 295 348 84.8 5136 1759 118 125 94.4 162 178 91.0 13 31 41.9 0 0.3 0.1 -0.3 2 27 1 1 17
Арнау Тенас 47 90 52.2 1323 977 10 10 100.0 23 24 95.8 14 56 25.0 0 0.0 0.0 0.0 0 2 0 0 0
Адриан Альтимира 8 8 100.0 130 48 5 5 100.0 3 3 100.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 2 0 0 1
Carlos Macià 31 36 86.1 454 102 15 17 88.2 12 14 85.7 2 2 100.0 0 0.0 0.0 0.0 0 3 0 0 2

Сезон (2025-2026)

Типы пасов Наверх

Игрок ПП ПИ ПО ПШ ППр ПСФ Кр Аут У УВ УН ПУ ЗП ОФ ЗБ
Карл Этта 29 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 1
Жерар Морено 223 210 10 2 5 3 4 2 0 0 0 0 173 3 2
Таджон Бьюкенен 339 313 26 4 0 1 18 21 1 0 1 0 266 0 13
Ереми Пино 102 90 11 1 0 0 12 1 9 6 0 0 77 1 1
Папа Гейе 426 417 5 5 5 6 4 0 0 0 0 0 346 4 1
Даниэль Парехо 414 357 53 27 2 4 22 0 23 8 8 0 349 4 6
Санти Комесанья 634 622 9 8 8 2 8 0 0 0 0 0 520 3 12
Томас Партей 377 366 11 8 3 0 2 3 0 0 0 0 323 0 1
Николас Пепе 426 383 41 6 2 3 37 5 24 21 1 0 343 2 10
Альфонсо Педраса 369 318 50 2 1 2 32 48 0 0 0 0 275 1 11
Серджи Кардона 517 402 112 10 1 0 39 102 0 0 0 0 401 3 11
Хуан Фойт 513 479 34 18 2 3 1 0 0 0 0 0 463 0 2
Альберто Молейро 348 327 18 7 9 3 15 0 8 4 2 0 252 3 10
Сантьяго Моуриньо 653 529 122 27 1 7 5 95 0 0 0 0 561 2 9
Луис Жуниор 392 312 80 15 0 0 0 0 0 0 0 0 305 0 0
Ильяс Ахомаш 72 64 6 3 1 0 9 0 3 2 0 0 56 2 1
Сенатор Вейга 695 647 41 22 2 9 2 3 0 0 0 0 604 7 1
Тани Олувасейи 65 62 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 40 1 5
Жорж Микотадзе 140 132 7 1 4 1 3 1 0 0 0 0 95 1 3
Айосе Перес 125 115 10 0 1 1 3 0 1 0 0 0 91 0 10
Манор Соломон 60 50 9 3 0 0 10 0 6 5 0 0 44 1 0
Пау Наварро 348 301 45 7 0 1 2 38 0 0 0 0 295 2 6
Арнау Тенас 90 59 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0
Адриан Альтимира 8 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Carlos Macià 36 34 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1 0

Сезон (2025-2026)

Создание голов и ударов по воротам Наверх

Игрок ДПУ ДПУ90 ДСУ(ПИ) ДСУ(ПМ) ДУД ДУУ ДФУ ДБУ ДГ ДГ90 ДГ(ПИ) ДГ(ПМ) ДГД ДУГ ДФГ ДБГ
Карл Этта 6 2.11 5 0 0 0 1 0 2 0.7 2 0 0 0 0 0
Луис Жуниор 3 0.2 3 0 0 0 0 0 1 0.07 1 0 0 0 0 0
Жерар Морено 24 4.27 21 0 1 1 1 0 3 0.53 1 0 1 0 1 0
Сенатор Вейга 7 0.57 7 0 0 0 0 0 1 0.08 1 0 0 0 0 0
Санти Комесанья 30 2.17 26 1 1 0 1 1 5 0.36 5 0 0 0 0 0
Томас Партей 12 1.65 11 0 0 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Таджон Бьюкенен 28 2.39 19 3 1 1 4 0 3 0.26 2 0 1 0 0 0
Альберто Молейро 46 3.57 31 8 4 2 1 0 5 0.39 3 0 1 1 0 0
Тани Олувасейи 11 2.02 4 0 3 4 0 0 2 0.37 0 0 0 2 0 0
Альфонсо Педраса 22 2.5 15 2 2 0 3 0 3 0.34 2 1 0 0 0 0
Пау Наварро 4 0.6 2 1 0 0 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Ильяс Ахомаш 9 4.33 4 2 0 2 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Папа Гейе 27 3.13 24 0 0 1 2 0 5 0.58 4 0 0 1 0 0
Николас Пепе 59 5.17 44 6 6 2 1 0 7 0.61 7 0 0 0 0 0
Айосе Перес 15 2.63 10 0 2 2 0 1 3 0.53 2 0 0 0 0 1
Серджи Кардона 26 2.45 23 2 0 1 0 0 3 0.28 3 0 0 0 0 0
Ереми Пино 15 8.49 12 2 0 1 0 0 2 1.13 2 0 0 0 0 0
Жорж Микотадзе 18 2.16 10 0 4 3 1 0 6 0.72 4 0 1 1 0 0
Манор Соломон 6 3.6 4 2 0 0 0 0 1 0.6 1 0 0 0 0 0
Даниэль Парехо 19 2.65 12 7 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Хуан Фойт 7 0.77 6 0 0 1 0 0 1 0.11 0 0 0 1 0 0
Сантьяго Моуриньо 13 1.11 10 0 0 0 2 1 2 0.17 2 0 0 0 0 0
Carlos Macià 1 1.27 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Сезон (2025-2026)

Защитные действия Наверх

Игрок От ВОт ВОтЗ ВОтС ВОтА ОтДВ ОтД ОтДВ% ОтДН Б УБ БП Пер От+Пер Вын Ош
Карл Этта 4 2 1 2 1 2 2 100 0 2 0 2 0 4 1 0
Жерар Морено 7 3 2 5 0 3 7 43 4 6 1 5 3 10 4 0
Таджон Бьюкенен 19 15 11 6 2 15 23 65 8 10 1 9 16 35 14 0
Ереми Пино 2 1 0 2 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 2 0
Папа Гейе 11 7 3 8 0 6 8 75 2 11 4 7 11 22 15 2
Даниэль Парехо 15 10 8 7 0 7 12 58 5 7 4 3 6 21 8 2
Санти Комесанья 29 13 13 10 6 14 29 48 15 21 10 11 9 38 25 2
Томас Партей 12 3 4 5 3 5 10 50 5 10 2 8 11 23 13 1
Николас Пепе 20 13 6 11 3 6 13 46 7 6 0 6 10 30 10 0
Альфонсо Педраса 19 14 9 7 3 9 15 60 6 9 3 6 8 27 23 2
Серджи Кардона 22 15 13 5 4 14 28 50 14 22 3 19 20 42 27 3
Хуан Фойт 19 13 15 4 0 12 13 92 1 11 9 2 14 33 54 0
Альберто Молейро 11 8 1 6 4 7 30 23 23 15 3 12 6 17 6 1
Сантьяго Моуриньо 50 34 30 18 2 35 59 59 24 17 5 12 14 64 51 2
Луис Жуниор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
Ильяс Ахомаш 8 4 4 4 0 3 3 100 0 6 2 4 0 8 2 0
Сенатор Вейга 4 1 3 0 1 4 6 67 2 21 14 7 8 12 67 1
Тани Олувасейи 4 3 0 0 4 3 6 50 3 6 1 5 0 4 4 1
Жорж Микотадзе 1 0 1 0 0 0 2 0 2 5 0 5 2 3 3 0
Айосе Перес 12 5 2 7 3 3 6 50 3 1 0 1 1 13 6 0
Манор Соломон 1 1 1 0 0 0 2 0 2 3 0 3 0 1 0 0
Пау Наварро 28 14 13 10 5 21 33 64 12 13 7 6 3 31 27 1
Арнау Тенас 1 1 1 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 1 0
Адриан Альтимира 1 1 1 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 0 0
Carlos Macià 4 0 3 0 1 2 2 100 0 1 0 1 1 5 2 0

Сезон (2025-2026)

Владение Наверх

Игрок Кас. КасЗ Кас1/3З Кас1/3С Кас1/3А КШ КасИ ПД УД УД% ПдД ПдД% Кн КнД КнПД ПКн Кн1/3 КнШ ОКН КнПт ПП ППП
Карл Этта 61 2 5 26 31 13 61 4 0 0.0 3 75.0 42 192 84 3 1 0 9 2 42 10
Жерар Морено 281 6 28 139 121 27 280 17 8 47.1 8 47.1 180 925 431 14 12 2 11 4 217 30
Таджон Бьюкенен 484 11 94 166 239 39 484 54 16 29.6 27 50.0 302 2131 1048 34 22 11 22 13 317 82
Ереми Пино 119 2 6 35 78 9 119 3 0 0.0 3 100.0 64 311 155 6 5 2 4 0 90 18
Папа Гейе 526 19 125 260 146 16 526 13 4 30.8 5 38.5 322 1266 695 12 15 2 13 6 387 18
Даниэль Парехо 465 27 119 256 96 3 465 10 3 30.0 6 60.0 246 855 377 6 7 1 8 4 292 5
Санти Комесанья 792 48 216 390 195 41 792 12 6 50.0 4 33.3 421 1802 1025 15 13 4 22 12 508 44
Томас Партей 453 19 109 252 95 6 453 6 3 50.0 2 33.3 264 1250 761 15 8 0 10 8 322 14
Николас Пепе 577 12 57 196 345 73 577 58 27 46.6 28 48.3 400 2570 1529 59 34 33 31 19 431 100
Альфонсо Педраса 462 23 154 168 146 20 462 16 9 56.3 6 37.5 239 1753 977 32 18 12 9 8 273 67
Серджи Кардона 637 37 223 229 190 17 637 8 2 25.0 4 50.0 325 1238 681 21 16 4 7 5 339 60
Хуан Фойт 613 118 340 260 18 2 613 4 3 75.0 1 25.0 341 1562 961 2 5 0 3 0 396 0
Альберто Молейро 486 7 60 245 194 43 486 37 19 51.4 15 40.5 304 1896 1203 43 25 10 31 13 346 67
Сантьяго Моуриньо 801 57 327 388 95 10 801 8 7 87.5 1 12.5 404 1852 980 13 10 6 13 3 435 3
Луис Жуниор 431 363 426 5 0 0 431 0 0 0.0 0 0.0 262 1151 696 0 0 0 0 0 205 0
Ильяс Ахомаш 116 5 20 39 58 9 116 11 0 0.0 9 81.8 80 490 316 9 5 4 6 8 86 20
Сенатор Вейга 821 141 425 355 46 8 821 1 0 0.0 1 100.0 507 2365 1490 12 17 1 8 0 564 3
Тани Олувасейи 132 4 11 54 71 25 132 12 7 58.3 5 41.7 66 506 285 12 6 6 19 11 82 18
Жорж Микотадзе 237 2 21 86 134 55 237 26 11 42.3 14 53.8 139 753 350 17 5 16 21 14 177 54
Айосе Перес 198 6 16 101 82 22 198 14 7 50.0 6 42.9 115 650 382 15 7 4 18 12 134 26
Манор Соломон 86 0 14 20 52 4 86 11 6 54.5 5 45.5 56 320 139 6 3 1 7 2 51 13
Пау Наварро 431 35 178 214 42 0 431 5 4 80.0 1 20.0 205 699 378 3 1 0 5 1 242 1
Арнау Тенас 99 77 99 0 0 0 99 0 0 0.0 0 0.0 45 220 154 0 0 0 0 0 42 0
Адриан Альтимира 9 2 5 5 0 0 9 0 0 0.0 0 0.0 5 21 16 1 0 0 0 0 6 1
Carlos Macià 48 3 8 28 14 2 48 1 1 100.0 0 0.0 28 144 72 2 3 1 2 0 33 0

Сезон (2025-2026)

Игровое время Наверх

Игрок И Мин Мин/ИГ Мин% 90 СТ Мин/Н ПМ З Мин/З НЗ ОМ ГЗК ГПК Г+/- Г+/-90 ГЧ+/-90 ОГ ОГП ОГ+/- ОГ+/-90 ОГЧ+/-90
Карл Этта 3 256 85 94.8 2.8 3 85 2 0 0 0 2.33 8 0 8 2.81 9.24 5.6 1.4 4.2 1.49 2.93
Жерар Морено 9 506 56 31.2 5.6 7 62 0 2 35 1 2.78 17 3 14 2.49 2.01 11.6 4.6 7.0 1.24 1.09
Таджон Бьюкенен 17 1053 62 65.0 11.7 11 80 5 6 29 0 2.24 23 8 15 1.28 0.49 17.4 10.9 6.6 0.56 0.2
Ереми Пино 2 159 80 88.3 1.8 2 80 1 0 0 0 3.0 7 0 7 3.96 3.96 4.5 1.0 3.4 1.95 1.48
Папа Гейе 13 776 60 61.6 8.6 9 76 3 4 23 1 2.23 19 6 13 1.51 0.95 16.7 10.0 6.7 0.78 0.48
Даниэль Парехо 15 646 43 39.9 7.2 7 73 1 8 17 3 2.13 10 9 1 0.14 -1.62 7.9 8.9 -1.1 -0.15 -1.07
Санти Комесанья 17 1243 73 76.7 13.8 15 79 8 2 30 1 2.24 34 13 21 1.52 1.76 24.6 15.3 9.3 0.67 0.77
Томас Партей 13 654 50 40.4 7.3 7 75 3 6 22 2 2.38 11 9 2 0.28 -1.4 11.7 10.6 1.1 0.16 -0.56
Николас Пепе 17 1026 60 63.3 11.4 11 79 3 6 27 1 2.24 24 13 11 0.96 -0.4 22.4 14.7 7.7 0.67 0.49
Альфонсо Педраса 13 790 61 48.8 8.8 8 86 5 5 20 4 2.38 21 7 14 1.59 0.94 15.0 9.4 5.5 0.63 0.27
Серджи Кардона 15 957 64 59.1 10.6 10 88 8 5 15 3 2.13 17 12 5 0.47 -1.57 16.1 13.9 2.2 0.21 -0.69
Хуан Фойт 11 821 75 50.7 9.1 10 81 7 1 11 2 2.55 22 7 15 1.64 1.08 16.3 8.3 7.9 0.87 0.77
Альберто Молейро 18 1161 65 71.7 12.9 15 73 3 3 20 0 2.28 24 11 13 1.01 -0.36 19.3 13.0 6.3 0.48 -0.02
Сантьяго Моуриньо 12 1055 88 65.1 11.7 12 88 10 0 0 2 2.33 26 10 16 1.36 0.73 20.3 12.5 7.8 0.67 0.5
Луис Жуниор 15 1350 90 83.3 15.0 15 90 15 0 0 3 2.47 32 11 21 1.4 1.73 26.2 15.3 10.8 0.72 1.38
Ильяс Ахомаш 9 188 21 13.9 2.1 2 45 0 7 14 5 2.78 2 3 -1 -0.48 -1.95 2.6 4.4 -1.7 -0.84 -1.65
Сенатор Вейга 15 1103 74 68.1 12.3 12 86 11 3 25 1 2.13 24 12 12 0.98 -0.41 19.7 14.4 5.3 0.43 -0.19
Денис Суарес 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Тани Олувасейи 15 491 33 30.3 5.5 4 71 0 11 19 1 2.13 14 7 7 1.28 0.25 10.5 8.2 2.3 0.43 -0.1
Жорж Микотадзе 13 751 58 46.4 8.3 8 76 2 5 29 1 2.31 16 9 7 0.84 -0.51 13.1 10.8 2.3 0.28 -0.39
Айосе Перес 11 512 47 31.6 5.7 6 65 0 5 24 0 2.27 9 7 2 0.35 -1.11 7.3 6.7 0.7 0.12 -0.55
Манор Соломон 6 150 25 11.1 1.7 1 71 0 5 16 5 2.67 4 1 3 1.8 0.68 3.6 2.4 1.2 0.69 0.13
Пау Наварро 7 597 85 39.0 6.6 7 85 6 0 0 7 2.29 11 7 4 0.6 -0.75 9.1 8.0 1.1 0.17 -0.5
Арнау Тенас 3 270 90 33.3 3.0 3 90 3 0 0 4 1.33 5 6 -1 -0.33 -1.5 3.5 5.6 -2.1 -0.69 -1.39
Адриан Альтимира 1 9 9 1.3 0.1 0 0 0 1 9 7 0.0 0 0 0 0.0 -0.76 0.0 0.2 -0.2 -1.99 -2.36
Диего Конде 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 8 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Carlos Macià 3 71 24 4.6 0.8 0 0 0 3 24 0 2.0 2 0 2 2.54 1.55 1.0 0.2 0.8 0.99 0.53

Сезон (2025-2026)

Разное Наверх

Игрок ЖК КК 2ЖК ФС ФЗ Оф Кр Пер ВОт ПенЗ ПенП АГ ВМ ВВД ПВД %ВВД
Карл Этта 0 0 0 3 4 1 0 0 2 0 0 0 5 1 5 16.7
Жерар Морено 0 0 0 5 3 1 4 3 3 1 0 0 19 6 7 46.2
Таджон Бьюкенен 5 0 0 10 28 6 18 16 15 0 0 0 64 1 5 16.7
Ереми Пино 0 0 0 2 0 0 12 2 1 0 0 0 4 0 2 0.0
Папа Гейе 5 0 0 16 19 2 4 11 7 0 0 0 43 9 11 45.0
Даниэль Парехо 2 0 0 6 12 0 22 6 10 0 0 0 28 5 0 100.0
Санти Комесанья 3 0 0 22 16 1 8 9 13 0 1 0 71 27 21 56.3
Томас Партей 0 0 0 7 4 0 2 11 3 0 1 0 31 13 7 65.0
Николас Пепе 2 0 0 10 16 9 37 10 13 0 0 0 47 4 10 28.6
Альфонсо Педраса 3 0 0 13 9 2 32 8 14 0 0 0 38 0 3 0.0
Серджи Кардона 2 0 0 14 5 1 39 20 15 0 0 0 35 7 10 41.2
Хуан Фойт 1 0 0 6 1 0 1 14 13 0 0 0 40 9 7 56.3
Альберто Молейро 2 0 0 16 14 2 15 6 8 0 0 0 52 2 7 22.2
Сантьяго Моуриньо 6 1 1 24 12 1 5 14 34 0 0 0 73 15 8 65.2
Луис Жуниор 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 27 4 1 80.0
Ильяс Ахомаш 0 0 0 9 7 0 9 0 4 0 0 0 10 1 1 50.0
Сенатор Вейга 1 1 0 7 4 1 2 8 1 0 0 0 36 22 16 57.9
Тани Олувасейи 0 0 0 6 4 7 1 0 3 0 0 0 7 10 19 34.5
Жорж Микотадзе 0 0 0 7 16 1 3 2 0 0 0 0 13 5 12 29.4
Айосе Перес 2 0 0 9 8 2 3 1 5 0 0 0 12 7 16 30.4
Манор Соломон 0 0 0 0 2 1 10 0 1 0 0 0 11 0 1 0.0
Пау Наварро 2 0 0 18 6 1 2 3 14 0 0 0 21 11 11 50.0
Арнау Тенас 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0.0
Адриан Альтимира 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.0
Carlos Macià 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0.0

Сезон (2025-2026)

Зарплата Наверх

Игрок Года Возраст Клуб Зарплата за неделю Зарплата за год
