Вильярреал

Сезон (2021-2022)

Обычная статистика Наверх

Игрок Страна Позиция ДР Рост Вес И СТ МИН Г А ПЕН ЖК КК ОГ ОГ(А)
Первис Эступиньян Эквадор защитник 21.01.1998 175 78 28 17 1575 0 1 0 3 0 0.8 2.5
Серж Орье - защитник 24.12.1992 176 76 19 10 1010 0 1 0 4 0 0.8 1.4
Арно Груневелд Нидерланды нападающий 31.01.1997 187 73 23 17 1472 10 3 3 1 0 11.9 2.2
Мои Гомес Испания нападающий 23.06.1994 174 64 29 13 1286 2 2 0 2 0 2.6 2.7
Рубен Пенья Испания защитник 18.07.1991 170 64 7 1 132 0 0 0 1 0 0.2 1.1
Серхио Асенхо Испания вратарь 28.06.1989 189 69 6 6 540 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Даниэль Парехо Испания полузащитник 16.04.1989 180 76 33 32 2704 2 10 1 3 0 1.5 6.9
Пау Торрес Испания защитник 16.01.1997 191 84 33 33 2855 5 1 0 5 0 3.0 1.5
Ереми Пино Испания нападающий 20.10.2002 172 63 31 21 1678 6 4 0 2 0 5.5 3.5
Самуэль Чуквуезе Нигерия нападающий 22.05.1999 172 69 27 12 1333 3 3 0 4 0 4.6 4.6
Рауль Альбиоль Испания защитник 04.09.1985 190 82 28 28 2465 0 0 0 8 0 0.4 0.1
Хуан Фойт Аргентина защитник 12.01.1998 190 77 25 22 1924 1 1 0 6 1 0.7 1.1
Этьен Капу Франция полузащитник 11.07.1988 189 79 30 26 2290 1 1 0 9 0 0.5 0.5
Альфонсо Педраса Испания защитник 09.04.1996 182 74 28 19 1701 4 4 0 2 0 1.9 5.2
Николас Джексон Сенегал нападающий 20.06.2001 186 78 9 0 165 0 0 0 1 0 1.0 0.5
Аисса Манди Алжир защитник 22.10.1991 186 78 17 14 1375 1 0 0 3 0 2.3 0.1
Альберто Морено Перес Испания защитник 05.07.1992 172 63 24 13 1223 3 2 0 3 0 3.1 1.9
Херонимо Рульи Аргентина вратарь 20.05.1992 189 83 32 32 2880 0 0 0 2 0 0.0 0.0
Жерар Морено Испания нападающий 07.04.1992 177 74 17 14 1191 9 3 1 2 0 7.4 4.9
Джовани Ло Чельсо Аргентина нападающий 09.04.1996 175 68 16 11 994 1 1 0 3 0 1.1 2.4
Ману Тригерос Испания полузащитник 17.10.1991 178 69 35 27 2178 6 4 0 3 0 5.7 2.6
Хорхе Куэнка Испания защитник 17.11.1999 187 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Филип Рённинген Йёргенсен Дания вратарь 16.04.2002 190 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Икер Альварес Андорра вратарь 25.07.2001 182 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Карло Испания полузащитник 12.02.2001 181 71 1 0 7 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Франсис Коклен Франция защитник 13.05.1991 178 73 20 8 830 2 1 0 3 0 0.3 0.8
Булайе Диа Сенегал нападающий 16.11.1996 180 74 25 13 1269 5 5 0 3 0 5.4 2.4
Даниэль Раба Испания нападающий 29.10.1995 184 73 7 0 89 0 0 0 1 0 0.0 0.3
Висенте Иборра Испания полузащитник 16.01.1988 190 76 20 12 1034 0 1 0 4 0 0.7 0.4
Пако Алькасер Испания нападающий 30.08.1993 176 71 18 10 787 1 3 0 1 0 3.9 1.6
Марио Гаспар Испания защитник 24.11.1990 178 71 12 7 623 0 0 0 1 0 0.3 0.6
Никита Игоревич Иосифов Россия нападающий 11.04.2001 175 68 1 0 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Арана Испания нападающий 08.02.2000 182 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Адриан де ла Фуэнте Испания защитник 26.02.1999 180 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Антонио Пачеко Д’Агости Испания полузащитник 01.01.2002 182 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

Сезон (2021-2022)

>

Вратарь Наверх

Игрок И СТ МИН 90 ПГ ПГ90 УВС УОт УОт% В Н П СИ СИ% ППоп ПП ОП МП ОП%
Серхио Асенхо 6 6 540 6.0 9 1.5 28 19 71.4 2 2 2 0 0.0 1 1 0 0 0.0
Херонимо Рульи 32 32 2880 32.0 28 0.87 100 72 75.0 14 9 9 14 43.8 4 3 1 0 25.0

Сезон (2021-2022)

>

Вратарь(продвинутая статистика)Наверх

Игрок ПГ ПП ПГШ ПГУ АГ ОГП ОГП/У ОГП-Г ОГП/90 УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД ОД90 СД
Серхио Асенхо 9 1 0 1 0 8.9 0.28 -0.1 -0.01 15 52 28.8 170 38 21.2 28.0 56 28.6 32.2 105 3 2.9 14 2.33 16.8
Херонимо Рульи 28 3 0 2 1 28.2 0.25 1.2 0.04 131 333 39.3 1073 161 23.1 29.7 214 39.7 37.4 478 22 4.6 52 1.63 16.5

Сезон (2021-2022)

Удары Наверх

Игрок Г Уд УС % УТ У/90 УС/90 Г/У Г/УС УСр ШФ ПН ПП ОГ ОГ-БП ОГбП/У Г-ОГ ГбП-ОГбП
Первис Эступиньян 0 14 4 28.6 0.8 0.23 0.0 0.0 19 0 0 0 0.8 0.8 0.05 -0.8 -0.8
Серж Орье 0 11 2 18.2 0.98 0.18 0.0 0.0 16 0 0 0 0.8 0.8 0.07 -0.8 -0.8
Арно Груневелд 10 59 25 42.4 3.61 1.53 0.12 0.28 15 2 3 3 11.9 9.5 0.16 -1.9 -2.5
Мои Гомес 2 13 5 38.5 0.91 0.35 0.15 0.4 14 0 0 0 2.6 2.6 0.2 -0.6 -0.6
Рубен Пенья 0 3 2 66.7 2.05 1.36 0.0 0.0 12 0 0 0 0.2 0.2 0.08 -0.2 -0.2
Даниэль Парехо 2 15 5 33.3 0.5 0.17 0.07 0.2 25 3 1 1 1.5 0.7 0.05 0.5 0.3
Пау Торрес 5 24 9 37.5 0.76 0.28 0.21 0.56 8 0 0 0 3.0 3.0 0.12 2.0 2.0
Ереми Пино 6 27 15 55.6 1.45 0.8 0.22 0.4 11 0 0 0 5.5 5.5 0.2 0.5 0.5
Самуэль Чуквуезе 3 32 7 21.9 2.16 0.47 0.09 0.43 16 0 0 0 4.6 4.6 0.14 -1.6 -1.6
Рауль Альбиоль 0 5 1 20.0 0.18 0.04 0.0 0.0 8 0 0 0 0.4 0.4 0.08 -0.4 -0.4
Хуан Фойт 1 6 2 33.3 0.28 0.09 0.17 0.5 12 0 0 0 0.7 0.7 0.12 0.3 0.3
Этьен Капу 1 14 5 35.7 0.55 0.2 0.07 0.2 20 0 0 0 0.5 0.5 0.04 0.5 0.5
Альфонсо Педраса 4 22 8 36.4 1.16 0.42 0.18 0.5 15 0 0 0 1.9 1.9 0.09 2.1 2.1
Николас Джексон 0 5 1 20.0 2.73 0.55 0.0 0.0 12 0 0 0 1.0 1.0 0.19 -1.0 -1.0
Аисса Манди 1 10 3 30.0 0.65 0.2 0.1 0.33 10 0 0 0 2.3 2.3 0.23 -1.3 -1.3
Альберто Морено Перес 3 22 10 45.5 1.62 0.74 0.14 0.3 18 1 0 0 3.1 3.1 0.14 -0.1 -0.1
Жерар Морено 9 36 13 36.1 2.72 0.98 0.22 0.62 15 0 1 2 7.4 5.8 0.16 1.6 2.2
Джовани Ло Чельсо 1 18 6 33.3 1.63 0.54 0.06 0.17 18 1 0 0 1.1 1.1 0.06 -0.1 -0.1
Ману Тригерос 6 41 18 43.9 1.69 0.74 0.15 0.33 18 0 0 0 5.7 5.7 0.14 0.3 0.3
Карло 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Франсис Коклен 2 5 2 40.0 0.54 0.22 0.4 1.0 13 0 0 0 0.3 0.3 0.06 1.7 1.7
Булайе Диа 5 37 11 29.7 2.62 0.78 0.14 0.45 14 0 0 0 5.4 5.4 0.15 -0.4 -0.4
Даниэль Раба 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Висенте Иборра 0 8 2 25.0 0.7 0.17 0.0 0.0 16 0 0 0 0.7 0.7 0.08 -0.7 -0.7
Пако Алькасер 1 18 7 38.9 2.06 0.8 0.06 0.14 13 1 0 0 3.9 3.9 0.22 -2.9 -2.9
Марио Гаспар 0 4 1 25.0 0.58 0.14 0.0 0.0 18 0 0 0 0.3 0.3 0.08 -0.3 -0.3
Никита Игоревич Иосифов 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сезон (2021-2022)

>

Пасы Наверх

Игрок ЗП ПП ЗП ПОР ППД УПК ППК ЗП(К)% УПС ППС ЗП(С)% УПД ППД ЗП(Д)% А ОГ(А) ОГ А-ОГ (А) КП П1/3 ППС КРП ПП
Первис Эступиньян 820 1061 77.3 12658 4284 426 481 88.6 315 402 78.4 45 84 53.6 1 2.5 2.1 -1.5 13 45 29 10 70
Серж Орье 623 742 84.0 10097 3419 309 346 89.3 266 306 86.9 32 48 66.7 1 1.4 1.0 -0.4 6 35 11 4 59
Арно Груневелд 278 380 73.2 3576 635 195 227 85.9 53 82 64.6 12 25 48.0 3 2.2 1.5 0.8 15 4 14 4 27
Мои Гомес 474 596 79.5 7442 1880 266 287 92.7 163 208 78.4 35 59 59.3 2 2.7 2.5 -0.7 19 38 20 6 71
Рубен Пенья 38 52 73.1 563 252 24 29 82.8 10 13 76.9 3 5 60.0 0 1.1 0.7 -1.1 2 3 3 2 3
Серхио Асенхо 185 228 81.1 4206 2778 43 43 100.0 103 104 99.0 37 76 48.7 0 0.0 0.0 0.0 0 1 0 0 0
Даниэль Парехо 1799 2149 83.7 33329 11522 773 836 92.5 729 812 89.8 254 384 66.1 10 6.9 7.6 3.1 66 252 44 8 256
Пау Торрес 1700 1991 85.4 33767 11933 560 615 91.1 920 998 92.2 200 330 60.6 1 1.5 1.5 -0.5 9 159 6 0 162
Ереми Пино 409 530 77.2 5445 1210 239 287 83.3 131 154 85.1 13 21 61.9 4 3.5 2.7 0.5 26 9 23 2 38
Самуэль Чуквуезе 337 465 72.5 5076 1033 189 236 80.1 121 152 79.6 17 33 51.5 3 4.6 4.1 -1.6 29 11 27 1 41
Рауль Альбиоль 1339 1560 85.8 28053 9682 355 392 90.6 780 850 91.8 186 277 67.1 0 0.1 0.2 -0.1 4 63 1 0 90
Хуан Фойт 982 1178 83.4 16074 6119 491 546 89.9 410 486 84.4 68 100 68.0 1 1.1 0.9 -0.1 10 78 11 1 91
Этьен Капу 1167 1330 87.7 19093 5195 567 616 92.0 476 522 91.2 86 124 69.4 1 0.5 2.1 0.5 5 131 10 1 134
Альфонсо Педраса 723 1012 71.4 10835 3698 415 480 86.5 229 318 72.0 51 116 44.0 4 5.2 4.4 -1.2 24 40 23 11 64
Николас Джексон 38 51 74.5 420 89 24 28 85.7 8 11 72.7 1 2 50.0 0 0.5 0.4 -0.5 3 2 1 0 4
Аисса Манди 920 990 92.9 17568 6054 331 353 93.8 479 499 96.0 100 117 85.5 0 0.1 0.1 -0.1 1 30 1 0 54
Альберто Морено Перес 493 617 79.9 7664 1984 259 285 90.9 190 222 85.6 26 55 47.3 2 1.9 2.8 0.1 16 31 21 7 53
Херонимо Рульи 1051 1288 81.6 26543 16729 216 219 98.6 572 581 98.5 259 482 53.7 0 0.0 0.1 0.0 0 15 2 0 2
Жерар Морено 309 453 68.2 5319 1530 156 207 75.4 97 126 77.0 41 61 67.2 3 4.9 3.7 -1.9 30 38 20 4 67
Джовани Ло Чельсо 434 534 81.3 6794 1853 220 253 87.0 147 163 90.2 37 51 72.5 1 2.4 2.4 -1.4 17 50 23 1 68
Ману Тригерос 965 1224 78.8 15320 4952 481 543 88.6 365 440 83.0 77 140 55.0 4 2.6 3.3 1.4 23 128 32 2 185
Карло 4 4 100.0 69 23 2 2 100.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 1 1 0 2
Франсис Коклен 408 480 85.0 5874 1416 230 256 89.8 129 141 91.5 19 29 65.5 1 0.8 1.2 0.2 10 43 9 0 56
Булайе Диа 189 253 74.7 2470 375 108 135 80.0 60 76 78.9 5 7 71.4 5 2.4 1.5 2.6 17 5 4 0 16
Даниэль Раба 29 48 60.4 531 122 13 18 72.2 7 13 53.8 6 13 46.2 0 0.3 0.3 -0.3 4 1 2 0 5
Висенте Иборра 545 636 85.7 8971 2317 263 294 89.5 236 260 90.8 34 53 64.2 1 0.4 0.7 0.6 2 41 1 0 48
Пако Алькасер 123 175 70.3 1444 197 73 99 73.7 25 33 75.8 5 8 62.5 3 1.6 1.2 1.4 7 4 5 0 10
Марио Гаспар 295 370 79.7 4777 1922 159 176 90.3 111 132 84.1 20 43 46.5 0 0.6 0.9 -0.6 5 20 5 2 22
Никита Игоревич Иосифов 2 4 50.0 24 0 1 1 100.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0

Сезон (2021-2022)

>

Типы пасов Наверх

Игрок ПП ПИ ПО ПШ ППр ПСФ Кр Аут У УВ УН ПУ ЗП ОФ ЗБ
Первис Эступиньян 1061 885 174 12 0 4 73 161 1 0 0 0 820 2 32
Серж Орье 742 646 94 10 0 2 27 84 0 0 0 0 623 2 12
Арно Груневелд 380 352 26 0 1 4 27 3 13 5 2 0 278 2 11
Мои Гомес 596 559 34 4 4 5 33 3 24 10 5 0 474 3 17
Рубен Пенья 52 49 3 0 0 0 6 2 1 1 0 0 38 0 3
Серхио Асенхо 228 166 60 4 0 1 0 0 0 0 0 0 185 2 0
Даниэль Парехо 2149 1866 270 140 11 35 143 3 127 60 35 2 1799 13 37
Пау Торрес 1991 1893 93 85 3 27 5 2 0 0 0 0 1700 5 15
Ереми Пино 530 523 5 1 1 2 15 1 1 0 0 0 409 2 25
Самуэль Чуквуезе 465 455 6 0 9 3 16 5 1 0 0 0 337 4 17
Рауль Альбиоль 1560 1502 57 55 0 12 3 1 0 0 0 0 1339 1 12
Хуан Фойт 1178 965 208 16 2 5 7 192 0 0 0 0 982 5 21
Этьен Капу 1330 1287 37 33 7 12 5 4 0 0 0 0 1167 6 12
Альфонсо Педраса 1012 824 183 9 0 5 101 174 0 0 0 0 723 5 51
Николас Джексон 51 49 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 38 0 3
Аисса Манди 990 952 37 32 0 12 0 1 0 0 0 0 920 1 3
Альберто Морено Перес 617 550 58 17 3 2 47 28 13 7 0 0 493 9 16
Херонимо Рульи 1288 982 305 91 0 2 0 0 0 0 0 0 1051 1 1
Жерар Морено 453 437 12 1 10 7 12 5 0 0 0 0 309 4 26
Джовани Ло Чельсо 534 503 26 10 4 3 15 1 9 4 0 0 434 5 17
Ману Тригерос 1224 1165 50 33 25 5 19 6 6 3 0 0 965 9 28
Карло 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Франсис Коклен 480 469 7 2 2 7 1 2 0 0 0 0 408 4 11
Булайе Диа 253 237 15 0 1 1 1 0 0 0 0 0 189 1 6
Даниэль Раба 48 35 13 5 2 0 10 1 4 2 2 0 29 0 0
Висенте Иборра 636 622 13 13 3 3 0 0 0 0 0 0 545 1 6
Пако Алькасер 175 151 22 0 2 2 1 2 0 0 0 0 123 2 5
Марио Гаспар 370 303 65 9 0 4 4 56 0 0 0 0 295 2 9
Никита Игоревич Иосифов 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0

Сезон (2021-2022)

>

Создание голов и ударов по воротам Наверх

Игрок ДПУ ДПУ90 ДСУ(ПИ) ДСУ(ПМ) ДУД ДУУ ДФУ ДБУ ДГ ДГ90 ДГ(ПИ) ДГ(ПМ) ДГД ДУГ ДФГ ДБГ
Первис Эступиньян 29 1.66 24 3 0 2 0 0 5 0.29 5 0 0 0 0 0
Серж Орье 16 1.43 13 1 0 2 0 0 1 0.09 1 0 0 0 0 0
Арно Груневелд 39 2.38 23 0 10 4 1 1 6 0.37 3 0 2 1 0 0
Мои Гомес 42 2.94 33 5 3 1 0 0 6 0.42 4 1 1 0 0 0
Рубен Пенья 8 5.45 5 0 1 1 1 0 1 0.68 0 0 0 1 0 0
Серхио Асенхо 1 0.17 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Даниэль Парехо 122 4.06 72 47 1 0 2 0 16 0.53 10 6 0 0 0 0
Пау Торрес 30 0.95 26 0 0 3 1 0 5 0.16 5 0 0 0 0 0
Ереми Пино 51 2.73 37 0 7 0 7 0 9 0.48 5 0 3 0 1 0
Самуэль Чуквуезе 51 3.44 37 0 10 2 2 0 7 0.47 3 0 2 2 0 0
Рауль Альбиоль 10 0.37 9 0 0 1 0 0 2 0.07 1 0 0 1 0 0
Хуан Фойт 28 1.31 26 1 1 0 0 0 1 0.05 1 0 0 0 0 0
Этьен Капу 32 1.26 21 0 5 3 1 2 6 0.24 4 0 1 1 0 0
Альфонсо Педраса 40 2.12 34 0 3 2 1 0 8 0.42 7 0 1 0 0 0
Николас Джексон 6 3.27 4 0 1 0 1 0 1 0.55 0 0 0 0 1 0
Аисса Манди 5 0.33 3 0 0 1 1 0 1 0.07 0 0 0 1 0 0
Альберто Морено Перес 37 2.72 28 4 1 3 1 0 3 0.22 0 2 0 1 0 0
Херонимо Рульи 6 0.19 4 2 0 0 0 0 1 0.03 0 1 0 0 0 0
Жерар Морено 47 3.55 37 0 5 2 1 2 4 0.3 3 0 0 0 1 0
Джовани Ло Чельсо 35 3.17 25 3 3 2 2 0 2 0.18 0 1 0 0 1 0
Ману Тригерос 64 2.64 52 3 1 2 3 3 10 0.41 7 1 0 0 1 1
Карло 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Франсис Коклен 19 2.06 14 0 0 1 2 2 1 0.11 1 0 0 0 0 0
Булайе Диа 36 2.56 30 0 3 2 1 0 7 0.5 6 0 0 1 0 0
Даниэль Раба 6 6.07 4 2 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Висенте Иборра 14 1.22 13 0 0 1 0 0 2 0.17 2 0 0 0 0 0
Пако Алькасер 15 1.71 12 0 1 2 0 0 6 0.69 5 0 1 0 0 0
Марио Гаспар 11 1.59 6 2 1 1 0 1 1 0.14 0 0 0 1 0 0
Никита Игоревич Иосифов 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Сезон (2021-2022)

>

Защитные действия Наверх

>
ИгрокОт ВОт ВОтЗ ВОтС ВОтА ОтДВ ОтД ОтДВ% ОтДН Б УБ БП Пер От+Пер Вын Ош
Первис Эступиньян 36 22 20 11 5 17 24 71 7 13 5 8 25 61 29 2
Серж Орье 14 9 11 2 1 4 7 57 3 14 7 7 11 25 25 0
Арно Груневелд 7 6 3 0 4 2 4 50 2 5 0 5 2 9 3 0
Мои Гомес 15 7 8 3 4 5 17 29 12 5 0 5 6 21 6 0
Рубен Пенья 2 0 1 1 0 2 6 33 4 1 0 1 5 7 2 0
Серхио Асенхо 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 6 0
Даниэль Парехо 43 29 15 15 13 20 52 39 32 32 7 25 29 72 19 1
Пау Торрес 32 19 23 7 2 18 25 72 7 32 23 9 19 51 105 2
Ереми Пино 32 14 14 8 10 10 24 42 14 33 4 29 6 38 12 1
Самуэль Чуквуезе 13 9 6 5 2 3 6 50 3 7 0 7 5 18 4 0
Рауль Альбиоль 26 15 20 5 1 14 18 78 4 24 15 9 21 47 126 1
Хуан Фойт 69 49 35 28 6 35 47 75 12 29 7 22 20 89 50 0
Этьен Капу 44 26 18 23 3 15 28 54 13 17 5 12 35 79 51 0
Альфонсо Педраса 34 16 17 12 5 10 28 36 18 12 3 9 31 65 32 0
Николас Джексон 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Аисса Манди 11 5 2 8 1 3 6 50 3 17 14 3 13 24 49 3
Альберто Морено Перес 13 7 5 7 1 5 18 28 13 13 1 12 27 40 15 0
Херонимо Рульи 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 1 1 15 5
Жерар Морено 5 2 2 2 1 1 7 14 6 6 1 5 6 11 14 0
Джовани Ло Чельсо 22 12 8 10 4 9 22 41 13 4 0 4 5 27 3 0
Ману Тригерос 45 25 16 18 11 23 66 35 43 19 3 16 13 58 17 0
Карло 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Франсис Коклен 26 17 9 11 6 11 20 55 9 15 5 10 19 45 11 0
Булайе Диа 8 6 3 4 1 2 5 40 3 6 1 5 5 13 4 0
Даниэль Раба 1 0 0 1 0 1 2 50 1 2 0 2 0 1 2 0
Висенте Иборра 19 10 9 7 3 12 24 50 12 11 5 6 11 30 27 1
Пако Алькасер 9 3 2 4 3 1 5 20 4 7 0 7 6 15 1 0
Марио Гаспар 10 4 2 5 3 6 10 60 4 6 3 3 6 16 15 0
Никита Игоревич Иосифов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сезон (2021-2022)

>

Владение Наверх

Игрок Кас. КасЗ Кас1/3З Кас1/3С Кас1/3А КШ КасИ ПД УД УД% ПдД ПдД% Кн КнД КнПД ПКн Кн1/3 КнШ ОКН КнПт ПП ППП
Первис Эступиньян 1262 50 355 501 417 30 1262 35 17 48.6 18 51.4 658 3310 1745 50 29 7 26 14 741 148
Серж Орье 858 31 285 377 200 23 858 19 14 73.7 5 26.3 488 1967 947 21 8 4 15 11 550 53
Арно Груневелд 549 6 34 130 391 124 546 61 33 54.1 28 45.9 391 2698 1480 71 27 52 33 18 443 172
Мои Гомес 697 10 114 305 288 26 697 22 13 59.1 9 40.9 441 2529 1131 26 20 5 12 18 507 83
Рубен Пенья 75 2 15 36 25 5 75 5 2 40.0 3 60.0 47 332 161 5 4 2 2 6 48 14
Серхио Асенхо 247 206 246 1 0 0 247 0 0 0.0 0 0.0 135 614 372 0 0 0 0 0 104 0
Даниэль Парехо 2353 61 426 1363 579 16 2352 33 25 75.8 8 24.2 1337 5444 2505 36 23 3 27 23 1672 36
Пау Торрес 2259 226 1068 1091 120 35 2259 28 25 89.3 3 10.7 1456 9692 6628 59 31 0 25 5 1563 10
Ереми Пино 787 14 106 263 431 97 787 56 25 44.6 31 55.4 502 2855 1493 43 28 28 65 23 555 164
Самуэль Чуквуезе 681 4 71 243 383 111 681 125 66 52.8 59 47.2 499 3634 2019 89 42 55 47 20 520 164
Рауль Альбиоль 1799 253 949 819 38 9 1799 4 3 75.0 1 25.0 1054 6003 3342 11 4 0 7 6 1167 0
Хуан Фойт 1409 80 470 713 247 18 1409 40 28 70.0 12 30.0 746 4620 2709 48 28 3 25 7 779 35
Этьен Капу 1577 86 358 1007 235 15 1577 54 40 74.1 14 25.9 980 5643 3003 44 40 2 23 14 1125 29
Альфонсо Педраса 1248 58 324 452 484 75 1248 61 31 50.8 30 49.2 724 4991 2588 94 49 31 42 19 744 182
Николас Джексон 78 1 3 32 47 16 78 6 4 66.7 2 33.3 46 392 177 6 5 4 9 6 65 20
Аисса Манди 1111 147 576 506 32 11 1111 0 0 0.0 0 0.0 731 3373 1860 7 5 0 6 1 827 2
Альберто Морено Перес 762 23 145 315 306 35 762 17 10 58.8 7 41.2 482 2501 1246 34 32 4 32 13 531 87
Херонимо Рульи 1361 1014 1352 9 0 0 1361 1 1 100.0 0 0.0 796 3879 2219 0 1 1 3 1 684 1
Жерар Морено 606 15 46 297 274 70 604 61 39 63.9 22 36.1 409 2041 889 29 20 11 30 29 501 95
Джовани Ло Чельсо 652 8 79 315 267 40 652 40 26 65.0 14 35.0 446 2750 1123 33 16 7 25 17 517 71
Ману Тригерос 1434 43 205 784 447 54 1434 15 8 53.3 7 46.7 901 3298 1643 30 32 6 35 27 1102 96
Карло 5 0 1 3 1 0 5 0 0 0.0 0 0.0 4 38 27 2 0 0 0 0 4 0
Франсис Коклен 590 19 97 305 196 21 590 20 17 85.0 3 15.0 364 1782 837 14 12 2 13 17 420 39
Булайе Диа 376 3 36 153 194 75 376 21 11 52.4 10 47.6 220 1184 501 22 11 9 33 21 290 93
Даниэль Раба 61 3 12 22 27 2 61 3 1 33.3 2 66.7 32 147 52 1 1 1 5 2 40 12
Висенте Иборра 736 48 211 442 87 11 736 4 2 50.0 2 50.0 418 1636 803 5 8 0 6 5 498 7
Пако Алькасер 253 2 21 97 135 40 253 10 5 50.0 5 50.0 124 335 134 4 3 3 19 7 162 45
Марио Гаспар 428 26 138 197 95 14 428 4 3 75.0 1 25.0 188 813 526 6 4 0 5 2 252 22
Никита Игоревич Иосифов 4 0 0 0 4 1 4 1 1 100.0 0 0.0 3 18 9 0 0 0 0 0 4 3

Сезон (2021-2022)

Игровое время Наверх

Игрок И Мин Мин/ИГ Мин% 90 СТ Мин/Н ПМ З Мин/З НЗ ОМ ГЗК ГПК Г+/- Г+/-90 ГЧ+/-90 ОГ ОГП ОГ+/- ОГ+/-90 ОГЧ+/-90
Первис Эступиньян 28 1575 56 46.1 17.5 17 78 7 11 22 9 1.46 30 17 13 0.74 0.11 32.8 19.7 13.0 0.74 0.43
Серж Орье 19 1010 53 29.5 11.2 10 86 8 9 17 2 1.68 22 12 10 0.89 0.29 23.1 16.1 6.9 0.62 0.15
Арно Груневелд 23 1472 64 43.0 16.4 17 77 6 6 28 0 1.48 25 19 6 0.37 -0.56 25.1 20.8 4.3 0.26 -0.43
Мои Гомес 29 1286 44 37.6 14.3 13 75 4 16 20 8 1.69 20 14 6 0.42 -0.42 22.9 17.3 5.6 0.39 -0.2
Рубен Пенья 7 132 19 3.9 1.5 1 68 0 6 11 18 1.57 1 0 1 0.68 0.0 4.5 1.1 3.4 2.29 1.85
Серхио Асенхо 6 540 90 15.8 6.0 6 90 6 0 0 30 1.33 13 9 4 0.67 -0.02 12.6 10.8 1.8 0.29 -0.26
Даниэль Парехо 33 2704 82 79.1 30.0 32 83 23 1 35 1 1.58 54 32 22 0.73 0.23 53.6 34.4 19.2 0.64 0.62
Пау Торрес 33 2855 87 83.5 31.7 33 87 30 0 0 1 1.58 54 33 21 0.66 -0.13 54.5 37.2 17.3 0.55 0.22
Ереми Пино 31 1678 54 49.1 18.6 21 70 3 10 22 2 1.55 31 20 11 0.59 -0.18 28.8 20.9 7.9 0.42 -0.17
Самуэль Чуквуезе 27 1333 49 39.0 14.8 12 78 3 15 27 0 1.63 26 14 12 0.81 0.21 25.2 21.2 4.0 0.27 -0.39
Рауль Альбиоль 28 2465 88 72.1 27.4 28 88 26 0 0 6 1.5 42 25 17 0.62 -0.23 42.3 29.6 12.8 0.47 -0.16
Хуан Фойт 25 1924 77 56.3 21.4 22 84 12 3 29 5 1.24 29 19 10 0.47 -0.49 31.3 22.2 9.1 0.43 -0.19
Этьен Капу 30 2290 76 67.0 25.4 26 83 15 4 33 3 1.43 36 23 13 0.51 -0.52 37.0 26.5 10.5 0.41 -0.3
Альфонсо Педраса 28 1701 61 49.7 18.9 19 78 8 9 24 9 1.5 33 18 15 0.79 0.22 30.3 22.7 7.6 0.4 -0.22
Николас Джексон 9 165 18 4.8 1.8 0 0 0 9 18 2 1.89 3 3 0 0.0 -0.72 3.9 2.7 1.1 0.61 0.11
Аисса Манди 17 1375 81 40.2 15.3 14 90 14 3 38 19 1.88 28 15 13 0.85 0.28 29.3 20.2 9.0 0.59 0.14
Альберто Морено Перес 24 1223 51 35.8 13.6 13 75 3 11 23 3 1.58 19 9 10 0.74 0.08 22.3 14.5 7.7 0.57 0.09
Херонимо Рульи 32 2880 90 84.2 32.0 32 90 32 0 0 6 1.59 50 28 22 0.69 0.02 51.6 34.0 17.7 0.55 0.26
Жерар Морено 17 1191 70 34.8 13.2 14 78 9 3 35 1 1.35 22 14 8 0.6 -0.12 22.2 13.1 9.1 0.69 0.27
Джовани Ло Чельсо 16 994 62 29.1 11.0 11 77 4 5 30 0 1.69 19 10 9 0.81 0.18 17.1 13.9 3.2 0.29 -0.31
