Эспаньол

Сезон (2021-2022)

Игрок Страна Позиция ДР Рост Вес
Адриан Эмбарба Испания нападающий 07.05.1992 173 66
Лоренсо Морон Гарсия Испания нападающий 30.12.1993 185 79
Серхи Дардер Испания полузащитник 22.12.1993 180 67
Леандро Кабрера Уругвай защитник 17.06.1991 187 79
Оскар Хиль Испания защитник 26.04.1997 175 71
Серхи Гомес Испания защитник 28.03.1992 185 77
Хави Пуадо Испания нападающий 25.05.1998 177 68
Фернандо Калеро Испания защитник 14.09.1995 184 79
Алеш Видаль Испания защитник 21.08.1989 175 68
Рубен Испания защитник 04.02.2001 185 73
Кеиди Баре Албания полузащитник 28.08.1997 174 58
Дани Педроса Испания защитник 13.05.1998 172 68
Джоан Гарсия Испания вратарь 04.05.2001 181 78
Лука Колеошо Италия полузащитник 15.09.2004 175 69
Роджер Мартинес - полузащитник 05.04.2004 177 67
Дани Вильяхермоса Испания полузащитник 02.01.2001 172 63
Давид Лопес Сильва Испания защитник 09.10.1989 185 83
Янхель Эррера Венесуэла полузащитник 07.01.1998 182 62
Мануэль Морланес Испания полузащитник 12.01.1999 178 74
Рауль де Томас Испания нападающий 17.10.1994 180 72
Диего Лопес Родригес Испания вратарь 03.11.1981 196 87
Нико Меламед Испания полузащитник 11.04.2001 173 67
Тонни Вилена Нидерланды полузащитник 03.01.1995 175 73
Оскар Мелендо Испания полузащитник 23.08.1997 167 64
Ландри Димата Бельгия нападающий 01.09.1997 185 78
Ли Ву На Китай нападающий 19.11.1991 174 66
Фран Мерида Испания полузащитник 04.03.1990 175 69
Дидак Вила - защитник 09.06.1989 184 73
Ойер Оласабаль - вратарь 14.09.1989 189 94
Мигелон Льямбрич Испания защитник 18.01.1996 178 69
Льюис Рекасенс - защитник 19.02.2002 182 73
Жофре Испания нападающий 17.06.2001
Гори - полузащитник 15.05.2002
Альваро Вадильо Испания нападающий 12.09.1994 180 64
Виктор Переа Испания защитник 01.04.2000
Альваро Гарсия Ривера Испания защитник 01.06.2000 184 79
Янхель Эррера Венесуэла полузащитник 14.01.1998 182 62