Сезон (2024-2025)

Обычная статистика Наверх

Игрок Страна Позиция ДР Рост Вес И СТ МИН Г А ПЕН ЖК КК ОГ ОГ(А)
Йозуа Киммих Германия защитник 08.02.1995 176 69 33 32 2847 3 7 0 4 0 1.8 7.4
Дайо Упамекано Франция защитник 27.10.1998 188 78 20 20 1759 2 0 0 6 0 1.2 0.5
Ким Мин Джэ Республика Корея защитник 15.11.1996 188 78 27 27 2283 2 0 0 2 0 1.6 0.3
Гарри Кейн Англия нападающий 28.07.1993 188 73 31 28 2381 26 9 9 5 0 20.4 5.3
Мануэль Нойер Германия вратарь 27.03.1986 193 92 22 22 1980 0 0 0 0 0 0.0 0.5
Алфонсо Дейвис Канада защитник 02.11.2000 178 68 19 17 1560 1 2 0 0 0 1.2 1.6
Джамал Мусиала Германия нападающий 26.02.2003 184 72 25 21 1798 12 2 0 3 0 9.3 4.5
Майкл Олисе Франция нападающий 12.12.2001 178 68 34 28 2334 12 15 0 3 0 9.8 11.9
Рафаэл Геррейро Португалия защитник 22.12.1993 170 67 23 19 1572 4 4 0 2 0 2.9 2.9
Кингсли Коман Франция нападающий 13.06.1996 178 71 28 14 1282 5 4 0 0 0 4.3 3.3
Серж Гнабри Германия нападающий 14.07.1995 173 73 27 13 1242 7 5 0 0 0 7.6 5.1
Александр Павлович Германия полузащитник 03.05.2004 21 18 1451 1 0 0 2 0 0.6 0.2
Жоау Пальинья Португалия полузащитник 09.07.1995 190 77 17 6 673 0 0 0 2 1 0.7 0.2
Томас Мюллер Германия нападающий 13.09.1989 186 74 30 12 1225 1 4 0 3 0 3.8 2.9
Конрад Лаймер Австрия защитник 27.05.1997 179 68 29 19 1699 2 2 0 8 0 2.1 2.7
Леон Горецка Германия полузащитник 06.02.1995 189 78 26 13 1325 4 1 0 2 0 2.8 1.7
Саша Боэ Франция защитник 13.09.2000 166 50 13 6 593 0 2 0 1 0 0.1 1.2
Лерой Зане Германия нападающий 11.01.1996 184 73 30 17 1637 11 5 0 2 0 10.1 5.6
Матис Тель Франция нападающий 27.04.2005 183 74 8 2 256 0 1 0 0 0 0.7 0.3
Свен Ульрайх Германия вратарь 03.08.1988 192 83 1 1 90 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Эрик Дайер Англия защитник 15.01.1994 188 87 21 16 1463 2 1 0 1 0 1.1 0.1
Адам Азноу Испания защитник 02.06.2006 2 0 17 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Арийон Ибрагимович Германия нападающий 11.12.2005 179 68 1 0 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Даниэль Перец Израиль вратарь 10.07.2000 187 74 3 3 270 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Йосип Станишич Хорватия защитник 02.04.2000 186 73 14 9 876 0 2 0 0 0 0.3 1.5
Хироки Ито Япония защитник 12.05.1999 186 78 6 3 250 1 0 0 1 0 0.4 0.3
Йонас Урбиг Германия вратарь 08.08.2003 189 74 8 8 720 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Габриэл Видович Хорватия полузащитник 01.12.2003 180 74 4 0 24 0 0 0 0 0 0.1 0.0
Джона Куси-Асаре Швеция нападающий 04.07.2007 1 0 3 0 0 0 0 0 0.0 0.0

Сезон (2024-2025)

Вратарь Наверх

Игрок И СТ МИН 90 ПГ ПГ90 УВС УОт УОт% В Н П СИ СИ% ППоп ПП ОП МП ОП%
Мануэль Нойер 22 22 1980 22.0 15 0.68 45 30 68.9 18 4 0 13 59.1 2 1 0 1 0.0
Свен Ульрайх 1 1 90 1.0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0.0
Даниэль Перец 3 3 270 3.0 5 1.67 7 2 28.6 2 0 1 0 0.0 0 0 0 0 0.0
Йонас Урбиг 8 8 720 8.0 12 1.5 28 16 57.1 4 3 1 2 25.0 0 0 0 0 0.0

Сезон (2024-2025)

Вратарь(продвинутая статистика)Наверх

Игрок ПГ ПП ПГШ ПГУ АГ ОГП ОГП/У ОГП-Г ОГП/90 УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД ОД90 СД
Мануэль Нойер 15 1 0 2 0 15.1 0.33 0.1 0.0 92 194 47.4 867 81 20.0 27.7 56 37.5 37.3 162 6 3.7 40 1.82 19.6
Свен Ульрайх 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 8 37.5 29 4 27.6 28.2 1 0.0 9.0 7 1 14.3 1 1.0 12.3
Даниэль Перец 5 0 0 0 0 3.8 0.54 -1.2 -0.41 5 25 20.0 97 5 24.7 29.5 7 14.3 29.6 17 0 0.0 8 2.67 21.5
Йонас Урбиг 12 0 0 2 0 9.9 0.37 -2.1 -0.27 30 79 38.0 263 33 26.2 31.0 23 43.5 43.1 81 5 6.2 20 2.5 17.2

Сезон (2024-2025)

Удары Наверх

Игрок Г Уд УС % УТ У/90 УС/90 Г/У Г/УС УСр ШФ ПН ПП ОГ ОГ-БП ОГбП/У Г-ОГ ГбП-ОГбП
Йозуа Киммих 3 34 10 29.4 1.07 0.32 0.09 0.3 24 4 0 0 1.8 1.8 0.05 1.2 1.2
Дайо Упамекано 2 13 6 46.2 0.67 0.31 0.15 0.33 11 0 0 0 1.2 1.2 0.09 0.8 0.8
Ким Мин Джэ 2 7 5 71.4 0.28 0.2 0.29 0.4 6 0 0 0 1.6 1.6 0.23 0.4 0.4
Гарри Кейн 26 105 45 42.9 3.97 1.7 0.16 0.38 16 6 9 9 20.4 13.4 0.13 5.6 3.6
Мануэль Нойер 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Алфонсо Дейвис 1 17 3 17.6 0.98 0.17 0.06 0.33 18 0 0 0 1.2 1.2 0.07 -0.2 -0.2
Джамал Мусиала 12 68 31 45.6 3.4 1.55 0.18 0.39 15 0 0 0 9.3 9.3 0.14 2.7 2.7
Майкл Олисе 12 86 36 41.9 3.32 1.39 0.14 0.33 18 7 0 0 9.8 9.8 0.11 2.2 2.2
Рафаэл Геррейро 4 21 11 52.4 1.2 0.63 0.19 0.36 16 0 0 0 2.9 2.9 0.14 1.1 1.1
Кингсли Коман 5 44 17 38.6 3.09 1.19 0.11 0.29 17 0 0 0 4.3 4.3 0.1 0.7 0.7
Серж Гнабри 7 48 17 35.4 3.48 1.23 0.15 0.41 16 0 0 1 7.6 6.8 0.14 -0.6 0.2
Александр Павлович 1 9 4 44.4 0.56 0.25 0.11 0.25 20 0 0 0 0.6 0.6 0.06 0.4 0.4
Жоау Пальинья 0 10 3 30.0 1.34 0.4 0.0 0.0 15 0 0 0 0.7 0.7 0.07 -0.7 -0.7
Томас Мюллер 1 30 11 36.7 2.2 0.81 0.03 0.09 16 0 0 0 3.8 3.8 0.13 -2.8 -2.8
Конрад Лаймер 2 18 6 33.3 0.95 0.32 0.11 0.33 17 0 0 0 2.1 2.1 0.12 -0.1 -0.1
Леон Горецка 4 32 11 34.4 2.17 0.75 0.13 0.36 20 0 0 0 2.8 2.8 0.09 1.2 1.2
Саша Боэ 0 3 1 33.3 0.46 0.15 0.0 0.0 19 0 0 0 0.1 0.1 0.05 -0.1 -0.1
Лерой Зане 11 67 29 43.3 3.68 1.59 0.16 0.38 17 2 0 0 10.1 10.1 0.15 0.9 0.9
Матис Тель 0 10 3 30.0 3.52 1.05 0.0 0.0 18 0 0 0 0.7 0.7 0.07 -0.7 -0.7
Свен Ульрайх 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Эрик Дайер 2 9 5 55.6 0.55 0.31 0.22 0.4 6 0 0 0 1.1 1.1 0.12 0.9 0.9
Арийон Ибрагимович 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Йосип Станишич 0 2 0 0.0 0.21 0.0 0.0 0.0 9 0 0 0 0.3 0.3 0.13 -0.3 -0.3
Хироки Ито 1 1 1 100.0 0.36 0.36 1.0 1.0 5 0 0 0 0.4 0.4 0.36 0.6 0.6
Адам Азноу 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Габриэл Видович 0 1 0 0.0 3.75 0.0 0.0 0.0 13 0 0 0 0.1 0.1 0.11 -0.1 -0.1
Джона Куси-Асаре 0 1 0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 13 0 0 0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0

Сезон (2024-2025)

Пасы Наверх

Игрок ЗП ПП ЗП ПОР ППД УПК ППК ЗП(К)% УПС ППС ЗП(С)% УПД ППД ЗП(Д)% А ОГ(А) ОГ А-ОГ (А) КП П1/3 ППС КРП ПП
Йозуа Киммих 3269 3652 89.5 58937 17251 1460 1519 96.1 1434 1566 91.6 342 490 69.8 7 7.4 10.5 -0.4 83 436 53 10 362
Дайо Упамекано 1806 1923 93.9 34027 11155 603 641 94.1 1040 1075 96.7 147 177 83.1 0 0.5 1.2 -0.5 7 197 3 1 137
Ким Мин Джэ 2340 2531 92.5 39045 15296 1048 1102 95.1 1152 1213 95.0 115 164 70.1 0 0.3 0.9 -0.3 6 236 2 0 181
Гарри Кейн 509 645 78.9 9143 2254 237 284 83.5 203 234 86.8 59 83 71.1 9 5.3 5.5 3.7 35 56 36 2 97
Мануэль Нойер 795 924 86.0 19843 13024 158 158 100.0 408 416 98.1 223 342 65.2 0 0.5 0.1 -0.5 1 22 0 0 10
Алфонсо Дейвис 1140 1270 89.8 16212 3967 689 732 94.1 401 443 90.5 24 37 64.9 2 1.6 2.2 0.4 27 95 16 2 120
Джамал Мусиала 778 942 82.6 10803 2645 480 551 87.1 235 276 85.1 32 39 82.1 2 4.5 5.9 -2.5 41 75 24 0 107
Майкл Олисе 1290 1585 81.4 19031 5677 806 879 91.7 400 477 83.9 67 143 46.9 15 11.9 12.5 3.1 90 91 111 13 186
Рафаэл Геррейро 1205 1357 88.8 16418 4056 785 835 94.0 359 403 89.1 26 45 57.8 4 2.9 4.7 1.1 27 78 25 2 85
Кингсли Коман 624 740 84.3 9743 1513 334 369 90.5 252 289 87.2 27 48 56.3 4 3.3 4.2 0.7 32 26 28 5 45
Серж Гнабри 498 598 83.3 7280 1439 315 353 89.2 150 182 82.4 21 30 70.0 5 5.1 4.3 -0.1 24 21 21 2 48
Александр Павлович 1437 1541 93.3 22469 5363 793 822 96.5 546 572 95.5 76 105 72.4 0 0.2 1.9 -0.2 7 166 13 1 128
Жоау Пальинья 509 551 92.4 8206 1662 263 272 96.7 209 222 94.1 31 45 68.9 0 0.2 0.5 -0.2 4 47 2 0 32
Томас Мюллер 474 632 75.0 6777 1455 295 353 83.6 128 173 74.0 27 43 62.8 4 2.9 4.1 1.1 35 24 24 12 50
Конрад Лаймер 1075 1225 87.8 14956 3815 639 694 92.1 393 440 89.3 15 29 51.7 2 2.7 3.1 -0.7 20 105 25 4 142
Леон Горецка 1101 1225 89.9 17323 4702 581 619 93.9 463 496 93.3 45 71 63.4 1 1.7 2.4 -0.7 12 147 15 0 127
Саша Боэ 462 500 92.4 6342 1609 295 309 95.5 144 158 91.1 9 14 64.3 2 1.2 1.8 0.8 3 45 6 2 39
Лерой Зане 750 909 82.5 10635 1877 437 489 89.4 254 299 84.9 29 45 64.4 5 5.6 6.2 -0.6 36 24 35 7 64
Матис Тель 108 128 84.4 1721 329 58 66 87.9 39 43 90.7 8 14 57.1 1 0.3 0.6 0.7 1 5 4 1 9
Свен Ульрайх 25 30 83.3 551 414 10 10 100.0 10 10 100.0 5 10 50.0 0 0.0 0.0 0.0 0 1 0 0 0
Эрик Дайер 1324 1412 93.8 23591 8126 513 533 96.2 712 739 96.3 84 116 72.4 1 0.1 1.2 0.9 3 131 5 0 72
Адам Азноу 13 17 76.5 178 44 9 10 90.0 4 6 66.7 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 1 0 0 1
Арийон Ибрагимович 3 3 100.0 45 0 2 2 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Даниэль Перец 79 104 76.0 1811 1173 14 14 100.0 49 49 100.0 16 41 39.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 1
Йосип Станишич 716 782 91.6 12363 3728 334 349 95.7 333 358 93.0 47 65 72.3 2 1.5 1.4 0.5 14 73 12 2 75
Хироки Ито 183 211 86.7 2740 750 96 103 93.2 74 80 92.5 7 18 38.9 0 0.3 0.6 -0.3 3 14 3 1 18
Йонас Урбиг 232 286 81.1 6043 4239 46 46 100.0 121 123 98.4 65 116 56.0 0 0.0 0.1 0.0 0 8 1 0 3
Габриэл Видович 8 8 100.0 104 9 6 6 100.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Джона Куси-Асаре 1 1 100.0 6 6 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 1 0 0 0

Сезон (2024-2025)

Типы пасов Наверх

Игрок ПП ПИ ПО ПШ ППр ПСФ Кр Аут У УВ УН ПУ ЗП ОФ ЗБ
Йозуа Киммих 3652 3354 291 125 21 42 176 44 117 73 21 1 3269 7 30
Дайо Упамекано 1923 1880 42 21 0 2 6 8 0 0 0 0 1806 1 7
Ким Мин Джэ 2531 2475 53 25 1 5 0 3 0 0 0 0 2340 3 10
Гарри Кейн 645 621 18 1 17 14 13 9 1 0 0 0 509 6 21
Мануэль Нойер 924 843 80 24 1 1 0 0 0 0 0 0 795 1 1
Алфонсо Дейвис 1270 1142 126 20 5 1 22 106 0 0 0 0 1140 2 19
Джамал Мусиала 942 914 23 2 13 2 8 6 7 0 0 0 778 5 33
Майкл Олисе 1585 1451 128 14 25 7 131 41 72 45 3 0 1290 6 44
Рафаэл Геррейро 1357 1233 118 16 8 2 27 95 5 3 1 0 1205 6 26
Кингсли Коман 740 718 20 0 0 2 45 9 0 0 0 0 624 2 13
Серж Гнабри 598 577 19 3 5 1 22 13 1 0 0 0 498 2 14
Александр Павлович 1541 1529 11 8 5 6 5 3 0 0 0 0 1437 1 9
Жоау Пальинья 551 543 7 7 0 3 2 0 0 0 0 0 509 1 3
Томас Мюллер 632 600 30 7 8 3 46 10 0 0 0 0 474 2 16
Конрад Лаймер 1225 1110 114 10 3 2 21 104 0 0 0 0 1075 1 28
Леон Горецка 1225 1196 24 18 5 8 5 6 0 0 0 0 1101 5 12
Саша Боэ 500 442 58 4 0 0 11 54 0 0 0 0 462 0 4
Лерой Зане 909 865 42 3 5 2 51 8 15 6 0 0 750 2 28
Матис Тель 128 118 10 3 0 1 5 4 2 0 0 0 108 0 2
Свен Ульрайх 30 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
Эрик Дайер 1412 1360 50 25 2 7 2 5 0 0 0 0 1324 2 6
Адам Азноу 17 14 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 13 1 0
Арийон Ибрагимович 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Даниэль Перец 104 95 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0
Йосип Станишич 782 717 65 18 1 12 11 42 0 0 0 0 716 0 4
Хироки Ито 211 190 21 5 1 1 2 16 0 0 0 0 183 0 3
Йонас Урбиг 286 259 27 4 0 1 0 0 0 0 0 0 232 0 1
Габриэл Видович 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Джона Куси-Асаре 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Сезон (2024-2025)

Создание голов и ударов по воротам Наверх

Игрок ДПУ ДПУ90 ДСУ(ПИ) ДСУ(ПМ) ДУД ДУУ ДФУ ДБУ ДГ ДГ90 ДГ(ПИ) ДГ(ПМ) ДГД ДУГ ДФГ ДБГ
Йозуа Киммих 159 5.03 116 36 2 3 1 1 18 0.57 13 3 1 1 0 0
Дайо Упамекано 20 1.02 20 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Ким Мин Джэ 26 1.03 24 0 0 0 1 1 2 0.08 2 0 0 0 0 0
Гарри Кейн 89 3.36 59 1 9 15 5 0 21 0.79 12 0 2 4 3 0
Мануэль Нойер 3 0.14 3 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Алфонсо Дейвис 61 3.52 52 0 4 3 2 0 8 0.46 6 0 1 1 0 0
Джамал Мусиала 111 5.56 70 1 22 7 9 2 9 0.45 4 0 2 1 1 1
Майкл Олисе 169 6.51 121 17 15 7 9 0 25 0.96 13 3 2 3 4 0
Рафаэл Геррейро 54 3.09 49 3 0 2 0 0 10 0.57 8 0 0 2 0 0
Кингсли Коман 81 5.68 60 0 14 5 2 0 11 0.77 6 0 3 1 1 0
Серж Гнабри 56 4.06 44 0 8 2 0 2 13 0.94 8 0 4 0 0 1
Александр Павлович 30 1.86 29 0 0 1 0 0 3 0.19 3 0 0 0 0 0
Жоау Пальинья 13 1.74 11 0 0 2 0 0 1 0.13 0 0 0 1 0 0
Томас Мюллер 73 5.36 62 2 3 6 0 0 9 0.66 7 0 1 1 0 0
Конрад Лаймер 62 3.28 56 2 1 1 1 1 8 0.42 8 0 0 0 0 0
Леон Горецка 28 1.9 21 0 2 2 1 2 2 0.14 2 0 0 0 0 0
Саша Боэ 11 1.67 8 0 2 0 1 0 3 0.46 2 0 1 0 0 0
Лерой Зане 76 4.18 55 1 8 5 5 2 9 0.49 7 0 1 0 0 1
Матис Тель 4 1.41 3 1 0 0 0 0 2 0.7 2 0 0 0 0 0
Свен Ульрайх 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Эрик Дайер 13 0.8 11 0 0 2 0 0 2 0.12 1 0 0 1 0 0
Адам Азноу 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Арийон Ибрагимович 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Даниэль Перец 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Йосип Станишич 23 2.36 22 0 1 0 0 0 4 0.41 3 0 1 0 0 0
Хироки Ито 5 1.81 5 0 0 0 0 0 1 0.36 1 0 0 0 0 0
Йонас Урбиг 1 0.12 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Габриэл Видович 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Джона Куси-Асаре 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Сезон (2024-2025)

Защитные действия Наверх

Игрок От ВОт ВОтЗ ВОтС ВОтА ОтДВ ОтД ОтДВ% ОтДН Б УБ БП Пер От+Пер Вын Ош
Йозуа Киммих 47 29 11 29 7 30 50 60 20 23 3 20 25 72 34 3
Дайо Упамекано 37 23 19 16 2 17 30 57 13 17 7 10 34 71 45 1
Ким Мин Джэ 35 20 18 13 4 11 21 52 10 23 10 13 37 72 91 4
Гарри Кейн 13 11 3 8 2 2 6 33 4 16 2 14 2 15 16 0
Мануэль Нойер 1 0 1 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 9 1
Алфонсо Дейвис 30 17 7 17 6 17 26 65 9 14 1 13 13 43 22 2
Джамал Мусиала 36 21 7 16 13 12 29 41 17 30 0 30 8 44 5 1
Майкл Олисе 36 23 10 21 5 17 38 45 21 23 1 22 8 44 16 2
Рафаэл Геррейро 19 12 9 7 3 12 16 75 4 9 0 9 10 29 19 1
Кингсли Коман 17 12 7 5 5 8 12 67 4 12 0 12 8 25 15 0
Серж Гнабри 20 11 6 7 7 8 12 67 4 11 0 11 6 26 9 0
Александр Павлович 38 21 13 15 10 22 32 69 10 18 3 15 5 43 14 0
Жоау Пальинья 20 14 6 11 3 11 16 69 5 13 1 12 4 24 9 1
Томас Мюллер 8 5 2 3 3 4 16 25 12 10 0 10 2 10 14 0
Конрад Лаймер 49 27 19 22 8 23 48 48 25 24 1 23 8 57 24 1
Леон Горецка 21 11 5 12 4 10 20 50 10 27 7 20 20 41 25 1
Саша Боэ 20 5 6 6 8 13 18 72 5 6 0 6 2 22 14 0
Лерой Зане 23 15 4 8 11 12 23 52 11 8 0 8 7 30 3 0
Матис Тель 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Свен Ульрайх 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эрик Дайер 19 11 7 10 2 13 20 65 7 19 8 11 20 39 77 1
Адам Азноу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Арийон Ибрагимович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Даниэль Перец 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Йосип Станишич 13 11 6 4 3 7 15 47 8 10 6 4 6 19 29 1
Хироки Ито 2 0 1 1 0 1 1 100 0 3 2 1 6 8 15 1
Йонас Урбиг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
Габриэл Видович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Джона Куси-Асаре 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Сезон (2024-2025)

Владение Наверх

Игрок Кас. КасЗ Кас1/3З Кас1/3С Кас1/3А КШ КасИ ПД УД УД% ПдД ПдД% Кн КнД КнПД ПКн Кн1/3 КнШ ОКН КнПт ПП ППП
Йозуа Киммих 3867 72 542 2325 1019 19 3867 22 12 54.5 9 40.9 2395 11924 5190 50 85 1 21 7 3047 76
Дайо Упамекано 2100 96 626 1364 115 17 2100 6 3 50.0 3 50.0 1440 7118 4165 17 27 0 6 4 1632 4
Ким Мин Джэ 2765 161 911 1763 101 14 2765 5 3 60.0 2 40.0 1644 6864 3309 16 23 1 14 5 2098 5
Гарри Кейн 917 20 76 334 511 162 908 53 23 43.4 29 54.7 512 2249 953 29 19 21 41 22 716 144
Мануэль Нойер 956 553 899 59 0 0 956 1 1 100.0 0 0.0 636 3236 1871 0 0 0 0 0 697 0
Алфонсо Дейвис 1461 33 263 719 497 49 1461 69 32 46.4 31 44.9 897 5204 2817 82 54 21 32 19 1059 140
Джамал Мусиала 1277 7 94 565 635 162 1277 141 72 51.1 59 41.8 793 4416 2298 70 48 36 67 33 1032 157
Майкл Олисе 1957 18 107 666 1207 148 1957 150 72 48.0 60 40.0 1304 7405 3798 119 69 46 59 29 1557 383
Рафаэл Геррейро 1485 34 255 684 553 55 1485 20 10 50.0 9 45.0 817 3534 1829 38 41 5 16 15 1115 126
Кингсли Коман 933 13 85 320 537 85 933 73 39 53.4 31 42.5 605 3789 1845 66 32 28 28 18 733 215
Серж Гнабри 758 9 68 290 405 96 757 40 18 45.0 20 50.0 467 2485 1237 45 21 25 24 7 581 149
Александр Павлович 1648 17 196 1095 366 11 1648 5 5 100.0 0 0.0 1033 4294 1974 15 43 3 13 2 1402 33
Жоау Пальинья 630 18 94 418 120 13 630 4 2 50.0 2 50.0 329 1097 383 3 3 1 6 7 498 7
Томас Мюллер 764 13 46 275 444 102 764 17 8 47.1 8 47.1 387 1537 844 24 20 6 24 20 620 142
Конрад Лаймер 1420 39 229 688 507 66 1420 30 17 56.7 12 40.0 816 4304 2730 85 62 18 35 23 1014 113
Леон Горецка 1373 47 224 868 289 27 1373 8 7 87.5 1 12.5 793 4236 2280 35 35 3 4 4 1051 28
Саша Боэ 580 16 84 271 226 11 580 19 6 31.6 11 57.9 361 1562 769 19 9 4 11 7 417 62
Лерой Зане 1184 8 69 398 736 121 1184 100 39 39.0 55 55.0 787 4979 2255 75 47 38 65 27 953 267
Матис Тель 157 0 15 55 89 14 157 12 6 50.0 6 50.0 109 745 198 6 7 3 4 6 135 34
Свен Ульрайх 30 18 27 3 0 0 30 0 0 0.0 0 0.0 13 55 30 0 0 0 0 0 24 0
Эрик Дайер 1591 127 536 990 69 19 1591 3 2 66.7 1 33.3 941 4027 2129 12 10 0 7 2 1157 1
Адам Азноу 18 1 1 7 11 0 18 0 0 0.0 0 0.0 12 40 16 0 2 0 0 0 14 2
Арийон Ибрагимович 3 0 2 1 0 0 3 1 1 100.0 0 0.0 3 20 5 0 0 0 0 0 3 0
Даниэль Перец 106 63 97 9 0 0 106 0 0 0.0 0 0.0 67 336 177 0 0 0 0 0 77 0
Йосип Станишич 876 55 226 496 165 10 876 7 5 71.4 2 28.6 530 2660 1603 20 23 3 11 6 605 30
Хироки Ито 246 11 65 130 52 5 246 3 1 33.3 2 66.7 126 556 240 3 6 1 3 1 175 6
Йонас Урбиг 310 202 296 14 1 0 310 0 0 0.0 0 0.0 201 916 572 0 0 0 1 0 194 0
Габриэл Видович 14 0 2 5 7 3 14 1 0 0.0 1 100.0 11 53 2 0 0 0 1 0 9 3
Джона Куси-Асаре 3 0 0 1 2 1 3 0 0 0.0 0 0.0 1 3 3 0 0 0 0 0 2 0

Сезон (2024-2025)

Игровое время Наверх

Игрок И Мин Мин/ИГ Мин% 90 СТ Мин/Н ПМ З Мин/З НЗ ОМ ГЗК ГПК Г+/- Г+/-90 ГЧ+/-90 ОГ ОГП ОГ+/- ОГ+/-90 ОГЧ+/-90
Йозуа Киммих 33 2847 86 93.0 31.6 32 89 31 1 15 0 2.39 90 28 62 1.96 -0.15 74.6 23.6 51.0 1.61 -0.6
Дайо Упамекано 20 1759 88 75.2 19.5 20 88 16 0 0 2 2.5 60 16 44 2.25 1.17 46.9 12.5 34.4 1.76 0.05
Ким Мин Джэ 27 2283 85 81.8 25.4 27 85 20 0 0 3 2.52 73 24 49 1.93 -0.2 61.5 17.8 43.7 1.72 -0.07
Гарри Кейн 31 2381 77 77.8 26.5 28 82 15 3 29 0 2.52 82 18 64 2.42 2.02 65.1 17.8 47.2 1.79 0.59
Мануэль Нойер 22 1980 90 64.7 22.0 22 90 22 0 0 1 2.64 63 15 48 2.18 0.6 53.7 15.6 38.2 1.73 0.23
Алфонсо Дейвис 19 1560 82 66.7 17.3 17 89 13 2 28 2 2.58 53 15 38 2.19 0.69 43.2 10.2 33.0 1.9 0.46
Джамал Мусиала 25 1798 72 71.3 20.0 21 81 9 4 24 0 2.44 51 18 33 1.65 -0.97 44.6 13.6 31.0 1.55 -0.84
Майкл Олисе 34 2334 69 76.3 25.9 28 78 10 6 24 0 2.41 70 23 47 1.81 -0.67 61.2 20.4 40.8 1.57 -0.34
Рафаэл Геррейро 23 1572 68 51.4 17.5 19 78 5 4 20 9 2.48 50 14 36 2.06 0.19 39.2 12.5 26.7 1.53 -0.26
Кингсли Коман 28 1282 46 41.9 14.2 14 69 2 14 23 0 2.57 50 5 45 3.16 2.05 34.0 8.7 25.3 1.77 0.2
Серж Гнабри 27 1242 46 40.6 13.8 13 73 4 14 21 2 2.44 46 15 31 2.25 0.46 34.8 10.2 24.6 1.79 0.22
Александр Павлович 21 1451 69 47.4 16.1 18 76 8 3 26 3 2.38 49 12 37 2.29 0.62 34.6 12.6 22.0 1.36 -0.55
Жоау Пальинья 17 673 40 22.7 7.5 6 73 3 11 21 5 2.59 28 10 18 2.41 0.64 20.2 5.7 14.5 1.94 0.34
Томас Мюллер 30 1225 41 40.0 13.6 12 72 3 18 20 4 2.47 37 17 20 1.47 -0.84 32.9 13.0 20.0 1.47 -0.31
Конрад Лаймер 29 1699 59 55.5 18.9 19 81 12 10 16 4 2.38 55 20 35 1.85 -0.26 49.3 17.5 31.9 1.69 0.08
Леон Горецка 26 1325 51 43.3 14.7 13 80 9 13 22 5 2.38 43 14 29 1.97 0.0 39.9 11.3 28.6 1.94 0.5
