Сезон (2024-2025) Наверх

Место Команда И В Н П ЗГ ПГ РГ О О/И ОГ ОПГ РОГ РОГ/90
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86 41 45 84 2.21 82.2 38.6 43.6 1.15
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72 44 28 71 1.87 68.0 48.2 19.8 0.52
4 Челси 38 20 9 9 64 43 21 69 1.82 67.8 47.5 20.3 0.54
2 Арсенал 38 20 14 4 69 34 35 74 1.95 59.7 34.4 25.3 0.67
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58 46 12 65 1.71 45.6 48.9 -3.3 -0.09
8 Брайтон энд Хоув Альбион 38 16 13 9 66 59 7 61 1.61 58.7 54.5 4.3 0.11
11 Фулхэм 38 15 9 14 54 54 0 54 1.42 49.5 47.1 2.5 0.06
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68 47 21 66 1.74 63.8 45.2 18.5 0.49
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58 51 7 66 1.74 56.1 50.0 6.1 0.16
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64 65 -1 38 1.0 58.7 63.4 -4.6 -0.12
10 Брентфорд 38 16 8 14 66 57 9 56 1.47 59.0 55.5 3.5 0.09
9 Борнмут 38 15 11 12 58 46 12 56 1.47 64.2 48.5 15.7 0.41
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44 54 -10 42 1.11 52.5 53.9 -1.4 -0.04
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46 62 -16 43 1.13 46.9 59.8 -12.9 -0.34
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33 80 -47 25 0.66 32.6 72.1 -39.4 -1.04
13 ФК Эвертон 38 11 15 12 42 44 -2 48 1.26 41.5 46.2 -4.7 -0.12
19 Ипсвич Таун 38 4 10 24 36 82 -46 22 0.58 34.4 72.6 -38.2 -1.0
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51 51 0 53 1.39 60.4 49.1 11.3 0.3
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54 69 -15 42 1.11 43.8 58.1 -14.4 -0.38
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26 86 -60 12 0.32 32.7 84.6 -52.0 -1.37

Обычная статистика Наверх

Команда ИГ ВзСр. Вл% И СТ МИН 90 Г А Г-БП ПЕН ППоп ЖК КК Г/90 А/90 Г+А/90 Г-БП/90 Г+А-БП/90 ОГ ОГ-БП ОГ(А) ОГ-БП+ОП ПВ ПП ОГ/90 ОА/90 ОГ+ОА/90 ОГ-БП/90 ОГ-БП+ОП/90
Арсенал 25 25.8 56.9 38 418 3420 38.0 67 55 65 2 2 70 6 1.76 1.45 3.21 1.71 3.16 59.7 58.2 45.1 103.3 852 1825 1.57 1.19 2.76 1.53 2.72
Астон Вилла 28 27.0 50.5 38 418 3420 38.0 56 45 53 3 6 76 4 1.47 1.18 2.66 1.39 2.58 56.1 51.3 41.7 93.0 719 1342 1.48 1.1 2.57 1.35 2.45
Борнмут 29 25.1 48.5 38 418 3420 38.0 57 41 51 6 7 97 3 1.5 1.08 2.58 1.34 2.42 64.2 58.7 43.9 102.6 756 1489 1.69 1.16 2.84 1.54 2.7
Брентфорд 28 25.8 47.9 38 418 3420 38.0 65 44 60 5 6 62 1 1.71 1.16 2.87 1.58 2.74 59.0 54.4 42.4 96.8 596 1358 1.55 1.12 2.67 1.43 2.55
Брайтон 32 24.8 52.4 38 418 3420 38.0 64 41 57 7 7 78 3 1.68 1.08 2.76 1.5 2.58 58.7 53.3 40.4 93.6 815 1537 1.55 1.06 2.61 1.4 2.46
Челси 29 23.7 57.1 38 418 3420 38.0 61 47 57 4 5 101 2 1.61 1.24 2.84 1.5 2.74 67.8 63.8 52.7 116.5 859 1596 1.78 1.39 3.17 1.68 3.07
Кристал Пэлас 29 26.2 42.8 38 418 3420 38.0 49 38 46 3 4 80 4 1.29 1.0 2.29 1.21 2.21 60.4 57.3 46.3 103.6 508 1159 1.59 1.22 2.81 1.51 2.73
Эвертон 26 28.0 40.9 38 418 3420 38.0 39 27 37 2 2 82 2 1.03 0.71 1.74 0.97 1.68 41.5 39.9 31.9 71.8 485 1041 1.09 0.84 1.93 1.05 1.89
Фулхэм 26 28.0 52.3 38 418 3420 38.0 53 44 50 3 4 80 2 1.39 1.16 2.55 1.32 2.47 49.5 46.4 37.4 83.8 787 1557 1.3 0.98 2.29 1.22 2.2
Ипсвич Таун 32 25.8 40.6 38 418 3420 38.0 35 26 33 2 2 92 5 0.92 0.68 1.61 0.87 1.55 34.4 32.8 24.2 57.1 513 935 0.91 0.64 1.54 0.86 1.5
Лестер Сити 32 26.6 45.4 38 418 3420 38.0 33 25 31 2 3 87 0 0.87 0.66 1.53 0.82 1.47 32.6 30.4 25.1 55.5 576 1082 0.86 0.66 1.52 0.8 1.46
Ливерпуль 24 27.2 57.7 38 418 3420 38.0 85 65 76 9 9 67 3 2.24 1.71 3.95 2.0 3.71 82.2 75.2 61.6 136.9 827 1924 2.16 1.62 3.79 1.98 3.6
Манчестер Сити 30 26.8 61.3 38 418 3420 38.0 71 51 68 3 4 59 2 1.87 1.34 3.21 1.79 3.13 68.0 64.7 53.8 118.6 1146 1943 1.79 1.42 3.21 1.7 3.12
Манчестер Юнайтед 31 25.5 53.5 38 418 3420 38.0 42 29 38 4 4 86 3 1.11 0.76 1.87 1.0 1.76 52.5 49.3 39.6 88.9 698 1449 1.38 1.04 2.42 1.3 2.34
Ньюкасл Юнайтед 24 27.4 51.3 38 418 3420 38.0 66 50 61 5 6 68 1 1.74 1.32 3.05 1.61 2.92 63.8 59.5 45.9 105.5 758 1593 1.68 1.21 2.89 1.57 2.78
Ноттингем Форест 23 26.1 41.2 38 418 3420 38.0 57 42 54 3 3 90 2 1.5 1.11 2.61 1.42 2.53 45.6 43.3 33.2 76.5 633 1127 1.2 0.87 2.07 1.14 2.01
Саутгемптон 36 25.2 48.6 38 418 3420 38.0 25 16 25 0 2 89 3 0.66 0.42 1.08 0.66 1.08 32.7 30.9 24.9 55.8 637 1127 0.86 0.65 1.51 0.81 1.47
Тоттенхэм Хотспур 31 25.0 54.6 38 418 3420 38.0 61 47 58 3 4 72 1 1.61 1.24 2.84 1.53 2.76 58.7 55.6 44.3 99.8 841 1593 1.54 1.17 2.71 1.46 2.63
Вест Хэм 27 28.1 48.5 38 418 3420 38.0 43 29 40 3 3 82 3 1.13 0.76 1.89 1.05 1.82 46.9 44.6 33.9 78.5 632 1223 1.23 0.89 2.13 1.17 2.07
Вулверхэмптон 32 26.9 48.1 38 418 3420 38.0 53 42 53 0 0 79 2 1.39 1.11 2.5 1.39 2.5 43.8 43.8 35.5 79.2 606 1187 1.15 0.93 2.08 1.15 2.08

Вратари Наверх

Команда ИГ И СТ МИН 90 ПГ ПГ90 УВС УОт УОт% В Н П СИ СИ% ППоп ПП ОП МП ОП%
Арсенал 1 38 38 3420 38 34 0.89 120 86 74.2 20 14 4 13 34.2 3 3 0 0 0.0
Астон Вилла 2 38 38 3420 38 51 1.34 156 104 68.6 19 9 10 9 23.7 3 2 1 0 33.3
Борнмут 3 38 38 3420 38 46 1.21 172 126 75.6 15 11 12 9 23.7 4 4 0 0 0.0
Брентфорд 2 38 38 3420 38 57 1.5 207 153 72.9 16 8 14 8 21.1 1 1 0 0 0.0
Брайтон 2 38 38 3420 38 59 1.55 147 90 66.0 16 13 9 8 21.1 9 9 0 0 0.0
Челси 2 38 38 3420 38 43 1.13 155 111 75.5 20 9 9 11 28.9 6 5 1 0 16.7
Кристал Пэлас 1 38 38 3420 38 51 1.34 150 101 66.7 13 14 11 11 28.9 2 1 1 0 50.0
Эвертон 1 38 38 3420 38 44 1.16 163 117 73.0 11 15 12 12 31.6 2 0 2 0 100.0
Фулхэм 1 38 38 3420 38 54 1.42 159 106 67.9 15 9 14 5 13.2 4 3 1 0 25.0
Ипсвич Таун 3 38 38 3420 38 82 2.16 210 130 63.8 4 10 24 2 5.3 6 6 0 0 0.0
Лестер Сити 3 38 38 3420 38 80 2.11 209 131 63.2 6 7 25 3 7.9 4 3 1 0 25.0
Ливерпуль 3 38 38 3420 38 41 1.08 138 98 71.0 25 9 4 14 36.8 2 1 1 0 50.0
Манчестер Сити 2 38 38 3420 38 44 1.16 128 86 68.8 21 8 9 13 34.2 4 4 0 0 0.0
Манчестер Юнайтед 2 38 38 3420 38 54 1.42 149 96 65.8 11 9 18 10 26.3 4 3 1 0 25.0
Ньюкасл Юнайтед 2 38 38 3420 38 47 1.24 161 115 71.4 20 6 12 13 34.2 2 1 1 0 50.0
Ноттингем Форест 1 38 38 3420 38 46 1.21 165 119 73.9 19 8 11 13 34.2 3 3 0 0 0.0
Саутгемптон 3 38 38 3420 38 86 2.26 245 157 67.8 2 6 30 3 7.9 9 7 2 0 22.2
Тоттенхэм Хотспур 4 38 38 3420 38 65 1.71 180 119 65.6 11 5 22 6 15.8 3 3 0 0 0.0
Вест Хэм 2 38 38 3420 38 62 1.63 186 127 68.3 11 10 17 7 18.4 3 3 0 0 0.0
Вулверхэмптон 4 38 38 3420 38 69 1.82 168 100 63.1 12 6 20 8 21.1 9 7 2 0 22.2

Вратари (продвинутая)Наверх

Команда ИГ ИП ПГ ПП ПГШ ПГУ АГ ОГП ОГП/У ОГП-Г ОГП/90 УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД ОД90 СД
Арсенал 1 38.0 34 3 2 8 0 35.2 0.28 1.2 0.03 149 478 31.2 1211 178 31.2 29.9 200 50.0 38.7 402 54 13.4 66 1.74 17.1
Астон Вилла 2 38.0 51 2 1 2 0 52.4 0.32 1.4 0.04 181 473 38.3 1181 134 29.5 30.4 299 41.8 35.1 537 59 11.0 35 0.92 13.7
Борнмут 3 38.0 46 4 1 5 0 54.8 0.3 8.8 0.23 174 465 37.4 958 158 35.3 32.9 266 47.7 39.3 460 25 5.4 62 1.63 16.0
Брентфорд 2 38.0 57 1 0 2 3 53.6 0.26 -0.4 -0.01 264 698 37.8 1453 129 36.4 34.5 327 51.7 41.3 597 48 8.0 34 0.89 11.5
Брайтон 2 38.0 59 9 1 4 2 51.5 0.3 -5.5 -0.15 130 402 32.3 1178 129 29.3 25.1 243 23.5 23.1 435 29 6.7 50 1.32 15.4
Челси 2 38.0 43 5 0 5 0 45.0 0.26 2.0 0.05 105 456 23.0 1206 209 34.5 33.4 224 17.9 20.9 424 49 11.6 59 1.55 14.5
Кристал Пэлас 1 38.0 51 1 1 5 3 51.2 0.35 3.2 0.08 157 601 26.1 923 115 48.4 38.5 293 52.6 42.5 559 31 5.5 40 1.05 14.3
Эвертон 1 38.0 44 0 1 6 0 48.8 0.3 4.8 0.13 304 807 37.7 1297 160 51.0 39.8 289 50.5 41.0 558 31 5.6 57 1.5 15.2
Фулхэм 1 38.0 54 3 0 6 2 48.8 0.29 -3.2 -0.08 141 367 38.4 1137 167 24.5 28.9 265 33.2 30.2 507 23 4.5 33 0.87 13.3
Ипсвич Таун 3 38.0 82 6 0 11 2 73.4 0.33 -6.6 -0.17 189 531 35.6 1000 184 36.6 34.3 306 53.9 41.4 610 71 11.6 35 0.92 8.1
Лестер Сити 3 38.0 80 3 0 5 3 74.9 0.35 -2.1 -0.06 182 689 26.4 1183 178 44.9 32.0 325 48.6 36.2 599 36 6.0 36 0.95 20.7
Ливерпуль 3 38.0 41 1 0 3 2 42.4 0.3 3.4 0.09 102 325 31.4 1108 179 24.6 26.6 239 21.8 24.5 370 17 4.6 58 1.53 16.0
Манчестер Сити 2 38.0 44 4 1 4 2 46.3 0.35 4.3 0.11 113 270 41.9 1190 163 19.6 26.7 190 19.5 23.9 357 19 5.3 61 1.61 14.3
Манчестер Юнайтед 2 38.0 54 3 1 10 2 54.1 0.34 2.1 0.05 132 503 26.2 1206 148 32.0 30.3 247 47.4 36.6 454 26 5.7 30 0.79 11.8
Ньюкасл Юнайтед 2 38.0 47 1 0 4 2 47.6 0.29 2.6 0.07 90 337 26.7 863 246 22.7 25.2 251 56.2 43.6 486 49 10.1 75 1.97 15.3
Ноттингем Форест 1 38.0 46 3 1 5 0 49.0 0.29 3.0 0.08 244 697 35.0 661 83 73.7 44.7 323 65.0 47.0 711 19 2.7 12 0.32 8.7
Саутгемптон 3 38.0 86 7 0 12 0 83.8 0.32 -2.2 -0.06 236 707 33.4 1224 172 44.7 29.5 297 53.9 41.9 585 34 5.8 27 0.71 6.5
Тоттенхэм Хотспур 4 38.0 65 3 0 8 4 66.1 0.36 5.1 0.14 59 195 30.3 1045 192 16.7 27.2 272 7.7 16.3 519 48 9.2 45 1.18 11.1
Вест Хэм 2 38.0 62 3 1 8 3 57.9 0.3 -1.1 -0.03 213 610 34.9 1167 176 37.4 35.5 311 55.9 41.9 611 24 3.9 42 1.11 13.4
Вулверхэмптон 4 38.0 69 7 2 11 3 59.9 0.32 -6.1 -0.16 153 532 28.8 1020 156 41.5 17.0 244 44.7 37.0 563 40 7.1 57 1.5 0.0

Удары Наверх

Команда ИГ ИП ЗГ Уд УС % УТ У/90 УС/90 Г/У Г/УС УСр ШФ ПН ПП ОГ ОГ-БП ОГбП/У Г-ОГ ГбП-ОГбП
Арсенал 25 38.0 67 544 178 32.7 14.32 4.68 0.12 0.37 15.1 10 2 2 59.7 58.2 0.11 7.3 6.8
Астон Вилла 28 38.0 56 478 159 33.3 12.58 4.18 0.11 0.33 16.3 12 3 6 56.1 51.3 0.11 -0.1 1.7
Борнмут 29 38.0 57 574 192 33.4 15.11 5.05 0.09 0.27 16.7 10 6 7 64.2 58.7 0.1 -7.2 -7.7
Брентфорд 28 38.0 65 434 173 39.9 11.42 4.55 0.14 0.35 14.9 10 5 6 59.0 54.4 0.13 6.0 5.6
Брайтон 32 38.0 64 526 183 34.8 13.84 4.82 0.11 0.31 17.2 25 7 7 58.7 53.3 0.1 5.3 3.7
Челси 29 38.0 61 590 203 34.4 15.53 5.34 0.1 0.28 16.7 17 4 5 67.8 63.8 0.11 -6.8 -6.8
Кристал Пэлас 29 38.0 49 512 175 34.2 13.47 4.61 0.09 0.26 16.8 19 3 4 60.4 57.3 0.11 -11.4 -11.3
Эвертон 26 38.0 39 404 139 34.4 10.63 3.66 0.09 0.27 16.8 11 2 2 41.5 39.9 0.1 -2.5 -2.9
Фулхэм 26 38.0 53 516 167 32.4 13.58 4.39 0.1 0.3 16.4 10 3 4 49.5 46.4 0.09 3.5 3.6
Ипсвич Таун 32 38.0 35 374 120 32.1 9.84 3.16 0.09 0.28 17.7 10 2 2 34.4 32.8 0.09 0.6 0.2
Лестер Сити 32 38.0 33 332 105 31.6 8.74 2.76 0.09 0.3 17.3 8 2 3 32.6 30.4 0.09 0.4 0.6
Ливерпуль 24 38.0 85 639 215 33.6 16.82 5.66 0.12 0.35 16.0 11 9 9 82.2 75.2 0.12 2.8 0.8
Манчестер Сити 30 38.0 71 603 208 34.5 15.87 5.47 0.11 0.33 17.0 21 3 4 68.0 64.7 0.11 3.0 3.3
Манчестер Юнайтед 31 38.0 42 523 168 32.1 13.76 4.42 0.07 0.23 17.4 15 4 4 52.5 49.3 0.1 -10.5 -11.3
Ньюкасл Юнайтед 24 38.0 66 519 163 31.4 13.66 4.29 0.12 0.37 16.0 14 5 6 63.8 59.5 0.12 2.2 1.5
Ноттингем Форест 23 38.0 57 460 162 35.2 12.11 4.26 0.12 0.33 17.5 15 3 3 45.6 43.3 0.1 11.4 10.7
Саутгемптон 36 38.0 25 341 106 31.1 8.97 2.79 0.07 0.24 16.3 7 0 2 32.7 30.9 0.09 -7.7 -5.9
Тоттенхэм Хотспур 31 38.0 61 493 177 35.9 12.97 4.66 0.12 0.33 16.0 13 3 4 58.7 55.6 0.12 2.3 2.4
Вест Хэм 27 38.0 43 473 137 29.0 12.45 3.61 0.08 0.29 16.3 14 3 3 46.9 44.6 0.1 -3.9 -4.6
Вулверхэмптон 32 38.0 53 431 155 36.0 11.34 4.08 0.12 0.34 18.1 18 0 0 43.8 43.8 0.1 9.2 9.2

Пасы Наверх

Команда ИГ ИП ЗП ПП ЗП ПОР ППД УПК ППК ЗП(К)% УПС ППС ЗП(С)% УПД ППД ЗП(Д)% А ОГ(А) ОГ А-ОГ (А) КП П1/3 ППС КРП ПП
Арсенал 25 38.0 17068 20242 84.3 278923 87169 8588 9360 91.8 7132 8001 89.1 1032 2022 51.0 55 45.1 45.5 9.9 428 1396.0 437 75 1825
Астон Вилла 28 38.0 14697 17790 82.6 252577 88148 6777 7505 90.3 6554 7387 88.7 1087 2064 52.7 45 41.7 36.9 3.3 358 1135.0 319 56 1342
Борнмут 29 38.0 12973 16899 76.8 233863 86720 5645 6511 86.7 5658 6671 84.8 1365 2819 48.4 41 43.9 36.5 -2.9 437 1241.0 340 106 1489
Брентфорд 28 38.0 13345 17084 78.1 245458 93267 5833 6720 86.8 5829 6876 84.8 1449 2744 52.8 44 42.4 38.2 1.6 330 1104.0 326 91 1358
Брайтон 32 38.0 15814 19177 82.5 268887 91024 7628 8443 90.3 6535 7463 87.6 1315 2397 54.9 41 40.4 39.1 0.6 377 1189.0 339 87 1537
Челси 29 38.0 18031 21317 84.6 311166 98333 8063 8796 91.7 8246 9123 90.4 1369 2547 53.7 47 52.7 41.9 -5.7 457 1488.0 346 74 1596
Кристал Пэлас 29 38.0 11874 15747 75.4 213321 80343 5194 6072 85.5 5288 6318 83.7 1138 2545 44.7 38 46.3 36.4 -8.3 378 887.0 272 69 1159
Эвертон 26 38.0 11399 14946 76.3 214995 85019 5035 5803 86.8 4601 5448 84.5 1527 2902 52.6 27 31.9 27.1 -4.9 297 1002.0 261 92 1041
Фулхэм 26 38.0 16190 19745 82.0 289379 97596 7188 8000 89.9 7221 8197 88.1 1503 2702 55.6 44 37.4 35.0 6.6 398 1345.0 343 109 1557
Ипсвич Таун 32 38.0 11521 14768 78.0 204780 77902 5154 5832 88.4 5112 5985 85.4 1023 2185 46.8 26 24.2 21.1 1.8 283 865.0 173 54 935
Лестер Сити 32 38.0 13942 17482 79.8 234012 84004 6700 7478 89.6 5796 6664 87.0 1074 2371 45.3 25 25.1 24.1 -0.1 252 953.0 216 67 1082
Ливерпуль 24 38.0 18302 21757 84.1 312349 104888 8615 9383 91.8 7891 8901 88.7 1413 2552 55.4 65 61.6 54.3 3.4 509 1583.0 430 83 1924
Манчестер Сити 30 38.0 21526 24435 88.1 349964 98901 11066 11917 92.9 8881 9706 91.5 1283 2042 62.8 51 53.8 53.8 -2.8 471 1685.0 439 62 1943
Манчестер Юнайтед 31 38.0 16826 20400 82.5 278069 89729 8227 9118 90.2 6852 7764 88.3 1258 2438 51.6 29 39.6 35.6 -10.6 404 1141.0 335 73 1449
Ньюкасл Юнайтед 24 38.0 15413 18893 81.6 260446 91030 7415 8282 89.5 6472 7368 87.8 1194 2314 51.6 50 45.9 42.1 4.1 399 1148.0 398 70 1593
Ноттингем Форест 23 38.0 10823 14365 75.3 185896 74946 5324 6094 87.4 4062 5009 81.1 1041 2342 44.4 42 33.2 29.9 8.8 333 974.0 241 64 1127
Саутгемптон 36 38.0 15531 18566 83.7 263667 85024 7279 7999 91.0 6699 7454 89.9 1177 2276 51.7 16 24.9 23.9 -8.9 269 989.0 217 59 1127
Тоттенхэм Хотспур 31 38.0 16500 19943 82.7 275218 93046 7564 8427 89.8 7370 8285 89.0 1104 2087 52.9 47 44.3 36.4 2.7 375 1256.0 369 83 1593
Вест Хэм 27 38.0 14817 18358 80.7 258679 90822 6985 7824 89.3 6247 7156 87.3 1345 2578 52.2 29 33.9 32.0 -4.9 331 1074.0 268 72 1223
Вулверхэмптон 32 38.0 14456 17866 80.9 246036 83916 6834 7589 90.1 5911 6716 88.0 1254 2506 50.0 42 35.5 26.5 6.5 323 1009.0 277 72 1187

Типы пасов Наверх

Команда ИГ ИП ПП ПИ ПО ПШ ППр ПСФ Кр Аут У УВ УН ПУ ЗП ОФ ЗБ
Арсенал 25 38.0 20242 18610 1552 432 78 74 765 598 251 211 3 2 17068 80 278
Астон Вилла 28 38.0 17790 16037 1698 583 95 58 605 497 230 148 24 1 14697 55 346
Борнмут 29 38.0 16899 15135 1694 430 59 78 832 686 228 166 18 4 12973 70 314
Брентфорд 28 38.0 17084 15437 1584 386 69 71 674 602 174 139 2 0 13345 63 288
Брайтон 32 38.0 19177 17516 1615 482 77 76 704 605 188 107 48 7 15814 46 310
Челси 29 38.0 21317 19610 1642 516 79 95 664 587 234 121 37 8 18031 65 304
Кристал Пэлас 29 38.0 15747 14059 1614 440 70 59 604 621 171 115 18 0 11874 74 302
Эвертон 26 38.0 14946 13238 1627 424 30 84 682 678 154 101 24 11 11399 81 295
Фулхэм 26 38.0 19745 18069 1633 437 43 119 895 636 203 88 87 1 16190 43 337
Ипсвич Таун 32 38.0 14768 13139 1577 434 44 59 504 572 145 111 18 1 11521 52 298
Лестер Сити 32 38.0 17482 15724 1695 449 52 47 621 664 139 86 29 4 13942 63 318
Ливерпуль 24 38.0 21757 19997 1700 448 69 128 727 682 252 145 72 1 18302 60 330
Манчестер Сити 30 38.0 24435 22814 1576 449 86 90 659 603 253 127 37 4 21526 45 340
Манчестер Юнайтед 31 38.0 20400 18735 1596 414 94 107 628 646 197 96 45 11 16826 69 355
Ньюкасл Юнайтед 24 38.0 18893 17083 1739 482 77 94 703 704 217 118 28 16 15413 71 351
Ноттингем Форест 23 38.0 14365 12657 1617 436 59 62 621 615 159 71 76 0 10823 91 282
Саутгемптон 36 38.0 18566 16984 1533 468 41 60 548 493 152 102 33 0 15531 49 272
Тоттенхэм Хотспур 31 38.0 19943 17996 1884 561 53 71 752 705 243 108 66 0 16500 63 434
Вест Хэм 27 38.0 18358 16673 1612 437 53 133 613 612 152 82 57 1 14817 73 342
Вулверхэмптон 32 38.0 17866 16115 1689 495 55 122 570 696 147 99 31 2 14456 62 327

Создание голов и ударов по воротам Наверх

Команда ИГ ИП ДПУ ДПУ90 ДСУ(ПИ) ДСУ(ПМ) ДУД ДУУ ДФУ ДБУ ДГ ДГ90 ДГ(ПИ) ДГ(ПМ) ДГД ДУГ ДФГ ДБГ
Арсенал 25 38.0 969 25.5 726 82 52 64 34 11 119 3.13 86 11 6 11 4 1
Астон Вилла 28 38.0 849 22.34 602 85 51 58 39 14 102 2.68 80 7 3 6 4 2
Борнмут 29 38.0 1012 26.63 767 68 44 70 42 21 93 2.45 62 6 5 8 10 2
Брентфорд 28 38.0 780 20.53 569 74 40 51 35 11 113 2.97 78 11 5 9 9 1
Брайтон 32 38.0 933 24.55 685 70 56 53 55 14 113 2.97 78 7 10 6 10 2
Челси 29 38.0 1061 27.92 811 60 58 70 39 23 109 2.87 75 5 9 9 7 4
Кристал Пэлас 29 38.0 877 23.08 634 76 32 71 48 16 89 2.34 60 8 6 8 6 1
Эвертон 26 38.0 713 18.76 530 65 44 31 31 12 68 1.79 46 4 6 4 5 3
Фулхэм 26 38.0 940 24.74 718 73 38 70 25 16 99 2.61 80 3 5 4 4 3
Ипсвич Таун 32 38.0 658 17.32 458 72 51 30 33 14 58 1.53 46 2 6 2 2 0
Лестер Сити 32 38.0 585 15.39 427 49 44 26 34 5 56 1.47 37 4 6 5 4 0
Ливерпуль 24 38.0 1151 30.29 881 70 82 73 27 18 147 3.87 111 7 12 10 6 1
Манчестер Сити 30 38.0 1096 28.84 852 69 68 56 41 10 125 3.29 95 3 11 10 4 2
Манчестер Юнайтед 31 38.0 937 24.66 710 78 38 60 36 15 70 1.84 45 4 5 6 6 4
Ньюкасл Юнайтед 24 38.0 938 24.68 711 73 39 53 37 25 115 3.03 94 7 3 5 4 2
Ноттингем Форест 23 38.0 798 21.0 569 74 35 60 40 20 91 2.39 58 10 3 8 8 4
Саутгемптон 36 38.0 615 16.18 426 56 51 46 28 8 42 1.11 23 5 3 9 1 1
Тоттенхэм Хотспур 31 38.0 875 23.03 648 67 53 59 36 12 106 2.79 79 7 8 7 4 1
Вест Хэм 27 38.0 815 21.45 582 69 48 65 34 17 67 1.76 42 5 3 13 3 1
Вулверхэмптон 32 38.0 756 19.89 547 57 58 36 34 24 96 2.53 77 5 7 1 2 4

Защитные действия Наверх

Команда ИГ ИП От ВОт ВОтЗ ВОтС ВОтА ОтДВ ОтД ОтДВ% ОтДН Б УБ БП Пер От+Пер Вын Ош
Арсенал 25 38.0 598 348 220 249 129 259 513 50.5 254 328 106 222 225 823 680 33
Астон Вилла 28 38.0 637 372 293 249 95 311 547 56.9 236 329 107 222 239 876 788 43
Борнмут 29 38.0 691 400 290 299 102 301 627 48.0 326 458 136 322 352 1043 1011 22
Брентфорд 28 38.0 631 380 288 223 120 314 596 52.7 282 479 199 280 285 916 1040 28
Брайтон 32 38.0 706 430 287 298 121 351 703 49.9 352 439 122 317 315 1021 761 29
Челси 29 38.0 590 371 244 245 101 272 535 50.8 263 356 103 253 272 862 695 45
Кристал Пэлас 29 38.0 765 449 374 297 94 324 642 50.5 318 484 144 340 334 1099 1086 19
Эвертон 26 38.0 734 435 366 271 97 336 653 51.5 317 392 138 254 343 1077 1088 25
Фулхэм 26 38.0 678 411 327 259 92 289 565 51.2 276 381 113 268 302 980 914 33
Ипсвич Таун 32 38.0 590 341 295 215 80 282 602 46.8 320 435 185 250 307 897 1102 39
Лестер Сити 32 38.0 727 430 361 277 89 336 695 48.3 359 505 198 307 327 1054 986 31
Ливерпуль 24 38.0 642 393 271 267 104 340 656 51.8 316 367 97 270 298 940 726 31
Манчестер Сити 30 38.0 497 299 183 216 98 214 449 47.7 235 331 89 242 229 726 619 35
Манчестер Юнайтед 31 38.0 816 493 393 305 118 402 725 55.4 323 386 107 279 358 1174 764 26
Ньюкасл Юнайтед 24 38.0 602 371 275 234 93 308 605 50.9 297 411 141 270 266 868 885 33
Ноттингем Форест 23 38.0 698 419 405 226 67 343 670 51.2 327 426 157 269 323 1021 1221 24
Саутгемптон 36 38.0 652 377 310 266 76 279 583 47.9 304 434 201 233 305 957 982 50
Тоттенхэм Хотспур 31 38.0 662 414 285 272 105 297 595 49.9 298 449 159 290 320 982 821 41
Вест Хэм 27 38.0 654 387 317 253 84 289 531 54.4 242 438 169 269 331 985 1036 28
Вулверхэмптон 32 38.0 800 471 412 306 82 371 667 55.6 296 437 137 300 298 1098 947 26

Владение Наверх

Команда ИГ Вл% ИП Кас. КасЗ Кас1/3З Кас1/3С Кас1/3А КШ КасИ ПД УД УД% ПдД ПдД% Кн КнД КнПД ПКн Кн1/3 КнШ ОКН КнПт ПП ППП
Арсенал 25 56.9 38.0 24054 1843 6065 10360 7807 1282 24052 722 320 44.3 315 43.6 14228 75486 40197 852 540 285 483 383 16896 1800
Астон Вилла 28 50.5 38.0 21694 2646 7301 9253 5361 951 21688 728 327 44.9 301 41.3 12325 68874 36207 719 448 212 506 383 14418 1329
Борнмут 29 48.5 38.0 21613 2215 6440 9313 6128 1006 21606 670 294 43.9 300 44.8 11732 69058 36752 756 536 229 596 349 12852 1475
Брентфорд 28 47.9 38.0 21472 3282 8313 8057 5303 987 21466 624 265 42.5 291 46.6 11385 61704 31561 596 377 211 550 300 13139 1341
Брайтон 32 52.4 38.0 23668 2601 7502 10285 6150 1084 23661 790 335 42.4 383 48.5 13900 76729 41670 815 575 262 584 344 15630 1521
Челси 29 57.1 38.0 25215 2412 7563 11375 6495 1113 25210 782 326 41.7 336 43.0 14488 78186 41360 859 492 316 466 297 17887 1577
Кристал Пэлас 29 42.8 38.0 20380 2572 7686 8435 4456 798 20376 496 208 41.9 241 48.6 10270 51874 25282 508 353 127 491 339 11784 1141
