Место | Команда | И | В | Н | П | ЗГ- ПГ | О | О/И | ОГ | ОПГ | РОГ | РОГ/90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пари Сен-Жермен | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 - 35 | 84 | 2.47 | 88.8 | 31.3 | 57.6 | 1.69 |
2 | Бавария | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 - 32 | 82 | 2.41 | 81.8 | 25.5 | 56.3 | 1.65 |
3 | Барселона | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 - 39 | 88 | 2.32 | 91.5 | 41.9 | 49.5 | 1.3 |
4 | Реал Мадрид | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 - 38 | 84 | 2.21 | 75.2 | 42.7 | 32.4 | 0.85 |
5 | Ливерпуль | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 - 41 | 84 | 2.21 | 82.2 | 38.6 | 43.6 | 1.15 |
6 | Наполи | 38 | 24 | 10 | 4 | 59 - 27 | 82 | 2.16 | 52.8 | 29.6 | 23.2 | 0.61 |
7 | Интернационале | 38 | 24 | 9 | 5 | 79 - 35 | 81 | 2.13 | 67.0 | 36.7 | 30.3 | 0.8 |
8 | Байер 04 | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 - 43 | 69 | 2.03 | 57.0 | 36.3 | 20.7 | 0.61 |
9 | Атлетико Мадрид | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 - 30 | 76 | 2.0 | 64.6 | 33.4 | 31.2 | 0.82 |
10 | Аталанта | 38 | 22 | 8 | 8 | 78 - 37 | 74 | 1.95 | 64.8 | 38.7 | 26.1 | 0.69 |
11 | Арсенал | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 - 34 | 74 | 1.95 | 59.7 | 34.4 | 25.3 | 0.67 |
12 | ФК Олимпик Марсель | 34 | 20 | 5 | 9 | 74 - 47 | 65 | 1.91 | 63.8 | 45.1 | 18.7 | 0.55 |
13 | Манчестер Сити | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 - 44 | 71 | 1.87 | 68.0 | 48.2 | 19.8 | 0.52 |
14 | Ювентус | 38 | 18 | 16 | 4 | 58 - 35 | 70 | 1.84 | 51.2 | 34.0 | 17.2 | 0.45 |
15 | Атлетик Бильбао | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 - 29 | 70 | 1.84 | 53.0 | 37.7 | 15.2 | 0.4 |
16 | Вильярреал | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 - 51 | 70 | 1.84 | 64.8 | 44.2 | 20.6 | 0.54 |
17 | ФК «Рома» | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 - 35 | 69 | 1.82 | 52.9 | 40.8 | 12.1 | 0.32 |
18 | Челси | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 - 43 | 69 | 1.82 | 67.8 | 47.5 | 20.3 | 0.54 |
19 | Монако | 34 | 18 | 7 | 9 | 63 - 41 | 61 | 1.79 | 72.7 | 34.5 | 38.2 | 1.12 |
20 | Ницца | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 - 41 | 60 | 1.76 | 61.1 | 40.3 | 20.9 | 0.61 |
21 | ЛОСК Лилль | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 - 36 | 60 | 1.76 | 54.8 | 42.4 | 12.4 | 0.36 |
22 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 - 46 | 60 | 1.76 | 65.1 | 48.0 | 17.1 | 0.5 |
23 | Астон Вилла | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 - 51 | 66 | 1.74 | 56.1 | 50.0 | 6.1 | 0.16 |
24 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 - 47 | 66 | 1.74 | 63.8 | 45.2 | 18.5 | 0.49 |
25 | Лацио | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 - 49 | 65 | 1.71 | 56.9 | 37.7 | 19.1 | 0.5 |
26 | Фиорентина | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 - 41 | 65 | 1.71 | 49.0 | 42.9 | 6.1 | 0.16 |
27 | Ноттингем Форест | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 - 46 | 65 | 1.71 | 45.6 | 48.9 | -3.3 | -0.09 |
28 | Страсбур | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 - 44 | 57 | 1.68 | 49.1 | 56.1 | -7.0 | -0.21 |
29 | Олимпик Лион | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 - 46 | 57 | 1.68 | 60.2 | 45.7 | 14.5 | 0.43 |
30 | Боруссия | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 - 51 | 57 | 1.68 | 61.5 | 42.5 | 19.0 | 0.56 |
31 | Милан | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 - 43 | 63 | 1.66 | 63.7 | 41.3 | 22.4 | 0.59 |
32 | Болонья | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 - 47 | 62 | 1.63 | 49.2 | 36.9 | 12.2 | 0.32 |
33 | Фрайбург | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 - 53 | 55 | 1.62 | 44.3 | 42.5 | 1.8 | 0.05 |
34 | Брайтон энд Хоув Альбион | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 - 59 | 61 | 1.61 | 58.7 | 54.5 | 4.3 | 0.11 |
35 | Реал Бетис | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 - 50 | 60 | 1.58 | 54.6 | 50.6 | 4.0 | 0.11 |
36 | Ланс | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 - 39 | 52 | 1.53 | 51.5 | 45.2 | 6.3 | 0.18 |
37 | Майнц 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 - 43 | 52 | 1.53 | 50.2 | 48.3 | 1.9 | 0.06 |
38 | Вердер | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 - 57 | 51 | 1.5 | 49.1 | 48.2 | 0.9 | 0.03 |
39 | РБ Лейпциг | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 - 48 | 51 | 1.5 | 46.6 | 53.2 | -6.6 | -0.19 |
40 | Брест | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 - 59 | 50 | 1.47 | 45.4 | 56.9 | -11.5 | -0.34 |
41 | Штутгарт | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 - 53 | 50 | 1.47 | 62.1 | 46.9 | 15.2 | 0.45 |
42 | Борнмут | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 - 46 | 56 | 1.47 | 64.2 | 48.5 | 15.7 | 0.41 |
43 | Брентфорд | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 - 57 | 56 | 1.47 | 59.0 | 55.5 | 3.5 | 0.09 |
44 | Сельта | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 - 57 | 55 | 1.45 | 54.2 | 43.4 | 10.8 | 0.28 |
45 | Фулхэм | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 - 54 | 54 | 1.42 | 49.5 | 47.1 | 2.5 | 0.06 |
46 | Кристал Пэлас | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 - 51 | 53 | 1.39 | 60.4 | 49.1 | 11.3 | 0.3 |
47 | Райо Вальекано | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 - 45 | 52 | 1.37 | 45.3 | 49.0 | -3.7 | -0.1 |
48 | Осасуна | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 - 52 | 52 | 1.37 | 44.0 | 53.2 | -9.2 | -0.24 |
49 | Боруссия М | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 - 57 | 45 | 1.32 | 50.6 | 63.4 | -12.9 | -0.38 |
50 | Кальчо Комо | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 - 52 | 49 | 1.29 | 45.7 | 43.2 | 2.5 | 0.07 |
51 | Мальорка | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 - 44 | 48 | 1.26 | 38.8 | 46.7 | -7.9 | -0.21 |
52 | Аугсбург | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 - 51 | 43 | 1.26 | 34.7 | 49.2 | -14.5 | -0.43 |
53 | Вольфсбург | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 - 54 | 43 | 1.26 | 47.6 | 52.5 | -4.9 | -0.14 |
54 | ФК Эвертон | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 - 44 | 48 | 1.26 | 41.5 | 46.2 | -4.7 | -0.12 |
55 | Тулуза | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 - 43 | 42 | 1.24 | 49.3 | 36.7 | 12.6 | 0.37 |
56 | Осер | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 - 51 | 42 | 1.24 | 41.1 | 58.5 | -17.5 | -0.51 |
57 | Ренн | 34 | 13 | 2 | 19 | 51 - 50 | 41 | 1.21 | 48.5 | 46.1 | 2.4 | 0.07 |
58 | Валенсия | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 - 54 | 46 | 1.21 | 43.3 | 51.9 | -8.6 | -0.23 |
59 | Реал Сосьедад | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 - 46 | 46 | 1.21 | 42.5 | 43.8 | -1.4 | -0.04 |
60 | Унион | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 - 51 | 40 | 1.18 | 37.4 | 47.7 | -10.4 | -0.31 |
61 | Торино | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 - 45 | 44 | 1.16 | 34.5 | 50.4 | -15.9 | -0.42 |
62 | Удинезе | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 - 56 | 44 | 1.16 | 38.2 | 52.8 | -14.5 | -0.38 |
63 | Дженоа | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 - 49 | 43 | 1.13 | 37.5 | 47.1 | -9.6 | -0.25 |
64 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 - 62 | 43 | 1.13 | 46.9 | 59.8 | -12.9 | -0.34 |
65 | Эспаньол | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 - 51 | 42 | 1.11 | 34.3 | 53.8 | -19.5 | -0.51 |
66 | Хетафе | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 - 39 | 42 | 1.11 | 36.8 | 46.2 | -9.3 | -0.25 |
67 | Алавес | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 - 48 | 42 | 1.11 | 42.4 | 47.0 | -4.7 | -0.12 |
68 | Вулверхэмптон Уондерерс | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 - 69 | 42 | 1.11 | 43.8 | 58.1 | -14.4 | -0.38 |
69 | Манчестер Юнайтед | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 - 54 | 42 | 1.11 | 52.5 | 53.9 | -1.4 | -0.04 |
70 | ФК Севилья | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 - 55 | 41 | 1.08 | 42.5 | 47.4 | -4.9 | -0.13 |
71 | Жирона | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 - 60 | 41 | 1.08 | 42.5 | 50.4 | -7.9 | -0.21 |
72 | Анже | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 - 53 | 36 | 1.06 | 36.0 | 57.8 | -21.7 | -0.64 |
73 | Нант | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 - 52 | 36 | 1.06 | 39.1 | 55.6 | -16.5 | -0.49 |
74 | Леганес | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 - 56 | 40 | 1.05 | 36.0 | 59.3 | -23.3 | -0.61 |
75 | Гавр | 34 | 10 | 4 | 20 | 40 - 71 | 34 | 1.0 | 41.3 | 62.7 | -21.3 | -0.63 |
76 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 - 65 | 38 | 1.0 | 58.7 | 63.4 | -4.6 | -0.12 |
77 | Реймс | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 - 47 | 33 | 0.97 | 37.4 | 57.5 | -20.1 | -0.59 |
78 | Эллас Верона | 38 | 10 | 7 | 21 | 34 - 66 | 37 | 0.97 | 33.9 | 53.7 | -19.8 | -0.52 |
79 | Кальяри | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 - 56 | 36 | 0.95 | 42.7 | 55.1 | -12.4 | -0.33 |
80 | Парма Кальчо 1913 | 38 | 7 | 15 | 16 | 44 - 58 | 36 | 0.95 | 43.2 | 56.3 | -13.1 | -0.34 |
81 | Санкт-Паули | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 - 41 | 32 | 0.94 | 35.3 | 45.5 | -10.2 | -0.3 |
82 | ФК Хоффенхайм | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 - 68 | 32 | 0.94 | 42.7 | 55.9 | -13.2 | -0.39 |
83 | Лечче | 38 | 8 | 10 | 20 | 27 - 58 | 34 | 0.89 | 34.6 | 56.7 | -22.1 | -0.58 |
84 | Сент-Этьен | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 - 77 | 30 | 0.88 | 36.4 | 74.3 | -37.9 | -1.15 |
85 | Хайденхайм | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 - 64 | 29 | 0.85 | 40.3 | 57.6 | -17.3 | -0.51 |
86 | ФК Лас-Пальмас | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 - 61 | 32 | 0.84 | 36.4 | 66.7 | -30.3 | -0.8 |
87 | Эмполи | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 - 59 | 31 | 0.82 | 32.8 | 50.1 | -17.4 | -0.46 |
88 | Венеция | 38 | 5 | 14 | 19 | 32 - 56 | 29 | 0.76 | 35.8 | 57.6 | -21.8 | -0.57 |
89 | Бохум | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 - 67 | 25 | 0.74 | 42.0 | 63.2 | -21.2 | -0.62 |
90 | Хольштайн | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 - 80 | 25 | 0.74 | 39.5 | 61.3 | -21.8 | -0.64 |
91 | Лестер Сити | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 - 80 | 25 | 0.66 | 32.6 | 72.1 | -39.4 | -1.04 |
92 | Ипсвич Таун | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 - 82 | 22 | 0.58 | 34.4 | 72.6 | -38.2 | -1.0 |
93 | ФК Монпелье | 34 | 4 | 4 | 26 | 23 - 79 | 16 | 0.47 | 33.5 | 63.3 | -29.8 | -0.9 |
94 | Монца | 38 | 3 | 9 | 26 | 28 - 69 | 18 | 0.47 | 29.9 | 54.7 | -24.8 | -0.65 |
95 | Реал Вальядолид | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 - 90 | 16 | 0.42 | 34.6 | 67.6 | -33.0 | -0.87 |
96 | Саутгемптон | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 - 86 | 12 | 0.32 | 32.7 | 84.6 | -52.0 | -1.37 |
Вся таблица |