Аугсбург - Майнц 05

Дата: 20.09.2025
4-й тур

Статистика команд

Аугсбург
Майнц 05

Владение

60%
40%

Точность передач

452 из 554 — 82%
70% — 259 из 370

Удары в створ

5 из 18 — 28%
33% — 4 из 12

Сэйвы

0 из 4 — 0%
80% — 4 из 5

Карточки

желтая карточка
желтая карточка

Фолы

13
10

Угловые

6
6

Кроссы

35
11

Касания

685
495

Отборы

15
12

Перехваты

12
10

Выигранные воздушные единоборства

16
17

Выносы

26
34

Офсайды

2
2

Удар от ворот

6
7

Вбрасывание

27
26

Длинные передачи

69
73

Аугсбург статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ПЕНП Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Алексис Клод-Морис 20 90 0 0 0 0 4 2 0 0 49 0 1 0 0.3 0.3 0.1 3 0 33 37 89.2 5 23 2 0 0
Элиас Саад 26 45 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 0 1 0.0 0.0 0.1 3 0 10 13 76.9 2 12 0 1 0
Сэмюэл Эссенде 9 45 1 0 0 0 3 2 0 0 18 0 0 0 0.2 0.2 0.0 1 1 9 11 81.8 1 9 1 0 0
Фабиан Ридер 32 90 0 0 0 0 3 1 0 0 46 1 1 1 0.2 0.2 0.2 5 0 24 33 72.7 2 23 1 4 2
Хан-Ноа Массенго 4 90 0 0 0 0 0 0 0 0 80 3 3 1 0.0 0.0 0.2 5 0 60 66 90.9 9 40 3 0 0
Мерт Кемюр 36 90 0 0 0 0 1 0 0 0 59 0 1 2 0.1 0.1 0.1 7 0 43 49 87.8 4 35 4 2 1
Эльвис Реджбечай 8 45 0 0 0 0 1 0 0 0 27 1 0 1 0.0 0.0 0.0 1 0 14 23 60.9 2 4 0 0 0
Робин Феллхауэр 19 45 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4 2 1 0.0 0.0 0.0 1 0 18 31 58.1 0 11 0 1 1
Мариус Вольф 27 45 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0 0 0.0 0.0 0.0 1 0 16 20 80.0 2 8 0 1 0
Кристиян Якич 17 45 0 0 0 0 1 0 0 0 44 1 0 0 0.0 0.0 0.0 2 0 33 40 82.5 5 14 1 0 0
Седрик Зезигер 16 45 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 1 2 0.0 0.0 0.0 0 0 23 29 79.3 3 13 0 1 0
Кевен Шлоттербек 31 45 0 0 0 0 2 0 0 0 40 1 0 1 0.2 0.2 0.0 1 0 27 33 81.8 5 14 0 0 0
Джеффри Гауэлеу 6 66 0 0 0 0 0 0 1 0 57 1 2 1 0.0 0.0 0.1 1 0 38 46 82.6 1 26 1 0 0
Филипп Тиц 21 24 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0 0 0 0.1 0.1 0.0 1 0 8 11 72.7 2 4 0 0 0
Крислен Матсима 5 90 0 0 0 0 2 0 0 0 89 0 1 3 0.0 0.0 0.0 2 0 66 77 85.7 6 25 1 0 0
Финн Дамен 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 30 35 85.7 0 19 0 0 0

Майнц 05 статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ПЕНП Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Арминдо Зиб 11 80 1 0 0 0 4 1 0 0 32 0 0 0 0.6 0.6 0.0 1 0 11 19 57.9 1 13 2 1 0
Нельсон Вайпер 44 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 3 4 75.0 0 3 0 0 0
Арно Норден 9 55 0 0 0 0 2 0 0 0 17 1 0 0 0.2 0.2 0.0 0 0 8 10 80.0 2 5 0 1 0
Штефан Белль 16 35 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 1 0.0 0.0 0.0 1 0 3 4 75.0 0 2 0 1 0
Пауль Небель 8 90 1 0 0 0 3 1 0 0 63 0 1 2 1.0 1.0 0.1 5 1 36 44 81.8 5 42 1 8 2
Надим Амири 10 90 0 0 0 0 0 0 0 0 70 3 1 2 0.0 0.0 0.1 3 1 46 57 80.7 6 37 1 1 0
Кайшу Сано 6 90 1 1 0 0 2 1 0 0 48 3 2 1 0.2 0.2 1.0 4 3 27 35 77.1 8 26 3 4 4
Филипп Мвене 2 80 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0 1 0.0 0.0 0.0 2 0 9 17 52.9 0 11 0 1 1
Сильван Видмер 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 6 8 75.0 0 6 1 0 0
Антони Каси 19 82 0 0 0 0 0 0 0 0 66 1 0 1 0.0 0.0 0.1 3 0 39 54 72.2 5 34 1 4 3
Николас Верачниг 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 7 12 58.3 0 6 1 2 2
Доминик Кор 31 52 1 0 0 0 1 1 2 1 26 1 2 1 0.4 0.4 0.0 3 2 12 19 63.2 0 11 0 1 1
Андреас Ханче-Ольсен 25 80 0 1 0 0 0 0 0 0 36 0 2 0 0.0 0.0 0.5 0 0 21 26 80.8 1 18 0 1 0
Максим Ляйч 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1 2 50.0 0 0 0 0 0
Данни да Коста 21 90 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0 17 24 70.8 1 14 0 0 0
Робин Центнер 27 90 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1 0 13 35 37.1 0 20 0 0 0

Аугсбург статистика вратаря

Игрок МИН УВС ПГ УОт УОт% ОГП УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД СД
Финн Дамен 90 4 4 0 0.0 2.2 2 6 33.3 30 5 16.7 27.9 5 20.0 20.4 9 1 11.1 1 18.5

Майнц 05 статистика вратаря

Игрок МИН УВС ПГ УОт УОт% ОГП УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД СД
Робин Центнер 90 5 1 4 80.0 1.0 8 30 26.7 28 4 82.1 56.3 7 100.0 74.3 28 3 10.7 0 7.5
xg-football.ru