Дата: 19.04.2025
30-й тур
4–4
1.3 - 0.9

Статистика команд

Унион
Штутгарт

Владение

23%
77%

Точность передач

171 из 260 — 66%
90% — 785 из 868

Удары в створ

5 из 12 — 42%
50% — 6 из 12

Сэйвы

2 из 6 — 33%
20% — 1 из 5

Карточки

желтая карточка желтая карточка

Фолы

8
9

Угловые

3
5

Кроссы

14
24

Касания

351
965

Отборы

18
8

Перехваты

8
6

Выигранные воздушные единоборства

14
14

Выносы

29
16

Офсайды

0
1

Удар от ворот

6
6

Вбрасывание

15
20

Длинные передачи

57
50

Унион статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ППоп Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Бенедикт Холлербах 16 82 0 0 0 0 2 0 0 0 25 0 0 2 0.1 0.1 0.0 2 0 8 16 50.0 1 13 3 2 0
Тим Скарке 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1 0 0 1 0.0 0 2 1 1 0
Андрей Илич 23 82 2 0 0 0 3 2 0 0 20 0 1 1 0.7 0.7 0.0 1 0 4 11 36.4 1 8 0 0 0
Марин Любичич 27 8 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 2 0 1 0
Яник Хаберер 19 71 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3 1 1 0.0 0.0 0.0 1 0 14 18 77.8 2 15 0 0 0
Ласло Бенеш 20 19 0 0 0 0 1 0 0 0 10 1 1 0 0.1 0.1 0.0 1 0 4 7 57.1 1 6 1 0 0
Рани Хедира 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 2 1 0.0 0.0 0.0 1 0 5 9 55.6 0 6 1 1 0
Андраш Шефер 13 89 0 0 0 0 0 0 0 0 32 2 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0 17 26 65.4 3 19 1 2 2
Люка Тузар 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
Том Роте 15 90 0 0 0 0 1 1 0 0 47 1 2 1 0.0 0.0 0.0 1 1 22 36 61.1 0 18 2 0 0
Кристофер Триммель 28 90 0 1 0 0 0 0 0 0 36 4 0 0 0.0 0.0 0.3 5 2 15 27 55.6 1 10 0 0 0
Диогу Лейте 4 90 1 1 0 0 1 1 0 0 41 3 0 0 0.3 0.3 0.0 2 2 27 31 87.1 1 26 0 0 0
Леопольд Керфельд 14 90 1 1 0 0 2 1 0 0 40 2 1 0 0.1 0.1 0.3 4 1 21 27 77.8 0 20 0 0 0
Данило Духи 5 90 0 1 0 0 1 0 0 0 28 1 0 0 0.0 0.0 0.0 2 1 15 23 65.2 2 19 0 0 0
Фредерик Рённов 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 19 28 67.9 0 19 0 0 0

Штутгарт статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ППоп Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Эрмедин Демирович 9 90 0 0 0 0 1 1 0 0 26 0 0 1 0.0 0.0 0.0 2 1 14 16 87.5 0 14 0 3 1
Крис Фюрих 27 89 1 0 0 0 1 1 0 0 66 1 0 0 0.1 0.1 0.1 2 0 51 57 89.5 4 53 10 3 1
Якоб Бруун Ларсен 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 1 0 0 0
Энзо Мийо 8 90 1 0 0 0 1 1 0 0 59 2 0 1 0.0 0.0 0.0 2 0 38 47 80.9 3 41 3 5 2
Дениз Ундав 26 90 1 1 0 0 1 1 0 0 41 1 0 3 0.1 0.1 0.1 3 2 25 30 83.3 4 25 1 0 0
Ангело Штиллер 6 90 0 2 0 0 3 1 0 0 147 0 0 1 0.2 0.2 0.4 6 3 128 141 90.8 10 108 2 2 0
Атакан Каразор 16 90 0 0 0 0 0 0 0 0 100 2 1 0 0.0 0.0 0.0 2 0 72 81 88.9 5 64 2 0 0
Максимилиан Миттельштадт 7 90 0 1 0 0 3 0 0 0 137 0 1 0 0.1 0.1 0.1 3 1 118 131 90.1 7 111 5 2 1
Джулиан Шабо 24 71 1 0 0 0 2 1 1 0 116 1 0 1 0.4 0.4 0.0 1 0 104 109 95.4 4 83 0 0 0
Рамон Хендрикс 3 19 0 0 0 0 0 0 1 0 29 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0 25 26 96.2 1 19 0 0 0
Финн Джильтч 29 90 0 0 0 0 0 0 0 0 139 1 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0 127 131 96.9 5 116 0 2 2
Леонидас Стергиу 20 89 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 2 2 0.0 0.0 0.0 1 0 52 62 83.9 3 41 0 0 0
Паскаль Штенцель 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1 2 50.0 0 1 0 0 0
Александр Нюбель 33 90 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1 1 30 35 85.7 0 28 0 0 0

Унион статистика вратаря

Игрок МИН УВС ПГ УОт УОт% ОГП УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД СД
Фредерик Рённов 90 6 4 2 33.3 2.0 2 11 18.2 22 6 22.7 27.8 6 100.0 61.2 19 4 21.1 2 14.9

Штутгарт статистика вратаря

Игрок МИН УВС ПГ УОт УОт% ОГП УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД СД
Александр Нюбель 90 5 4 1 20.0 2.6 4 7 57.1 33 2 15.2 23.6 2 100.0 56.5 11 0 0.0 1 15.3
xg-football.ru