Дата: 11.05.2024
33-й тур
3–2
3.1 - 1.6

Статистика команд

Кёльн
Унион

Владение

62%
38%

Точность передач

377 из 503 — 75%
63% — 195 из 308

Удары в створ

4 из 17 — 24%
42% — 5 из 12

Сэйвы

4 из 5 — 80%
50% — 2 из 4

Карточки

желтая карточка желтая карточка желтая карточка
желтая карточка желтая карточка

Фолы

15
16

Угловые

6
8

Кроссы

33
23

Касания

593
418

Отборы

10
13

Перехваты

5
5

Выигранные воздушные единоборства

24
26

Выносы

21
32

Офсайды

0
1

Удар от ворот

4
14

Вбрасывание

25
15

Длинные передачи

96
75

Кёльн статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ППоп Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Саркис Адамян 23 45 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0 4 10 40.0 0 3 0 1 0
Штеффен Тиггес 21 45 1 0 0 0 3 1 0 0 11 0 0 0 0.7 0.7 0.6 1 0 2 5 40.0 0 4 1 0 0
Флориан Кайнц 11 90 1 0 1 1 0 0 0 0 48 0 0 0 0.8 0.0 0.1 7 1 28 42 66.7 10 31 0 2 1
Фариде Алиду 40 74 0 0 0 0 4 0 0 0 22 0 0 1 0.7 0.7 0.0 0 0 8 12 66.7 0 10 4 1 1
Дэмион Даунс 42 16 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0.7 0.7 0.0 0 0 1 1 100.0 0 1 0 0 0
Лука Вальдшмидт 9 19 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 4 4 100.0 0 2 1 0 0
Линтон Майна 37 71 0 1 0 0 1 0 0 0 56 0 0 2 0.0 0.0 0.8 5 2 39 52 75.0 2 36 9 1 1
Эрик Мартель 6 60 0 0 0 0 0 0 1 0 35 1 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 19 30 63.3 1 17 0 0 0
Марк Ут 13 30 0 1 0 0 2 0 0 0 19 0 0 1 0.1 0.1 0.5 6 1 9 14 64.3 2 12 2 0 0
Денис Хусейнбашич 8 90 0 0 0 0 2 0 1 0 59 2 1 0 0.0 0.0 0.1 3 0 42 50 84.0 6 40 5 2 0
Макс Финкгрейфе 35 90 0 0 0 0 1 1 0 0 49 1 0 1 0.1 0.1 0.1 2 0 27 43 62.8 3 14 2 2 1
Джулиан Шабо 24 90 0 0 0 0 0 0 0 0 70 1 0 3 0.0 0.0 0.0 2 0 55 63 87.3 5 40 1 1 1
Тимо Хюберс 4 90 0 0 0 0 1 1 0 0 93 2 3 1 0.0 0.0 0.1 2 1 63 79 79.7 7 53 1 0 0
Бенно Шмиц 2 45 0 0 0 0 1 0 1 0 30 3 0 0 0.1 0.1 0.0 1 0 17 23 73.9 3 14 1 1 0
Доминик Хайнц 3 45 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0.0 0.0 0.1 2 0 31 37 83.8 3 21 1 0 0
Марвин Швабе 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1 0 28 38 73.7 2 28 0 0 0

Унион статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ППоп Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Кевин Фолланд 10 53 1 0 1 1 1 0 0 0 17 1 0 0 1.0 0.2 0.0 0 0 7 12 58.3 2 9 1 0 0
Крис Бедиа 11 37 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0.0 0.0 0.0 1 0 3 3 100.0 0 4 0 0 0
Робин Госенс 6 90 0 0 0 0 2 0 0 0 34 3 0 0 0.1 0.1 0.0 3 0 14 27 51.9 2 10 0 0 0
Бренден Эронсон 7 53 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 10 18 55.6 2 19 3 1 1
Бенедикт Холлербах 16 37 0 0 0 0 1 1 0 0 19 0 0 1 0.2 0.2 0.2 1 0 6 10 60.0 1 12 0 2 0
Рани Хедира 8 45 0 0 0 0 0 0 1 0 12 1 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0 5 7 71.4 1 2 0 0 0
Яник Хаберер 19 45 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1 1 0.0 0.0 0.0 1 0 9 14 64.3 2 6 0 0 0
Андраш Шефер 13 90 0 0 0 0 1 1 0 0 43 1 1 1 0.2 0.2 0.0 1 0 17 29 58.6 2 23 2 7 3
Жером Руссийон 26 59 0 0 0 0 2 1 0 0 27 1 0 0 0.0 0.0 0.2 3 0 19 21 90.5 2 9 1 2 2
Люка Тузар 29 31 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0 4 6 66.7 3 4 1 0 0
Кристофер Триммель 28 71 0 1 0 0 1 1 0 0 38 0 1 1 0.0 0.0 0.1 3 1 19 31 61.3 3 15 2 1 1
Иосип Юранович 18 19 0 0 0 0 1 0 1 0 14 0 0 0 0.0 0.0 0.1 5 0 7 11 63.6 0 3 0 0 0
Диогу Лейте 4 90 0 0 0 0 0 0 0 0 49 3 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0 15 28 53.6 2 11 1 2 1
Робин Кнохе 31 90 1 0 0 0 2 1 0 0 33 1 0 0 0.1 0.1 0.2 1 0 15 25 60.0 0 11 0 0 0
Данило Духи 5 90 0 0 0 0 1 0 0 0 32 0 0 2 0.0 0.0 0.0 2 2 18 25 72.0 2 16 0 0 0
Фредерик Рённов 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 27 41 65.9 0 24 0 0 0

Кёльн статистика вратаря

Игрок МИН УВС ПГ УОт УОт% ОГП УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД СД
Марвин Швабе 90 6 2 4 83.3 2.3 4 14 28.6 35 4 37.1 34.7 3 33.3 39.0 18 1 5.6 2 21.7

Унион статистика вратаря

Игрок МИН УВС ПГ УОт УОт% ОГП УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД СД
Фредерик Рённов 90 5 3 2 60.0 2.1 10 23 43.5 28 7 53.6 40.3 13 61.5 47.8 24 4 16.7 1 9.9
xg-football.ru