Статистика команд

РБ Лейпциг
Кёльн

Владение

62%
38%

Точность передач

535 из 624 — 86%
80% — 301 из 377

Удары в створ

12 из 25 — 48%
17% — 1 из 6

Сэйвы

1 из 1 — 100%
58% — 7 из 12

Карточки

желтая карточка желтая карточка
желтая карточка желтая карточка желтая карточка

Фолы

8
13

Угловые

11
1

Кроссы

25
12

Касания

714
477

Отборы

7
16

Перехваты

2
7

Выигранные воздушные единоборства

5
11

Выносы

11
29

Офсайды

1
2

Удар от ворот

3
9

Вбрасывание

29
13

Длинные передачи

54
33

РБ Лейпциг статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ППоп Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Лоис Опенда 17 74 2 0 0 0 6 4 0 0 24 0 0 0 0.9 0.9 0.4 4 1 10 14 71.4 1 15 2 3 0
Бенджамин Шешко 30 16 1 0 0 0 2 1 0 0 6 0 0 1 0.7 0.7 0.0 1 0 0 1 0.0 0 4 0 2 1
Тимо Вернер 11 62 1 0 1 1 2 2 0 0 30 1 0 0 1.4 0.6 0.0 2 0 17 25 68.0 2 13 1 1 1
Кристоф Баумгартнер 14 28 1 0 0 0 2 1 0 0 13 0 0 0 0.1 0.1 0.0 2 1 6 8 75.0 1 4 0 1 0
Хави Симонс 20 62 0 2 0 0 4 1 0 0 44 0 0 0 0.5 0.5 0.5 8 3 28 35 80.0 5 24 4 6 3
Дани Ольмо 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1 0 0 1 0.0 0 3 1 1 0
Фабиу Карвалью 18 21 0 0 0 0 1 1 0 0 12 0 0 0 0.1 0.1 0.2 1 0 8 10 80.0 0 5 2 0 0
Амаду Хайдара 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0 55 1 1 2 0.0 0.0 0.0 3 1 43 48 89.6 10 18 0 0 0
Ксавер Шлагер 24 90 0 0 0 0 2 0 0 0 62 1 0 2 0.0 0.0 0.0 3 0 47 53 88.7 6 28 2 0 0
Давид Раум 22 74 1 0 0 0 2 1 0 0 77 1 0 2 0.4 0.4 0.3 4 0 50 71 70.4 8 22 2 0 0
Кристофер Ленц 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1 0 0.0 0.0 0.1 1 0 14 16 87.5 1 3 0 0 0
Беньямин Хенрикс 39 90 0 1 0 0 3 1 0 0 71 1 0 2 0.1 0.1 0.7 8 1 53 62 85.5 8 28 1 4 3
Кастелло Люкеба 23 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 2 0 1 0.0 0.0 0.0 1 0 78 84 92.9 3 54 0 0 0
Лукас Клостерман 16 90 0 0 0 0 0 0 1 0 63 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0 52 56 92.9 0 31 0 0 0
Мохамед Симакан 2 90 0 0 0 0 1 0 1 0 79 0 0 0 0.1 0.1 0.0 4 0 67 72 93.1 5 45 0 3 1
Янис Бласвих 21 90 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 62 68 91.2 0 35 0 0 0

Кёльн статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ППоп Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Дэви Зельке 27 76 0 0 0 0 1 1 0 0 14 0 0 0 0.4 0.4 0.0 1 0 11 12 91.7 0 4 0 0 0
Марк Ут 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1 0 5 8 62.5 0 3 2 2 1
Флориан Кайнц 11 69 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 16 20 80.0 1 12 1 0 0
Матиас Олесен 47 10 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 3 0.0 0 1 0 0 0
Линтон Майна 37 45 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0.0 0.0 0.1 1 0 7 11 63.6 1 10 4 0 0
Фариде Алиду 40 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0.0 0.0 0.0 1 0 4 6 66.7 1 6 1 0 0
Лука Вальдшмидт 9 69 0 0 0 0 2 0 0 0 23 0 0 0 0.3 0.3 0.0 3 0 13 18 72.2 3 11 4 2 2
Денис Хусейнбашич 8 21 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 2 2 100.0 0 0 0 0 0
Эрик Мартель 6 90 0 0 0 0 0 0 0 0 48 2 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0 29 36 80.6 0 17 0 0 0
Деян Любичич 7 90 0 0 0 0 0 0 0 0 50 4 0 2 0.0 0.0 0.4 2 0 34 40 85.0 5 21 2 0 0
Лирт Пакарада 17 90 0 0 0 0 2 0 0 0 45 2 2 1 0.1 0.1 0.1 1 0 28 35 80.0 1 12 0 0 0
Джулиан Шабо 24 45 0 0 0 0 0 0 1 0 32 1 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 21 25 84.0 0 10 0 0 0
Лука-Яннис Килиан 15 45 0 0 0 0 0 0 1 0 27 3 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 19 22 86.4 0 8 0 0 0
Тимо Хюберс 4 90 0 0 0 0 1 0 0 0 71 2 1 4 0.1 0.1 0.0 0 0 46 51 90.2 2 28 0 0 0
Расмус Карстенсен 18 90 0 0 0 0 0 0 0 0 61 1 2 2 0.0 0.0 0.0 1 0 33 48 68.8 3 13 0 1 0
Марвин Швабе 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 33 40 82.5 0 22 0 0 0

РБ Лейпциг статистика вратаря

Игрок МИН УВС ПГ УОт УОт% ОГП УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД СД
Янис Бласвих 90 1 0 1 100.0 1.0 1 5 20.0 65 2 7.7 24.4 3 0.0 20.3 9 1 11.1 2 15.3

Кёльн статистика вратаря

Игрок МИН УВС ПГ УОт УОт% ОГП УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД СД
Марвин Швабе 90 13 6 7 61.5 5.5 2 7 28.6 32 1 15.6 27.3 7 28.6 29.4 23 0 0.0 0 5.0
xg-football.ru