Дата: 14.02.2025
22-й тур
2–2
2.2 - 1.2

Статистика команд

Брест
Осер

Владение

64%
36%

Точность передач

488 из 602 — 81%
72% — 246 из 342

Удары в створ

6 из 18 — 33%
55% — 6 из 11

Сэйвы

4 из 6 — 66%
66% — 4 из 6

Карточки

желтая карточка желтая карточка
желтая карточка желтая карточка

Фолы

9
12

Угловые

6
4

Кроссы

32
10

Касания

718
476

Отборы

20
22

Перехваты

8
10

Выигранные воздушные единоборства

20
23

Выносы

21
41

Офсайды

2
1

Удар от ворот

5
11

Вбрасывание

20
13

Длинные передачи

89
70

Брест статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ППоп Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Людовик Аджорке 19 90 1 0 0 0 3 1 0 0 33 1 0 0 0.7 0.7 0.1 2 0 12 21 57.1 1 14 1 0 0
Ибрагим Салах 34 20 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2 4 50.0 0 2 0 0 0
Мама Балде 14 70 0 1 0 0 1 0 1 0 32 1 0 1 0.1 0.1 0.5 4 2 15 19 78.9 2 14 1 4 1
Махди Камара 45 59 0 0 0 0 1 0 0 0 34 0 1 0 0.1 0.1 0.3 5 0 27 28 96.4 5 22 2 4 0
Пьер Ле-Мелу 20 31 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1 1 0 0.0 0.0 0.0 2 0 25 34 73.5 5 16 0 1 0
Камори Думбия 9 77 0 0 0 0 5 3 0 0 54 3 0 0 0.9 0.9 0.0 4 0 32 45 71.1 2 22 1 0 0
Ромен Февр 21 13 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0.0 0.0 0.0 1 1 6 9 66.7 1 3 0 0 0
Гюго Маньетти 8 59 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0 36 40 90.0 3 31 1 0 0
Абдалла Дипо Сима 17 31 0 0 0 0 1 0 0 0 22 1 0 0 0.1 0.1 0.0 0 0 13 15 86.7 2 9 0 1 0
Эдимилсон Фернандеш 6 90 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 1 0 0.0 0.0 0.0 4 0 49 53 92.5 5 32 0 1 1
Джастин Бурго 18 77 0 0 0 0 1 0 0 0 59 1 0 0 0.0 0.0 0.1 2 1 40 54 74.1 3 33 2 0 0
Люк Зогбе 12 13 0 0 0 0 1 1 0 0 14 1 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 10 10 100.0 1 5 0 0 0
Абдулай Ниахате Ндиайе 3 90 1 0 0 0 2 1 1 0 88 3 0 3 0.3 0.3 0.0 1 0 64 70 91.4 8 48 0 1 0
Жюльен ле Кардинал 25 90 0 0 0 0 1 0 0 0 105 2 2 0 0.0 0.0 0.0 1 0 72 89 80.9 2 62 1 3 3
Кенни Лала 7 90 0 0 0 0 2 0 0 0 84 3 1 0 0.0 0.0 0.5 7 0 49 73 67.1 5 39 1 0 0
Марко Бизот 40 90 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 36 38 94.7 1 23 0 0 0

Осер статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ППоп Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Тео Баир 9 67 0 1 0 0 1 1 0 0 20 1 1 1 0.1 0.1 0.6 3 1 5 11 45.5 1 8 1 1 1
Кевин Дануа 27 23 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 0 0 0.0 0.0 0.0 2 1 8 11 72.7 1 9 0 0 0
Лассине Синайоко 17 89 0 0 0 0 3 0 0 0 35 5 0 1 0.4 0.4 0.1 5 1 18 23 78.3 6 20 1 2 0
Флориан Айе 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2 2 100.0 0 1 0 0 0
Гаэтан Перрен 10 90 2 0 0 0 5 4 0 0 45 3 0 1 0.6 0.6 0.1 3 0 12 26 46.2 1 21 4 2 0
Хамед Траоре 25 45 0 0 0 0 2 1 0 0 23 0 0 0 0.2 0.2 0.0 2 0 12 15 80.0 3 16 1 4 1
Адо Онаиу 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0 1 0.0 0.0 0.0 1 0 12 15 80.0 2 5 0 0 0
Хан-Ноа Массенго 80 89 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1 0 19 23 82.6 3 12 0 0 0
Ассан Дьюссе 18 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 5 6 83.3 1 5 0 0 0
Элиша Овусу 42 90 0 0 0 0 0 0 0 0 34 2 2 1 0.0 0.0 0.0 1 1 19 25 76.0 4 12 2 0 0
Гидеон Менса 14 90 0 0 0 0 0 0 0 0 63 3 3 1 0.0 0.0 0.0 1 0 37 48 77.1 1 25 0 1 1
Клеман Акпа 92 90 0 0 0 0 0 0 1 0 44 0 1 3 0.0 0.0 0.0 0 0 26 32 81.3 0 14 0 1 1
Иувал 4 90 0 0 0 0 0 0 0 0 51 5 2 4 0.0 0.0 0.0 0 0 22 28 78.6 2 17 0 0 0
Ки-Яна Хувер 23 84 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 1 0 0.0 0.0 0.1 1 0 24 35 68.6 1 18 2 1 1
Лоик Н'Гатта 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 3 4 75.0 0 4 1 0 0
Донован Леон 16 90 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 22 38 57.9 0 19 0 0 0

Брест статистика вратаря

Игрок МИН УВС ПГ УОт УОт% ОГП УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД СД
Марко Бизот 90 6 2 4 66.7 1.4 2 4 50.0 33 6 12.1 24.2 5 0.0 19.2 6 0 0.0 3 20.1

Осер статистика вратаря

Игрок МИН УВС ПГ УОт УОт% ОГП УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД СД
Донован Леон 90 6 2 4 66.7 2.1 9 24 37.5 28 5 50.0 43.3 10 100.0 65.3 25 0 0.0 2 18.5
xg-football.ru