Дата: 25.01.2025
23-й тур

Статистика команд

Ливерпуль
Ипсвич Таун

Владение

70%
30%

Точность передач

693 из 787 — 88%
75% — 254 из 337

Удары в створ

6 из 16 — 38%
100% — 3 из 3

Сэйвы

2 из 3 — 66%
33% — 2 из 6

Карточки

желтая карточка желтая карточка

Фолы

10
11

Угловые

3
4

Кроссы

24
9

Касания

883
454

Отборы

16
22

Перехваты

3
13

Выигранные воздушные единоборства

11
5

Выносы

8
37

Офсайды

0
1

Удар от ворот

1
11

Вбрасывание

18
11

Длинные передачи

45
53

Ливерпуль статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ППоп Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Луис Диас 7 85 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1 0 0 0.0 0.0 0.0 2 0 26 33 78.8 0 25 4 7 4
Федерико Кьеза 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0 2 2 100.0 0 0 0 0 0
Коди Гакпо 18 67 2 1 0 0 3 2 0 0 42 2 0 1 1.1 1.1 0.2 2 1 24 29 82.8 0 30 1 3 2
Дарвин Нуньес 9 23 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0.0 0.0 0.0 1 0 7 9 77.8 0 6 0 0 0
Мохамед Салах 11 90 1 0 0 0 3 1 0 0 61 2 0 0 0.2 0.2 0.1 4 0 37 50 74.0 4 46 5 6 4
Доминик Собослаи 8 67 1 0 0 0 4 2 0 0 48 0 0 1 0.7 0.7 0.0 4 1 35 39 89.7 4 23 0 0 0
Харви Эллиотт 19 23 0 0 0 0 1 0 0 0 29 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 22 27 81.5 2 21 0 0 0
Алексис Макаллистер 10 79 0 0 0 0 1 0 0 0 72 1 2 4 0.0 0.0 0.1 4 0 49 54 90.7 4 44 0 4 2
Джейден Дэннс 76 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1 1 100.0 0 1 0 0 0
Райан Грейвенберч 38 67 0 0 0 0 0 0 0 0 47 1 0 1 0.0 0.0 0.5 2 0 38 42 90.5 8 32 1 1 1
Ватару Эндо 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 9 9 100.0 1 4 0 0 0
Эндрю Робертсон 26 90 0 0 0 0 0 0 0 0 110 1 0 0 0.0 0.0 0.1 4 1 91 106 85.8 16 78 9 0 0
Вирджил ван Дейк 4 90 0 0 0 0 2 1 0 0 140 1 0 0 0.1 0.1 0.0 2 1 132 136 97.1 17 100 3 0 0
Ибраима Конате 5 90 0 1 0 0 0 0 0 0 134 5 0 0 0.0 0.0 0.2 3 2 117 126 92.9 12 97 2 0 0
Трент Александер-Арнольд 66 90 0 1 0 0 2 0 0 0 110 2 1 1 0.1 0.1 0.5 1 1 81 101 80.2 9 63 2 3 3
Алиссон 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0.0 0.0 0.0 2 0 22 23 95.7 0 16 0 0 0

Ипсвич Таун статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ППоп Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Лиам Делап 19 78 0 0 0 0 0 0 1 0 15 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 4 7 57.1 0 7 0 2 1
Джордж Херст 27 12 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0.2 0.2 0.0 0 0 1 2 50.0 0 2 0 0 0
Джейден Филоджин 29 78 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2 3 2 0.0 0.0 0.0 0 0 9 13 69.2 1 13 3 2 0
Нейтан Бродхед 33 12 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1 0 9 10 90.0 1 9 2 3 3
Уэс Бернс 7 28 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2 4 50.0 0 3 0 1 0
Бен Джонсон 18 62 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 8 12 66.7 1 8 0 2 2
Омари Хатчинсон 20 78 0 0 0 0 1 1 0 0 32 1 0 0 0.0 0.0 0.0 1 0 19 25 76.0 2 15 1 4 2
Хулио Энсисо 9 12 0 1 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0.0 0.0 0.3 1 1 5 8 62.5 0 2 0 0 0
Калвин Филлипс 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0 62 3 6 3 0.0 0.0 0.0 0 0 37 41 90.2 1 30 0 2 0
Сэм Морси 5 90 0 0 0 0 0 0 0 0 50 4 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0 29 39 74.4 0 20 0 0 0
Лейф Дэвис 3 45 0 0 0 0 0 0 0 0 29 2 1 2 0.0 0.0 0.0 0 0 11 20 55.0 1 10 2 0 0
Конор Таунсенд 22 45 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2 1 0 0.0 0.0 0.2 1 0 18 29 62.1 1 14 0 0 0
Джейкоб Гривз 24 90 1 0 0 0 1 1 0 0 36 1 0 2 0.3 0.3 0.0 0 0 19 23 82.6 0 15 0 0 0
Дара О’Ши 26 90 0 0 0 0 0 0 0 0 46 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 33 39 84.6 1 19 0 0 0
Аксель Туанзебе 40 90 0 0 0 0 0 0 0 0 41 5 0 1 0.0 0.0 0.0 1 0 24 29 82.8 0 17 0 1 0
Кристиан Уолтон 28 90 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 26 36 72.2 0 18 0 0 0

Ливерпуль статистика вратаря

Игрок МИН УВС ПГ УОт УОт% ОГП УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД СД
Алиссон 90 3 1 2 66.7 0.9 0 1 0.0 22 2 4.5 20.0 1 0.0 18.0 7 0 0.0 0 9.7

Ипсвич Таун статистика вратаря

Игрок МИН УВС ПГ УОт УОт% ОГП УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД СД
Кристиан Уолтон 90 6 4 2 33.3 2.8 8 18 44.4 31 4 48.4 33.9 5 60.0 46.0 19 3 15.8 0 4.2
xg-football.ru