Дата: 15.12.2024
16-й тур
Стадион: Etihad Stadium , 0 зрителя

Ход матча

гол
36'
1:0
желтая карточка
40'
1:0
1:0
78'
замена
1:0
79'
замена
замена
89'
1:1
1:2
90'
гол
Гол : Amad Diallo

Статистика команд

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Владение

52%
48%

Точность передач

453 из 538 — 84%
86% — 431 из 499

Удары в створ

3 из 10 — 30%
22% — 2 из 9

Сэйвы

1 из 2 — 50%
66% — 2 из 3

Карточки

желтая карточка
желтая карточка

Фолы

5
14

Угловые

8
2

Кроссы

19
10

Касания

625
617

Отборы

14
24

Перехваты

10
17

Выигранные воздушные единоборства

10
12

Выносы

10
19

Офсайды

0
6

Удар от ворот

8
6

Вбрасывание

19
11

Длинные передачи

53
56

Манчестер Сити статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ППоп Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Эрлинг Холанн 9 90 0 0 0 0 1 0 0 0 18 1 1 0 0.1 0.1 0.1 2 0 6 12 50.0 2 4 0 0 0
Жереми Доку 11 76 0 0 0 0 1 0 0 0 49 2 0 1 0.0 0.0 0.0 2 0 23 33 69.7 2 35 5 11 4
Джек Грилиш 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 6 10 60.0 0 8 0 0 0
Фил Фоден 47 90 0 0 0 0 4 1 0 0 61 1 0 0 0.2 0.2 0.5 4 0 49 55 89.1 3 34 1 2 2
Кевин Де Брёйне 17 67 0 0 0 0 2 1 0 0 42 0 0 1 0.1 0.1 0.0 4 1 25 36 69.4 2 23 2 1 0
Матео Ковачич 8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0.0 0.0 0.1 1 0 25 27 92.6 3 17 0 0 0
Бернарду Силва 20 90 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2 1 3 0.0 0.0 0.0 1 0 13 16 81.3 0 12 1 1 1
Илкай Гюндоган 19 88 0 0 0 0 0 0 0 0 69 2 2 0 0.0 0.0 0.1 2 1 60 63 95.2 4 37 2 1 1
Савио 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 5 5 100.0 0 3 1 1 0
Матеус Нунес 27 90 0 0 0 0 0 0 0 0 76 3 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 59 67 88.1 4 38 6 2 0
Йошко Гвардиол 24 90 1 0 0 0 1 1 0 0 62 1 3 3 0.1 0.1 0.0 0 0 43 48 89.6 1 22 0 1 0
Рубен Диаш 3 90 0 0 0 0 1 0 0 0 55 0 1 1 0.5 0.5 0.0 0 0 50 51 98.0 5 26 0 0 0
Кайл Уокер 2 90 0 0 0 0 0 0 1 0 82 1 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0 59 78 75.6 4 46 2 2 1
Эдерсон 31 90 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 30 37 81.1 0 17 0 0 0

Манчестер Юнайтед статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ППоп Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Расмус Хойлунн 9 77 0 0 0 0 0 0 1 0 13 0 0 0 0.0 0.0 0.5 2 0 5 8 62.5 1 6 0 0 0
Джошуа Зиркзее 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1 1 100.0 0 1 0 1 0
Мейсон Маунт 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 7 9 77.8 2 8 0 0 0
Кобби Мейну 37 77 0 0 0 0 1 0 0 0 50 5 0 2 0.1 0.1 0.0 1 0 29 37 78.4 0 25 1 0 0
Амад Диалло 16 89 1 0 0 0 4 2 0 0 50 1 2 0 0.7 0.7 0.0 4 3 33 36 91.7 2 31 10 8 5
Виктор Линделёф 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2 2 100.0 0 0 0 0 0
Диогу Далот 20 90 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 1 0 0.0 0.0 0.0 1 0 37 45 82.2 0 38 2 0 0
Мануэль Угарте Рибейро 25 90 0 0 0 0 1 0 0 0 52 4 2 2 0.0 0.0 0.0 2 0 39 42 92.9 1 37 0 1 1
Бруну Фернандеш 8 90 1 0 1 1 1 0 0 0 63 3 1 1 1.2 0.5 0.1 3 0 40 48 83.3 5 35 1 3 0
Нуссаир Мазрауи 3 77 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6 1 4 0.0 0.0 0.0 1 0 50 60 83.3 1 44 2 1 1
Антони 21 13 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 5 5 100.0 1 5 1 0 0
Лисандро Мартинес 6 90 0 1 0 0 1 0 0 0 72 0 1 3 0.0 0.0 0.6 3 1 61 64 95.3 6 57 2 1 1
Гарри Магуайр 5 90 0 0 0 0 0 0 0 0 51 3 5 2 0.0 0.0 0.0 0 0 34 38 89.5 2 27 0 0 0
Маттейс де Лигт 4 78 0 0 0 0 1 0 0 0 71 1 3 0 0.0 0.0 0.0 0 0 57 64 89.1 5 52 0 1 0
Лени Йоро 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 4 4 100.0 0 2 0 0 0
Андре Онана 24 90 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 27 36 75.0 1 26 0 0 0
xg-football.ru