Дата: 30.03.2024
30-й тур

Статистика команд

Борнмут
Эвертон

Владение

48%
52%

Точность передач

286 из 413 — 69%
70% — 313 из 447

Удары в створ

4 из 11 — 36%
43% — 3 из 7

Сэйвы

2 из 3 — 66%
75% — 3 из 4

Карточки

желтая карточка
желтая карточка желтая карточка

Фолы

14
11

Угловые

9
8

Кроссы

26
23

Касания

544
571

Отборы

14
24

Перехваты

6
8

Выигранные воздушные единоборства

20
24

Выносы

30
29

Офсайды

0
4

Удар от ворот

8
8

Вбрасывание

19
27

Длинные передачи

93
76

Борнмут статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ППоп Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Доминик Соланке 9 84 1 0 0 0 1 1 1 0 24 1 0 0 0.6 0.6 0.0 2 0 8 11 72.7 1 11 2 5 1
Энес Унал 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 4 5 80.0 1 3 0 1 0
Маркус Тавернье 16 73 0 0 0 0 2 1 0 0 42 2 0 1 0.1 0.1 0.0 3 1 21 32 65.6 5 24 2 3 1
Данго Уаттара 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 3 6 50.0 0 6 1 2 1
Антуан Семеньо 24 90 0 0 0 0 3 1 0 0 51 0 0 1 0.3 0.3 0.1 4 0 20 29 69.0 3 34 3 9 2
Джастин Клюйверт 19 73 0 0 0 0 2 1 0 0 23 1 0 1 0.2 0.2 0.1 3 0 11 13 84.6 2 13 3 2 0
Филип Биллинг 29 17 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 6 10 60.0 0 4 0 0 0
Льюис Кук 4 90 0 0 0 0 3 0 0 0 60 1 2 0 0.2 0.2 0.3 4 0 31 52 59.6 6 25 1 4 1
Тайлер Адамс 18 90 0 0 0 0 0 0 0 0 67 4 4 2 0.0 0.0 0.1 1 0 39 48 81.3 3 26 3 2 1
Милош Киркез 3 62 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 20 29 69.0 2 18 2 0 0
Ллойд Келли 5 28 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0.0 0.0 0.6 1 1 9 12 75.0 1 9 1 0 0
Крис Мефам 6 90 0 0 0 0 0 0 0 0 55 3 0 1 0.0 0.0 0.0 1 0 30 39 76.9 0 21 0 0 0
Илья Забарный 27 90 0 0 0 0 0 0 0 0 54 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 27 42 64.3 0 20 0 0 0
Адам Смит 15 90 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 30 41 73.2 6 12 0 1 0
Нето Норберто Мурара 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 27 44 61.4 0 25 0 0 0

Эвертон статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ППоп Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Доминик Калверт-Льюин 9 90 0 0 0 0 2 1 0 0 35 0 0 0 0.2 0.2 0.0 3 1 11 23 47.8 2 16 0 2 0
Абдулай Дукуре 16 71 0 0 0 0 0 0 0 0 36 2 1 0 0.0 0.0 0.2 3 0 19 26 73.1 3 13 2 2 0
Андре Гомеш 21 19 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 10 17 58.8 2 7 1 1 0
Дуайт Макнил 7 90 0 0 0 0 1 0 0 0 55 0 2 1 0.1 0.1 0.0 2 0 27 43 62.8 2 27 2 5 2
Джеймс Гарнер 37 90 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2 1 1 0.0 0.0 0.0 1 0 30 43 69.8 3 18 1 1 0
Амаду Онана 8 78 0 0 0 0 1 0 1 0 55 2 1 1 0.0 0.0 0.0 1 0 38 48 79.2 8 21 0 2 2
Бето 14 12 1 0 0 0 2 2 0 0 6 0 0 0 0.7 0.7 0.0 0 0 1 4 25.0 0 2 1 0 0
Джек Харрисон 11 71 0 0 0 0 1 0 0 0 31 3 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0 18 23 78.3 2 13 0 0 0
Эшли Янг 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 8 9 88.9 0 5 0 2 1
Бен Годфри 22 90 0 0 0 0 0 0 0 0 50 4 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 28 40 70.0 3 6 2 1 1
Джарред Брантуэйт 32 90 0 0 0 0 0 0 0 0 54 2 1 1 0.0 0.0 0.0 2 1 34 42 81.0 6 13 0 0 0
Джеймс Тарковски 6 90 0 0 0 0 0 0 1 0 53 3 0 1 0.0 0.0 0.4 2 0 34 41 82.9 4 15 0 2 2
Шеймус Коулман 23 90 0 0 0 0 0 0 0 0 49 3 1 3 0.0 0.0 0.0 0 0 27 40 67.5 1 17 1 2 2
Джордан Пикфорд 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 28 48 58.3 0 21 0 0 0

Борнмут статистика вратаря

Игрок МИН УВС ПГ УОт УОт% ОГП УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД СД
Нето Норберто Мурара 90 3 1 2 66.7 1.2 8 23 34.8 36 8 44.4 36.2 8 87.5 52.4 22 1 4.5 0 6.3

Эвертон статистика вратаря

Игрок МИН УВС ПГ УОт УОт% ОГП УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД СД
Джордан Пикфорд 90 4 2 3 50.0 1.3 15 34 44.1 40 2 72.5 47.4 8 62.5 45.5 22 0 0.0 4 20.5
xg-football.ru