Дата: 04.02.2024
23-й тур

Статистика команд

Челси
Вулверхэмптон

Владение

64%
36%

Точность передач

597 из 693 — 86%
79% — 305 из 386

Удары в створ

4 из 15 — 27%
46% — 6 из 13

Сэйвы

4 из 6 — 66%
50% — 2 из 4

Карточки

желтая карточка желтая карточка желтая карточка
желтая карточка желтая карточка

Фолы

15
11

Угловые

10
1

Кроссы

25
6

Касания

794
512

Отборы

13
18

Перехваты

7
8

Выигранные воздушные единоборства

11
9

Выносы

12
31

Офсайды

3
0

Удар от ворот

4
11

Вбрасывание

24
18

Длинные передачи

45
57

Челси статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ППоп Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Кристофер Нкунку 18 71 0 0 0 0 2 1 0 0 23 0 1 1 0.5 0.5 0.0 3 0 12 13 92.3 2 12 2 2 1
Карни Чуквуэмека 17 19 0 0 0 0 1 1 0 0 16 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 12 13 92.3 3 14 1 1 0
Рахим Стерлинг 7 71 0 0 0 0 2 0 0 0 30 0 0 0 0.2 0.2 0.0 0 0 20 23 87.0 5 24 1 2 1
Михайло Мудрик 10 19 0 1 0 0 0 0 0 0 28 1 0 0 0.0 0.0 0.0 1 1 16 26 61.5 5 19 4 2 0
Коул Палмер 20 90 1 0 0 0 4 1 0 0 60 0 0 0 0.5 0.5 0.0 4 0 37 51 72.5 6 46 4 7 3
Конор Галлахер 23 90 0 0 0 0 2 0 0 0 80 1 1 2 0.2 0.2 0.1 4 1 62 67 92.5 9 60 1 1 1
Энцо Фернандес 8 90 0 0 0 0 1 0 0 0 98 5 1 1 0.0 0.0 0.3 5 0 77 87 88.5 11 74 3 1 1
Мойсес Кайседо 25 62 0 1 0 0 0 0 1 0 59 0 0 3 0.0 0.0 0.4 2 1 47 53 88.7 4 44 0 1 0
Николас Джексон 15 28 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0 0 0 0.2 0.2 0.0 0 0 8 10 80.0 0 7 0 0 0
Бенджамин Чилвелл 21 80 0 0 0 0 0 0 1 0 73 5 1 2 0.0 0.0 0.3 3 0 48 63 76.2 4 47 2 0 0
Бенуа Бадиашиле 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1 1 20 24 83.3 4 19 1 0 0
Тиагу Силва 6 90 1 0 0 0 2 1 0 0 97 1 2 1 0.1 0.1 0.0 0 0 83 88 94.3 5 74 1 0 0
Аксель Дисаси 2 90 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 72 82 87.8 4 70 2 5 5
Мало Гюсто 27 80 0 0 0 0 0 0 1 0 67 0 1 2 0.0 0.0 0.2 2 0 50 57 87.7 2 47 0 3 0
Альфи Гилкрист 42 10 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1 0 10 12 83.3 0 9 1 0 0
Джордж Петрович 28 90 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 23 24 95.8 0 19 0 0 0

Вулверхэмптон статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ППоп Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Педру Нету 7 71 0 1 0 0 4 2 1 0 33 0 0 1 0.3 0.3 0.3 4 1 20 22 90.9 0 19 5 4 1
Жан-Рикнер Бельгард 27 19 0 0 0 0 1 1 0 0 18 0 1 2 0.2 0.2 0.0 0 0 9 9 100.0 2 9 0 2 0
Матеус Кунья 12 90 3 0 1 1 4 3 0 0 47 0 0 1 1.2 0.4 0.1 5 2 26 32 81.3 1 40 9 6 2
Пабло Сарабия 21 71 0 0 0 0 2 0 0 0 35 0 0 1 0.2 0.2 0.1 4 0 20 32 62.5 0 26 1 0 0
Томас Дойл 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 8 8 100.0 0 7 0 0 0
Жоао Гомеш 8 89 0 1 0 0 0 0 0 0 36 6 2 4 0.0 0.0 0.1 1 1 18 22 81.8 1 15 0 0 0
Мэтт Доэрти 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
Марио Лемина 5 90 0 0 0 0 0 0 0 0 44 2 0 2 0.0 0.0 0.1 1 0 31 36 86.1 1 21 0 0 0
Райан Аит-Нури 3 86 0 0 0 0 1 0 0 0 49 4 1 2 0.1 0.1 0.0 1 0 25 32 78.1 3 27 1 3 1
Хьюго Буэно 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 1 0 0.0 0.0 0.0 1 0 5 6 83.3 0 5 0 0 0
Нелсон Семеду 22 90 0 0 0 0 1 0 1 0 57 1 2 1 0.0 0.0 0.0 4 0 36 45 80.0 4 29 0 4 1
Тоте Гомеш 24 90 0 0 0 0 0 0 0 0 55 1 0 3 0.0 0.0 0.0 1 0 36 46 78.3 1 34 1 3 3
Крейг Доусон 15 90 0 0 0 0 0 0 0 0 37 2 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0 24 25 96.0 0 23 0 0 0
Макс Килман 23 90 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 30 39 76.9 0 33 0 0 0
Жозе Са 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 17 32 53.1 0 15 0 0 0

Челси статистика вратаря

Игрок МИН УВС ПГ УОт УОт% ОГП УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД СД
Джордж Петрович 90 7 4 4 57.1 1.8 0 0 0.0 20 4 0.0 19.1 4 0.0 14.5 6 0 0.0 3 22.8

Вулверхэмптон статистика вратаря

Игрок МИН УВС ПГ УОт УОт% ОГП УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД СД
Жозе Са 90 4 2 2 50.0 2.1 2 17 11.8 21 6 42.9 36.0 11 72.7 52.6 19 2 10.5 2 15.8
xg-football.ru