Дата: 24.12.2023
18-й тур

Статистика команд

Вулверхэмптон
Челси

Владение

32%
68%

Точность передач

200 из 309 — 65%
86% — 554 из 644

Удары в створ

6 из 14 — 43%
25% — 4 из 16

Сэйвы

3 из 4 — 75%
66% — 4 из 6

Карточки

желтая карточка желтая карточка желтая карточка
желтая карточка желтая карточка желтая карточка желтая карточка желтая карточка желтая карточка

Фолы

11
9

Угловые

10
6

Кроссы

19
21

Касания

421
748

Отборы

22
17

Перехваты

12
4

Выигранные воздушные единоборства

14
14

Выносы

19
16

Офсайды

3
0

Удар от ворот

7
4

Вбрасывание

16
17

Длинные передачи

58
58

Вулверхэмптон статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ППоп Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Матеус Кунья 12 85 0 0 0 0 1 0 1 0 29 0 1 1 0.0 0.0 0.0 2 0 16 20 80.0 2 18 3 3 1
Мэтт Доэрти 2 5 1 0 0 0 1 1 0 0 8 0 0 0 0.3 0.3 0.0 0 0 3 6 50.0 0 2 0 0 0
Пабло Сарабия 21 74 0 1 0 0 3 0 0 0 35 0 0 0 0.2 0.2 0.3 6 1 18 28 64.3 5 16 2 1 0
Томас Дойл 20 16 0 0 0 0 1 1 0 0 10 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 3 9 33.3 1 6 1 0 0
Хван Хи Чхан 11 90 0 0 0 0 1 0 0 0 20 1 2 0 0.1 0.1 0.0 1 0 6 10 60.0 0 8 1 3 2
Жоао Гомеш 8 90 0 0 0 0 2 1 0 0 49 7 2 1 0.1 0.1 0.2 4 1 23 32 71.9 2 20 1 2 1
Марио Лемина 5 90 1 0 0 0 3 2 1 0 50 6 4 0 0.1 0.1 0.0 0 0 27 37 73.0 4 24 0 0 0
Райан Аит-Нури 3 86 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0.0 0.0 0.0 2 0 16 23 69.6 1 17 2 2 1
Хьюго Буэно 17 4 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0.0 0.0 0.0 1 1 2 3 66.7 1 2 0 0 0
Нелсон Семеду 22 90 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0 23 35 65.7 4 16 3 2 1
Тоте Гомеш 24 90 0 0 0 0 1 1 0 0 52 2 0 2 0.2 0.2 0.0 2 0 25 39 64.1 3 20 0 1 1
Крейг Доусон 15 69 0 0 0 0 1 0 0 0 29 0 1 3 0.1 0.1 0.0 0 0 13 21 61.9 0 12 0 0 0
Сантьяго Буэно 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0
Макс Килман 23 90 0 0 0 0 0 0 0 0 31 2 0 2 0.0 0.0 0.0 1 0 14 18 77.8 2 12 0 0 0
Жозе Са 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 11 27 40.7 0 13 0 0 0

Челси статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ППоп Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Армандо Броя 19 58 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0 0 0 0.1 0.1 0.0 0 0 7 8 87.5 1 8 1 2 1
Михайло Мудрик 10 32 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2 0 0 0.0 0.0 0.0 3 0 17 23 73.9 3 20 3 1 0
Рахим Стерлинг 7 90 0 1 0 0 3 1 1 0 49 1 1 0 0.8 0.8 0.5 7 1 29 40 72.5 4 42 5 4 2
Коул Палмер 20 90 0 0 0 0 2 0 1 0 80 2 0 1 0.1 0.1 0.2 8 0 56 68 82.4 12 57 2 3 1
Николас Джексон 15 79 0 0 0 0 1 0 1 0 28 0 0 1 0.0 0.0 0.1 2 0 17 20 85.0 3 15 0 3 0
Нони Мадуэке 11 11 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0 0 0 0.0 0.0 0.2 2 1 13 16 81.3 2 19 4 3 1
Конор Галлахер 23 90 0 0 0 0 3 1 1 0 81 2 1 0 0.2 0.2 0.0 1 0 67 73 91.8 7 46 3 2 2
Чимуанья Угочукву 16 58 0 0 0 0 0 0 0 0 41 2 0 1 0.0 0.0 0.0 1 0 32 37 86.5 1 25 1 1 0
Кристофер Нкунку 18 32 1 0 0 0 4 2 0 0 26 0 0 0 0.8 0.8 0.0 1 0 18 19 94.7 3 19 2 0 0
Леви Колуилл 26 78 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 48 51 94.1 5 34 1 2 2
Ян Маатсен 29 12 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 12 18 66.7 1 7 1 0 0
Тиагу Силва 6 90 0 0 0 0 0 0 0 0 86 2 0 2 0.0 0.0 0.0 1 0 70 76 92.1 4 49 0 0 0
Аксель Дисаси 2 90 0 0 0 0 0 0 0 0 95 1 1 2 0.0 0.0 0.0 0 0 78 87 89.7 9 45 2 0 0
Мало Гюсто 27 79 0 0 0 0 1 0 1 0 55 1 0 0 0.0 0.0 0.2 3 0 43 49 87.8 2 26 2 1 0
Бенуа Бадиашиле 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0 22 26 84.6 3 15 0 0 0
Джордж Петрович 28 90 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 25 33 75.8 0 19 0 0 0

Вулверхэмптон статистика вратаря

Игрок МИН УВС ПГ УОт УОт% ОГП УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД СД
Жозе Са 90 4 1 3 75.0 1.4 2 17 11.8 20 5 55.0 44.1 7 85.7 57.1 17 5 29.4 0 8.2

Челси статистика вратаря

Игрок МИН УВС ПГ УОт УОт% ОГП УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД СД
Джордж Петрович 90 6 2 4 66.7 1.6 3 11 27.3 30 6 33.3 35.2 3 33.3 31.0 15 0 0.0 2 25.0
xg-football.ru