Дата: 04.11.2023
11-й тур

Статистика команд

Фулхэм
Манчестер Юнайтед

Владение

45%
55%

Точность передач

280 из 404 — 69%
77% — 373 из 486

Удары в створ

2 из 18 — 11%
42% — 5 из 12

Сэйвы

4 из 5 — 80%
100% — 2 из 2

Карточки

желтая карточка желтая карточка желтая карточка желтая карточка желтая карточка
желтая карточка желтая карточка

Фолы

9
15

Угловые

9
4

Кроссы

19
14

Касания

526
618

Отборы

14
13

Перехваты

9
6

Выигранные воздушные единоборства

19
20

Выносы

21
29

Офсайды

1
2

Удар от ворот

9
10

Вбрасывание

19
14

Длинные передачи

82
76

Фулхэм статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ППоп Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Родриго Мунис Карвальо 19 75 0 0 0 0 2 0 0 0 21 0 0 1 0.1 0.1 0.0 2 0 6 11 54.5 0 8 0 1 0
Карлуш Винисиус 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2 2 100.0 0 3 0 1 0
Виллиан 20 75 0 0 0 0 5 0 0 0 34 0 0 0 0.3 0.3 0.2 5 0 17 27 63.0 1 22 5 4 3
Саша Лукич 28 15 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0 4 5 80.0 1 3 0 0 0
Харри Уилсон 8 89 0 0 0 0 4 1 1 0 35 1 0 1 0.2 0.2 0.1 4 0 15 22 68.2 4 25 3 3 0
Том Кэрни 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0.0 0.0 0.0 1 0 1 3 33.3 0 1 0 0 0
Андреас Перейра 18 80 0 0 0 0 1 0 0 0 39 1 0 1 0.1 0.1 0.3 8 0 22 33 66.7 2 9 3 0 0
Бобби Декордова-Рид 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1 2 50.0 0 0 0 0 0
Жоау Пальинья 26 90 0 0 0 0 2 1 1 0 49 5 0 2 0.2 0.2 0.0 1 0 23 29 79.3 4 18 1 3 1
Алекс Ивоби 22 88 0 0 0 0 3 0 1 0 44 1 2 0 0.2 0.2 0.1 6 0 30 34 88.2 3 30 5 5 4
Рауль Хименес 7 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1 3 33.3 0 1 0 0 0
Энтони Робинсон 33 90 0 0 0 0 0 0 1 0 53 1 1 2 0.0 0.0 0.0 2 0 23 44 52.3 4 20 4 3 2
Тим Рим 13 90 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 2 0 0.0 0.0 0.0 1 0 33 48 68.8 6 24 0 0 0
Кэлвин Бэсси 3 90 0 0 0 0 1 0 0 0 72 1 2 1 0.0 0.0 0.0 0 0 37 57 64.9 0 35 1 0 0
Тимоти Кастань 21 90 0 0 0 0 0 0 0 0 51 1 1 2 0.0 0.0 0.0 0 0 32 38 84.2 3 11 0 1 0
Бернд Лено 17 90 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 33 46 71.7 0 27 0 0 0

Манчестер Юнайтед статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ППоп Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Расмус Хойлунн 11 78 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0.0 0.0 0.1 2 0 10 14 71.4 1 9 1 1 1
Антони Марсьяль 9 12 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0.2 0.2 0.0 1 0 2 3 66.7 0 4 0 0 0
Алехандро Гарначо 17 89 0 0 0 0 1 1 1 0 53 0 2 1 0.1 0.1 0.1 6 0 29 37 78.4 5 36 9 7 2
Рафаэль Варан 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
Антони 21 62 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1 1 5 0.0 0.0 0.0 4 0 23 29 79.3 1 28 0 5 1
Факундо Пельистри 28 28 0 1 0 0 1 1 0 0 15 0 0 2 0.0 0.0 0.1 0 0 6 8 75.0 0 5 0 0 0
Бруну Фернандеш 8 90 1 0 0 0 3 3 0 0 63 3 0 2 0.2 0.2 0.0 7 2 30 45 66.7 8 40 4 4 2
Кристиан Эриксен 14 78 0 0 0 0 1 0 0 0 54 1 0 1 0.0 0.0 0.0 1 0 36 49 73.5 4 41 0 0 0
Мейсон Маунт 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0 7 10 70.0 1 9 0 0 0
Скотт Мактоминей 39 90 0 0 0 0 1 0 0 0 56 1 2 3 0.1 0.1 0.0 0 0 29 40 72.5 6 34 0 1 1
Диогу Далот 20 90 0 0 0 0 3 0 1 0 68 2 0 1 0.1 0.1 0.2 3 0 46 57 80.7 2 37 1 0 0
Джонни Эванс 35 90 0 0 0 0 1 0 0 0 59 1 0 1 0.1 0.1 0.0 0 0 40 49 81.6 2 34 0 0 0
Гарри Магуайр 5 90 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0 49 60 81.7 3 44 0 0 0
Эрон Уан-Биссака 29 90 0 0 0 0 0 0 0 0 57 2 1 2 0.0 0.0 0.0 0 0 39 47 83.0 7 34 0 0 0
Андре Онана 24 90 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 27 38 71.1 0 22 0 0 0

Фулхэм статистика вратаря

Игрок МИН УВС ПГ УОт УОт% ОГП УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД СД
Бернд Лено 90 5 1 4 80.0 1.3 5 18 27.8 39 2 30.8 32.3 7 85.7 64.4 10 0 0.0 0 11.8

Манчестер Юнайтед статистика вратаря

Игрок МИН УВС ПГ УОт УОт% ОГП УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД СД
Андре Онана 90 2 0 2 100.0 0.3 3 14 21.4 28 2 28.6 30.4 10 60.0 57.2 16 0 0.0 2 23.5
xg-football.ru