Челси - Вулверхэмптон

Дата: 08.10.2022
10-й тур

Статистика команд

Челси
Вулверхэмптон

Владение

57%
43%

Точность передач

547 из 634 — 86%
82% — 392 из 476

Удары в створ

7 из 20 — 35%
25% — 2 из 8

Сэйвы

2 из 2 — 100%
57% — 4 из 7

Карточки

желтая карточка желтая карточка

Фолы

8
8

Угловые

4
2

Кроссы

16
16

Касания

738
574

Отборы

26
13

Перехваты

8
5

Выигранные воздушные единоборства

9
13

Выносы

14
17

Офсайды

3
0

Удар от ворот

6
15

Вбрасывание

20
23

Длинные передачи

49
56

Челси статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ПЕНП Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Кай Хаверц 29 85 1 0 0 0 4 2 0 0 33 1 0 0 0.7 0.7 0.0 2 0 18 22 81.8 2 23 2 1 0
Хаким Зиеш 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 1 0.0 0 1 0 0 0
Кристиан Пулишич 10 71 1 0 0 0 4 2 0 0 43 1 0 1 0.5 0.5 0.1 4 1 28 33 84.8 3 33 4 1 0
Рис Джеймс 24 19 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 8 8 100.0 1 7 2 2 0
Конор Галлахер 23 85 0 0 0 0 2 0 0 0 68 5 2 1 0.1 0.1 0.4 5 0 44 56 78.6 8 45 3 1 0
Карни Чуквуэмека 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0 1 1 100.0 1 2 1 0 0
Мейсон Маунт 19 71 0 2 0 0 3 0 0 0 51 0 0 1 0.1 0.1 0.5 8 2 35 44 79.5 7 38 2 3 2
Армандо Броя 18 19 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0.1 0.1 0.0 0 0 1 2 50.0 0 3 1 0 0
Жоржиньо 5 90 0 0 0 0 1 1 1 0 70 4 1 2 0.0 0.0 0.0 1 1 54 58 93.1 6 52 1 1 1
Рубен Лофтус-Чик 12 65 0 0 0 0 1 0 0 0 41 0 0 0 0.0 0.0 0.4 2 0 34 39 87.2 5 32 2 1 0
Матео Ковачич 8 25 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0 0 1 0.0 0.0 0.1 1 1 14 15 93.3 1 12 1 0 0
Марк Кукурелья 32 90 0 0 0 0 0 0 0 0 86 4 1 1 0.0 0.0 0.0 4 0 68 79 86.1 3 62 3 1 1
Калиду Кулибали 26 90 0 0 0 0 1 0 0 0 90 5 1 1 0.1 0.1 0.0 3 0 72 80 90.0 3 73 0 0 0
Трево Чалоба 14 90 0 0 0 0 2 1 0 0 90 2 1 0 0.1 0.1 0.0 1 1 77 80 96.3 7 68 0 0 0
Сесар Аспиликуэта 28 90 0 0 0 0 1 0 1 0 97 2 2 3 0.1 0.1 0.3 5 0 65 84 77.4 7 57 1 0 0
Кепа Аррисабалага 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 33 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 28 32 87.5 0 19 0 0 0

Вулверхэмптон статистика игроков

Игрок МИН Г А ПЕН ПЕНП Уд УС ЖК КК Кас. От Пер Б ОГ ОГ-БП ОГ(А) ДПУ ДГ ЗП ПП ЗП ПП Кн ПВ ПД УД
Диего Коста 29 56 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 4 6 66.7 0 5 0 1 0
Хван Хи Чхан 11 34 0 0 0 0 1 1 0 0 7 0 0 0 0.3 0.3 0.0 1 0 4 5 80.0 3 4 1 1 0
Гонсалу Гедеш 17 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0.0 0.0 0.1 3 0 4 5 80.0 0 5 0 1 1
Джо Ходж 59 45 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0 18 23 78.3 1 18 0 0 0
Адама Траоре 37 71 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 1 0.0 0.0 0.1 1 0 13 26 50.0 4 29 7 6 3
Чем Кэмпбелл 77 19 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0 1 0.1 0.1 0.0 1 0 8 11 72.7 1 13 0 1 0
Даниэл Поденсе 10 90 0 0 0 0 2 0 0 0 42 0 0 1 0.3 0.3 0.0 1 0 21 29 72.4 5 28 1 3 0
Матеус Нунес 27 90 0 0 0 0 1 0 0 0 54 2 0 0 0.1 0.1 0.2 3 0 36 45 80.0 3 41 1 5 3
Жоау Моутинью 28 90 0 0 0 0 1 1 0 0 65 5 3 0 0.1 0.1 0.3 3 0 50 55 90.9 5 36 0 1 1
Хонатан Кастро 19 71 0 0 0 0 1 0 0 0 53 0 1 3 0.0 0.0 0.0 2 0 37 43 86.0 2 33 2 0 0
Райан Аит-Нури 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 7 8 87.5 1 5 0 0 0
Тоте Гомеш 24 90 0 0 0 0 0 0 0 0 70 2 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0 50 60 83.3 1 50 0 0 0
Макс Килман 23 90 0 0 0 0 1 0 0 0 66 0 0 0 0.2 0.2 0.0 1 0 56 64 87.5 6 53 0 1 1
Нелсон Семеду 22 90 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0 42 48 87.5 8 36 4 2 0
Жозе Са 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 42 48 87.5 0 32 0 0 0

Челси статистика вратаря

Игрок МИН УВС ПГ УОт УОт% ОГП УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД СД
Кепа Аррисабалага 90 2 0 2 100.0 0.7 2 5 40.0 26 4 11.5 22.0 6 33.3 27.5 12 1 8.3 4 26.8

Вулверхэмптон статистика вратаря

Игрок МИН УВС ПГ УОт УОт% ОГП УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД СД
Жозе Са 90 7 3 4 57.1 2.4 6 11 54.5 33 6 12.1 23.8 15 46.7 38.3 14 1 7.1 0 12.8
xg-football.ru